Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
Min. | 19.0 | 47 | 1 | 0.8 | 2.8 | 7640 | 1007.8 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 33.0 | 96 | 38.27 | 4 | 6.5 | 9.8 | 49700 | 1011.8 | 1.2 | Max. | ||||
-00:00 | 21.8 | 73 | O | 2 | 2.7 | 3.8 | 48300 | 1009.7 | 0.0 | 00:00- | ||||
00:10 | 21.6 | 73 | O | 2 | 2.8 | 4.1 | 48300 | 1009.6 | 0.0 | 00:10 | ||||
00:20 | 21.7 | 72 | OZO | 2 | 2.7 | 4.1 | 48500 | 1009.6 | 0.0 | 00:20 | ||||
00:30 | 21.6 | 73 | OZO | 2 | 2.8 | 4.1 | 45300 | 1009.5 | 0.0 | 00:30 | ||||
00:40 | 21.6 | 73 | O | 2 | 3.0 | 4.3 | 49200 | 1009.4 | 0.0 | 00:40 | ||||
00:50 | 21.4 | 74 | O | 2 | 3.2 | 4.8 | 46600 | 1009.4 | 0.0 | 00:50 | ||||
-01:00 | 21.2 | 74 | O | 2 | 3.2 | 4.8 | 48100 | 1009.4 | 0.0 | 01:00- | ||||
01:10 | 21.0 | 75 | O | 2 | 3.2 | 4.7 | 45100 | 1009.3 | 0.0 | 01:10 | ||||
01:20 | 20.9 | 76 | O | 2 | 2.8 | 4.5 | 49700 | 1009.3 | 0.0 | 01:20 | ||||
01:30 | 21.0 | 75 | O | 2 | 3.1 | 4.4 | 45900 | 1009.2 | 0.0 | 01:30 | ||||
01:40 | 20.9 | 75 | OZO | 2 | 2.6 | 4.8 | 47500 | 1009.2 | 0.0 | 01:40 | ||||
01:50 | 20.9 | 75 | OZO | 2 | 3.2 | 4.8 | 45600 | 1009.2 | 0.0 | 01:50 | ||||
-02:00 | 20.7 | 76 | OZO | 2 | 2.8 | 4.5 | 40700 | 1009.2 | 0.0 | 02:00- | ||||
02:10 | 20.7 | 76 | OZO | 2 | 3.1 | 4.4 | 46200 | 1009.1 | 0.0 | 02:10 | ||||
02:20 | 20.5 | 77 | OZO | 2 | 2.9 | 4.4 | 45800 | 1009.0 | 0.0 | 02:20 | ||||
02:30 | 20.2 | 78 | OZO | 2 | 2.7 | 4.0 | 46700 | 1008.9 | 0.0 | 02:30 | ||||
02:40 | 20.0 | 79 | O | 2 | 2.8 | 3.8 | 48600 | 1008.9 | 0.0 | 02:40 | ||||
02:50 | 20.0 | 79 | OZO | 2 | 2.9 | 3.9 | 45500 | 1008.8 | 0.0 | 02:50 | ||||
-03:00 | 20.2 | 78 | OZO | 2 | 3.1 | 4.3 | 42600 | 1008.8 | 0.0 | 03:00- | ||||
03:10 | 20.1 | 78 | OZO | 2 | 2.8 | 4.3 | 44500 | 1008.8 | 0.0 | 03:10 | ||||
03:20 | 19.9 | 79 | OZO | 2 | 2.4 | 4.1 | 37600 | 1008.9 | 0.0 | 03:20 | ||||
03:30 | 19.5 | 81 | OZO | 1 | 1.6 | 3.8 | 48700 | 1008.8 | 0.0 | 03:30 | ||||
03:40 | 19.1 | 82 | O | 2 | 2.0 | 2.8 | 48700 | 1008.8 | 0.0 | 03:40 | ||||
03:50 | 19.3 | 82 | O | 2 | 2.6 | 3.9 | 40400 | 1008.7 | 0.0 | 03:50 | ||||
-04:00 | 19.5 | 81 | O | 2 | 2.6 | 3.9 | 29000 | 1008.7 | 0.0 | 04:00- | ||||
04:10 | 19.3 | 82 | O | 2 | 2.5 | 3.6 | 21000 | 1008.7 | 0.0 | 04:10 | ||||
04:20 | 19.3 | 81 | O | 2 | 2.4 | 3.5 | 44300 | 1008.8 | 0.0 | 04:20 | ||||
04:30 | 19.4 | 81 | O | 2 | 2.7 | 4.3 | 42300 | 1008.7 | 0.0 | 04:30 | ||||
04:40 | 19.5 | 81 | OZO | 2 | 2.7 | 4.3 | 42900 | 1008.7 | 0.0 | 04:40 | ||||
04:50 | 19.4 | 81 | OZO | 2 | 2.8 | 4.3 | 43900 | 1008.6 | 0.0 | 04:50 | ||||
-05:00 | 19.4 | 81 | OZO | 2 | 2.8 | 4.2 | 39000 | 1008.5 | 0.0 | 05:00- | ||||
05:10 | 19.2 | 81 | OZO | 2 | 2.4 | 4.2 | 40700 | 1008.4 | 0.0 | 05:10 | ||||
05:20 | 19.2 | 81 | OZO | 2 | 2.3 | 3.8 | 41600 | 1008.4 | 0.0 | 05:20 | ||||
05:30 | 19.0 | 82 | O | 1 | 1.6 | 3.6 | 40500 | 1008.3 | 0.0 | 05:30 | ||||
05:40 | 19.0 | 83 | O | 2 | 2.1 | 3.2 | 35900 | 1008.1 | 0.0 | 05:40 | ||||
05:50 | 19.1 | 81 | OZO | 2 | 2.1 | 3.2 | 37100 | 1008.1 | 0.0 | 05:50 | ||||
-06:00 | 19.0 | 82 | OZO | 2 | 1.9 | 3.2 | 42900 | 1008.1 | 0.0 | 06:00- | ||||
06:10 | 19.0 | 82 | O | 2 | 2.1 | 3.2 | 35700 | 1008.2 | 0.0 | 06:10 | ||||
06:20 | 19.1 | 82 | O | 2 | 2.3 | 3.7 | 40500 | 1008.1 | 0.0 | 06:20 | ||||
06:30 | 19.0 | 82 | O | 2 | 3.2 | 4.6 | 37000 | 1007.9 | 0.0 | 06:30 | ||||
06:40 | 19.2 | 82 | O | 2 | 2.5 | 4.6 | 40400 | 1008.0 | 0.0 | 06:40 | ||||
06:50 | 19.4 | 81 | OZO | 2 | 2.2 | 4.3 | 41500 | 1008.0 | 0.0 | 06:50 | ||||
-07:00 | 19.5 | 80 | OZO | 3 | 3.7 | 5.0 | 39400 | 1008.0 | 0.0 | 07:00- | ||||
07:10 | 19.6 | 81 | OZO | 2 | 2.4 | 5.0 | 42100 | 1008.3 | 0.0 | 07:10 | ||||
07:20 | 20.1 | 80 | ZO | 1 | 1.3 | 4.8 | 35000 | 1008.4 | 0.0 | 07:20 | ||||
07:30 | 20.4 | 80 | OZO | 2 | 2.2 | 3.6 | 38800 | 1008.2 | 0.0 | 07:30 | ||||
07:40 | 20.5 | 79 | OZO | 2 | 2.7 | 4.0 | 32800 | 1008.2 | 0.0 | 07:40 | ||||
07:50 | 20.4 | 80 | O | 2 | 1.9 | 4.0 | 32300 | 1008.3 | 0.0 | 07:50 | ||||
-08:00 | 20.6 | 80 | O | 2 | 1.7 | 3.6 | 37900 | 1008.4 | 0.0 | 08:00- | ||||
08:10 | 21.0 | 79 | ZO | 1 | 1.4 | 3.2 | 38900 | 1008.6 | 0.0 | 08:10 | ||||
08:20 | 21.7 | 77 | OZO | 1 | 0.8 | 3.2 | 39300 | 1008.6 | 0.0 | 08:20 | ||||
08:30 | 22.1 | 77 | OZO | 2 | 1.7 | 3.1 | 35200 | 1008.5 | 0.0 | 08:30 | ||||
08:40 | 22.2 | 78 | OZO | 1 | 1.4 | 3.1 | 34200 | 1008.7 | 0.0 | 08:40 | ||||
08:50 | 22.2 | 78 | ZO | 2 | 1.8 | 2.9 | 37100 | 1008.7 | 0.0 | 08:50 | ||||
-09:00 | 22.1 | 79 | ZO | 1 | 1.6 | 3.1 | 40100 | 1008.8 | 0.0 | 09:00- | ||||
09:10 | 22.3 | 80 | OZO | 1 | 1.5 | 3.1 | 44300 | 1008.7 | 0.0 | 09:10 | ||||
09:20 | 23.2 | 78 | OZO | 2 | 1.7 | 3.0 | 39000 | 1008.6 | 0.0 | 09:20 | ||||
09:30 | 23.4 | 76 | OZO | 2 | 2.6 | 4.1 | 36100 | 1008.4 | 0.0 | 09:30 | ||||
09:40 | 23.8 | 77 | OZO | 2 | 2.5 | 4.1 | 28800 | 1008.4 | 0.0 | 09:40 | ||||
09:50 | 24.2 | 75 | OZO | 2 | 2.0 | 3.7 | 28400 | 1008.5 | 0.0 | 09:50 | ||||
-10:00 | 24.5 | 76 | ZO | 2 | 2.7 | 4.1 | 31300 | 1008.6 | 0.0 | 10:00- | ||||
10:10 | 24.6 | 75 | ZZO | 2 | 2.3 | 4.1 | 35900 | 1008.6 | 0.0 | 10:10 | ||||
10:20 | 24.9 | 75 | OZO | 2 | 2.1 | 3.2 | 31800 | 1008.6 | 0.0 | 10:20 | ||||
10:30 | 25.7 | 74 | OZO | 2 | 2.1 | 3.4 | 29300 | 1008.6 | 0.0 | 10:30 | ||||
10:40 | 26.5 | 73 | ZO | 2 | 2.6 | 3.8 | 27600 | 1008.6 | 0.0 | 10:40 | ||||
10:50 | 26.8 | 70 | ZO | 2 | 2.4 | 3.8 | 26700 | 1008.7 | 0.0 | 10:50 | ||||
-11:00 | 27.5 | 70 | ZO | 2 | 2.4 | 3.8 | 27700 | 1008.6 | 0.0 | 11:00- | ||||
11:10 | 27.7 | 68 | ZZW | 2 | 1.8 | 3.4 | 22500 | 1008.6 | 0.0 | 11:10 | ||||
11:20 | 28.2 | 68 | 32.44 | ZW | 2 | 1.7 | 3.2 | 25900 | 1008.7 | 0.0 | 11:20 | |||
11:30 | 28.3 | 67 | 32.44 | ZW | 2 | 1.9 | 3.2 | 30000 | 1008.7 | 0.0 | 11:30 | |||
11:40 | 28.0 | 71 | ZW | 2 | 2.0 | 3.3 | 27300 | 1008.8 | 0.0 | 11:40 | ||||
11:50 | 28.3 | 69 | 32.82 | ZW | 2 | 2.3 | 3.3 | 25700 | 1008.8 | 0.0 | 11:50 | |||
-12:00 | 28.8 | 66 | 33.17 | ZW | 2 | 2.2 | 3.2 | 23600 | 1008.9 | 0.0 | 12:00- | |||
12:10 | 29.4 | 64 | 33.89 | ZW | 2 | 2.7 | 4.3 | 25300 | 1009.0 | 0.0 | 12:10 | |||
12:20 | 29.4 | 65 | 34.12 | WZW | 2 | 2.8 | 4.3 | 23800 | 1009.1 | 0.0 | 12:20 | |||
12:30 | 29.8 | 64 | 34.68 | ZW | 2 | 2.9 | 4.3 | 24200 | 1009.0 | 0.0 | 12:30 | |||
12:40 | 30.0 | 63 | 34.83 | ZW | 2 | 2.4 | 4.3 | 26500 | 1008.9 | 0.0 | 12:40 | |||
12:50 | 30.5 | 64 | 36.16 | ZW | 2 | 1.8 | 3.6 | 24200 | 1008.8 | 0.0 | 12:50 | |||
-13:00 | 30.5 | 63 | 35.88 | ZW | 2 | 2.5 | 4.9 | 24500 | 1008.9 | 0.0 | 13:00- | |||
13:10 | 30.4 | 64 | 35.94 | WZW | 2 | 2.6 | 4.9 | 26400 | 1008.9 | 0.0 | 13:10 | |||
13:20 | 30.3 | 63 | 35.45 | W | 2 | 2.0 | 3.9 | 24700 | 1008.9 | 0.0 | 13:20 | |||
13:30 | 30.9 | 61 | 36.16 | W | 2 | 2.7 | 4.1 | 23500 | 1009.0 | 0.0 | 13:30 | |||
13:40 | 30.8 | 61 | 35.95 | WZW | 2 | 2.6 | 4.3 | 27700 | 1009.0 | 0.0 | 13:40 | |||
13:50 | 30.6 | 61 | 35.53 | WZW | 2 | 2.2 | 4.3 | 28900 | 1009.0 | 0.0 | 13:50 | |||
-14:00 | 31.0 | 62 | 36.67 | WZW | 1 | 1.6 | 3.8 | 28700 | 1008.9 | 0.0 | 14:00- | |||
14:10 | 31.0 | 59 | 35.79 | ZZO | 1 | 1.5 | 3.3 | 24400 | 1008.8 | 0.0 | 14:10 | |||
14:20 | 31.5 | 58 | 36.54 | ZO | 1 | 1.3 | 3.4 | 24800 | 1008.7 | 0.0 | 14:20 | |||
14:30 | 31.3 | 59 | 36.42 | ZZW | 1 | 1.4 | 3.4 | 28200 | 1008.6 | 0.0 | 14:30 | |||
14:40 | 31.4 | 59 | 36.63 | Z | 2 | 1.8 | 3.8 | 22800 | 1008.6 | 0.0 | 14:40 | |||
14:50 | 31.6 | 57 | 36.45 | Z | 1 | 1.2 | 3.8 | 34000 | 1008.5 | 0.0 | 14:50 | |||
-15:00 | 31.8 | 55 | 36.26 | ZZO | 2 | 2.1 | 5.0 | 25400 | 1008.4 | 0.0 | 15:00- | |||
15:10 | 32.2 | 57 | 37.73 | Z | 2 | 2.4 | 5.1 | 33200 | 1008.4 | 0.0 | 15:10 | |||
15:20 | 32.1 | 57 | 37.51 | ZZO | 2 | 2.2 | 5.1 | 24200 | 1008.3 | 0.0 | 15:20 | |||
15:30 | 32.2 | 56 | 37.40 | ZZW | 2 | 1.8 | 3.7 | 34000 | 1008.3 | 0.0 | 15:30 | |||
15:40 | 32.2 | 57 | 37.73 | ZO | 2 | 1.9 | 3.6 | 27800 | 1008.2 | 0.0 | 15:40 | |||
15:50 | 32.2 | 57 | 37.73 | ZO | 2 | 2.1 | 3.9 | 34000 | 1008.1 | 0.0 | 15:50 | |||
-16:00 | 32.2 | 57 | 37.73 | OZO | 2 | 2.0 | 3.9 | 28300 | 1008.0 | 0.0 | 16:00- | |||
16:10 | 32.6 | 56 | 38.27 | O | 1 | 1.4 | 3.4 | 28200 | 1008.0 | 0.0 | 16:10 | |||
16:20 | 32.9 | 53 | 37.90 | Z | 1 | 1.3 | 4.3 | 29200 | 1008.1 | 0.0 | 16:20 | |||
16:30 | 32.8 | 53 | 37.69 | Z | 2 | 2.8 | 4.4 | 30000 | 1008.1 | 0.0 | 16:30 | |||
16:40 | 32.8 | 51 | 37.04 | Z | 2 | 2.4 | 4.4 | 27100 | 1008.0 | 0.0 | 16:40 | |||
16:50 | 32.9 | 53 | 37.90 | ZW | 2 | 2.0 | 3.7 | 38100 | 1007.9 | 0.0 | 16:50 | |||
-17:00 | 32.6 | 52 | 36.96 | ZZW | 2 | 2.8 | 4.5 | 43300 | 1008.0 | 0.0 | 17:00- | |||
17:10 | 32.7 | 52 | 37.16 | ZW | 2 | 2.7 | 4.5 | 38100 | 1008.0 | 0.0 | 17:10 | |||
17:20 | 32.7 | 51 | 36.84 | ZW | 2 | 3.4 | 5.7 | 38000 | 1008.1 | 0.0 | 17:20 | |||
17:30 | 33.0 | 47 | 36.21 | ZW | 3 | 4.0 | 5.7 | 30200 | 1008.2 | 0.0 | 17:30 | |||
17:40 | 30.8 | 62 | 36.24 | WNW | 3 | 4.9 | 7.9 | 35500 | 1008.4 | 0.0 | 17:40 | |||
17:50 | 30.0 | 65 | 35.35 | NW | 4 | 6.0 | 8.2 | 30100 | 1008.6 | 0.0 | 17:50 | |||
-18:00 | 29.5 | 67 | 34.81 | NW | 4 | 6.1 | 8.9 | 28500 | 1008.7 | 0.0 | 18:00- | |||
18:10 | 28.9 | 69 | 34.02 | NW | 4 | 6.3 | 8.9 | 23400 | 1008.7 | 0.0 | 18:10 | |||
18:20 | 28.6 | 70 | 33.62 | NW | 4 | 6.5 | 9.0 | 19800 | 1008.8 | 0.0 | 18:20 | |||
18:30 | 27.4 | 73 | NW | 4 | 6.2 | 9.0 | 19200 | 1008.8 | 0.0 | 18:30 | ||||
18:40 | 27.4 | 73 | NW | 3 | 4.8 | 8.4 | 14300 | 1008.7 | 0.0 | 18:40 | ||||
18:50 | 27.1 | 75 | NW | 3 | 5.1 | 8.0 | 14100 | 1008.5 | 0.0 | 18:50 | ||||
-19:00 | 27.3 | 75 | NW | 3 | 4.6 | 6.8 | 13800 | 1008.1 | 0.0 | 19:00- | ||||
19:10 | 27.1 | 75 | NW | 3 | 4.5 | 6.5 | 14400 | 1008.2 | 0.0 | 19:10 | ||||
19:20 | 27.1 | 75 | NW | 3 | 3.8 | 6.5 | 14000 | 1008.1 | 0.0 | 19:20 | ||||
19:30 | 27.0 | 76 | NW | 3 | 3.8 | 5.7 | 13900 | 1008.0 | 0.0 | 19:30 | ||||
19:40 | 26.9 | 76 | NW | 2 | 3.4 | 5.1 | 14600 | 1007.8 | 0.0 | 19:40 | ||||
19:50 | 26.7 | 77 | NW | 2 | 2.9 | 4.6 | 15400 | 1007.9 | 0.0 | 19:50 | ||||
-20:00 | 26.8 | 76 | NNW | 2 | 2.3 | 4.4 | 14900 | 1008.2 | 0.0 | 20:00- | ||||
20:10 | 26.8 | 75 | NNW | 2 | 2.4 | 3.8 | 17800 | 1008.3 | 0.0 | 20:10 | ||||
20:20 | 26.3 | 76 | NW | 3 | 3.8 | 5.8 | 18400 | 1008.4 | 0.0 | 20:20 | ||||
20:30 | 25.8 | 78 | NW | 3 | 4.7 | 6.8 | 17100 | 1008.7 | 0.0 | 20:30 | ||||
20:40 | 25.4 | 78 | NNW | 3 | 4.7 | 7.2 | 16400 | 1009.1 | 0.0 | 20:40 | ||||
20:50 | 25.1 | 78 | NNW | 3 | 4.0 | 7.2 | 17400 | 1009.3 | 0.0 | 20:50 | ||||
-21:00 | 24.8 | 78 | N | 3 | 4.2 | 6.1 | 18000 | 1009.7 | 0.0 | 21:00- | ||||
21:10 | 24.3 | 79 | N | 3 | 3.5 | 5.9 | 18500 | 1009.5 | 0.0 | 21:10 | ||||
21:20 | 24.0 | 80 | N | 3 | 3.7 | 5.9 | 16800 | 1009.3 | 0.0 | 21:20 | ||||
21:30 | 23.5 | 83 | N | 3 | 4.1 | 6.7 | 14300 | 1009.5 | 0.0 | 21:30 | ||||
21:40 | 23.5 | 83 | NNW | 2 | 2.9 | 6.7 | 9760 | 1010.1 | 0.0 | 21:40 | ||||
21:50 | 23.5 | 82 | NW | 2 | 3.3 | 5.0 | 13500 | 1010.0 | 0.0 | 21:50 | ||||
-22:00 | 23.4 | 83 | NW | 2 | 2.7 | 5.0 | 14800 | 1010.2 | 0.0 | 22:00- | ||||
22:10 | 23.2 | 86 | ZW | 4 | 5.8 | 9.8 | 12900 | 1011.1 | 0.0 | 22:10 | ||||
22:20 | 23.2 | 86 | ZZW | 2 | 3.4 | 9.8 | 12600 | 1010.9 | 0.0 | 22:20 | ||||
22:30 | 22.9 | 89 | ZZW | 1 | 1.4 | 5.4 | 7640 | 1011.5 | 0.5 | 22:30 | ||||
22:40 | 22.6 | 91 | NO | 2 | 2.9 | 4.8 | 8560 | 1011.8 | 0.7 | 22:40 | ||||
22:50 | 22.1 | 91 | O | 3 | 4.4 | 6.5 | 8120 | 1011.5 | 0.8 | 22:50 | ||||
-23:00 | 21.6 | 93 | NO | 3 | 4.6 | 6.5 | 7860 | 1011.0 | 1.1 | 23:00- | ||||
23:10 | 21.6 | 95 | NNO | 2 | 2.9 | 6.1 | 8310 | 1010.7 | 1.2 | 23:10 | ||||
23:20 | 21.3 | 88 | NNO | 2 | 2.9 | 4.4 | 12400 | 1010.5 | 1.2 | 23:20 | ||||
23:30 | 21.0 | 90 | NNO | 1 | 1.1 | 4.1 | 23600 | 1010.5 | 0.7 | 23:30 | ||||
23:40 | 20.6 | 94 | W | 1 | 1.6 | 3.0 | 12700 | 1010.6 | 0.5 | 23:40 | ||||
23:50 | 20.5 | 96 | Z | 1 | 1.0 | 3.0 | 10900 | 1010.9 | 0.4 | 23:50 | ||||
Min. | 19.0 | 47 | 1 | 0.8 | 2.8 | 7640 | 1007.8 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 33.0 | 96 | 38.27 | 4 | 6.5 | 9.8 | 49700 | 1011.8 | 1.2 | Max. | ||||
Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar