Weerstations
Toon gegevens van:
Metingen station 6260 De Bilt d.d. 26-01-2021
| | Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |
Min. | 3.6 | 79 | | | 2 | 2.6 | | 4.8 | 5000 | 1008.8 | 0.0 | | Min. |
Max. | 4.4 | 89 | | | 4 | 6.0 | | 11.9 | 43900 | 1015.4 | 0.5 | | Max. |
+00:00 | | 3.6 | 89 | | W | 3 | 5.0 | | 10.3 | 27200 | 1008.8 | 0.1 | droog na regen | 00:00+ |
-00:00 | | 3.6 | 89 | | W | 3 | 5.0 | | 10.3 | 27200 | 1008.8 | 0.1 | droog na regen | 00:00- |
00:10 | | 3.6 | 88 | | W | 4 | 5.7 | | 9.3 | 25600 | 1008.9 | 0.1 | droog na regen | 00:10 |
00:20 | | 4.0 | 87 | | W | 4 | 5.6 | | 9.6 | 24400 | 1008.8 | 0.1 | droog na regen | 00:20 |
00:30 | | 4.0 | 87 | | W | 3 | 5.4 | | 10.2 | 24200 | 1008.9 | 0.0 | droog na regen | 00:30 |
00:40 | | 4.0 | 86 | | W | 3 | 5.0 | | 8.8 | 24700 | 1008.9 | 0.0 | droog na regen | 00:40 |
00:50 | | 4.2 | 87 | | W | 3 | 4.1 | | 8.8 | 20500 | 1008.9 | 0.0 | af en toe neerslag | 00:50 |
+01:00 | | 4.4 | 87 | | W | 3 | 4.5 | | 8.2 | 11400 | 1009.1 | 0.1 | af en toe lichte regen | 01:00+ |
-01:00 | | 4.4 | 87 | | W | 3 | 4.5 | | 8.2 | 11400 | 1009.1 | 0.1 | af en toe lichte regen | 01:00- |
01:10 | | 4.4 | 87 | | WNW | 3 | 4.3 | | 9.3 | 18000 | 1009.3 | 0.1 | af en toe lichte regen | 01:10 |
01:20 | | 4.4 | 84 | | W | 3 | 4.8 | | 9.3 | 16900 | 1009.2 | 0.1 | af en toe lichte regen | 01:20 |
01:30 | | 4.4 | 84 | | W | 4 | 5.9 | | 9.8 | 20300 | 1009.3 | 0.1 | droog na regen | 01:30 |
01:40 | | 4.3 | 88 | | W | 3 | 5.0 | | 9.8 | 5000 | 1009.5 | 0.5 | af en toe lichte regen | 01:40 |
01:50 | | 4.2 | 84 | | W | 4 | 6.0 | | 11.9 | 18000 | 1009.5 | 0.5 | af en toe lichte regen | 01:50 |
+02:00 | | 3.9 | 85 | | W | 3 | 5.0 | | 11.9 | 40100 | 1009.5 | 0.5 | droog na regen | 02:00+ |
-02:00 | | 3.9 | 85 | | W | 3 | 5.0 | | 11.9 | 40100 | 1009.5 | 0.5 | droog na regen | 02:00- |
02:10 | | 4.0 | 82 | | W | 4 | 5.6 | | 10.1 | 33500 | 1009.5 | 0.4 | droog na regen | 02:10 |
02:20 | | 4.2 | 79 | | WNW | 3 | 5.3 | | 10.0 | 39600 | 1009.8 | 0.4 | droog na regen | 02:20 |
02:30 | | 4.2 | 80 | | WNW | 3 | 4.5 | | 9.5 | 22000 | 1009.9 | 0.4 | af en toe lichte regen | 02:30 |
02:40 | | 4.0 | 82 | | W | 3 | 4.1 | | 8.3 | 24300 | 1010.1 | 0.1 | droog na regen | 02:40 |
02:50 | | 4.1 | 83 | | W | 3 | 4.8 | | 8.7 | 26100 | 1010.2 | 0.0 | droog na regen | 02:50 |
+03:00 | | 4.1 | 82 | | W | 3 | 5.2 | | 10.7 | 25300 | 1010.3 | 0.0 | droog na regen | 03:00+ |
-03:00 | | 4.1 | 82 | | W | 3 | 5.2 | | 10.7 | 25300 | 1010.3 | 0.0 | droog na regen | 03:00- |
03:10 | | 4.2 | 80 | | WNW | 4 | 5.7 | | 10.7 | 34500 | 1010.5 | 0.0 | droog na regen | 03:10 |
03:20 | | 4.0 | 81 | | WNW | 3 | 4.8 | | 10.6 | 37800 | 1010.5 | 0.0 | droog na regen | 03:20 |
03:30 | | 3.9 | 82 | | W | 3 | 4.4 | | 9.0 | 33100 | 1010.6 | 0.0 | droog na regen | 03:30 |
03:40 | | 3.8 | 82 | | W | | 5.0 | | | 31000 | 1010.8 | | onbewolkt | 03:40 |
03:50 | | 3.9 | 82 | | W | 3 | 5.0 | | 9.4 | 32000 | 1010.9 | 0.0 | onbewolkt | 03:50 |
+04:00 | | 4.0 | 82 | | W | 3 | 4.9 | | 9.4 | 34000 | 1011.0 | 0.0 | onbewolkt | 04:00+ |
-04:00 | | 4.0 | 82 | | W | 3 | 4.9 | | 9.4 | 34000 | 1011.0 | 0.0 | onbewolkt | 04:00- |
04:10 | | 3.9 | 83 | | W | 3 | 4.6 | | 8.0 | 26400 | 1011.1 | 0.0 | onbewolkt | 04:10 |
04:20 | | 3.9 | 84 | | W | 3 | 4.4 | | 8.6 | 22300 | 1011.2 | 0.0 | licht bewolkt | 04:20 |
04:30 | | 4.2 | 83 | | W | 3 | 4.7 | | 9.6 | 22100 | 1011.2 | 0.0 | half bewolkt | 04:30 |
04:40 | | 4.3 | 81 | | WNW | 3 | 4.9 | | 9.6 | 28700 | 1011.4 | 0.0 | zwaar bewolkt | 04:40 |
04:50 | | 4.2 | 82 | | W | 3 | 4.2 | | 8.4 | 31300 | 1011.6 | 0.0 | half bewolkt | 04:50 |
+05:00 | | 4.3 | 83 | | W | 3 | 4.4 | | 7.8 | 23900 | 1011.7 | 0.0 | licht bewolkt | 05:00+ |
-05:00 | | 4.3 | 83 | | W | 3 | 4.4 | | 7.8 | 23900 | 1011.7 | 0.0 | licht bewolkt | 05:00- |
05:10 | | 4.3 | 82 | | W | 3 | 4.0 | | 8.3 | 22800 | 1011.8 | 0.0 | licht bewolkt | 05:10 |
05:20 | | 4.1 | 82 | | W | 3 | 4.0 | | 8.3 | 24400 | 1011.9 | 0.0 | licht bewolkt | 05:20 |
05:30 | | 4.2 | 80 | | W | 3 | 4.4 | | 9.5 | 25500 | 1012.0 | 0.0 | licht bewolkt | 05:30 |
05:40 | | 4.2 | 80 | | WNW | 3 | 5.2 | | 9.5 | 31900 | 1012.1 | 0.0 | licht bewolkt | 05:40 |
05:50 | | 4.2 | 81 | | W | 3 | 4.7 | | 9.0 | 30000 | 1012.1 | 0.0 | licht bewolkt | 05:50 |
+06:00 | | 4.4 | 81 | | W | 3 | 4.4 | | 8.0 | 27300 | 1012.3 | 0.0 | licht bewolkt | 06:00+ |
-06:00 | | 4.4 | 81 | | W | 3 | 4.4 | | 8.0 | 27300 | 1012.3 | 0.0 | licht bewolkt | 06:00- |
06:10 | | 4.4 | 83 | | W | 3 | 4.4 | | 8.0 | 22500 | 1012.5 | 0.0 | half bewolkt | 06:10 |
06:20 | | 4.4 | 84 | | W | 3 | 3.7 | | 8.0 | 19800 | 1012.6 | 0.0 | af en toe neerslag | 06:20 |
06:30 | | 4.4 | 84 | | WNW | 3 | 4.2 | | 8.5 | 12600 | 1012.9 | 0.0 | af en toe lichte regen | 06:30 |
06:40 | | 4.4 | 83 | | NW | 3 | 4.4 | | 8.8 | 14200 | 1012.9 | 0.0 | af en toe lichte regen | 06:40 |
06:50 | | 4.3 | 84 | | WNW | 3 | 4.1 | | 8.8 | 20300 | 1013.1 | 0.1 | af en toe lichte regen | 06:50 |
+07:00 | | 4.1 | 86 | | WNW | 3 | 4.1 | | 8.7 | 7480 | 1013.2 | 0.3 | af en toe lichte regen | 07:00+ |
-07:00 | | 4.1 | 86 | | WNW | 3 | 4.1 | | 8.7 | 7480 | 1013.2 | 0.3 | af en toe lichte regen | 07:00- |
07:10 | | 4.1 | 85 | | WNW | 3 | 4.7 | | 8.7 | 35800 | 1013.4 | 0.3 | af en toe lichte regen | 07:10 |
07:20 | | 4.0 | 85 | | WNW | 3 | 3.7 | | 8.7 | 43900 | 1013.5 | 0.3 | droog na regen | 07:20 |
07:30 | | 3.9 | 86 | | WNW | 2 | 3.0 | | 6.7 | 36000 | 1013.6 | 0.3 | droog na regen | 07:30 |
07:40 | | 4.2 | 83 | | WNW | 3 | 4.3 | | 8.2 | 36200 | 1013.7 | 0.3 | droog na regen | 07:40 |
07:50 | | 4.1 | 84 | | WNW | 3 | 4.2 | | 8.2 | 36600 | 1013.9 | 0.3 | droog na regen | 07:50 |
+08:00 | | 4.2 | 84 | | WNW | 3 | 3.8 | | 8.2 | 42000 | 1014.1 | 0.0 | droog na regen | 08:00+ |
-08:00 | | 4.2 | 84 | | WNW | 3 | 3.8 | | 8.2 | 42000 | 1014.1 | 0.0 | droog na regen | 08:00- |
08:10 | | 4.2 | 85 | | WNW | 2 | 3.1 | | 7.5 | 39000 | 1014.3 | 0.0 | droog na regen | 08:10 |
08:20 | | 4.3 | 84 | | WNW | 3 | 3.5 | | 6.6 | 38700 | 1014.5 | 0.0 | zwaar bewolkt | 08:20 |
08:30 | | 4.2 | 86 | | WNW | 2 | 2.6 | | 6.6 | 33300 | 1014.7 | 0.0 | zwaar bewolkt | 08:30 |
08:40 | | 4.1 | 85 | | WNW | 2 | 2.6 | | 4.8 | 34400 | 1014.8 | 0.0 | zwaar bewolkt | 08:40 |
08:50 | | 4.1 | 84 | | WNW | 2 | 3.0 | | 5.4 | 35000 | 1015.0 | 0.0 | half bewolkt | 08:50 |
+09:00 | | 4.2 | 84 | | WNW | 2 | 2.7 | | 5.6 | 38700 | 1015.1 | 0.0 | zwaar bewolkt | 09:00+ |
-09:00 | | 4.2 | 84 | | WNW | 2 | 2.7 | | 5.6 | 38700 | 1015.1 | 0.0 | zwaar bewolkt | 09:00- |
09:10 | | 4.2 | 84 | | W | | 3.0 | | | 18000 | 1015.2 | | motregen en regen | 09:10 |
09:20 | | 4.2 | 87 | | WNW | 2 | 3.0 | | 5.7 | 28000 | 1015.4 | 0.0 | af en toe lichte regen | 09:20 |
09:30 | | | | | - | | | | | | | | | 09:30 |
09:40 | | | | | - | | | | | | | | | 09:40 |
09:50 | | | | | - | | | | | | | | | 09:50 |
Min. | 3.6 | 79 | | | 2 | 2.6 | | 4.8 | 5000 | 1008.8 | 0.0 | | Min. |
Max. | 4.4 | 89 | | | 4 | 6.0 | | 11.9 | 43900 | 1015.4 | 0.5 | | Max. |
| | Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar
Sluiten