Weerstations
Toon gegevens van:
Metingen station 6260 De Bilt d.d. 30-07-2025
| | Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |
Min. | 10.5 | 51 | | | 1 | 0.6 | | 1.2 | 379 | 1015.7 | 0.0 | | Min. |
Max. | 20.5 | 100 | | | 3 | 4.8 | | 8.8 | 49900 | 1016.7 | 0.0 | | Max. |
+00:00 | | 14.0 | 94 | | W | 1 | 1.1 | | 1.8 | 45800 | 1016.7 | 0.0 | | 00:00+ |
-00:00 | | 14.0 | 94 | | W | 1 | 1.1 | | 1.8 | 45800 | 1016.7 | 0.0 | | 00:00- |
00:10 | | 13.9 | 94 | | W | 1 | 1.0 | | 1.5 | 47200 | 1016.6 | 0.0 | | 00:10 |
00:20 | | | | | - | | | | | | | | | 00:20 |
00:30 | | 13.9 | 95 | | W | 1 | 1.1 | | 1.6 | 41600 | 1016.6 | 0.0 | | 00:30 |
00:40 | | 14.0 | 93 | | W | 1 | 1.3 | | 1.9 | 39600 | 1016.6 | 0.0 | | 00:40 |
00:50 | | 13.9 | 94 | | W | 1 | 1.0 | | 1.9 | 43000 | 1016.5 | 0.0 | | 00:50 |
+01:00 | | 13.9 | 95 | | W | 1 | 1.3 | | 1.9 | 44500 | 1016.4 | 0.0 | | 01:00+ |
-01:00 | | 13.9 | 95 | | W | 1 | 1.3 | | 1.9 | 44500 | 1016.4 | 0.0 | | 01:00- |
01:10 | | 14.0 | 94 | | W | 1 | 1.4 | | 2.0 | 49200 | 1016.5 | 0.0 | | 01:10 |
01:20 | | | | | - | | | | | | | | | 01:20 |
01:30 | | 14.8 | 88 | | W | 1 | 1.5 | | 2.6 | 49900 | 1016.4 | 0.0 | | 01:30 |
01:40 | | 14.9 | 87 | | W | 1 | 1.5 | | 2.4 | 49900 | 1016.5 | 0.0 | | 01:40 |
01:50 | | 15.0 | 86 | | WZW | 1 | 1.6 | | 2.6 | 49900 | 1016.4 | 0.0 | | 01:50 |
+02:00 | | 15.3 | 84 | | W | 2 | 1.8 | | 2.8 | 49100 | 1016.4 | 0.0 | | 02:00+ |
-02:00 | | 15.3 | 84 | | W | 2 | 1.8 | | 2.8 | 49100 | 1016.4 | 0.0 | | 02:00- |
02:10 | | 15.4 | 83 | | W | 1 | 1.6 | | 2.8 | 47800 | 1016.4 | 0.0 | | 02:10 |
02:20 | | 14.8 | 86 | | W | 1 | 1.4 | | 2.5 | 49900 | 1016.4 | 0.0 | | 02:20 |
02:30 | | 14.2 | 89 | | W | 1 | 1.6 | | 2.4 | 48700 | 1016.4 | 0.0 | | 02:30 |
02:40 | | 13.7 | 91 | | W | 2 | 1.7 | | 2.4 | 47700 | 1016.3 | 0.0 | | 02:40 |
02:50 | | 13.2 | 92 | | WZW | 1 | 1.4 | | 2.4 | 49200 | 1016.2 | 0.0 | | 02:50 |
+03:00 | | 13.0 | 93 | | WZW | 1 | 1.5 | | 1.9 | 43800 | 1016.1 | 0.0 | | 03:00+ |
-03:00 | | 13.0 | 93 | | WZW | 1 | 1.5 | | 1.9 | 43800 | 1016.1 | 0.0 | | 03:00- |
03:10 | | 12.5 | 95 | | ZW | 2 | 1.7 | | 2.2 | 49300 | 1016.1 | 0.0 | | 03:10 |
03:20 | | 12.1 | 95 | | WZW | 1 | 1.2 | | 2.3 | 34100 | 1016.0 | 0.0 | | 03:20 |
03:30 | | 12.0 | 95 | | WZW | 1 | 1.5 | | 2.4 | 37000 | 1016.0 | 0.0 | | 03:30 |
03:40 | | 11.8 | 96 | | W | 1 | 1.4 | | 2.4 | 41000 | 1016.0 | 0.0 | | 03:40 |
03:50 | | 11.7 | 97 | | W | 1 | 1.3 | | 2.0 | 37100 | 1016.0 | 0.0 | | 03:50 |
+04:00 | | 11.3 | 97 | | W | 1 | 1.1 | | 1.8 | 24500 | 1015.9 | 0.0 | | 04:00+ |
-04:00 | | 11.3 | 97 | | W | 1 | 1.1 | | 1.8 | 24500 | 1015.9 | 0.0 | | 04:00- |
04:10 | | 11.2 | 99 | | WZW | 1 | 1.1 | | 1.6 | 3220 | 1015.9 | 0.0 | | 04:10 |
04:20 | | 11.1 | 98 | | WZW | 1 | 1.2 | | 1.6 | 3180 | 1015.9 | 0.0 | | 04:20 |
04:30 | | 11.1 | 97 | | ZW | 1 | 1.0 | | 1.6 | 929 | 1015.8 | 0.0 | | 04:30 |
04:40 | | 11.1 | 98 | | Z | 1 | 0.9 | | 1.6 | 379 | 1015.7 | 0.0 | | 04:40 |
04:50 | | 11.1 | 98 | | ZO | 1 | 0.6 | | 1.2 | 3020 | 1015.8 | 0.0 | | 04:50 |
+05:00 | | 11.1 | 98 | | Z | 1 | 0.8 | | 1.3 | 11500 | 1015.7 | 0.0 | | 05:00+ |
-05:00 | | 11.1 | 98 | | Z | 1 | 0.8 | | 1.3 | 11500 | 1015.7 | 0.0 | | 05:00- |
05:10 | | 10.5 | 99 | | ZW | 1 | 1.5 | | 2.0 | 11500 | 1015.7 | 0.0 | | 05:10 |
05:20 | | 10.6 | 98 | | WZW | 2 | 1.7 | | 2.2 | 18100 | 1015.8 | 0.0 | | 05:20 |
05:30 | | 10.7 | 99 | | WZW | 2 | 1.7 | | 2.4 | 11100 | 1015.7 | 0.0 | | 05:30 |
05:40 | | 10.8 | 99 | | ZW | 1 | 1.3 | | 2.4 | 5770 | 1015.8 | 0.0 | | 05:40 |
05:50 | | 11.0 | 99 | | ZW | 1 | 1.4 | | 1.8 | 1960 | 1015.7 | 0.0 | | 05:50 |
+06:00 | | 10.8 | 98 | | ZW | 1 | 1.5 | | 2.0 | 8210 | 1015.8 | 0.0 | | 06:00+ |
-06:00 | | 10.8 | 98 | | ZW | 1 | 1.5 | | 2.0 | 8210 | 1015.8 | 0.0 | | 06:00- |
06:10 | | 10.9 | 99 | | ZW | 1 | 1.4 | | 2.0 | 5130 | 1015.8 | 0.0 | | 06:10 |
06:20 | | 10.9 | 98 | | ZW | 1 | 1.4 | | 1.8 | 9690 | 1015.8 | 0.0 | | 06:20 |
06:30 | | 10.6 | 97 | | WZW | 1 | 1.4 | | 2.1 | 10500 | 1015.8 | 0.0 | | 06:30 |
06:40 | | 10.8 | 99 | | WZW | 1 | 1.6 | | 2.3 | 9250 | 1015.9 | 0.0 | | 06:40 |
06:50 | | 11.0 | 99 | | ZW | 2 | 1.7 | | 2.3 | 9880 | 1015.8 | 0.0 | | 06:50 |
+07:00 | | 11.5 | 99 | | ZW | 1 | 1.5 | | 2.3 | 15300 | 1015.9 | 0.0 | | 07:00+ |
-07:00 | | 11.5 | 99 | | ZW | 1 | 1.5 | | 2.3 | 15300 | 1015.9 | 0.0 | | 07:00- |
07:10 | | 13.2 | 100 | | WZW | 1 | 1.4 | | 2.0 | 20100 | 1015.9 | 0.0 | | 07:10 |
07:20 | | 14.0 | 98 | | W | 1 | 1.2 | | 2.3 | 25700 | 1015.9 | 0.0 | | 07:20 |
07:30 | | 14.5 | 93 | | W | 1 | 1.5 | | 2.6 | 35700 | 1015.9 | 0.0 | | 07:30 |
07:40 | | 15.2 | 88 | | W | 1 | 1.4 | | 2.6 | 40600 | 1016.0 | 0.0 | | 07:40 |
07:50 | | 15.9 | 86 | | W | 1 | 1.3 | | 2.3 | 39100 | 1016.0 | 0.0 | | 07:50 |
+08:00 | | 16.3 | 83 | | W | 1 | 1.0 | | 2.3 | 36600 | 1016.0 | 0.0 | | 08:00+ |
-08:00 | | 16.3 | 83 | | W | 1 | 1.0 | | 2.3 | 36600 | 1016.0 | 0.0 | | 08:00- |
08:10 | | 16.8 | 80 | | WNW | 1 | 1.1 | | 1.9 | 42400 | 1016.0 | 0.0 | | 08:10 |
08:20 | | 17.2 | 77 | | W | 1 | 1.2 | | 2.3 | 39600 | 1016.0 | 0.0 | | 08:20 |
08:30 | | 17.3 | 77 | | WNW | 1 | 1.3 | | 2.5 | 40200 | 1015.9 | 0.0 | | 08:30 |
08:40 | | 17.5 | 73 | | WNW | 1 | 1.4 | | 3.0 | 43300 | 1016.0 | 0.0 | | 08:40 |
08:50 | | 17.4 | 75 | | WNW | 2 | 2.0 | | 3.2 | 41600 | 1016.2 | 0.0 | | 08:50 |
+09:00 | | 17.8 | 71 | | WNW | 2 | 2.1 | | 4.0 | 35100 | 1016.2 | 0.0 | | 09:00+ |
-09:00 | | 17.8 | 71 | | WNW | 2 | 2.1 | | 4.0 | 35100 | 1016.2 | 0.0 | | 09:00- |
09:10 | | 17.7 | 70 | | NW | 2 | 2.9 | | 5.0 | 43500 | 1016.3 | 0.0 | | 09:10 |
09:20 | | 17.6 | 71 | | NW | 2 | 2.6 | | 5.0 | 42100 | 1016.4 | 0.0 | | 09:20 |
09:30 | | 18.3 | 69 | | WNW | 2 | 2.7 | | 6.0 | 41400 | 1016.3 | 0.0 | | 09:30 |
09:40 | | 17.9 | 68 | | NW | 2 | 3.4 | | 6.3 | 40700 | 1016.3 | 0.0 | | 09:40 |
09:50 | | 18.4 | 68 | | NW | 2 | 2.8 | | 5.5 | 37500 | 1016.3 | 0.0 | | 09:50 |
+10:00 | | 18.7 | 64 | | NW | 2 | 2.9 | | 5.4 | 40700 | 1016.3 | 0.0 | | 10:00+ |
-10:00 | | 18.7 | 64 | | NW | 2 | 2.9 | | 5.4 | 40700 | 1016.3 | 0.0 | | 10:00- |
10:10 | | 19.1 | 62 | | NW | 2 | 2.9 | | 5.2 | 34500 | 1016.3 | 0.0 | | 10:10 |
10:20 | | 18.6 | 64 | | W | 2 | 3.1 | | 5.4 | 41500 | 1016.3 | 0.0 | | 10:20 |
10:30 | | 18.1 | 67 | | WNW | 3 | 3.7 | | 8.5 | 46800 | 1016.3 | 0.0 | | 10:30 |
10:40 | | 19.2 | 62 | | W | 2 | 3.3 | | 8.5 | 36800 | 1016.3 | 0.0 | | 10:40 |
10:50 | | 19.1 | 59 | | WNW | 3 | 4.8 | | 8.8 | 37200 | 1016.3 | 0.0 | | 10:50 |
+11:00 | | 19.3 | 60 | | WNW | 3 | 4.2 | | 8.8 | 39000 | 1016.2 | 0.0 | | 11:00+ |
-11:00 | | 19.3 | 60 | | WNW | 3 | 4.2 | | 8.8 | 39000 | 1016.2 | 0.0 | | 11:00- |
11:10 | | 19.9 | 60 | | WNW | 3 | 4.4 | | 7.3 | 37100 | 1016.2 | 0.0 | | 11:10 |
11:20 | | 18.5 | 61 | | NW | 3 | 4.7 | | 7.5 | 46000 | 1016.4 | 0.0 | | 11:20 |
11:30 | | 19.9 | 59 | | NW | 2 | 3.3 | | 7.5 | 18500 | 1016.4 | 0.0 | | 11:30 |
11:40 | | 19.4 | 56 | | WNW | 3 | 4.2 | | 8.2 | 42600 | 1016.4 | 0.0 | | 11:40 |
11:50 | | 20.5 | 54 | | WNW | 3 | 4.6 | | 8.3 | 47200 | 1016.5 | 0.0 | | 11:50 |
+12:00 | | 20.1 | 55 | | WNW | 3 | 4.4 | | 8.3 | 35400 | 1016.4 | 0.0 | | 12:00+ |
-12:00 | | 20.1 | 55 | | WNW | 3 | 4.4 | | 8.3 | 35400 | 1016.4 | 0.0 | | 12:00- |
12:10 | | 20.2 | 54 | | WNW | 3 | 4.4 | | 7.6 | 40700 | 1016.4 | 0.0 | | 12:10 |
12:20 | | 20.2 | 51 | | W | 3 | 4.6 | | 7.6 | 41500 | 1016.3 | 0.0 | | 12:20 |
12:30 | | 20.4 | 51 | | WNW | 3 | 4.0 | | 7.2 | 40600 | 1016.2 | 0.0 | | 12:30 |
12:40 | | | | | - | | | | | | | | | 12:40 |
12:50 | | | | | - | | | | | | | | | 12:50 |
Min. | 10.5 | 51 | | | 1 | 0.6 | | 1.2 | 379 | 1015.7 | 0.0 | | Min. |
Max. | 20.5 | 100 | | | 3 | 4.8 | | 8.8 | 49900 | 1016.7 | 0.0 | | Max. |
| | Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar
Sluiten