Weerstations
Toon gegevens van:
Metingen station 6310 Vlissingen d.d. 24-11-2022
| | Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |
Min. | 7.7 | 79 | | | 3 | 4.1 | | 5.1 | 3460 | 1001.0 | 0.0 | | Min. |
Max. | 11.4 | 94 | | | 7 | 14.0 | | 17.6 | 40800 | 1009.5 | 3.9 | | Max. |
+00:00 | | 9.6 | 86 | | ZZW | 5 | 10.2 | | 12.4 | 15900 | 1001.0 | 0.0 | droog na regen | 00:00+ |
-00:00 | | 9.6 | 86 | | ZZW | 5 | 10.2 | | 12.4 | 15900 | 1001.0 | 0.0 | droog na regen | 00:00- |
00:10 | | 9.5 | 85 | | ZZW | | 12.0 | | | 15000 | 1001.2 | | droog na regen | 00:10 |
00:20 | | 9.5 | 85 | | ZZW | 6 | 12.0 | | 14.8 | 14000 | 1001.2 | 0.0 | af en toe lichte regen | 00:20 |
00:30 | | | | | ZZW | 6 | 13.3 | | | | 1001.3 | | af en toe lichte regen | 00:30 |
00:40 | | 9.1 | 90 | | ZZW | 6 | 11.2 | | 15.0 | 4920 | 1001.4 | 0.5 | af en toe lichte regen | 00:40 |
00:50 | | 9.3 | 88 | | ZZW | 5 | 9.0 | | 14.3 | 14000 | 1001.5 | 0.5 | droog na regen | 00:50 |
+01:00 | | 9.3 | 85 | | Z | 5 | 9.3 | | 11.1 | 15700 | 1001.7 | 0.5 | droog na regen | 01:00+ |
-01:00 | | 9.3 | 85 | | Z | 5 | 9.3 | | 11.1 | 15700 | 1001.7 | 0.5 | droog na regen | 01:00- |
01:10 | | 9.2 | 86 | | ZZW | 5 | 8.4 | | 11.1 | 17300 | 1001.8 | 0.5 | droog na regen | 01:10 |
01:20 | | 9.1 | 86 | | ZZW | 5 | 8.2 | | 10.1 | 13400 | 1001.9 | 0.5 | af en toe lichte regen | 01:20 |
01:30 | | 9.2 | 86 | | ZZW | 5 | 8.2 | | 10.1 | 14500 | 1002.1 | 0.5 | motregen en regen | 01:30 |
01:40 | | 8.8 | 88 | | ZZW | 5 | 9.6 | | 11.7 | 7200 | 1002.1 | 0.4 | af en toe lichte regen | 01:40 |
01:50 | | 8.9 | 90 | | ZZW | 6 | 12.8 | | 17.2 | 4990 | 1002.2 | 1.0 | af en toe regen | 01:50 |
+02:00 | | 9.1 | 90 | | ZW | 7 | 14.0 | | 17.6 | 3740 | 1002.6 | 2.1 | af en toe regen | 02:00+ |
-02:00 | | 9.1 | 90 | | ZW | 7 | 14.0 | | 17.6 | 3740 | 1002.6 | 2.1 | af en toe regen | 02:00- |
02:10 | | 8.9 | 91 | | ZW | 5 | 9.8 | | 17.6 | 4380 | 1002.6 | 3.2 | af en toe regen | 02:10 |
02:20 | | 8.8 | 92 | | ZW | 5 | 9.1 | | 12.2 | 5290 | 1002.6 | 3.8 | regen | 02:20 |
02:30 | | 8.8 | 93 | | ZZW | 4 | 6.8 | | 12.0 | 10400 | 1002.7 | 3.9 | lichte regen | 02:30 |
02:40 | | 8.8 | 92 | | ZZW | 4 | 5.9 | | 9.0 | 12300 | 1002.8 | 3.7 | motregen en regen | 02:40 |
02:50 | | 8.8 | 92 | | ZZW | 4 | 5.0 | | 9.0 | 12000 | 1002.9 | 3.7 | lichte regen | 02:50 |
+03:00 | | 8.7 | 92 | | ZZW | 3 | 4.2 | | 6.2 | 8430 | 1002.9 | 2.5 | regen | 03:00+ |
-03:00 | | 8.7 | 92 | | ZZW | 3 | 4.2 | | 6.2 | 8430 | 1002.9 | 2.5 | regen | 03:00- |
03:10 | | 8.7 | 92 | | Z | 3 | 4.1 | | 5.1 | 9330 | 1002.9 | 1.5 | lichte regen | 03:10 |
03:20 | | 8.7 | 91 | | ZZW | 4 | 6.0 | | 9.4 | 10600 | 1003.0 | 1.0 | lichte regen | 03:20 |
03:30 | | 8.6 | 91 | | ZZW | 5 | 8.8 | | 11.2 | 8880 | 1003.1 | 1.1 | motregen en regen | 03:30 |
03:40 | | 8.4 | 92 | | ZW | 5 | 8.1 | | 11.2 | 7040 | 1003.2 | 1.5 | regen | 03:40 |
03:50 | | 8.4 | 92 | | ZZW | 4 | 7.2 | | 9.7 | 7790 | 1003.3 | 1.9 | regen | 03:50 |
+04:00 | | 8.4 | 92 | | ZZW | 4 | 7.1 | | 9.1 | 7840 | 1003.4 | 2.0 | regen | 04:00+ |
-04:00 | | 8.4 | 92 | | ZZW | 4 | 7.1 | | 9.1 | 7840 | 1003.4 | 2.0 | regen | 04:00- |
04:10 | | 8.2 | 93 | | ZZW | 4 | 6.7 | | 9.1 | 7500 | 1003.5 | 2.3 | regen | 04:10 |
04:20 | | 8.2 | 93 | | ZZW | 4 | 7.0 | | 8.6 | 10000 | 1003.5 | 2.5 | regen | 04:20 |
04:30 | | 8.2 | 92 | | ZZW | 4 | 6.2 | | 8.6 | 10700 | 1003.5 | 2.5 | regen | 04:30 |
04:40 | | 8.2 | 91 | | Z | 4 | 7.1 | | 8.6 | 23900 | 1003.6 | 1.9 | lichte regen | 04:40 |
04:50 | | 8.2 | 91 | | ZZW | 4 | 7.0 | | 8.8 | 19000 | 1003.8 | 1.5 | lichte regen | 04:50 |
+05:00 | | 8.0 | 91 | | ZZW | 4 | 7.4 | | 8.8 | 10200 | 1003.9 | 1.4 | regen | 05:00+ |
-05:00 | | 8.0 | 91 | | ZZW | 4 | 7.4 | | 8.8 | 10200 | 1003.9 | 1.4 | regen | 05:00- |
05:10 | | 8.1 | 91 | | ZZW | 5 | 8.4 | | 11.4 | 9880 | 1003.7 | 1.2 | regen | 05:10 |
05:20 | | 8.0 | 92 | | ZZW | 5 | 9.7 | | 11.5 | 22500 | 1004.0 | 0.9 | lichte regen | 05:20 |
05:30 | | 8.1 | 92 | | ZZW | 5 | 9.3 | | 11.8 | 40800 | 1004.2 | 0.7 | droog na regen | 05:30 |
05:40 | | 8.2 | 92 | | ZZW | 5 | 8.9 | | 11.8 | 32600 | 1004.3 | 0.7 | droog na regen | 05:40 |
05:50 | | 8.2 | 92 | | ZZW | 5 | 8.7 | | 10.7 | 17600 | 1004.5 | 0.7 | af en toe lichte regen | 05:50 |
+06:00 | | 8.1 | 92 | | ZZW | 5 | 9.0 | | 12.1 | 14300 | 1004.6 | 0.3 | af en toe lichte regen | 06:00+ |
-06:00 | | 8.1 | 92 | | ZZW | 5 | 9.0 | | 12.1 | 14300 | 1004.6 | 0.3 | af en toe lichte regen | 06:00- |
06:10 | | 8.1 | 92 | | ZZW | 5 | 8.8 | | 12.1 | 32500 | 1004.8 | 0.1 | droog na regen | 06:10 |
06:20 | | 8.1 | 92 | | ZZW | 5 | 9.0 | | 11.8 | 29000 | 1004.9 | 0.1 | droog na regen | 06:20 |
06:30 | | 8.3 | 92 | | ZZW | | 9.0 | | | 29000 | 1005.1 | | droog na regen | 06:30 |
06:40 | | 8.2 | 92 | | ZZW | | 9.0 | | | 26000 | 1005.3 | | droog na regen | 06:40 |
06:50 | | 8.0 | 92 | | ZZW | | 9.0 | | | 24000 | 1005.5 | | droog na regen | 06:50 |
+07:00 | | 8.1 | 91 | | ZZW | | 10.0 | | | 23000 | 1005.7 | | droog na regen | 07:00+ |
-07:00 | | 8.1 | 91 | | ZZW | | 10.0 | | | 23000 | 1005.7 | | droog na regen | 07:00- |
07:10 | | 8.2 | 91 | | ZZW | | 9.0 | | | 22000 | 1005.9 | | zwaar bewolkt | 07:10 |
07:20 | | 8.1 | 91 | | ZZW | | 9.0 | | | 23000 | 1006.1 | | half bewolkt | 07:20 |
07:30 | | 8.0 | 91 | | ZZW | 5 | 8.9 | | 11.0 | 22600 | 1006.2 | 0.0 | licht bewolkt | 07:30 |
07:40 | | 8.0 | 91 | | ZZW | | 9.0 | | | 22000 | 1006.5 | | onbewolkt | 07:40 |
07:50 | | 7.9 | 91 | | ZZW | | 8.0 | | | 21000 | 1006.7 | | onbewolkt | 07:50 |
+08:00 | | 7.7 | 91 | | ZZW | | 8.0 | | | 20000 | 1006.8 | | onbewolkt | 08:00+ |
-08:00 | | 7.7 | 91 | | ZZW | | 8.0 | | | 20000 | 1006.8 | | onbewolkt | 08:00- |
08:10 | | 7.7 | 92 | | ZZW | | 8.0 | | | 19000 | 1006.9 | | onbewolkt | 08:10 |
08:20 | | 7.7 | 91 | | ZZW | | 8.0 | | | 19000 | 1007.2 | | onbewolkt | 08:20 |
08:30 | | 7.7 | 91 | | ZZW | 5 | 8.2 | | 9.9 | 20200 | 1007.4 | 0.0 | onbewolkt | 08:30 |
08:40 | | 7.7 | 90 | | ZZW | | 8.0 | | | 21000 | 1007.6 | | onbewolkt | 08:40 |
08:50 | | 7.8 | 90 | | ZZW | | 9.0 | | | 18000 | 1007.8 | | onbewolkt | 08:50 |
+09:00 | | 7.9 | 89 | | ZZW | | 8.0 | | | 20000 | 1008.0 | | licht bewolkt | 09:00+ |
-09:00 | | 7.9 | 89 | | ZZW | | 8.0 | | | 20000 | 1008.0 | | licht bewolkt | 09:00- |
09:10 | | 7.8 | 89 | | ZZW | | 8.0 | | | 17000 | 1008.1 | | onbewolkt | 09:10 |
09:20 | | 7.7 | 89 | | ZZW | 4 | 7.8 | | 9.5 | 16600 | 1008.3 | 0.0 | onbewolkt | 09:20 |
09:30 | | 7.8 | 89 | | ZZW | | 8.0 | | | 17000 | 1008.5 | | onbewolkt | 09:30 |
09:40 | | 8.0 | 89 | | ZZW | | 8.0 | | | 16000 | 1008.6 | | onbewolkt | 09:40 |
09:50 | | 8.1 | 90 | | ZZW | | 8.0 | | | 17000 | 1008.7 | | onbewolkt | 09:50 |
+10:00 | | 8.3 | 90 | | Z | | 9.0 | | | 15000 | 1008.8 | | onbewolkt | 10:00+ |
-10:00 | | 8.3 | 90 | | Z | | 9.0 | | | 15000 | 1008.8 | | onbewolkt | 10:00- |
10:10 | | 8.5 | 90 | | Z | | 9.0 | | | 15000 | 1008.8 | | onbewolkt | 10:10 |
10:20 | | 8.5 | 90 | | ZZW | 5 | 9.1 | | 10.6 | 15200 | 1009.0 | 0.0 | onbewolkt | 10:20 |
10:30 | | 8.5 | 90 | | ZZW | | 10.0 | | | 14000 | 1009.1 | | onbewolkt | 10:30 |
10:40 | | 8.9 | 89 | | ZZW | | 9.0 | | | 15000 | 1009.1 | | onbewolkt | 10:40 |
10:50 | | 9.1 | 89 | | Z | | 9.0 | | | 15000 | 1009.2 | | onbewolkt | 10:50 |
+11:00 | | 9.3 | 88 | | Z | | 9.0 | | | 15000 | | | onbewolkt | 11:00+ |
-11:00 | | 9.3 | 88 | | Z | | 9.0 | | | 15000 | | | onbewolkt | 11:00- |
11:10 | | 9.4 | 88 | | Z | | 9.0 | | | 16000 | | | onbewolkt | 11:10 |
11:20 | | 9.7 | 88 | | Z | | 9.0 | | | 17000 | | | licht bewolkt | 11:20 |
11:30 | | 9.8 | 88 | | Z | | 9.0 | | | 16000 | | | half bewolkt | 11:30 |
11:40 | | 9.9 | 87 | | Z | | 9.0 | | | 14000 | | | licht bewolkt | 11:40 |
11:50 | | 10.1 | 86 | | Z | | 9.0 | | | 16000 | | | licht bewolkt | 11:50 |
+12:00 | | 10.4 | 86 | | Z | | 9.0 | | | 16000 | | | onbewolkt | 12:00+ |
-12:00 | | 10.4 | 86 | | Z | | 9.0 | | | 16000 | | | onbewolkt | 12:00- |
12:10 | | 10.4 | 85 | | Z | | 9.0 | | | 16000 | | | licht bewolkt | 12:10 |
12:20 | | 10.6 | 84 | | - | | | | | 13900 | 1009.4 | 0.0 | licht bewolkt | 12:20 |
12:30 | | 10.7 | 84 | | Z | | 9.0 | | | | 1009.5 | | onbewolkt | 12:30 |
12:40 | | 10.8 | 84 | | Z | | 8.0 | | | 17000 | 1009.5 | | onbewolkt | 12:40 |
12:50 | | 10.7 | 84 | | Z | | 8.0 | | | 15000 | 1009.5 | | licht bewolkt | 12:50 |
+13:00 | | 10.8 | 84 | | Z | | 7.0 | | | 14000 | 1009.5 | | licht bewolkt | 13:00+ |
-13:00 | | 10.8 | 84 | | Z | | 7.0 | | | 14000 | 1009.5 | | licht bewolkt | 13:00- |
13:10 | | 10.8 | 83 | | Z | | 8.0 | | | 14000 | 1009.4 | | licht bewolkt | 13:10 |
13:20 | | 10.8 | 83 | | Z | 4 | 8.0 | | 9.9 | 14200 | 1009.4 | 0.0 | zwaar bewolkt | 13:20 |
13:30 | | 11.1 | 83 | | Z | 4 | 7.4 | | 9.9 | 14100 | 1009.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:30 |
13:40 | | 11.0 | 82 | | Z | | 8.0 | | | 14000 | 1009.2 | | geheel bewolkt | 13:40 |
13:50 | | 11.2 | 81 | | Z | 5 | 8.2 | | 10.1 | 13400 | 1009.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:50 |
+14:00 | | 11.4 | 81 | | Z | | 8.0 | | | 14000 | 1009.1 | | zwaar bewolkt | 14:00+ |
-14:00 | | 11.4 | 81 | | Z | | 8.0 | | | 14000 | 1009.1 | | zwaar bewolkt | 14:00- |
14:10 | | 11.4 | 81 | | Z | | 8.0 | | | 14000 | 1009.2 | | half bewolkt | 14:10 |
14:20 | | 11.4 | 80 | | Z | | 8.0 | | | 17000 | 1009.0 | | licht bewolkt | 14:20 |
14:30 | | 11.4 | 80 | | Z | | 7.0 | | | 14000 | 1009.0 | | licht bewolkt | 14:30 |
14:40 | | 11.3 | 79 | | Z | | 9.0 | | | 14000 | 1008.9 | | licht bewolkt | 14:40 |
14:50 | | 11.1 | 80 | | Z | | 9.0 | | | 14000 | 1008.9 | | licht bewolkt | 14:50 |
+15:00 | | 11.0 | 81 | | Z | | 9.0 | | | 14000 | 1009.0 | | licht bewolkt | 15:00+ |
-15:00 | | 11.0 | 81 | | Z | | 9.0 | | | 14000 | 1009.0 | | licht bewolkt | 15:00- |
15:10 | | 10.9 | 81 | | Z | | 9.0 | | | 12000 | 1008.8 | | licht bewolkt | 15:10 |
15:20 | | 10.9 | 81 | | Z | | 9.0 | | | 13000 | 1008.7 | | licht bewolkt | 15:20 |
15:30 | | 10.8 | 80 | | Z | 5 | 10.0 | | 11.6 | 15100 | 1008.5 | 0.0 | licht bewolkt | 15:30 |
15:40 | | 10.7 | 81 | | Z | | 9.0 | | | 16000 | 1008.5 | | licht bewolkt | 15:40 |
15:50 | | 10.6 | 81 | | Z | | 10.0 | | | 14000 | 1008.4 | | licht bewolkt | 15:50 |
+16:00 | | 10.7 | 81 | | Z | | 10.0 | | | 14000 | 1008.4 | | licht bewolkt | 16:00+ |
-16:00 | | 10.7 | 81 | | Z | | 10.0 | | | 14000 | 1008.4 | | licht bewolkt | 16:00- |
16:10 | | 10.5 | 82 | | ZZO | | 9.0 | | | 15000 | 1008.4 | | licht bewolkt | 16:10 |
16:20 | | 10.4 | 82 | | ZZO | 5 | 9.5 | | 11.5 | 14900 | 1008.5 | 0.0 | licht bewolkt | 16:20 |
16:30 | | 10.5 | 82 | | ZZO | 5 | 9.5 | | 11.5 | 14400 | 1008.5 | 0.0 | licht bewolkt | 16:30 |
16:40 | | 10.4 | 83 | | ZZO | | 9.0 | | | 14000 | 1008.5 | | licht bewolkt | 16:40 |
16:50 | | 10.4 | 83 | | ZZO | 5 | 9.4 | | 11.3 | 14600 | 1008.5 | 0.0 | licht bewolkt | 16:50 |
+17:00 | | 10.5 | 82 | | ZZO | 5 | 9.5 | | 11.5 | 14800 | 1008.5 | 0.0 | zwaar bewolkt | 17:00+ |
-17:00 | | 10.5 | 82 | | ZZO | 5 | 9.5 | | 11.5 | 14800 | 1008.5 | 0.0 | zwaar bewolkt | 17:00- |
17:10 | | 10.5 | 82 | | ZZO | 5 | 9.5 | | 11.5 | 14800 | 1008.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:10 |
17:20 | | 10.5 | 83 | | ZZO | 5 | 9.8 | | 12.0 | 14700 | 1008.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:20 |
17:30 | | 10.5 | 82 | | ZZO | 5 | 9.7 | | 11.8 | 16000 | 1008.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:30 |
17:40 | | 10.4 | 82 | | ZZO | | 10.0 | | | 14000 | 1008.5 | | geheel bewolkt | 17:40 |
17:50 | | 10.4 | 82 | | ZZO | | 10.0 | | | 14000 | 1008.3 | | zwaar bewolkt | 17:50 |
+18:00 | | 10.4 | 81 | | ZZO | | 11.0 | | | 15000 | 1008.2 | | licht bewolkt | 18:00+ |
-18:00 | | 10.4 | 81 | | ZZO | | 11.0 | | | 15000 | 1008.2 | | licht bewolkt | 18:00- |
18:10 | | 10.3 | 81 | | ZZO | | 11.0 | | | 14000 | 1008.1 | | onbewolkt | 18:10 |
18:20 | | 10.3 | 82 | | ZZO | 5 | 10.8 | | 13.6 | 13900 | 1008.0 | 0.0 | licht bewolkt | 18:20 |
18:30 | | 10.3 | 81 | | ZZO | 5 | 10.7 | | 13.8 | 14800 | 1007.9 | 0.0 | licht bewolkt | 18:30 |
18:40 | | 10.3 | 81 | | ZZO | 5 | 10.7 | | 13.8 | 14800 | 1007.9 | 0.0 | licht bewolkt | 18:40 |
18:50 | | 10.3 | 81 | | ZZO | 6 | 11.5 | | 14.5 | 15500 | 1007.9 | 0.0 | licht bewolkt | 18:50 |
+19:00 | | 10.3 | 80 | | ZZO | 6 | 12.0 | | 14.7 | 15900 | 1007.9 | 0.0 | licht bewolkt | 19:00+ |
-19:00 | | 10.3 | 80 | | ZZO | 6 | 12.0 | | 14.7 | 15900 | 1007.9 | 0.0 | licht bewolkt | 19:00- |
19:10 | | 10.2 | 81 | | ZZO | 6 | 12.6 | | 15.1 | 15700 | 1007.9 | 0.0 | licht bewolkt | 19:10 |
19:20 | | 10.2 | 81 | | ZZO | 6 | 12.6 | | 15.1 | 15800 | 1007.9 | 0.0 | zwaar bewolkt | 19:20 |
19:30 | | 10.2 | 80 | | ZZO | 6 | 12.4 | | 15.6 | 14100 | 1007.9 | 0.0 | af en toe lichte regen | 19:30 |
19:40 | | 10.2 | 81 | | ZZO | 6 | 11.7 | | 15.6 | 15700 | 1007.9 | 0.0 | droog na regen | 19:40 |
19:50 | | 10.3 | 80 | | ZZO | 6 | 12.5 | | 14.9 | 16600 | 1007.8 | 0.0 | droog na regen | 19:50 |
+20:00 | | 10.4 | 80 | | ZZO | 6 | 13.0 | | 15.6 | 15400 | 1007.7 | 0.0 | droog na regen | 20:00+ |
-20:00 | | 10.4 | 80 | | ZZO | 6 | 13.0 | | 15.6 | 15400 | 1007.7 | 0.0 | droog na regen | 20:00- |
20:10 | | 10.3 | 80 | | ZZO | 6 | 12.3 | | 15.6 | 15100 | 1007.6 | 0.0 | droog na regen | 20:10 |
20:20 | | 10.3 | 81 | | ZZO | 6 | 11.7 | | 14.9 | 14600 | 1007.6 | 0.0 | droog na regen | 20:20 |
20:30 | | 10.3 | 81 | | ZZO | 6 | 12.5 | | 15.4 | 15000 | 1007.6 | 0.0 | droog na regen | 20:30 |
20:40 | | 10.2 | 82 | | ZZO | 6 | 12.3 | | 15.4 | 14900 | 1007.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:40 |
20:50 | | 10.4 | 82 | | ZZO | 6 | 12.2 | | 15.0 | 14800 | 1007.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:50 |
+21:00 | | 10.4 | 82 | | Z | 6 | 11.6 | | 14.7 | 15000 | 1007.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:00+ |
-21:00 | | 10.4 | 82 | | Z | 6 | 11.6 | | 14.7 | 15000 | 1007.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:00- |
21:10 | | 10.4 | 83 | | Z | 6 | 11.0 | | 14.1 | 13600 | 1007.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:10 |
21:20 | | 10.5 | 83 | | Z | 5 | 10.6 | | 12.7 | 14600 | 1007.7 | 0.0 | af en toe lichte regen | 21:20 |
21:30 | | 10.6 | 83 | | Z | 5 | 10.4 | | 12.9 | 14600 | 1007.7 | 0.0 | droog na regen | 21:30 |
21:40 | | 10.4 | 85 | | Z | 6 | 11.5 | | 14.8 | 11100 | 1007.8 | 0.1 | af en toe lichte regen | 21:40 |
21:50 | | 10.4 | 86 | | Z | 6 | 11.0 | | 14.8 | 9750 | 1007.8 | 0.1 | af en toe lichte regen | 21:50 |
+22:00 | | 10.5 | 86 | | Z | 5 | 10.1 | | 14.0 | 12500 | 1007.7 | 0.1 | af en toe lichte regen | 22:00+ |
-22:00 | | 10.5 | 86 | | Z | 5 | 10.1 | | 14.0 | 12500 | 1007.7 | 0.1 | af en toe lichte regen | 22:00- |
22:10 | | 10.6 | 85 | | Z | 5 | 10.1 | | 12.4 | 12900 | 1007.7 | 0.1 | af en toe lichte regen | 22:10 |
22:20 | | 10.5 | 86 | | Z | 5 | 10.0 | | 12.1 | 11000 | 1007.6 | 0.2 | af en toe lichte regen | 22:20 |
22:30 | | 10.4 | 88 | | Z | 6 | 10.9 | | 13.2 | 5780 | 1007.6 | 0.6 | af en toe regen | 22:30 |
22:40 | | 10.4 | 89 | | Z | 5 | 10.6 | | 13.2 | 5870 | 1007.6 | 0.9 | regen | 22:40 |
22:50 | | 10.3 | 90 | | Z | 5 | 10.2 | | 12.6 | 6950 | 1007.5 | 1.1 | regen | 22:50 |
+23:00 | | 10.2 | 91 | | ZZO | 6 | 10.9 | | 13.2 | 4600 | 1007.4 | 1.8 | regen | 23:00+ |
-23:00 | | 10.2 | 91 | | ZZO | 6 | 10.9 | | 13.2 | 4600 | 1007.4 | 1.8 | regen | 23:00- |
23:10 | | 10.2 | 92 | | ZZO | 6 | 11.8 | | 14.1 | 3460 | 1007.5 | 2.4 | regen | 23:10 |
23:20 | | 10.0 | 94 | | ZZO | 5 | 8.6 | | 13.8 | 6220 | 1007.3 | 2.6 | regen | 23:20 |
23:30 | | 10.0 | 94 | | ZZO | 5 | 8.6 | | 11.8 | 7780 | 1007.2 | 2.3 | lichte regen | 23:30 |
23:40 | | 10.2 | 93 | | ZZO | 6 | 11.4 | | 14.8 | 5650 | 1007.4 | 2.3 | regen | 23:40 |
23:50 | | 10.1 | 94 | | Z | 4 | 7.2 | | 14.8 | 5850 | 1007.5 | 2.3 | regen | 23:50 |
Min. | 7.7 | 79 | | | 3 | 4.1 | | 5.1 | 3460 | 1001.0 | 0.0 | | Min. |
Max. | 11.4 | 94 | | | 7 | 14.0 | | 17.6 | 40800 | 1009.5 | 3.9 | | Max. |
| | Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar
Sluiten