Station | Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
Min. | 6.2 | 86 | 2 | 2.7 | 5.2 | 3440 | 990.9 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 9.3 | 98 | 5 | 9.4 | 11.8 | 49900 | 996.3 | 0.4 | Max. | |||||
Huibertgat | 0 | ZO | 5 | 8.5 | 10.6 | Huibertgat | ||||||||
Lauwersoog | 1 | 6.2 | 94 | ZO | 4 | 6.4 | 8.4 | 0.0 | - | Lauwersoog | ||||
Terschelling | 2 | 6.9 | 93 | ZZO | 5 | 8.1 | 10.3 | 14100 | 992.5 | 0.0 | - | Terschelling | ||
Vlieland | 3 | 6.8 | 94 | ZZO | 4 | 7.7 | 9.5 | 11800 | 992.0 | zwaar bewolkt | Vlieland | |||
Leeuwarden | 4 | 7.6 | 89 | ZZO | 3 | 4.8 | 8.2 | 21100 | 993.3 | 0.0 | geheel bewolkt | Leeuwarden | ||
Nieuw Beerta | 5 | 6.7 | 88 | ZO | 3 | 4.6 | 6.4 | 0.0 | - | Nieuw Beerta | ||||
K13 | 6 | ZW | 4 | 6.9 | 10.1 | 990.9 | K13 | |||||||
Eelde | 7 | 6.9 | 92 | ZO | 3 | 3.7 | 5.5 | 16500 | 994.6 | 0.1 | droog na regen | Eelde | ||
Texelhors | 8 | Z | 5 | 9.4 | 11.3 | - | Texelhors | |||||||
Den Helder | 9 | 7.6 | 92 | ZZO | 4 | 6.2 | 9.0 | 11900 | 992.0 | 0.1 | motregen | Den Helder | ||
Stavoren | 10 | 7.5 | 95 | ZZO | 4 | 7.4 | 9.8 | 18400 | 0.0 | geheel bewolkt | Stavoren | |||
Hoogeveen | 11 | 7.4 | 94 | ZZO | 3 | 4.4 | 6.7 | 16500 | 994.8 | 0.0 | droog na motregen | Hoogeveen | ||
Marknesse | 12 | 7.6 | 94 | ZZO | 3 | 4.4 | 6.2 | 19500 | 0.0 | - | Marknesse | |||
Houtribdijk | 13 | Z | 4 | 7.4 | 8.6 | - | Houtribdijk | |||||||
Berkhout | 14 | 7.8 | 95 | Z | 3 | 5.0 | 7.3 | 14700 | 0.0 | droog na regen | Berkhout | |||
Wijdenes | 15 | Z | 4 | 6.7 | 8.0 | Wijdenes | ||||||||
Wijk aan Zee | 16 | 8.4 | 93 | - | 0.1 | - | Wijk aan Zee | |||||||
IJmond | 17 | Z | 5 | 8.2 | 10.4 | IJmond | ||||||||
IJmuiden | 18 | ZZO | 4 | 6.5 | 8.8 | - | IJmuiden | |||||||
Lelystad | 19 | 8.1 | 93 | Z | 3 | 5.3 | 8.2 | 24300 | 993.5 | 0.0 | geheel bewolkt | Lelystad | ||
Heino | 20 | 7.7 | 94 | Z | 2 | 2.7 | 5.2 | 0.0 | - | Heino | ||||
Schiphol | 21 | 8.0 | 96 | Z | 4 | 5.7 | 7.7 | 10500 | 993.2 | 0.1 | motregen | Schiphol | ||
Twente | 22 | 7.8 | 89 | Z | 4 | 6.0 | 8.9 | 15700 | 995.6 | 0.0 | af en toe neerslag | Twente | ||
Voorschoten | 23 | 8.3 | 92 | Z | 3 | 3.8 | 5.6 | 13800 | 993.2 | 0.4 | droog na regen | Voorschoten | ||
De Bilt | 24 | 8.1 | 94 | Z | 3 | 3.5 | 6.7 | 13400 | 993.8 | 0.0 | droog na regen | De Bilt | ||
Hupsel | 25 | 7.4 | 95 | Z | 3 | 4.4 | 7.6 | 0.1 | - | Hupsel | ||||
Deelen | 26 | 7.6 | 97 | Z | 3 | 4.5 | 7.0 | 5920 | 994.6 | 0.2 | motregen | Deelen | ||
Euro Platform | 27 | WZW | 4 | 7.1 | 9.8 | 49900 | 992.8 | Euro Platform | ||||||
Hoek van Holland | 28 | 8.4 | 92 | ZZW | 4 | 6.7 | 8.6 | 993.2 | 0.0 | - | Hoek van Holland | |||
Cabauw | 29 | 8.0 | 97 | Z | 3 | 4.3 | 6.6 | 12200 | 993.7 | 0.0 | droog na regen | Cabauw | ||
Rotterdam | 30 | 8.5 | 98 | Z | 3 | 4.2 | 6.7 | 18100 | 993.4 | 0.0 | geheel bewolkt | Rotterdam | ||
Geulhaven | 31 | Z | 3 | 5.5 | 8.5 | Geulhaven | ||||||||
Herwijnen | 32 | 8.2 | 96 | Z | 3 | 3.8 | 5.8 | 994.1 | 0.1 | - | Herwijnen | |||
Volkel | 33 | 8.1 | 94 | Z | 3 | 5.5 | 8.4 | 12000 | 994.8 | 0.2 | motregen | Volkel | ||
Gilze Rijen | 34 | 8.3 | 97 | ZZW | 3 | 4.3 | 6.3 | 8830 | 994.4 | 0.3 | af en toe lichte regen | Gilze Rijen | ||
LE Goeree | 35 | WZW | 4 | 7.0 | 11.2 | 31100 | 993.7 | LE Goeree | ||||||
Arcen | 36 | 8.4 | 89 | ZZW | 2 | 2.9 | 7.8 | 0.0 | - | Arcen | ||||
Oosterschelde | 37 | ZW | 4 | 6.7 | 8.1 | Oosterschelde | ||||||||
Hansweert | 38 | ZZW | 5 | 8.1 | 10.0 | Hansweert | ||||||||
Eindhoven | 39 | 8.3 | 93 | ZZW | 3 | 5.4 | 7.9 | 3440 | 995.0 | 0.1 | lichte regen | Eindhoven | ||
Woensdrecht | 40 | 9.1 | 90 | ZW | 3 | 5.0 | 8.0 | 19600 | 994.5 | 0.0 | geheel bewolkt | Woensdrecht | ||
Vlissingen | 41 | 8.8 | 93 | ZZW | 4 | 7.8 | 9.2 | 18000 | 993.9 | 0.0 | onbewolkt | Vlissingen | ||
Schaar | 42 | ZZW | 5 | 8.2 | 10.5 | Schaar | ||||||||
Cadzand | 43 | Z | 3 | 4.4 | 6.0 | Cadzand | ||||||||
Stavenisse | 44 | ZZW | 4 | 5.6 | 7.9 | Stavenisse | ||||||||
Wilhelminadorp | 45 | 8.2 | 93 | ZZW | 3 | 4.5 | 6.6 | 994.0 | 0.0 | - | Wilhelminadorp | |||
Westdorpe | 46 | 9.3 | 88 | ZZW | 3 | 5.0 | 7.8 | 29800 | 994.6 | 0.0 | - | Westdorpe | ||
Ell | 47 | 8.4 | 91 | ZZW | 4 | 7.0 | 9.6 | 17000 | 0.2 | droog na regen | Ell | |||
Maastricht-Aachen | 48 | 8.2 | 86 | ZZW | 4 | 7.7 | 11.8 | 30400 | 996.3 | 0.0 | droog na regen | Maastricht-Aachen |
« scroll »
(klik een weerstation voor meer data en opties)
data: KNMI - Buienradar