Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
Min. | 11.7 | 83 | 1 | 0.2 | 0.6 | 23300 | 1023.2 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 14.0 | 93 | 2 | 3.0 | 4.7 | 49900 | 1024.4 | 0.0 | Max. | |||||
-00:00 | 11.7 | 93 | NNO | 2 | 1.9 | 2.5 | 46800 | 1023.4 | 0.0 | 00:00- | ||||
00:10 | 12.4 | 93 | N | 2 | 1.8 | 2.6 | 47400 | 1023.4 | 0.0 | 00:10 | ||||
00:20 | 12.4 | 91 | N | 2 | 1.8 | 2.6 | 48900 | 1023.5 | 0.0 | 00:20 | ||||
00:30 | 12.5 | 91 | N | 1 | 1.5 | 2.4 | 41900 | 1023.4 | 0.0 | 00:30 | ||||
00:40 | 12.7 | 91 | NNW | 1 | 1.6 | 2.2 | 46400 | 1023.4 | 0.0 | 00:40 | ||||
00:50 | 12.8 | 91 | NNW | 2 | 1.7 | 2.1 | 49200 | 1023.5 | 0.0 | 00:50 | ||||
-01:00 | 12.7 | 90 | NNW | 1 | 1.6 | 2.1 | 48600 | 1023.5 | 0.0 | 01:00- | ||||
01:10 | 12.7 | 90 | N | 2 | 1.8 | 2.7 | 48400 | 1023.6 | 0.0 | 01:10 | ||||
01:20 | 12.8 | 88 | NNW | 2 | 1.8 | 2.7 | 49800 | 1023.6 | 0.0 | 01:20 | ||||
01:30 | 12.9 | 89 | N | 2 | 1.7 | 2.7 | 49900 | 1023.5 | 0.0 | 01:30 | ||||
01:40 | 12.6 | 90 | NNW | 2 | 1.8 | 2.4 | 48700 | 1023.6 | 0.0 | 01:40 | ||||
01:50 | 12.8 | 91 | NNW | 1 | 1.6 | 2.5 | 49500 | 1023.5 | 0.0 | 01:50 | ||||
-02:00 | 12.9 | 91 | NNW | 1 | 1.5 | 2.2 | 43400 | 1023.5 | 0.0 | 02:00- | ||||
02:10 | 12.7 | 91 | NNW | 2 | 1.7 | 2.6 | 42600 | 1023.4 | 0.0 | 02:10 | ||||
02:20 | 13.0 | 91 | NNW | 2 | 1.9 | 2.9 | 49700 | 1023.4 | 0.0 | 02:20 | ||||
02:30 | 13.4 | 89 | NNW | 2 | 1.8 | 2.9 | 46300 | 1023.5 | 0.0 | 02:30 | ||||
02:40 | 13.6 | 88 | N | 2 | 2.1 | 3.2 | 48800 | 1023.5 | 0.0 | 02:40 | ||||
02:50 | 13.8 | 87 | N | 2 | 2.5 | 3.9 | 49900 | 1023.4 | 0.0 | 02:50 | ||||
-03:00 | 13.8 | 87 | N | 2 | 3.0 | 4.7 | 49900 | 1023.4 | 0.0 | 03:00- | ||||
03:10 | 14.0 | 86 | NNO | 2 | 3.0 | 4.7 | 49900 | 1023.3 | 0.0 | 03:10 | ||||
03:20 | 13.9 | 84 | NNO | 2 | 2.7 | 4.5 | 49900 | 1023.3 | 0.0 | 03:20 | ||||
03:30 | 13.9 | 83 | NNO | 2 | 2.4 | 4.1 | 49900 | 1023.2 | 0.0 | 03:30 | ||||
03:40 | 13.7 | 85 | N | 1 | 1.3 | 3.3 | 49900 | 1023.2 | 0.0 | 03:40 | ||||
03:50 | 13.8 | 84 | N | 1 | 1.4 | 2.8 | 49900 | 1023.2 | 0.0 | 03:50 | ||||
-04:00 | 13.8 | 84 | N | 2 | 1.9 | 2.8 | 49900 | 1023.2 | 0.0 | 04:00- | ||||
04:10 | 13.8 | 85 | N | 2 | 2.2 | 3.2 | 49900 | 1023.2 | 0.0 | 04:10 | ||||
04:20 | 13.6 | 85 | N | 2 | 1.9 | 3.1 | 49800 | 1023.2 | 0.0 | 04:20 | ||||
04:30 | 13.5 | 85 | N | 2 | 1.8 | 2.9 | 49900 | 1023.2 | 0.0 | 04:30 | ||||
04:40 | 13.4 | 85 | N | 2 | 2.1 | 3.6 | 49900 | 1023.2 | 0.0 | 04:40 | ||||
04:50 | 13.6 | 85 | N | 2 | 2.0 | 3.6 | 49800 | 1023.2 | 0.0 | 04:50 | ||||
-05:00 | 13.6 | 85 | N | 2 | 2.1 | 3.3 | 49900 | 1023.2 | 0.0 | 05:00- | ||||
05:10 | 13.4 | 85 | N | 2 | 1.8 | 3.3 | 49900 | 1023.2 | 0.0 | 05:10 | ||||
05:20 | 13.4 | 85 | N | 2 | 1.8 | 3.2 | 49900 | 1023.2 | 0.0 | 05:20 | ||||
05:30 | 13.3 | 85 | N | 2 | 2.0 | 3.1 | 49500 | 1023.3 | 0.0 | 05:30 | ||||
05:40 | 13.3 | 85 | N | 2 | 2.0 | 3.2 | 49900 | 1023.3 | 0.0 | 05:40 | ||||
05:50 | 13.4 | 85 | N | 2 | 1.8 | 3.2 | 49900 | 1023.3 | 0.0 | 05:50 | ||||
-06:00 | 13.2 | 86 | N | 1 | 1.6 | 2.5 | 49500 | 1023.3 | 0.0 | 06:00- | ||||
06:10 | 13.3 | 85 | N | 1 | 1.6 | 2.4 | 23300 | 1023.4 | 0.0 | 06:10 | ||||
06:20 | 13.2 | 85 | N | 2 | 1.7 | 2.4 | 49900 | 1023.5 | 0.0 | 06:20 | ||||
06:30 | 13.1 | 86 | NNW | 2 | 1.7 | 2.7 | 49300 | 1023.5 | 0.0 | 06:30 | ||||
06:40 | 13.0 | 86 | N | 2 | 1.7 | 2.9 | 49900 | 1023.5 | 0.0 | 06:40 | ||||
06:50 | 13.0 | 86 | N | 2 | 1.8 | 2.9 | 49900 | 1023.6 | 0.0 | 06:50 | ||||
-07:00 | 13.0 | 86 | N | 1 | 1.6 | 2.5 | 49900 | 1023.7 | 0.0 | 07:00- | ||||
07:10 | 13.0 | 86 | N | 2 | 1.7 | 2.7 | 49900 | 1023.8 | 0.0 | 07:10 | ||||
07:20 | 12.9 | 86 | NNW | 1 | 1.6 | 2.4 | 49900 | 1023.8 | 0.0 | 07:20 | ||||
07:30 | 12.9 | 86 | NNW | 1 | 1.3 | 2.1 | 39700 | 1023.9 | 0.0 | 07:30 | ||||
07:40 | 12.4 | 88 | NNW | 1 | 1.0 | 1.8 | 49900 | 1024.0 | 0.0 | 07:40 | ||||
07:50 | 12.3 | 89 | NNW | 1 | 0.9 | 2.3 | 49000 | 1024.1 | 0.0 | 07:50 | ||||
-08:00 | 12.1 | 89 | NNW | 1 | 1.3 | 2.3 | 48300 | 1024.2 | 0.0 | 08:00- | ||||
08:10 | 12.3 | 89 | NNW | 1 | 0.8 | 2.3 | 48400 | 1024.2 | 0.0 | 08:10 | ||||
08:20 | 12.4 | 89 | NW | 1 | 0.7 | 1.3 | 45200 | 1024.3 | 0.0 | 08:20 | ||||
08:30 | 12.3 | 88 | W | 1 | 0.4 | 1.0 | 38500 | 1024.2 | 0.0 | 08:30 | ||||
08:40 | 12.5 | 90 | W | 0 | 0.2 | 0.6 | 39500 | 1024.3 | 0.0 | 08:40 | ||||
08:50 | 12.6 | 89 | NNW | 1 | 0.7 | 1.4 | 42800 | 1024.4 | 0.0 | 08:50 | ||||
-09:00 | - | 09:00- | ||||||||||||
09:10 | - | 09:10 | ||||||||||||
09:20 | - | 09:20 | ||||||||||||
09:30 | - | 09:30 | ||||||||||||
09:40 | - | 09:40 | ||||||||||||
09:50 | - | 09:50 | ||||||||||||
Min. | 11.7 | 83 | 1 | 0.2 | 0.6 | 23300 | 1023.2 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 14.0 | 93 | 2 | 3.0 | 4.7 | 49900 | 1024.4 | 0.0 | Max. | |||||
Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar