Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
Min. | 9.3 | 67 | 1 | 0.0 | 0.2 | 58 | 1019.2 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 19.9 | 99 | 2 | 3.2 | 5.9 | 12000 | 1021.4 | 0.0 | Max. | |||||
-00:00 | 12.9 | 99 | WNW | 1 | 1.2 | 1.5 | 2310 | 1020.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 00:00- | |||
00:10 | 12.7 | 99 | WNW | 1 | 1.1 | 1.3 | 1580 | 1020.5 | 0.0 | zwaar bewolkt | 00:10 | |||
00:20 | 12.2 | 98 | WNW | 1 | 0.6 | 1.0 | 735 | 1020.5 | 0.0 | mist | 00:20 | |||
00:30 | 12.0 | 99 | WNW | 0 | 0.3 | 0.6 | 197 | 1020.5 | 0.0 | mist | 00:30 | |||
00:40 | 12.2 | 98 | NNO | 1 | 0.6 | 0.8 | 193 | 1020.6 | 0.0 | mist | 00:40 | |||
00:50 | 12.0 | 99 | NO | 1 | 0.8 | 1.1 | 200 | 1020.6 | 0.0 | mist | 00:50 | |||
-01:00 | 12.0 | 99 | NO | 1 | 1.3 | 1.6 | 161 | 1020.7 | 0.0 | mist | 01:00- | |||
01:10 | 11.9 | 98 | NO | 1 | 1.2 | 1.6 | 190 | 1020.7 | 0.0 | mist | 01:10 | |||
01:20 | 11.7 | 99 | ONO | 1 | 1.3 | 1.8 | 223 | 1020.7 | 0.0 | mist | 01:20 | |||
01:30 | 11.3 | 99 | ONO | 1 | 1.5 | 1.8 | 206 | 1020.6 | 0.0 | mist | 01:30 | |||
01:40 | 11.1 | 99 | ONO | 1 | 1.6 | 2.0 | 193 | 1020.6 | 0.0 | mist | 01:40 | |||
01:50 | 11.3 | 98 | ONO | 1 | 1.2 | 1.5 | 253 | 1020.6 | 0.0 | mist | 01:50 | |||
-02:00 | 10.9 | 99 | ONO | 1 | 1.2 | 1.5 | 163 | 1020.5 | 0.0 | mist | 02:00- | |||
02:10 | 11.0 | 98 | ONO | 1 | 1.2 | 1.6 | 166 | 1020.5 | 0.0 | mist | 02:10 | |||
02:20 | 11.0 | 98 | ONO | 1 | 0.8 | 1.1 | 151 | 1020.5 | 0.0 | mist | 02:20 | |||
02:30 | 11.0 | 98 | ONO | 1 | 0.6 | 1.0 | 280 | 1020.4 | 0.0 | mist | 02:30 | |||
02:40 | 10.9 | 99 | ONO | 0 | 0.2 | 0.4 | 812 | 1020.4 | 0.0 | mist | 02:40 | |||
02:50 | 10.6 | 99 | ONO | 1 | 0.4 | 0.7 | 962 | 1020.4 | 0.0 | mist | 02:50 | |||
-03:00 | 10.5 | 99 | ONO | 1 | 0.6 | 0.9 | 198 | 1020.4 | 0.0 | mist | 03:00- | |||
03:10 | 10.3 | 99 | ONO | 1 | 0.4 | 0.5 | 127 | 1020.4 | 0.0 | mist | 03:10 | |||
03:20 | 10.8 | 98 | NW | 1 | 0.6 | 1.1 | 182 | 1020.5 | 0.0 | mist | 03:20 | |||
03:30 | 10.8 | 99 | WNW | 1 | 1.2 | 1.4 | 464 | 1020.5 | 0.0 | mist | 03:30 | |||
03:40 | 11.0 | 99 | WNW | 1 | 1.6 | 2.0 | 948 | 1020.5 | 0.0 | mist | 03:40 | |||
03:50 | 10.4 | 99 | N | 1 | 0.8 | 1.4 | 270 | 1020.5 | 0.0 | mist | 03:50 | |||
-04:00 | 10.1 | 99 | NO | 1 | 0.7 | 0.9 | 180 | 1020.5 | 0.0 | mist | 04:00- | |||
04:10 | 10.1 | 99 | NNO | 1 | 0.6 | 0.8 | 179 | 1020.6 | 0.0 | mist | 04:10 | |||
04:20 | 10.0 | 98 | NNO | 1 | 0.6 | 0.8 | 270 | 1020.7 | 0.0 | mist | 04:20 | |||
04:30 | 9.7 | 98 | NO | 1 | 0.7 | 1.0 | 150 | 1020.7 | 0.0 | mist | 04:30 | |||
04:40 | 9.8 | 99 | ONO | 1 | 0.9 | 1.3 | 246 | 1020.7 | 0.0 | mist | 04:40 | |||
04:50 | 9.9 | 99 | O | 0 | 0.2 | 0.7 | 267 | 1020.7 | 0.0 | mist | 04:50 | |||
-05:00 | 9.6 | 99 | O | 1 | 0.4 | 0.6 | 127 | 1020.6 | 0.0 | mist | 05:00- | |||
05:10 | 9.5 | 99 | O | 0 | 0.2 | 0.6 | 158 | 1020.5 | 0.0 | mist | 05:10 | |||
05:20 | 9.9 | 98 | O | 0 | 0.3 | 0.6 | 163 | 1020.5 | 0.0 | mist | 05:20 | |||
05:30 | 9.6 | 98 | O | 1 | 0.6 | 0.8 | 283 | 1020.5 | 0.0 | mist | 05:30 | |||
05:40 | 9.4 | 98 | O | 0 | 0.3 | 0.7 | 317 | 1020.5 | 0.0 | mist | 05:40 | |||
05:50 | 9.3 | 99 | O | 1 | 0.6 | 1.2 | 201 | 1020.4 | 0.0 | mist | 05:50 | |||
-06:00 | 9.3 | 99 | ONO | 1 | 1.0 | 1.2 | 168 | 1020.4 | 0.0 | mist | 06:00- | |||
06:10 | 9.6 | 99 | O | 1 | 1.5 | 1.9 | 240 | 1020.5 | 0.0 | mist | 06:10 | |||
06:20 | 9.8 | 99 | O | 1 | 1.0 | 1.8 | 132 | 1020.5 | 0.0 | mist | 06:20 | |||
06:30 | 10.1 | 99 | O | 1 | 0.6 | 0.8 | 72 | 1020.5 | 0.0 | mist | 06:30 | |||
06:40 | 10.4 | 98 | O | 1 | 0.4 | 0.6 | 58 | 1020.6 | 0.0 | mist | 06:40 | |||
06:50 | 10.5 | 99 | O | 0 | 0.1 | 0.2 | 76 | 1020.7 | 0.0 | mist | 06:50 | |||
-07:00 | 10.8 | 99 | O | 0 | 0.0 | 0.2 | 312 | 1020.8 | 0.0 | mist | 07:00- | |||
07:10 | 11.0 | 99 | ONO | 1 | 0.4 | 0.8 | 248 | 1021.0 | 0.0 | mist | 07:10 | |||
07:20 | 11.2 | 99 | W | 1 | 0.7 | 1.1 | 201 | 1021.0 | 0.0 | mist | 07:20 | |||
07:30 | 11.6 | 99 | WNW | 1 | 1.1 | 1.5 | 237 | 1021.1 | 0.0 | mist | 07:30 | |||
07:40 | 11.7 | 99 | WNW | 1 | 0.8 | 1.5 | 546 | 1021.1 | 0.0 | mist | 07:40 | |||
07:50 | 11.9 | 99 | N | 1 | 0.4 | 0.8 | 788 | 1021.1 | 0.0 | mist | 07:50 | |||
-08:00 | 12.2 | 98 | NNW | 0 | 0.3 | 0.8 | 717 | 1021.2 | 0.0 | mist | 08:00- | |||
08:10 | 12.4 | 98 | NW | 1 | 0.6 | 1.0 | 345 | 1021.3 | 0.0 | mist | 08:10 | |||
08:20 | 12.8 | 99 | W | 1 | 0.6 | 1.1 | 241 | 1021.3 | 0.0 | mist | 08:20 | |||
08:30 | 13.0 | 99 | WNW | 1 | 0.6 | 1.1 | 272 | 1021.4 | 0.0 | mist | 08:30 | |||
08:40 | 13.3 | 99 | WNW | 1 | 0.7 | 1.5 | 551 | 1021.4 | 0.0 | mist | 08:40 | |||
08:50 | 13.5 | 98 | W | 1 | 1.2 | 2.0 | 1080 | 1021.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 08:50 | |||
-09:00 | 13.8 | 99 | W | 1 | 1.0 | 1.6 | 1760 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 09:00- | |||
09:10 | 13.8 | 99 | ZW | 1 | 0.9 | 1.4 | 2210 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 09:10 | |||
09:20 | 14.0 | 97 | ZW | 1 | 0.6 | 1.1 | 2300 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 09:20 | |||
09:30 | 14.4 | 98 | WZW | 1 | 0.9 | 2.1 | 2740 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 09:30 | |||
09:40 | 14.3 | 97 | WZW | 1 | 1.2 | 2.1 | 3360 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 09:40 | |||
09:50 | 14.3 | 96 | ZW | 1 | 1.2 | 2.3 | 3530 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 09:50 | |||
-10:00 | 14.5 | 96 | WZW | 2 | 1.8 | 2.7 | 3750 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 10:00- | |||
10:10 | 14.4 | 96 | WZW | 2 | 1.8 | 2.7 | 3790 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 10:10 | |||
10:20 | 14.8 | 96 | W | 1 | 1.2 | 2.0 | 3800 | 1021.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 10:20 | |||
10:30 | 15.1 | 93 | WNW | 1 | 0.9 | 1.5 | 3730 | 1021.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 10:30 | |||
10:40 | 15.4 | 91 | ZZW | 1 | 1.1 | 1.8 | 4070 | 1021.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 10:40 | |||
10:50 | 15.5 | 90 | ZW | 2 | 1.8 | 3.2 | 4480 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 10:50 | |||
-11:00 | 15.6 | 90 | ZW | 1 | 1.4 | 2.2 | 4150 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 11:00- | |||
11:10 | 15.7 | 88 | ZW | 2 | 2.2 | 3.6 | 3980 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 11:10 | |||
11:20 | 16.0 | 88 | ZZW | 2 | 1.7 | 3.0 | 3930 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 11:20 | |||
11:30 | 16.4 | 86 | ZZW | 2 | 1.8 | 3.4 | 3760 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 11:30 | |||
11:40 | 16.3 | 86 | WZW | 2 | 2.0 | 3.3 | 3870 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 11:40 | |||
11:50 | 16.6 | 84 | ZZW | 2 | 1.7 | 3.0 | 3750 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 11:50 | |||
-12:00 | 16.4 | 86 | WZW | 2 | 2.0 | 3.0 | 3400 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:00- | |||
12:10 | 16.2 | 85 | WZW | 2 | 2.3 | 3.8 | 3360 | 1021.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:10 | |||
12:20 | 16.7 | 85 | WZW | 2 | 1.8 | 3.0 | 3420 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:20 | |||
12:30 | 17.0 | 82 | ZW | 2 | 2.2 | 4.1 | 4580 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:30 | |||
12:40 | 16.9 | 81 | ZZW | 2 | 2.9 | 4.5 | 5280 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:40 | |||
12:50 | 17.1 | 82 | ZW | 2 | 2.4 | 3.7 | 4990 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:50 | |||
-13:00 | 17.4 | 80 | ZZW | 2 | 2.2 | 4.2 | 4940 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:00- | |||
13:10 | 17.5 | 80 | ZZW | 2 | 2.6 | 4.1 | 5220 | 1021.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:10 | |||
13:20 | 17.5 | 81 | ZW | 2 | 2.2 | 3.3 | 5100 | 1021.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:20 | |||
13:30 | 18.5 | 78 | ZW | 1 | 1.2 | 2.6 | 4780 | 1021.0 | 0.0 | zwaar bewolkt | 13:30 | |||
13:40 | 18.1 | 77 | WZW | 2 | 1.9 | 3.0 | 5500 | 1020.9 | 0.0 | zwaar bewolkt | 13:40 | |||
13:50 | 18.3 | 76 | W | 1 | 1.4 | 3.3 | 5740 | 1020.8 | 0.0 | zwaar bewolkt | 13:50 | |||
-14:00 | 18.3 | 77 | ZW | 2 | 2.0 | 3.4 | 6500 | 1020.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:00- | |||
14:10 | 18.4 | 75 | WZW | 2 | 2.2 | 3.8 | 7000 | 1020.8 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:10 | |||
14:20 | 18.4 | 75 | WZW | 2 | 2.6 | 4.7 | 7230 | 1020.7 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:20 | |||
14:30 | 18.8 | 75 | WZW | 2 | 3.0 | 5.2 | 7470 | 1020.7 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:30 | |||
14:40 | 18.8 | 73 | WZW | 2 | 2.4 | 4.0 | 7620 | 1020.6 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:40 | |||
14:50 | 19.2 | 73 | W | 2 | 2.8 | 4.6 | 8060 | 1020.4 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:50 | |||
-15:00 | 19.7 | 71 | WZW | 2 | 2.3 | 3.8 | 8360 | 1020.3 | 0.0 | 15:00- | ||||
15:10 | 19.6 | 70 | ZW | 2 | 2.4 | 4.7 | 8850 | 1020.3 | 0.0 | half bewolkt | 15:10 | |||
15:20 | 19.4 | 68 | ZW | 2 | 2.6 | 5.2 | 10400 | 1020.3 | 0.0 | half bewolkt | 15:20 | |||
15:30 | 19.8 | 69 | WZW | 1 | 1.4 | 2.7 | 11200 | 1020.2 | 0.0 | zwaar bewolkt | 15:30 | |||
15:40 | 19.4 | 68 | WZW | 2 | 2.6 | 4.9 | 10700 | 1020.2 | 0.0 | zwaar bewolkt | 15:40 | |||
15:50 | 19.7 | 68 | ZZW | 2 | 3.0 | 4.6 | 12000 | 1020.2 | 0.0 | zwaar bewolkt | 15:50 | |||
-16:00 | 19.1 | 71 | ZW | 2 | 2.5 | 4.8 | 11400 | 1020.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:00- | |||
16:10 | 19.0 | 72 | WZW | 2 | 2.6 | 5.0 | 10700 | 1020.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:10 | |||
16:20 | 19.6 | 71 | WZW | 2 | 2.1 | 3.7 | 10300 | 1020.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:20 | |||
16:30 | 19.9 | 70 | ZW | 2 | 2.2 | 3.7 | 11400 | 1020.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:30 | |||
16:40 | 19.6 | 69 | ZW | 2 | 2.1 | 3.8 | 10900 | 1020.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:40 | |||
16:50 | 19.3 | 71 | WZW | 2 | 2.3 | 3.6 | 11000 | 1019.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:50 | |||
-17:00 | 19.5 | 70 | WZW | 2 | 2.7 | 4.4 | 10600 | 1019.9 | 0.0 | zwaar bewolkt | 17:00- | |||
17:10 | 19.7 | 67 | WZW | 2 | 2.5 | 4.3 | 11300 | 1019.8 | 0.0 | zwaar bewolkt | 17:10 | |||
17:20 | 19.5 | 71 | WZW | 2 | 2.6 | 5.9 | 10900 | 1019.9 | 0.0 | zwaar bewolkt | 17:20 | |||
17:30 | 19.3 | 72 | WZW | 2 | 3.2 | 5.6 | 10000 | 1019.9 | 0.0 | zwaar bewolkt | 17:30 | |||
17:40 | 19.0 | 74 | WZW | 2 | 3.1 | 4.7 | 8470 | 1019.8 | 0.0 | licht bewolkt | 17:40 | |||
17:50 | 18.7 | 74 | WZW | 2 | 2.9 | 5.0 | 7340 | 1019.9 | 0.0 | licht bewolkt | 17:50 | |||
-18:00 | 18.4 | 76 | WZW | 2 | 3.1 | 5.2 | 5730 | 1019.9 | 0.0 | onbewolkt | 18:00- | |||
18:10 | 18.3 | 75 | WZW | 2 | 2.7 | 5.0 | 4950 | 1020.0 | 0.0 | licht bewolkt | 18:10 | |||
18:20 | 18.3 | 76 | WZW | 2 | 3.2 | 5.0 | 4640 | 1019.9 | 0.0 | onbewolkt | 18:20 | |||
18:30 | 18.6 | 75 | WZW | 2 | 2.4 | 4.3 | 4890 | 1019.9 | 0.0 | onbewolkt | 18:30 | |||
18:40 | 18.4 | 73 | W | 2 | 3.0 | 5.2 | 4800 | 1019.9 | 0.0 | licht bewolkt | 18:40 | |||
18:50 | 18.1 | 74 | W | 2 | 3.0 | 5.0 | 5410 | 1019.6 | 0.0 | licht bewolkt | 18:50 | |||
-19:00 | 18.0 | 75 | WZW | 2 | 2.7 | 3.9 | 5150 | 1019.6 | 0.0 | zwaar bewolkt | 19:00- | |||
19:10 | 17.9 | 76 | WZW | 2 | 2.0 | 3.2 | 5350 | 1019.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:10 | |||
19:20 | 17.5 | 76 | WZW | 2 | 2.6 | 4.4 | 6570 | 1019.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:20 | |||
19:30 | 17.3 | 76 | WZW | 2 | 2.7 | 4.4 | 7480 | 1019.8 | 0.0 | zwaar bewolkt | 19:30 | |||
19:40 | 17.2 | 77 | ZW | 2 | 2.2 | 3.5 | 8440 | 1019.7 | 0.0 | licht bewolkt | 19:40 | |||
19:50 | 17.0 | 76 | ZW | 2 | 1.9 | 4.0 | 8620 | 1019.6 | 0.0 | onbewolkt | 19:50 | |||
-20:00 | 16.9 | 77 | ZW | 2 | 2.2 | 3.4 | 8620 | 1019.6 | 0.0 | licht bewolkt | 20:00- | |||
20:10 | 16.8 | 78 | ZW | 2 | 2.4 | 4.2 | 7230 | 1019.6 | 0.0 | licht bewolkt | 20:10 | |||
20:20 | 16.6 | 80 | ZW | 1 | 1.2 | 2.2 | 6530 | 1019.6 | 0.0 | licht bewolkt | 20:20 | |||
20:30 | 16.5 | 80 | ZW | 2 | 1.7 | 2.4 | 6620 | 1019.6 | 0.0 | licht bewolkt | 20:30 | |||
20:40 | 16.3 | 82 | ZW | 1 | 1.0 | 1.8 | 6620 | 1019.8 | 0.0 | licht bewolkt | 20:40 | |||
20:50 | 15.9 | 81 | ZZW | 2 | 1.7 | 2.2 | 7390 | 1019.6 | 0.0 | licht bewolkt | 20:50 | |||
-21:00 | 15.8 | 84 | ZZW | 1 | 1.4 | 1.7 | 8310 | 1019.5 | 0.0 | licht bewolkt | 21:00- | |||
21:10 | 15.3 | 87 | ZZW | 1 | 1.2 | 1.8 | 7330 | 1019.5 | 0.0 | licht bewolkt | 21:10 | |||
21:20 | 15.0 | 88 | ZZW | 1 | 1.3 | 2.0 | 7190 | 1019.4 | 0.0 | licht bewolkt | 21:20 | |||
21:30 | 14.6 | 89 | Z | 1 | 0.5 | 1.0 | 6150 | 1019.5 | 0.0 | licht bewolkt | 21:30 | |||
21:40 | 14.2 | 91 | ZW | 1 | 1.5 | 2.0 | 5590 | 1019.7 | 0.0 | licht bewolkt | 21:40 | |||
21:50 | 13.9 | 91 | WZW | 2 | 1.9 | 2.4 | 5760 | 1019.8 | 0.0 | licht bewolkt | 21:50 | |||
-22:00 | 13.9 | 93 | WZW | 1 | 1.6 | 2.7 | 5730 | 1019.8 | 0.0 | licht bewolkt | 22:00- | |||
22:10 | 14.0 | 91 | WZW | 2 | 1.8 | 2.3 | 6180 | 1019.9 | 0.0 | licht bewolkt | 22:10 | |||
22:20 | 14.4 | 89 | WZW | 2 | 1.9 | 2.6 | 7120 | 1019.9 | 0.0 | licht bewolkt | 22:20 | |||
22:30 | 14.8 | 87 | WZW | 1 | 1.6 | 2.7 | 7730 | 1019.7 | 0.0 | zwaar bewolkt | 22:30 | |||
22:40 | 14.9 | 87 | ZW | 1 | 1.6 | 2.5 | 7840 | 1019.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 22:40 | |||
22:50 | 15.0 | 84 | ZW | 2 | 1.7 | 3.2 | 8270 | 1019.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 22:50 | |||
-23:00 | 14.9 | 85 | ZW | 1 | 1.1 | 2.1 | 8660 | 1019.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 23:00- | |||
23:10 | 14.7 | 87 | ZW | 1 | 1.1 | 2.0 | 8290 | 1019.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 23:10 | |||
23:20 | 14.4 | 90 | ZW | 1 | 1.4 | 2.2 | 7600 | 1019.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 23:20 | |||
23:30 | 14.3 | 90 | ZW | 1 | 1.4 | 2.0 | 7350 | 1019.4 | 0.0 | zwaar bewolkt | 23:30 | |||
23:40 | 14.2 | 90 | ZW | 1 | 1.3 | 2.1 | 7550 | 1019.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 23:40 | |||
23:50 | 14.1 | 91 | ZW | 1 | 1.2 | 1.8 | 6950 | 1019.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 23:50 | |||
Min. | 9.3 | 67 | 1 | 0.0 | 0.2 | 58 | 1019.2 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 19.9 | 99 | 2 | 3.2 | 5.9 | 12000 | 1021.4 | 0.0 | Max. | |||||
Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar