Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
Min. | 12.1 | 66 | 4 | 6.0 | 8.4 | 2350 | 999.3 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 17.5 | 94 | 9 | 23.6 | 26.7 | 23700 | 1013.4 | 5.3 | Max. | |||||
-00:00 | 12.4 | 90 | Z | 7 | 16.6 | 20.2 | 5740 | 1002.4 | 1.7 | af en toe lichte regen | 00:00- | |||
00:10 | 12.5 | 90 | Z | 7 | 16.6 | 20.2 | 5760 | 1002.2 | 1.5 | af en toe lichte regen | 00:10 | |||
00:20 | 12.5 | 90 | Z | 8 | 17.4 | 21.2 | 8750 | 1002.0 | 1.2 | af en toe lichte regen | 00:20 | |||
00:30 | 12.6 | 90 | Z | 7 | 15.9 | 20.8 | 9950 | 1002.0 | 0.9 | af en toe lichte regen | 00:30 | |||
00:40 | 12.3 | 90 | Z | 7 | 16.8 | 20.5 | 7910 | 1001.8 | 0.6 | af en toe lichte regen | 00:40 | |||
00:50 | 12.4 | 90 | Z | 7 | 16.1 | 20.5 | 12200 | 1001.6 | 0.4 | motregen en regen | 00:50 | |||
-01:00 | 12.5 | 89 | Z | 7 | 15.6 | 19.8 | 16600 | 1001.4 | 0.3 | droog na regen | 01:00- | |||
01:10 | 12.5 | 90 | Z | 7 | 16.0 | 19.8 | 16700 | 1001.2 | 0.2 | droog na regen | 01:10 | |||
01:20 | 12.5 | 90 | Z | 7 | 16.4 | 19.8 | 6700 | 1001.0 | 0.2 | motregen en regen | 01:20 | |||
01:30 | 12.3 | 92 | Z | 8 | 17.5 | 21.0 | 3480 | 1000.8 | 0.2 | af en toe lichte regen | 01:30 | |||
01:40 | 12.2 | 92 | Z | 8 | 17.4 | 21.0 | 2440 | 1000.6 | 0.5 | af en toe lichte regen | 01:40 | |||
01:50 | 12.1 | 92 | Z | 7 | 16.8 | 20.6 | 7080 | 999.9 | 0.5 | af en toe lichte regen | 01:50 | |||
-02:00 | 12.1 | 93 | Z | 9 | 23.6 | 26.7 | 3530 | 999.3 | 0.9 | af en toe lichte regen | 02:00- | |||
02:10 | 12.2 | 93 | Z | 8 | 17.3 | 26.7 | 2350 | 1000.0 | 1.2 | af en toe lichte regen | 02:10 | |||
02:20 | 12.2 | 93 | Z | 8 | 17.7 | 23.3 | 3120 | 1000.1 | 1.5 | regen | 02:20 | |||
02:30 | 12.4 | 93 | Z | 7 | 16.1 | 21.7 | 7810 | 1000.3 | 1.3 | lichte regen | 02:30 | |||
02:40 | 12.4 | 93 | Z | 7 | 15.2 | 19.3 | 7540 | 1000.2 | 1.2 | lichte regen | 02:40 | |||
02:50 | 12.5 | 93 | Z | 7 | 15.0 | 19.3 | 3400 | 999.9 | 1.3 | motregen en regen | 02:50 | |||
-03:00 | 12.5 | 93 | Z | 7 | 14.7 | 19.3 | 3450 | 999.9 | 1.3 | lichte motregen | 03:00- | |||
03:10 | 12.7 | 92 | Z | 7 | 14.1 | 18.6 | 7790 | 999.6 | 0.7 | lichte motregen en regen | 03:10 | |||
03:20 | 13.0 | 92 | Z | 6 | 13.9 | 18.0 | 7830 | 999.6 | 0.4 | lichte regen | 03:20 | |||
03:30 | 12.9 | 91 | ZZW | 7 | 14.2 | 19.4 | 11300 | 999.6 | 0.4 | lichte regen | 03:30 | |||
03:40 | 13.1 | 91 | ZZW | 6 | 13.8 | 19.4 | 22000 | 999.8 | 0.2 | droog na regen | 03:40 | |||
03:50 | 13.1 | 91 | ZZW | 7 | 14.5 | 17.8 | 21500 | 999.7 | 0.0 | droog na regen | 03:50 | |||
-04:00 | 13.1 | 91 | ZZW | 7 | 15.2 | 18.9 | 16200 | 999.7 | 0.0 | droog na regen | 04:00- | |||
04:10 | 13.3 | 91 | ZZW | 6 | 13.3 | 18.9 | 19200 | 999.8 | 0.0 | af en toe lichte regen | 04:10 | |||
04:20 | 13.3 | 92 | ZZW | 6 | 12.4 | 16.0 | 13000 | 999.7 | 0.0 | af en toe lichte regen | 04:20 | |||
04:30 | 13.4 | 92 | ZZW | 6 | 12.3 | 14.5 | 18200 | 999.7 | 0.0 | droog na regen | 04:30 | |||
04:40 | 13.5 | 92 | ZZW | 6 | 12.4 | 14.4 | 17400 | 999.6 | 0.0 | droog na regen | 04:40 | |||
04:50 | 13.5 | 92 | ZZW | 6 | 12.6 | 14.6 | 21400 | 999.6 | 0.0 | droog na regen | 04:50 | |||
-05:00 | 13.5 | 92 | ZZW | 6 | 11.8 | 14.6 | 23700 | 999.8 | 0.0 | droog na regen | 05:00- | |||
05:10 | 13.6 | 92 | ZZW | 5 | 10.4 | 14.0 | 20000 | 999.8 | 0.0 | droog na regen | 05:10 | |||
05:20 | 13.6 | 92 | ZZW | 5 | 10.0 | 12.3 | 18000 | 999.9 | 0.0 | droog na regen | 05:20 | |||
05:30 | 13.8 | 93 | ZZW | 5 | 10.1 | 12.3 | 11800 | 999.9 | 0.1 | af en toe lichte regen | 05:30 | |||
05:40 | 13.6 | 93 | ZZW | 5 | 10.1 | 12.2 | 15100 | 1000.1 | 0.1 | af en toe lichte regen | 05:40 | |||
05:50 | 13.9 | 94 | ZZW | 5 | 9.0 | 11.6 | 21300 | 1000.2 | 0.1 | droog na regen | 05:50 | |||
-06:00 | 13.8 | 94 | ZZW | 5 | 8.7 | 10.2 | 17800 | 1000.3 | 0.1 | af en toe lichte regen | 06:00- | |||
06:10 | 13.9 | 94 | ZW | 4 | 8.0 | 10.1 | 20900 | 1000.5 | 0.1 | droog na regen | 06:10 | |||
06:20 | 14.1 | 94 | ZW | 4 | 7.7 | 9.6 | 17600 | 1000.5 | 0.1 | droog na regen | 06:20 | |||
06:30 | 14.3 | 94 | ZW | 4 | 7.8 | 10.6 | 15400 | 1000.6 | 0.0 | droog na regen | 06:30 | |||
06:40 | 14.9 | 93 | ZW | 4 | 7.8 | 10.6 | 13900 | 1000.7 | 0.0 | droog na regen | 06:40 | |||
06:50 | 15.3 | 90 | ZW | 4 | 7.8 | 9.6 | 12200 | 1000.9 | 0.0 | droog na regen | 06:50 | |||
-07:00 | 15.3 | 90 | ZW | 4 | 7.8 | 9.6 | 12200 | 1000.9 | 0.0 | droog na regen | 07:00- | |||
07:10 | 14.8 | 91 | ZW | 4 | 6.4 | 9.5 | 11900 | 1001.2 | 0.0 | af en toe lichte regen | 07:10 | |||
07:20 | 15.4 | 87 | WZW | 4 | 6.0 | 9.5 | 8000 | 1001.3 | 0.2 | motregen en regen | 07:20 | |||
07:30 | 15.0 | 80 | W | 4 | 6.0 | 9.7 | 14700 | 1001.6 | 0.3 | onweer met neerslag | 07:30 | |||
07:40 | 12.8 | 82 | W | 4 | 7.6 | 13.8 | 3040 | 1002.0 | 4.1 | af en toe zware regen | 07:40 | |||
07:50 | 13.6 | 85 | W | 4 | 6.0 | 13.8 | 5000 | 1001.9 | 4.9 | af en toe regen | 07:50 | |||
-08:00 | 13.6 | 85 | W | 4 | 6.3 | 13.8 | 5280 | 1001.8 | 4.9 | af en toe lichte regen | 08:00- | |||
08:10 | 15.2 | 88 | W | 5 | 8.2 | 11.9 | 7230 | 1002.0 | 5.3 | regen | 08:10 | |||
08:20 | 15.5 | 86 | W | 5 | 8.5 | 12.2 | 12100 | 1002.3 | 5.1 | droog na onweer | 08:20 | |||
08:30 | 15.7 | 83 | W | 4 | 7.4 | 11.3 | 14800 | 1002.3 | 5.0 | droog na onweer | 08:30 | |||
08:40 | 15.4 | 81 | W | 4 | 7.2 | 11.6 | 16000 | 1002.4 | 1.2 | droog na regen | 08:40 | |||
08:50 | 15.5 | 79 | W | 5 | 8.7 | 12.7 | 17800 | 1002.5 | 0.5 | droog na regen | 08:50 | |||
-09:00 | 15.6 | 77 | W | 5 | 9.6 | 14.4 | 17900 | 1002.5 | 0.4 | droog na regen | 09:00- | |||
09:10 | 15.6 | 77 | W | 5 | 10.3 | 14.4 | 17700 | 1002.7 | 0.0 | droog na regen | 09:10 | |||
09:20 | 15.8 | 75 | W | 5 | 10.0 | 13.3 | 19000 | 1003.0 | 0.0 | licht bewolkt | 09:20 | |||
09:30 | 15.8 | 75 | W | 5 | 8.1 | 14.1 | 19300 | 1003.1 | 0.0 | half bewolkt | 09:30 | |||
09:40 | 15.7 | 76 | W | 5 | 9.6 | 14.1 | 22200 | 1003.2 | 0.0 | half bewolkt | 09:40 | |||
09:50 | 15.8 | 77 | W | 5 | 8.7 | 13.4 | 21400 | 1003.6 | 0.0 | zwaar bewolkt | 09:50 | |||
-10:00 | 16.0 | 75 | W | 4 | 7.8 | 13.4 | 19200 | 1003.8 | 0.0 | half bewolkt | 10:00- | |||
10:10 | 16.1 | 75 | W | 5 | 9.1 | 12.8 | 19300 | 1003.8 | 0.0 | half bewolkt | 10:10 | |||
10:20 | 16.2 | 74 | W | 5 | 8.7 | 12.9 | 18500 | 1004.0 | 0.0 | licht bewolkt | 10:20 | |||
10:30 | 16.1 | 74 | W | 5 | 8.6 | 12.9 | 18500 | 1004.2 | 0.0 | licht bewolkt | 10:30 | |||
10:40 | 16.2 | 76 | W | 5 | 8.8 | 12.1 | 21200 | 1004.2 | 0.0 | onbewolkt | 10:40 | |||
10:50 | 16.3 | 74 | W | 5 | 8.5 | 12.1 | 16200 | 1004.4 | 0.0 | onbewolkt | 10:50 | |||
-11:00 | 16.4 | 73 | W | 4 | 7.8 | 11.6 | 16900 | 1004.6 | 0.0 | onbewolkt | 11:00- | |||
11:10 | 16.1 | 74 | W | 5 | 8.8 | 12.0 | 15800 | 1004.8 | 0.0 | licht bewolkt | 11:10 | |||
11:20 | 15.9 | 75 | W | 5 | 9.0 | 12.4 | 19000 | 1005.0 | 0.0 | licht bewolkt | 11:20 | |||
11:30 | 16.3 | 73 | W | 5 | 9.0 | 12.7 | 18700 | 1005.2 | 0.0 | licht bewolkt | 11:30 | |||
11:40 | 16.7 | 75 | W | 4 | 7.7 | 12.7 | 18800 | 1005.4 | 0.0 | half bewolkt | 11:40 | |||
11:50 | 16.4 | 71 | W | 5 | 8.4 | 12.4 | 17100 | 1005.4 | 0.0 | licht bewolkt | 11:50 | |||
-12:00 | 16.5 | 73 | W | 5 | 9.0 | 12.4 | 19900 | 1005.6 | 0.0 | licht bewolkt | 12:00- | |||
12:10 | 16.6 | 73 | W | 5 | 9.3 | 12.7 | 18400 | 1005.6 | 0.0 | onbewolkt | 12:10 | |||
12:20 | 16.8 | 74 | W | 4 | 8.0 | 12.7 | 17700 | 1006.0 | 0.0 | onbewolkt | 12:20 | |||
12:30 | 16.7 | 72 | W | 5 | 9.0 | 12.6 | 21200 | 1006.0 | 0.0 | onbewolkt | 12:30 | |||
12:40 | 16.7 | 71 | W | 5 | 9.5 | 12.6 | 19000 | 1006.2 | 0.0 | onbewolkt | 12:40 | |||
12:50 | 16.7 | 72 | W | 5 | 9.4 | 12.9 | 21800 | 1006.4 | 0.0 | onbewolkt | 12:50 | |||
-13:00 | 16.7 | 71 | W | 5 | 9.5 | 12.9 | 21800 | 1006.6 | 0.0 | onbewolkt | 13:00- | |||
13:10 | 16.6 | 71 | W | 5 | 9.3 | 12.4 | 17900 | 1006.6 | 0.0 | onbewolkt | 13:10 | |||
13:20 | 16.8 | 71 | W | 5 | 8.4 | 12.3 | 18600 | 1006.8 | 0.0 | onbewolkt | 13:20 | |||
13:30 | 16.8 | 72 | W | 5 | 9.3 | 12.3 | 20400 | 1006.8 | 0.0 | onbewolkt | 13:30 | |||
13:40 | 16.8 | 71 | W | 5 | 9.6 | 13.2 | 20300 | 1007.0 | 0.0 | onbewolkt | 13:40 | |||
13:50 | 16.9 | 72 | W | 5 | 9.4 | 13.2 | 20500 | 1007.2 | 0.0 | onbewolkt | 13:50 | |||
-14:00 | 16.6 | 70 | W | 5 | 9.6 | 12.1 | 21000 | 1007.2 | 0.0 | onbewolkt | 14:00- | |||
14:10 | 16.9 | 73 | W | 5 | 8.3 | 12.1 | 18600 | 1007.4 | 0.0 | onbewolkt | 14:10 | |||
14:20 | 16.9 | 72 | WZW | 5 | 9.6 | 12.4 | 16000 | 1007.4 | 0.0 | onbewolkt | 14:20 | |||
14:30 | 16.7 | 71 | WZW | 5 | 9.9 | 12.7 | 20000 | 1007.4 | 0.0 | onbewolkt | 14:30 | |||
14:40 | 16.7 | 73 | WZW | 5 | 9.5 | 12.7 | 15100 | 1007.6 | 0.0 | onbewolkt | 14:40 | |||
14:50 | 16.8 | 73 | W | 5 | 9.0 | 12.4 | 16000 | 1007.9 | 0.0 | onbewolkt | 14:50 | |||
-15:00 | 17.0 | 73 | WZW | 5 | 8.7 | 11.9 | 18000 | 1008.0 | 0.0 | licht bewolkt | 15:00- | |||
15:10 | 17.0 | 73 | WZW | 5 | 8.7 | 11.9 | 18000 | 1008.0 | 0.0 | onbewolkt | 15:10 | |||
15:20 | 17.2 | 69 | W | 5 | 8.0 | 11.6 | 18000 | 1008.2 | 0.0 | onbewolkt | 15:20 | |||
15:30 | 17.2 | 69 | W | 5 | 8.1 | 11.4 | 18800 | 1008.2 | 0.0 | onbewolkt | 15:30 | |||
15:40 | 17.3 | 69 | W | 5 | 9.2 | 12.8 | 17800 | 1008.4 | 0.0 | onbewolkt | 15:40 | |||
15:50 | 17.3 | 67 | W | 5 | 9.6 | 13.4 | 20800 | 1008.6 | 0.0 | onbewolkt | 15:50 | |||
-16:00 | 17.1 | 67 | W | 5 | 9.3 | 13.4 | 21600 | 1008.8 | 0.0 | onbewolkt | 16:00- | |||
16:10 | 17.3 | 67 | W | 5 | 9.5 | 12.6 | 17400 | 1009.0 | 0.0 | onbewolkt | 16:10 | |||
16:20 | 17.4 | 67 | W | 4 | 7.5 | 12.6 | 18500 | 1009.2 | 0.0 | onbewolkt | 16:20 | |||
16:30 | 17.5 | 67 | W | 4 | 6.6 | 10.7 | 18600 | 1009.2 | 0.0 | onbewolkt | 16:30 | |||
16:40 | 17.3 | 66 | W | 7.0 | 17000 | 1009.2 | onbewolkt | 16:40 | ||||||
16:50 | 17.3 | 66 | W | 4 | 8.0 | 11.0 | 20000 | 1009.4 | 0.0 | onbewolkt | 16:50 | |||
-17:00 | 17.1 | 67 | W | 5 | 8.9 | 11.4 | 16900 | 1009.4 | 0.0 | onbewolkt | 17:00- | |||
17:10 | 17.2 | 68 | W | 4 | 7.4 | 11.4 | 16800 | 1009.6 | 0.0 | onbewolkt | 17:10 | |||
17:20 | 17.2 | 67 | W | 4 | 6.8 | 9.9 | 17800 | 1009.6 | 0.0 | onbewolkt | 17:20 | |||
17:30 | 17.2 | 67 | W | 4 | 7.1 | 9.3 | 16100 | 1009.6 | 0.0 | onbewolkt | 17:30 | |||
17:40 | 16.8 | 68 | W | 4 | 6.4 | 9.5 | 19100 | 1009.8 | 0.0 | onbewolkt | 17:40 | |||
17:50 | 16.7 | 70 | W | 4 | 6.6 | 10.3 | 14700 | 1009.8 | 0.0 | onbewolkt | 17:50 | |||
-18:00 | 16.5 | 71 | W | 4 | 6.1 | 10.3 | 14700 | 1010.0 | 0.0 | onbewolkt | 18:00- | |||
18:10 | 16.9 | 69 | W | 4 | 6.5 | 8.6 | 14100 | 1010.0 | 0.0 | onbewolkt | 18:10 | |||
18:20 | 16.8 | 73 | WZW | 4 | 7.1 | 8.6 | 15600 | 1010.0 | 0.0 | onbewolkt | 18:20 | |||
18:30 | 16.7 | 74 | WZW | 4 | 6.8 | 8.4 | 13700 | 1010.0 | 0.0 | onbewolkt | 18:30 | |||
18:40 | 16.6 | 76 | WZW | 4 | 6.8 | 8.4 | 14300 | 1010.2 | 0.0 | onbewolkt | 18:40 | |||
18:50 | 16.5 | 78 | WZW | 4 | 8.0 | 10.2 | 12000 | 1010.4 | 0.0 | onbewolkt | 18:50 | |||
-19:00 | 16.4 | 82 | ZW | 5 | 8.6 | 10.5 | 12300 | 1010.4 | 0.0 | onbewolkt | 19:00- | |||
19:10 | 16.4 | 81 | WZW | 5 | 10.6 | 12.7 | 10800 | 1010.4 | 0.0 | onbewolkt | 19:10 | |||
19:20 | 16.4 | 82 | WZW | 6 | 11.0 | 13.4 | 11000 | 1010.5 | 0.0 | onbewolkt | 19:20 | |||
19:30 | 16.4 | 83 | WZW | 5 | 10.8 | 13.4 | 11100 | 1010.6 | 0.0 | onbewolkt | 19:30 | |||
19:40 | 16.4 | 83 | ZW | 6 | 11.4 | 13.7 | 10500 | 1010.8 | 0.0 | onbewolkt | 19:40 | |||
19:50 | 16.4 | 83 | WZW | 6 | 11.8 | 14.3 | 10300 | 1010.9 | 0.0 | onbewolkt | 19:50 | |||
-20:00 | 16.3 | 84 | ZW | 6 | 11.4 | 14.3 | 10500 | 1011.0 | 0.0 | onbewolkt | 20:00- | |||
20:10 | 16.2 | 85 | ZW | 6 | 10.9 | 13.2 | 10200 | 1011.2 | 0.0 | onbewolkt | 20:10 | |||
20:20 | 16.1 | 84 | ZW | 5 | 10.2 | 12.6 | 9900 | 1011.4 | 0.0 | onbewolkt | 20:20 | |||
20:30 | 16.1 | 84 | ZW | 5 | 10.1 | 12.4 | 10500 | 1011.6 | 0.0 | onbewolkt | 20:30 | |||
20:40 | 16.0 | 84 | ZW | 5 | 9.8 | 11.8 | 11100 | 1011.8 | 0.0 | onbewolkt | 20:40 | |||
20:50 | 15.9 | 84 | ZW | 5 | 10.0 | 11.8 | 10000 | 1011.9 | 0.0 | licht bewolkt | 20:50 | |||
-21:00 | 15.8 | 85 | ZW | 5 | 9.4 | 11.5 | 11200 | 1012.0 | 0.0 | licht bewolkt | 21:00- | |||
21:10 | 15.6 | 85 | ZW | 5 | 8.6 | 11.4 | 11500 | 1012.2 | 0.0 | licht bewolkt | 21:10 | |||
21:20 | 15.6 | 86 | ZW | 5 | 8.2 | 9.9 | 11600 | 1012.2 | 0.0 | licht bewolkt | 21:20 | |||
21:30 | 15.4 | 86 | ZW | 4 | 7.8 | 9.5 | 12300 | 1012.4 | 0.0 | onbewolkt | 21:30 | |||
21:40 | 15.4 | 86 | ZW | 4 | 7.9 | 9.5 | 12300 | 1012.5 | 0.0 | licht bewolkt | 21:40 | |||
21:50 | 15.3 | 86 | ZW | 4 | 7.4 | 9.5 | 12700 | 1012.6 | 0.0 | licht bewolkt | 21:50 | |||
-22:00 | 15.2 | 86 | ZW | 4 | 7.4 | 8.7 | 12500 | 1012.7 | 0.0 | licht bewolkt | 22:00- | |||
22:10 | 15.2 | 87 | ZW | 7.0 | 12000 | 1012.9 | licht bewolkt | 22:10 | ||||||
22:20 | 15.2 | 87 | ZW | 4 | 7.0 | 9.2 | 12000 | 1012.9 | 0.0 | onbewolkt | 22:20 | |||
22:30 | 15.0 | 88 | ZZW | 4 | 6.4 | 8.4 | 12200 | 1013.1 | 0.0 | licht bewolkt | 22:30 | |||
22:40 | 14.9 | 88 | ZZW | 4 | 6.5 | 8.5 | 13100 | 1013.1 | 0.0 | licht bewolkt | 22:40 | |||
22:50 | 15.3 | 88 | ZW | 4 | 7.5 | 9.7 | 12500 | 1013.2 | 0.0 | licht bewolkt | 22:50 | |||
-23:00 | 15.3 | 88 | ZW | 5 | 8.3 | 10.3 | 12700 | 1013.2 | 0.0 | licht bewolkt | 23:00- | |||
23:10 | 15.4 | 88 | ZW | 5 | 8.3 | 10.3 | 12500 | 1013.3 | 0.0 | licht bewolkt | 23:10 | |||
23:20 | 15.3 | 88 | ZW | 4 | 7.8 | 9.7 | 12200 | 1013.4 | 0.0 | licht bewolkt | 23:20 | |||
23:30 | 15.4 | 88 | ZW | 5 | 8.2 | 10.0 | 12400 | 1013.4 | 0.0 | licht bewolkt | 23:30 | |||
23:40 | 15.6 | 88 | ZW | 5 | 9.2 | 11.2 | 12300 | 1013.4 | 0.0 | licht bewolkt | 23:40 | |||
23:50 | 15.6 | 88 | ZW | 5 | 9.4 | 11.2 | 12300 | 1013.4 | 0.0 | onbewolkt | 23:50 | |||
Min. | 12.1 | 66 | 4 | 6.0 | 8.4 | 2350 | 999.3 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 17.5 | 94 | 9 | 23.6 | 26.7 | 23700 | 1013.4 | 5.3 | Max. | |||||
Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar