Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
Min. | 9.3 | 57 | 1 | 0.0 | 0.4 | 17200 | 1023.2 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 19.1 | 98 | 3 | 4.0 | 6.2 | 47400 | 1025.5 | 0.0 | Max. | |||||
-00:00 | 9.5 | 97 | WZW | 1 | 0.6 | 0.9 | 20900 | 1024.2 | 0.0 | 00:00- | ||||
00:10 | 9.7 | 97 | ZW | 1 | 0.8 | 1.2 | 24900 | 1024.2 | 0.0 | 00:10 | ||||
00:20 | 9.5 | 96 | ZW | 1 | 0.7 | 1.2 | 33200 | 1024.2 | 0.0 | 00:20 | ||||
00:30 | 9.3 | 98 | ZW | 1 | 0.4 | 1.1 | 29100 | 1024.1 | 0.0 | 00:30 | ||||
00:40 | 9.6 | 95 | WZW | 1 | 0.5 | 0.9 | 23800 | 1024.0 | 0.0 | 00:40 | ||||
00:50 | 10.5 | 96 | WZW | 1 | 0.8 | 1.2 | 24500 | 1024.0 | 0.0 | 00:50 | ||||
-01:00 | 10.6 | 98 | ZW | 1 | 1.2 | 1.5 | 26500 | 1024.0 | 0.0 | 01:00- | ||||
01:10 | 10.2 | 96 | ZW | 1 | 0.8 | 1.5 | 36100 | 1024.0 | 0.0 | 01:10 | ||||
01:20 | 10.5 | 96 | WZW | 1 | 1.4 | 1.8 | 34000 | 1024.0 | 0.0 | 01:20 | ||||
01:30 | 10.6 | 95 | WZW | 1 | 1.2 | 1.8 | 35200 | 1024.0 | 0.0 | 01:30 | ||||
01:40 | 10.6 | 95 | W | 1 | 1.4 | 1.8 | 33100 | 1024.0 | 0.0 | 01:40 | ||||
01:50 | 10.7 | 95 | W | 1 | 1.3 | 1.7 | 23700 | 1023.9 | 0.0 | 01:50 | ||||
-02:00 | 10.9 | 95 | W | 1 | 1.0 | 1.7 | 25200 | 1023.8 | 0.0 | 02:00- | ||||
02:10 | 10.8 | 96 | WZW | 1 | 1.3 | 1.7 | 33000 | 1023.8 | 0.0 | 02:10 | ||||
02:20 | 10.8 | 94 | W | 2 | 1.7 | 2.1 | 38100 | 1023.9 | 0.0 | 02:20 | ||||
02:30 | 11.0 | 93 | W | 2 | 1.7 | 2.1 | 41500 | 1023.8 | 0.0 | 02:30 | ||||
02:40 | 11.2 | 93 | W | 1 | 1.5 | 2.0 | 37100 | 1023.8 | 0.0 | 02:40 | ||||
02:50 | 11.3 | 92 | WZW | 2 | 1.7 | 2.2 | 47400 | 1023.8 | 0.0 | 02:50 | ||||
-03:00 | 11.8 | 92 | WZW | 2 | 1.8 | 2.2 | 43500 | 1023.6 | 0.0 | 03:00- | ||||
03:10 | 12.1 | 90 | W | 1 | 1.6 | 2.2 | 43600 | 1023.5 | 0.0 | 03:10 | ||||
03:20 | 12.3 | 90 | WZW | 2 | 2.1 | 2.8 | 43300 | 1023.4 | 0.0 | 03:20 | ||||
03:30 | 12.2 | 91 | W | 2 | 2.3 | 2.8 | 42400 | 1023.4 | 0.0 | 03:30 | ||||
03:40 | 12.0 | 91 | W | 2 | 2.4 | 3.3 | 44000 | 1023.3 | 0.0 | 03:40 | ||||
03:50 | 11.6 | 93 | W | 2 | 2.6 | 3.3 | 44600 | 1023.3 | 0.0 | 03:50 | ||||
-04:00 | 12.5 | 91 | W | 2 | 2.7 | 3.7 | 46500 | 1023.3 | 0.0 | 04:00- | ||||
04:10 | 12.6 | 90 | W | 2 | 2.4 | 3.7 | 43000 | 1023.3 | 0.0 | 04:10 | ||||
04:20 | 12.6 | 91 | W | 2 | 2.1 | 3.4 | 46800 | 1023.2 | 0.0 | 04:20 | ||||
04:30 | 12.9 | 90 | W | 2 | 2.6 | 3.6 | 47000 | 1023.2 | 0.0 | 04:30 | ||||
04:40 | 13.3 | 89 | W | 2 | 2.8 | 4.2 | 46500 | 1023.2 | 0.0 | 04:40 | ||||
04:50 | 13.4 | 88 | W | 2 | 2.6 | 4.2 | 43200 | 1023.2 | 0.0 | 04:50 | ||||
-05:00 | 13.3 | 89 | W | 2 | 2.4 | 3.7 | 42000 | 1023.2 | 0.0 | 05:00- | ||||
05:10 | 13.3 | 88 | W | 2 | 2.5 | 3.6 | 42900 | 1023.2 | 0.0 | 05:10 | ||||
05:20 | 13.3 | 88 | WNW | 2 | 2.3 | 3.5 | 41400 | 1023.2 | 0.0 | 05:20 | ||||
05:30 | 13.2 | 88 | WNW | 2 | 2.1 | 3.0 | 42900 | 1023.2 | 0.0 | 05:30 | ||||
05:40 | 13.3 | 88 | WNW | 2 | 2.0 | 3.3 | 41100 | 1023.3 | 0.0 | 05:40 | ||||
05:50 | 13.3 | 88 | WNW | 2 | 1.7 | 3.3 | 43500 | 1023.3 | 0.0 | 05:50 | ||||
-06:00 | 13.4 | 88 | WNW | 2 | 1.8 | 2.6 | 39600 | 1023.4 | 0.0 | 06:00- | ||||
06:10 | 13.3 | 88 | WNW | 1 | 1.6 | 2.6 | 39800 | 1023.5 | 0.0 | 06:10 | ||||
06:20 | 13.2 | 88 | WNW | 1 | 1.5 | 2.4 | 38800 | 1023.6 | 0.0 | 06:20 | ||||
06:30 | 12.8 | 90 | WNW | 1 | 1.3 | 2.0 | 33600 | 1023.6 | 0.0 | 06:30 | ||||
06:40 | 12.8 | 91 | NW | 1 | 0.9 | 2.0 | 37000 | 1023.7 | 0.0 | 06:40 | ||||
06:50 | 12.3 | 91 | NW | 1 | 0.8 | 1.4 | 36200 | 1023.7 | 0.0 | 06:50 | ||||
-07:00 | 12.1 | 92 | NW | 1 | 0.7 | 1.1 | 31700 | 1023.8 | 0.0 | 07:00- | ||||
07:10 | 12.2 | 95 | NNW | 1 | 0.7 | 1.2 | 23900 | 1023.8 | 0.0 | 07:10 | ||||
07:20 | 11.7 | 94 | NW | 1 | 1.0 | 1.6 | 32600 | 1023.8 | 0.0 | 07:20 | ||||
07:30 | 11.8 | 94 | NW | 1 | 1.0 | 1.6 | 32700 | 1023.9 | 0.0 | 07:30 | ||||
07:40 | 11.4 | 95 | NW | 1 | 0.9 | 1.6 | 24600 | 1024.1 | 0.0 | 07:40 | ||||
07:50 | 11.4 | 94 | NNW | 1 | 1.1 | 1.8 | 27500 | 1024.2 | 0.0 | 07:50 | ||||
-08:00 | 11.7 | 96 | NNW | 1 | 0.5 | 1.6 | 28200 | 1024.3 | 0.0 | 08:00- | ||||
08:10 | 11.8 | 95 | WZW | 0 | 0.2 | 0.9 | 25300 | 1024.3 | 0.0 | 08:10 | ||||
08:20 | 11.4 | 95 | WNW | 0 | 0.3 | 0.6 | 25000 | 1024.3 | 0.0 | 08:20 | ||||
08:30 | 11.6 | 96 | ONO | 1 | 0.4 | 0.6 | 22500 | 1024.3 | 0.0 | 08:30 | ||||
08:40 | 11.8 | 96 | O | 1 | 0.4 | 0.7 | 17200 | 1024.5 | 0.0 | 08:40 | ||||
08:50 | 11.8 | 95 | O | 0 | 0.3 | 0.7 | 18700 | 1024.6 | 0.0 | 08:50 | ||||
-09:00 | 11.8 | 97 | O | 0 | 0.2 | 0.5 | 23300 | 1024.7 | 0.0 | 09:00- | ||||
09:10 | 12.4 | 96 | O | 0 | 0.1 | 0.4 | 24200 | 1024.7 | 0.0 | 09:10 | ||||
09:20 | 12.6 | 94 | O | 0 | 0.0 | 0.4 | 24400 | 1024.7 | 0.0 | 09:20 | ||||
09:30 | 13.0 | 92 | W | 1 | 0.6 | 0.8 | 22200 | 1024.8 | 0.0 | 09:30 | ||||
09:40 | 13.4 | 89 | W | 1 | 0.8 | 1.4 | 19800 | 1024.9 | 0.0 | 09:40 | ||||
09:50 | 13.8 | 86 | NNW | 1 | 1.0 | 1.6 | 23700 | 1025.1 | 0.0 | 09:50 | ||||
-10:00 | 14.1 | 85 | N | 1 | 1.0 | 1.6 | 21600 | 1025.1 | 0.0 | 10:00- | ||||
10:10 | 14.3 | 83 | N | 1 | 1.1 | 2.0 | 25200 | 1025.1 | 0.0 | 10:10 | ||||
10:20 | 14.5 | 80 | N | 1 | 1.3 | 2.0 | 24300 | 1025.1 | 0.0 | 10:20 | ||||
10:30 | 14.8 | 79 | NNO | 1 | 1.5 | 2.4 | 21500 | 1025.2 | 0.0 | 10:30 | ||||
10:40 | 15.2 | 77 | NNO | 1 | 1.2 | 2.4 | 28100 | 1025.2 | 0.0 | 10:40 | ||||
10:50 | 15.7 | 75 | NNO | 1 | 1.6 | 2.6 | 31000 | 1025.2 | 0.0 | 10:50 | ||||
-11:00 | 15.9 | 74 | NNO | 1 | 1.5 | 2.7 | 35800 | 1025.1 | 0.0 | 11:00- | ||||
11:10 | 16.0 | 73 | NO | 2 | 2.2 | 3.5 | 33300 | 1025.0 | 0.0 | 11:10 | ||||
11:20 | 16.3 | 73 | ONO | 2 | 2.2 | 4.1 | 26000 | 1025.0 | 0.0 | 11:20 | ||||
11:30 | 16.3 | 73 | ONO | 2 | 2.2 | 4.1 | 26000 | 1025.0 | 0.0 | 11:30 | ||||
11:40 | 16.8 | 71 | O | 1 | 1.5 | 4.8 | 27200 | 1025.1 | 0.0 | 11:40 | ||||
11:50 | 16.8 | 68 | NO | 2 | 2.4 | 3.9 | 19500 | 1025.1 | 0.0 | 11:50 | ||||
-12:00 | 16.6 | 64 | NNO | 2 | 2.4 | 4.7 | 31200 | 1025.1 | 0.0 | 12:00- | ||||
12:10 | 16.7 | 65 | NO | 2 | 2.2 | 4.7 | 30600 | 1025.3 | 0.0 | 12:10 | ||||
12:20 | 16.7 | 64 | NNO | 2 | 1.7 | 5.2 | 34100 | 1025.2 | 0.0 | 12:20 | ||||
12:30 | 16.5 | 65 | NO | 2 | 3.0 | 5.2 | 38100 | 1025.3 | 0.0 | 12:30 | ||||
12:40 | 17.3 | 64 | ONO | 2 | 1.9 | 4.7 | 32100 | 1025.4 | 0.0 | 12:40 | ||||
12:50 | 17.1 | 65 | O | 2 | 1.8 | 3.5 | 27200 | 1025.3 | 0.0 | 12:50 | ||||
-13:00 | 17.2 | 63 | NO | 2 | 2.1 | 3.5 | 33800 | 1025.4 | 0.0 | 13:00- | ||||
13:10 | 17.2 | 63 | NO | 1 | 1.1 | 5.0 | 32600 | 1025.5 | 0.0 | 13:10 | ||||
13:20 | 17.6 | 66 | N | 2 | 2.4 | 6.2 | 24000 | 1025.5 | 0.0 | 13:20 | ||||
13:30 | 17.0 | 65 | NNO | 2 | 2.0 | 3.8 | 28600 | 1025.4 | 0.0 | 13:30 | ||||
13:40 | 16.9 | 65 | N | 2 | 1.8 | 3.5 | 27100 | 1025.5 | 0.0 | 13:40 | ||||
13:50 | 17.3 | 66 | NNO | 2 | 2.3 | 3.5 | 26700 | 1025.4 | 0.0 | 13:50 | ||||
-14:00 | 17.8 | 64 | NNW | 2 | 2.0 | 3.9 | 32300 | 1025.3 | 0.0 | 14:00- | ||||
14:10 | 18.5 | 60 | N | 1 | 1.6 | 3.9 | 33100 | 1025.2 | 0.0 | 14:10 | ||||
14:20 | 19.1 | 59 | O | 1 | 1.4 | 4.7 | 26300 | 1025.2 | 0.0 | 14:20 | ||||
14:30 | 18.5 | 57 | NNW | 2 | 2.3 | 5.0 | 37400 | 1025.2 | 0.0 | 14:30 | ||||
14:40 | 17.8 | 59 | NO | 2 | 2.9 | 5.0 | 45500 | 1025.3 | 0.0 | 14:40 | ||||
14:50 | 17.8 | 60 | N | 2 | 1.7 | 4.1 | 35600 | 1025.3 | 0.0 | 14:50 | ||||
-15:00 | 17.4 | 65 | WNW | 2 | 1.8 | 5.2 | 41900 | 1025.4 | 0.0 | 15:00- | ||||
15:10 | 16.8 | 71 | WNW | 3 | 4.0 | 5.2 | 42700 | 1025.5 | 0.0 | 15:10 | ||||
15:20 | - | 15:20 | ||||||||||||
15:30 | - | 15:30 | ||||||||||||
15:40 | - | 15:40 | ||||||||||||
15:50 | - | 15:50 | ||||||||||||
Min. | 9.3 | 57 | 1 | 0.0 | 0.4 | 17200 | 1023.2 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 19.1 | 98 | 3 | 4.0 | 6.2 | 47400 | 1025.5 | 0.0 | Max. | |||||
Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar