| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 15.0 | 58 | 1 | 0.90 | 1.5 | 4250 | 1023.2 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 23.8 | 97 | 5 | 8.30 | 10.4 | 49900 | 1029.3 | 0.0 | Max. | ||||
| -00:00 | 17.5 | 94 | ONO | 1 | 1.60 | 2.1 | 12900 | 1023.6 | 0.0 | 00:00- | |||
| 00:10 | 17.4 | 94 | ONO | 1 | 1.50 | 1.8 | 11800 | 1023.6 | 0.0 | 00:10 | |||
| 00:20 | 17.5 | 94 | NO | 1 | 1.50 | 1.8 | 11800 | 1023.5 | 0.0 | 00:20 | |||
| 00:30 | 17.5 | 94 | ONO | 1 | 1.40 | 1.8 | 11000 | 1023.6 | 0.0 | 00:30 | |||
| 00:40 | 17.4 | 95 | NO | 1 | 1.40 | 1.8 | 10300 | 1023.7 | 0.0 | 00:40 | |||
| 00:50 | 17.7 | 95 | ONO | 1 | 1.50 | 1.8 | 9590 | 1023.8 | 0.0 | 00:50 | |||
| -01:00 | 17.4 | 95 | NO | 1 | 1.00 | 1.8 | 9240 | 1023.7 | 0.0 | 01:00- | |||
| 01:10 | 17.3 | 95 | NO | 1 | 1.20 | 1.5 | 9380 | 1023.5 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 17.2 | 96 | NO | 1 | 1.40 | 1.7 | 8250 | 1023.3 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 16.9 | 96 | NO | 2 | 1.80 | 2.1 | 8050 | 1023.2 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 17.0 | 97 | ONO | 1 | 1.50 | 2.1 | 6550 | 1023.3 | 0.0 | 01:40 | |||
| 01:50 | 17.2 | 97 | O | 1 | 1.60 | 1.8 | 5430 | 1023.5 | 0.0 | 01:50 | |||
| -02:00 | 17.4 | 96 | O | 2 | 2.20 | 2.7 | 4270 | 1023.4 | 0.0 | 02:00- | |||
| 02:10 | 17.3 | 96 | ONO | 2 | 2.00 | 2.7 | 4250 | 1023.6 | 0.0 | 02:10 | |||
| 02:20 | 16.7 | 96 | NO | 1 | 1.60 | 2.7 | 5710 | 1023.7 | 0.0 | 02:20 | |||
| 02:30 | 16.3 | 96 | NNO | 2 | 2.10 | 2.5 | 7150 | 1023.8 | 0.0 | 02:30 | |||
| 02:40 | 16.1 | 97 | NNO | 2 | 1.80 | 2.5 | 6450 | 1023.9 | 0.0 | 02:40 | |||
| 02:50 | 16.5 | 97 | NO | 2 | 2.10 | 2.6 | 5570 | 1023.9 | 0.0 | 02:50 | |||
| -03:00 | 16.1 | 97 | NO | 2 | 2.30 | 3.0 | 5730 | 1023.8 | 0.0 | 03:00- | |||
| 03:10 | 15.9 | 97 | NO | 2 | 2.10 | 3.0 | 6020 | 1024.1 | 0.0 | 03:10 | |||
| 03:20 | 15.8 | 97 | NNO | 2 | 2.70 | 3.7 | 7240 | 1024.0 | 0.0 | 03:20 | |||
| 03:30 | 16.1 | 97 | NNO | 2 | 3.30 | 4.5 | 8590 | 1024.0 | 0.0 | 03:30 | |||
| 03:40 | 16.7 | 97 | NO | 2 | 2.90 | 4.5 | 10000 | 1024.1 | 0.0 | 03:40 | |||
| 03:50 | 16.7 | 96 | NO | 2 | 2.60 | 3.8 | 9140 | 1024.2 | 0.0 | 03:50 | |||
| -04:00 | 16.7 | 96 | NNO | 2 | 2.20 | 3.3 | 9510 | 1024.3 | 0.0 | 04:00- | |||
| 04:10 | 16.5 | 97 | NO | 2 | 1.80 | 3.0 | 9060 | 1024.5 | 0.0 | 04:10 | |||
| 04:20 | 16.8 | 96 | ONO | 1 | 1.30 | 3.0 | 7920 | 1024.7 | 0.0 | 04:20 | |||
| 04:30 | 16.9 | 95 | ZO | 1 | 1.50 | 2.2 | 6330 | 1025.2 | 0.0 | 04:30 | |||
| 04:40 | 17.1 | 95 | ZZO | 2 | 2.00 | 2.5 | 6880 | 1025.5 | 0.0 | 04:40 | |||
| 04:50 | 17.5 | 95 | ZZO | 2 | 2.00 | 2.5 | 8000 | 1025.3 | 0.0 | 04:50 | |||
| -05:00 | 17.3 | 95 | O | 1 | 0.90 | 2.5 | 8280 | 1025.2 | 0.0 | 05:00- | |||
| 05:10 | 16.7 | 95 | NO | 1 | 1.30 | 1.6 | 7690 | 1025.2 | 0.0 | 05:10 | |||
| 05:20 | 17.1 | 95 | O | 2 | 1.90 | 2.2 | 7220 | 1025.5 | 0.0 | 05:20 | |||
| 05:30 | 17.5 | 94 | OZO | 1 | 1.60 | 2.4 | 6770 | 1025.4 | 0.0 | 05:30 | |||
| 05:40 | 17.2 | 94 | ONO | 2 | 1.80 | 2.4 | 8140 | 1025.3 | 0.0 | 05:40 | |||
| 05:50 | 17.1 | 95 | ONO | 2 | 2.30 | 2.6 | 8610 | 1025.2 | 0.0 | 05:50 | |||
| -06:00 | 17.4 | 95 | ONO | 2 | 2.00 | 2.6 | 8950 | 1025.1 | 0.0 | 06:00- | |||
| 06:10 | 17.5 | 95 | NO | 2 | 2.50 | 3.4 | 7690 | 1025.0 | 0.0 | 06:10 | |||
| 06:20 | 17.4 | 95 | NO | 2 | 3.10 | 4.3 | 6750 | 1024.8 | 0.0 | 06:20 | |||
| 06:30 | 17.4 | 95 | NNO | 2 | 3.20 | 4.8 | 6960 | 1025.0 | 0.0 | 06:30 | |||
| 06:40 | 17.4 | 95 | NO | 2 | 2.70 | 4.6 | 8570 | 1024.9 | 0.0 | 06:40 | |||
| 06:50 | 17.5 | 95 | ONO | 2 | 2.60 | 3.4 | 8530 | 1025.0 | 0.0 | 06:50 | |||
| -07:00 | 17.6 | 94 | NO | 2 | 2.60 | 3.8 | 7980 | 1025.0 | 0.0 | 07:00- | |||
| 07:10 | 17.6 | 95 | NNO | 3 | 3.60 | 5.4 | 6550 | 1024.9 | 0.0 | 07:10 | |||
| 07:20 | 17.5 | 95 | NNO | 3 | 4.40 | 5.6 | 6920 | 1024.9 | 0.0 | 07:20 | |||
| 07:30 | 17.6 | 95 | NO | 3 | 4.00 | 5.6 | 7170 | 1024.9 | 0.0 | 07:30 | |||
| 07:40 | 17.8 | 95 | NO | 3 | 4.20 | 5.6 | 7780 | 1024.8 | 0.0 | 07:40 | |||
| 07:50 | 17.9 | 94 | NO | 3 | 4.50 | 6.0 | 8360 | 1024.9 | 0.0 | 07:50 | |||
| -08:00 | 18.2 | 94 | NO | 3 | 4.80 | 6.6 | 9970 | 1025.0 | 0.0 | 08:00- | |||
| 08:10 | 18.7 | 92 | NO | 3 | 5.10 | 7.9 | 16000 | 1025.3 | 0.0 | 08:10 | |||
| 08:20 | 18.8 | 88 | NO | 3 | 5.40 | 7.9 | 20100 | 1025.4 | 0.0 | 08:20 | |||
| 08:30 | 19.1 | 87 | NO | 4 | 5.70 | 7.5 | 24600 | 1025.5 | 0.0 | 08:30 | |||
| 08:40 | 19.4 | 85 | NO | 4 | 6.20 | 7.7 | 24200 | 1025.7 | 0.0 | 08:40 | |||
| 08:50 | 19.4 | 85 | NO | 4 | 6.80 | 8.7 | 33100 | 1025.8 | 0.0 | 08:50 | |||
| -09:00 | 19.8 | 81 | NO | 4 | 6.50 | 8.7 | 38700 | 1025.8 | 0.0 | 09:00- | |||
| 09:10 | 19.6 | 79 | NO | 4 | 6.20 | 8.5 | 46200 | 1025.8 | 0.0 | 09:10 | |||
| 09:20 | 20.1 | 77 | NO | 4 | 6.40 | 8.5 | 41800 | 1025.9 | 0.0 | 09:20 | |||
| 09:30 | 20.5 | 76 | NO | 4 | 7.40 | 9.1 | 48800 | 1025.8 | 0.0 | 09:30 | |||
| 09:40 | 20.6 | 74 | NO | 4 | 7.00 | 9.2 | 43600 | 1025.8 | 0.0 | 09:40 | |||
| 09:50 | 20.9 | 74 | NO | 4 | 7.10 | 9.2 | 45300 | 1025.9 | 0.0 | 09:50 | |||
| -10:00 | 20.6 | 73 | NO | 4 | 7.30 | 9.2 | 44600 | 1026.1 | 0.0 | 10:00- | |||
| 10:10 | 21.0 | 72 | NO | 4 | 6.60 | 9.2 | 47300 | 1026.3 | 0.0 | 10:10 | |||
| 10:20 | 21.3 | 71 | NO | 4 | 6.60 | 8.8 | 46400 | 1026.5 | 0.0 | 10:20 | |||
| 10:30 | 20.7 | 72 | ONO | 4 | 7.10 | 9.1 | 47800 | 1026.5 | 0.0 | 10:30 | |||
| 10:40 | 20.9 | 74 | ONO | 4 | 7.10 | 9.7 | 45600 | 1026.6 | 0.0 | 10:40 | |||
| 10:50 | 21.1 | 75 | ONO | 4 | 7.00 | 9.7 | 41600 | 1026.7 | 0.0 | 10:50 | |||
| -11:00 | 21.1 | 76 | ONO | 4 | 7.00 | 9.2 | 45100 | 1026.7 | 0.0 | 11:00- | |||
| 11:10 | 21.4 | 74 | ONO | 4 | 6.40 | 8.7 | 40200 | 1026.8 | 0.0 | 11:10 | |||
| 11:20 | 21.1 | 74 | ONO | 4 | 5.80 | 8.4 | 39800 | 1026.9 | 0.0 | 11:20 | |||
| 11:30 | 21.7 | 73 | ONO | 4 | 5.90 | 8.4 | 46900 | 1026.8 | 0.0 | 11:30 | |||
| 11:40 | 22.2 | 70 | ONO | 4 | 6.10 | 8.5 | 35500 | 1026.7 | 0.0 | 11:40 | |||
| 11:50 | 22.2 | 67 | NO | 4 | 6.20 | 8.5 | 45400 | 1026.8 | 0.0 | 11:50 | |||
| -12:00 | 22.7 | 67 | NO | 4 | 6.40 | 8.5 | 45600 | 1026.7 | 0.0 | 12:00- | |||
| 12:10 | 22.8 | 66 | ONO | 4 | 6.30 | 8.8 | 46100 | 1026.7 | 0.0 | 12:10 | |||
| 12:20 | 22.6 | 65 | NO | 4 | 6.40 | 8.8 | 46700 | 1026.7 | 0.0 | 12:20 | |||
| 12:30 | 23.0 | 64 | NO | 4 | 6.20 | 8.9 | 42400 | 1026.7 | 0.0 | 12:30 | |||
| 12:40 | 22.9 | 65 | ONO | 4 | 6.30 | 8.2 | 44500 | 1026.7 | 0.0 | 12:40 | |||
| 12:50 | 23.2 | 63 | NO | 4 | 6.30 | 8.6 | 32900 | 1026.7 | 0.0 | 12:50 | |||
| -13:00 | 23.8 | 65 | ONO | 4 | 5.80 | 7.9 | 44700 | 1026.7 | 0.0 | 13:00- | |||
| 13:10 | 23.1 | 66 | NO | 4 | 6.30 | 8.2 | 44700 | 1026.7 | 0.0 | 13:10 | |||
| 13:20 | 23.1 | 68 | NO | 4 | 6.40 | 9.2 | 49700 | 1026.6 | 0.0 | 13:20 | |||
| 13:30 | 23.4 | 68 | NO | 4 | 6.30 | 10.4 | 40400 | 1026.6 | 0.0 | 13:30 | |||
| 13:40 | 23.1 | 67 | NO | 4 | 6.30 | 10.4 | 43400 | 1026.6 | 0.0 | 13:40 | |||
| 13:50 | 23.0 | 69 | NO | 4 | 6.00 | 9.0 | 43300 | 1026.7 | 0.0 | 13:50 | |||
| -14:00 | 23.0 | 69 | NO | 4 | 7.10 | 9.4 | 35600 | 1026.8 | 0.0 | 14:00- | |||
| 14:10 | 23.2 | 69 | NO | 4 | 6.10 | 9.4 | 38000 | 1026.7 | 0.0 | 14:10 | |||
| 14:20 | 23.1 | 69 | NO | 4 | 6.40 | 9.3 | 44800 | 1026.7 | 0.0 | 14:20 | |||
| 14:30 | 23.1 | 69 | NO | 4 | 6.00 | 9.3 | 47000 | 1026.7 | 0.0 | 14:30 | |||
| 14:40 | 23.1 | 68 | NO | 4 | 6.30 | 8.9 | 37900 | 1026.7 | 0.0 | 14:40 | |||
| 14:50 | 23.1 | 69 | NO | 4 | 6.40 | 9.3 | 45100 | 1026.7 | 0.0 | 14:50 | |||
| -15:00 | 23.0 | 69 | NO | 4 | 6.50 | 8.8 | 42300 | 1026.7 | 0.0 | 15:00- | |||
| 15:10 | 22.7 | 69 | NO | 4 | 6.90 | 10.0 | 44400 | 1026.8 | 0.0 | 15:10 | |||
| 15:20 | 22.8 | 69 | NO | 4 | 6.60 | 10.0 | 48700 | 1026.8 | 0.0 | 15:20 | |||
| 15:30 | 22.7 | 70 | NO | 4 | 6.80 | 9.6 | 37300 | 1026.9 | 0.0 | 15:30 | |||
| 15:40 | 22.8 | 72 | NO | 4 | 6.90 | 8.7 | 32100 | 1026.9 | 0.0 | 15:40 | |||
| 15:50 | 22.2 | 72 | NO | 4 | 7.00 | 8.7 | 41800 | 1026.9 | 0.0 | 15:50 | |||
| -16:00 | 22.5 | 70 | NO | 4 | 7.00 | 9.3 | 39900 | 1026.9 | 0.0 | 16:00- | |||
| 16:10 | 22.2 | 72 | NO | 4 | 6.70 | 9.3 | 38700 | 1027.1 | 0.0 | 16:10 | |||
| 16:20 | 22.0 | 73 | NO | 4 | 6.80 | 9.0 | 31800 | 1027.0 | 0.0 | 16:20 | |||
| 16:30 | 22.0 | 74 | NO | 4 | 6.50 | 9.0 | 42100 | 1027.0 | 0.0 | 16:30 | |||
| 16:40 | 21.5 | 74 | NO | 4 | 6.90 | 8.8 | 30100 | 1027.2 | 0.0 | 16:40 | |||
| 16:50 | 21.7 | 74 | NO | 4 | 6.20 | 8.8 | 36900 | 1027.3 | 0.0 | 16:50 | |||
| -17:00 | 21.8 | 69 | NO | 4 | 6.60 | 8.4 | 39700 | 1027.3 | 0.0 | 17:00- | |||
| 17:10 | 21.7 | 68 | NO | 4 | 6.50 | 9.1 | 45600 | 1027.2 | 0.0 | 17:10 | |||
| 17:20 | 21.7 | 68 | NO | 4 | 6.40 | 9.2 | 43300 | 1027.2 | 0.0 | 17:20 | |||
| 17:30 | 21.5 | 68 | NO | 4 | 6.80 | 9.2 | 47600 | 1027.2 | 0.0 | 17:30 | |||
| 17:40 | 21.3 | 65 | NO | 4 | 7.60 | 9.6 | 43500 | 1027.2 | 0.0 | 17:40 | |||
| 17:50 | 21.2 | 66 | NO | 4 | 7.20 | 10.1 | 47900 | 1027.2 | 0.0 | 17:50 | |||
| -18:00 | 20.9 | 66 | NO | 4 | 7.50 | 10.1 | 44200 | 1027.3 | 0.0 | 18:00- | |||
| 18:10 | 20.6 | 68 | NO | 4 | 7.20 | 9.4 | 46100 | 1027.3 | 0.0 | 18:10 | |||
| 18:20 | 20.7 | 68 | NO | 4 | 7.50 | 10.2 | 47300 | 1027.4 | 0.0 | 18:20 | |||
| 18:30 | 20.7 | 66 | NO | 4 | 7.50 | 10.2 | 42800 | 1027.5 | 0.0 | 18:30 | |||
| 18:40 | 20.7 | 64 | NO | 4 | 7.70 | 9.7 | 43300 | 1027.5 | 0.0 | 18:40 | |||
| 18:50 | 20.6 | 64 | NO | 5 | 8.10 | 10.2 | 46900 | 1027.5 | 0.0 | 18:50 | |||
| -19:00 | 20.3 | 63 | NO | 4 | 7.80 | 10.2 | 47100 | 1027.5 | 0.0 | 19:00- | |||
| 19:10 | 20.5 | 60 | NO | 4 | 7.70 | 10.3 | 47800 | 1027.5 | 0.0 | 19:10 | |||
| 19:20 | 20.2 | 61 | NO | 4 | 7.20 | 10.3 | 49100 | 1027.5 | 0.0 | 19:20 | |||
| 19:30 | 20.2 | 60 | NO | 5 | 8.10 | 10.4 | 49300 | 1027.4 | 0.0 | 19:30 | |||
| 19:40 | 20.0 | 59 | NO | 5 | 8.30 | 10.4 | 46600 | 1027.4 | 0.0 | 19:40 | |||
| 19:50 | 19.8 | 58 | NO | 4 | 7.90 | 10.4 | 48600 | 1027.5 | 0.0 | 19:50 | |||
| -20:00 | 19.5 | 60 | NO | 4 | 7.80 | 10.1 | 48000 | 1027.5 | 0.0 | 20:00- | |||
| 20:10 | 19.3 | 59 | NO | 4 | 7.90 | 10.1 | 48300 | 1027.6 | 0.0 | 20:10 | |||
| 20:20 | 19.1 | 59 | NO | 4 | 6.80 | 9.7 | 46800 | 1027.6 | 0.0 | 20:20 | |||
| 20:30 | 18.8 | 63 | NO | 4 | 7.20 | 9.7 | 49500 | 1027.8 | 0.0 | 20:30 | |||
| 20:40 | 18.5 | 64 | NO | 4 | 7.80 | 10.4 | 48600 | 1027.8 | 0.0 | 20:40 | |||
| 20:50 | 18.1 | 66 | NO | 4 | 7.40 | 10.4 | 49400 | 1027.8 | 0.0 | 20:50 | |||
| -21:00 | 17.8 | 68 | NO | 4 | 7.00 | 9.8 | 49900 | 1027.9 | 0.0 | 21:00- | |||
| 21:10 | 17.7 | 68 | NO | 4 | 6.70 | 9.6 | 47400 | 1028.0 | 0.0 | 21:10 | |||
| 21:20 | 17.4 | 70 | NO | 4 | 6.20 | 9.6 | 48800 | 1028.0 | 0.0 | 21:20 | |||
| 21:30 | 17.2 | 71 | NO | 4 | 6.30 | 8.3 | 48700 | 1028.2 | 0.0 | 21:30 | |||
| 21:40 | 16.9 | 72 | NO | 4 | 6.40 | 8.4 | 48700 | 1028.2 | 0.0 | 21:40 | |||
| 21:50 | 16.7 | 73 | NO | 4 | 5.80 | 8.4 | 49900 | 1028.5 | 0.0 | 21:50 | |||
| -22:00 | 16.5 | 74 | NO | 3 | 5.50 | 8.0 | 49900 | 1028.6 | 0.0 | 22:00- | |||
| 22:10 | 16.3 | 75 | NO | 3 | 4.80 | 7.6 | 49900 | 1028.7 | 0.0 | 22:10 | |||
| 22:20 | 16.1 | 76 | NO | 3 | 5.10 | 6.8 | 49900 | 1028.8 | 0.0 | 22:20 | |||
| 22:30 | 16.0 | 76 | NO | 4 | 5.70 | 7.7 | 49900 | 1028.8 | 0.0 | 22:30 | |||
| 22:40 | 15.8 | 77 | NO | 4 | 5.90 | 7.9 | 49900 | 1028.8 | 0.0 | 22:40 | |||
| 22:50 | 15.6 | 78 | NO | 3 | 5.20 | 7.9 | 49900 | 1028.9 | 0.0 | 22:50 | |||
| -23:00 | 15.5 | 78 | NO | 3 | 4.70 | 6.4 | 49900 | 1028.9 | 0.0 | 23:00- | |||
| 23:10 | 15.4 | 79 | NO | 3 | 4.70 | 6.3 | 49900 | 1028.9 | 0.0 | 23:10 | |||
| 23:20 | 15.1 | 81 | NO | 3 | 4.90 | 6.3 | 49800 | 1029.1 | 0.0 | 23:20 | |||
| 23:30 | 15.1 | 81 | NO | 3 | 5.00 | 6.3 | 49900 | 1029.2 | 0.0 | 23:30 | |||
| 23:40 | 15.1 | 80 | NO | 3 | 4.70 | 6.3 | 49900 | 1029.3 | 0.0 | 23:40 | |||
| 23:50 | 15.0 | 80 | NO | 3 | 4.60 | 6.4 | 25000 | 1029.3 | 0.0 | 23:50 | |||
| Min. | 15.0 | 58 | 1 | 0.90 | 1.5 | 4250 | 1023.2 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 23.8 | 97 | 5 | 8.30 | 10.4 | 49900 | 1029.3 | 0.0 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar