| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 14.4 | 75 | 3 | 4.00 | 6.5 | 18800 | 1005.9 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 15.1 | 80 | 4 | 6.40 | 10.5 | 26000 | 1006.2 | 0.0 | Max. | ||||
| -00:00 | 15.1 | 75 | ZW | 3 | 4.70 | 7.6 | 26000 | 1006.0 | 0.0 | 00:00- | |||
| 00:10 | 15.1 | 75 | ZW | 3 | 5.40 | 10.5 | 24500 | 1005.9 | 0.0 | 00:10 | |||
| 00:20 | 15.0 | 76 | ZW | 4 | 6.40 | 10.5 | 22900 | 1006.0 | 0.0 | 00:20 | |||
| 00:30 | 15.0 | 76 | ZW | 4 | 5.70 | 8.8 | 22200 | 1006.0 | 0.0 | 00:30 | |||
| 00:40 | 15.0 | 76 | ZW | 3 | 5.00 | 8.7 | 21400 | 1006.0 | 0.0 | 00:40 | |||
| 00:50 | 14.9 | 77 | ZW | 3 | 4.40 | 7.7 | 21900 | 1006.0 | 0.0 | 00:50 | |||
| -01:00 | 15.0 | 77 | ZW | 3 | 4.00 | 6.5 | 20500 | 1006.0 | 0.0 | 01:00- | |||
| 01:10 | 15.0 | 77 | ZW | 3 | 4.50 | 7.5 | 20900 | 1006.0 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 15.0 | 78 | ZW | 3 | 4.10 | 7.5 | 20200 | 1005.9 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 15.0 | 78 | ZW | 3 | 4.80 | 7.7 | 20300 | 1006.0 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 14.9 | 78 | ZW | 3 | 5.10 | 9.4 | 18800 | 1006.0 | 0.0 | 01:40 | |||
| 01:50 | 14.8 | 79 | ZW | 3 | 4.80 | 9.4 | 20400 | 1006.0 | 0.0 | 01:50 | |||
| -02:00 | 14.6 | 79 | ZW | 3 | 4.40 | 7.9 | 20100 | 1006.2 | 0.0 | 02:00- | |||
| 02:10 | 14.6 | 79 | ZW | 3 | 4.40 | 7.2 | 19900 | 1006.2 | 0.0 | 02:10 | |||
| 02:20 | 14.5 | 79 | ZW | 3 | 4.80 | 7.7 | 20400 | 1006.1 | 0.0 | 02:20 | |||
| 02:30 | 14.4 | 80 | ZW | 3 | 4.50 | 7.8 | 20800 | 1006.2 | 0.0 | 02:30 | |||
| 02:40 | - | 02:40 | |||||||||||
| 02:50 | - | 02:50 | |||||||||||
| Min. | 14.4 | 75 | 3 | 4.00 | 6.5 | 18800 | 1005.9 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 15.1 | 80 | 4 | 6.40 | 10.5 | 26000 | 1006.2 | 0.0 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar