| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 13.4 | 41 | 1 | 0.50 | 0.8 | 465 | 1028.9 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 26.6 | 99 | 3 | 4.80 | 7.0 | 49900 | 1031.9 | 0.0 | Max. | ||||
| -00:00 | 15.8 | 88 | NNW | 1 | 1.20 | 2.1 | 9490 | 1028.9 | 0.0 | 00:00- | |||
| 00:10 | 15.7 | 89 | NNW | 1 | 1.20 | 2.1 | 9620 | 1029.0 | 0.0 | 00:10 | |||
| 00:20 | 15.6 | 90 | NNW | 1 | 1.00 | 1.8 | 8950 | 1029.0 | 0.0 | 00:20 | |||
| 00:30 | 15.4 | 91 | NNW | 1 | 1.20 | 1.5 | 8550 | 1029.1 | 0.0 | 00:30 | |||
| 00:40 | 15.3 | 91 | NNW | 1 | 1.20 | 1.6 | 8070 | 1029.1 | 0.0 | 00:40 | |||
| 00:50 | 15.2 | 92 | NNW | 1 | 1.00 | 1.6 | 7970 | 1029.1 | 0.0 | 00:50 | |||
| -01:00 | 15.2 | 92 | NW | 1 | 1.00 | 1.6 | 7820 | 1029.1 | 0.0 | 01:00- | |||
| 01:10 | 15.1 | 92 | NW | 1 | 0.80 | 1.3 | 7390 | 1029.0 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 15.1 | 93 | NW | 1 | 0.90 | 1.3 | 6950 | 1029.0 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 14.9 | 94 | NW | 1 | 1.10 | 1.4 | 5570 | 1029.0 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 14.7 | 95 | NW | 1 | 1.20 | 1.7 | 4880 | 1029.0 | 0.0 | 01:40 | |||
| 01:50 | 14.5 | 96 | NW | 1 | 1.50 | 2.1 | 5430 | 1029.1 | 0.0 | 01:50 | |||
| -02:00 | 14.6 | 96 | NW | 1 | 1.20 | 2.1 | 5150 | 1029.1 | 0.0 | 02:00- | |||
| 02:10 | 14.5 | 96 | NNW | 1 | 1.10 | 1.8 | 4190 | 1029.1 | 0.0 | 02:10 | |||
| 02:20 | 14.6 | 96 | NNW | 1 | 1.50 | 2.0 | 4100 | 1029.1 | 0.0 | 02:20 | |||
| 02:30 | 14.5 | 97 | NNW | 1 | 1.20 | 2.0 | 4490 | 1029.2 | 0.0 | 02:30 | |||
| 02:40 | 14.4 | 97 | NNW | 1 | 1.00 | 1.6 | 3690 | 1029.2 | 0.0 | 02:40 | |||
| 02:50 | 14.5 | 97 | NW | 1 | 1.00 | 1.4 | 3530 | 1029.3 | 0.0 | 02:50 | |||
| -03:00 | 14.4 | 96 | NW | 1 | 1.30 | 1.7 | 3700 | 1029.4 | 0.0 | 03:00- | |||
| 03:10 | 14.4 | 98 | NW | 1 | 1.20 | 1.7 | 3190 | 1029.5 | 0.0 | 03:10 | |||
| 03:20 | 14.3 | 98 | NNW | 1 | 1.10 | 1.6 | 2510 | 1029.5 | 0.0 | 03:20 | |||
| 03:30 | 13.9 | 99 | NNW | 1 | 1.10 | 1.4 | 2290 | 1029.6 | 0.0 | 03:30 | |||
| 03:40 | 13.8 | 98 | NNW | 1 | 0.80 | 1.4 | 2070 | 1029.6 | 0.0 | 03:40 | |||
| 03:50 | 13.8 | 99 | N | 1 | 0.80 | 1.0 | 1980 | 1029.6 | 0.0 | 03:50 | |||
| -04:00 | 13.7 | 99 | NNW | 1 | 0.70 | 1.0 | 1370 | 1029.6 | 0.0 | 04:00- | |||
| 04:10 | 13.5 | 98 | NNW | 1 | 0.80 | 1.0 | 1900 | 1029.7 | 0.0 | 04:10 | |||
| 04:20 | 13.6 | 99 | NNW | 1 | 0.90 | 1.2 | 2740 | 1029.7 | 0.0 | 04:20 | |||
| 04:30 | 14.0 | 99 | NNW | 1 | 1.20 | 1.4 | 2650 | 1029.8 | 0.0 | 04:30 | |||
| 04:40 | 13.8 | 99 | NNW | 1 | 1.00 | 1.5 | 2350 | 1029.8 | 0.0 | 04:40 | |||
| 04:50 | 13.7 | 99 | NNW | 1 | 0.90 | 1.5 | 1500 | 1029.8 | 0.0 | 04:50 | |||
| -05:00 | 13.8 | 99 | NNW | 1 | 0.70 | 1.1 | 1760 | 1029.8 | 0.0 | 05:00- | |||
| 05:10 | 13.8 | 99 | NNW | 1 | 1.00 | 1.2 | 1590 | 1029.8 | 0.0 | 05:10 | |||
| 05:20 | 13.7 | 99 | NNW | 1 | 1.00 | 1.2 | 1290 | 1029.9 | 0.0 | 05:20 | |||
| 05:30 | 13.7 | 99 | N | 1 | 1.10 | 1.3 | 773 | 1030.0 | 0.0 | 05:30 | |||
| 05:40 | 13.8 | 99 | N | 1 | 1.00 | 1.3 | 1910 | 1030.0 | 0.0 | 05:40 | |||
| 05:50 | 13.4 | 99 | N | 1 | 0.80 | 1.2 | 1850 | 1030.1 | 0.0 | 05:50 | |||
| -06:00 | 13.8 | 99 | N | 1 | 0.90 | 1.1 | 1160 | 1030.2 | 0.0 | 06:00- | |||
| 06:10 | 13.7 | 99 | N | 1 | 1.00 | 1.2 | 1590 | 1030.2 | 0.0 | 06:10 | |||
| 06:20 | 13.8 | 99 | N | 1 | 0.80 | 1.2 | 465 | 1030.3 | 0.0 | 06:20 | |||
| 06:30 | 13.8 | 99 | NNO | 1 | 0.70 | 1.0 | 1740 | 1030.4 | 0.0 | 06:30 | |||
| 06:40 | 14.2 | 99 | NNO | 1 | 0.50 | 0.8 | 2940 | 1030.4 | 0.0 | 06:40 | |||
| 06:50 | 14.4 | 98 | NNO | 1 | 0.70 | 1.2 | 3510 | 1030.5 | 0.0 | 06:50 | |||
| -07:00 | 15.0 | 98 | NNO | 1 | 0.80 | 1.2 | 3830 | 1030.6 | 0.0 | 07:00- | |||
| 07:10 | 15.6 | 95 | NNO | 1 | 0.70 | 1.2 | 3360 | 1030.7 | 0.0 | 07:10 | |||
| 07:20 | 16.0 | 90 | NNO | 1 | 0.80 | 1.5 | 4110 | 1030.8 | 0.0 | 07:20 | |||
| 07:30 | 16.3 | 89 | NO | 1 | 1.10 | 1.6 | 4600 | 1030.8 | 0.0 | 07:30 | |||
| 07:40 | 16.4 | 89 | NO | 1 | 1.40 | 2.1 | 5710 | 1030.9 | 0.0 | 07:40 | |||
| 07:50 | 16.8 | 88 | NO | 2 | 1.90 | 2.3 | 6480 | 1031.0 | 0.0 | 07:50 | |||
| -08:00 | 17.1 | 87 | NO | 2 | 1.70 | 2.5 | 7370 | 1031.1 | 0.0 | 08:00- | |||
| 08:10 | 17.4 | 87 | NO | 2 | 2.00 | 2.9 | 8280 | 1031.2 | 0.0 | 08:10 | |||
| 08:20 | 17.6 | 86 | ONO | 2 | 2.30 | 3.1 | 8700 | 1031.3 | 0.0 | 08:20 | |||
| 08:30 | 17.7 | 85 | ONO | 2 | 2.40 | 3.3 | 10300 | 1031.3 | 0.0 | 08:30 | |||
| 08:40 | 17.9 | 84 | ONO | 2 | 2.20 | 3.3 | 10500 | 1031.4 | 0.0 | 08:40 | |||
| 08:50 | 18.6 | 85 | NO | 2 | 2.20 | 3.4 | 10400 | 1031.5 | 0.0 | 08:50 | |||
| -09:00 | 18.9 | 82 | NO | 2 | 1.80 | 3.4 | 11400 | 1031.6 | 0.0 | 09:00- | |||
| 09:10 | 19.3 | 79 | ONO | 1 | 1.50 | 2.6 | 13700 | 1031.6 | 0.0 | 09:10 | |||
| 09:20 | 19.3 | 77 | ONO | 2 | 2.50 | 3.6 | 16100 | 1031.6 | 0.0 | 09:20 | |||
| 09:30 | 19.8 | 77 | ONO | 2 | 2.20 | 3.6 | 18300 | 1031.6 | 0.0 | 09:30 | |||
| 09:40 | 19.8 | 74 | NO | 2 | 2.40 | 3.5 | 21700 | 1031.8 | 0.0 | 09:40 | |||
| 09:50 | 20.4 | 75 | NO | 2 | 2.00 | 3.5 | 22100 | 1031.8 | 0.0 | 09:50 | |||
| -10:00 | 20.4 | 74 | NO | 2 | 2.10 | 3.3 | 18800 | 1031.8 | 0.0 | 10:00- | |||
| 10:10 | 20.7 | 75 | ONO | 2 | 1.90 | 3.1 | 21200 | 1031.8 | 0.0 | 10:10 | |||
| 10:20 | 21.2 | 72 | NO | 1 | 1.60 | 3.4 | 26700 | 1031.8 | 0.0 | 10:20 | |||
| 10:30 | 21.1 | 70 | NO | 2 | 2.10 | 3.8 | 24000 | 1031.8 | 0.0 | 10:30 | |||
| 10:40 | 21.3 | 68 | NO | 2 | 2.20 | 3.8 | 30200 | 1031.8 | 0.0 | 10:40 | |||
| 10:50 | 21.3 | 67 | NO | 2 | 2.70 | 3.8 | 30200 | 1031.8 | 0.0 | 10:50 | |||
| -11:00 | 21.6 | 67 | NO | 2 | 2.60 | 4.2 | 29600 | 1031.8 | 0.0 | 11:00- | |||
| 11:10 | 21.7 | 63 | ONO | 2 | 2.50 | 4.2 | 35500 | 1031.8 | 0.0 | 11:10 | |||
| 11:20 | 21.7 | 61 | ONO | 2 | 2.10 | 4.0 | 37800 | 1031.8 | 0.0 | 11:20 | |||
| 11:30 | 22.1 | 58 | NO | 2 | 2.00 | 4.0 | 41100 | 1031.8 | 0.0 | 11:30 | |||
| 11:40 | 22.7 | 58 | NO | 2 | 2.40 | 3.8 | 45800 | 1031.8 | 0.0 | 11:40 | |||
| 11:50 | 22.5 | 55 | NO | 2 | 2.40 | 4.3 | 48900 | 1031.8 | 0.0 | 11:50 | |||
| -12:00 | 22.8 | 53 | ONO | 2 | 2.40 | 4.3 | 40000 | 1031.8 | 0.0 | 12:00- | |||
| 12:10 | 23.2 | 55 | ONO | 2 | 2.00 | 4.0 | 40200 | 1031.9 | 0.0 | 12:10 | |||
| 12:20 | 23.9 | 55 | O | 2 | 2.40 | 4.6 | 33500 | 1031.9 | 0.0 | 12:20 | |||
| 12:30 | 23.9 | 53 | ONO | 2 | 2.10 | 4.6 | 33000 | 1031.9 | 0.0 | 12:30 | |||
| 12:40 | 24.1 | 46 | O | 2 | 1.90 | 4.1 | 42300 | 1031.8 | 0.0 | 12:40 | |||
| 12:50 | 24.1 | 46 | NO | 2 | 2.40 | 4.8 | 33200 | 1031.8 | 0.0 | 12:50 | |||
| -13:00 | 24.6 | 46 | NO | 2 | 2.70 | 4.8 | 31000 | 1031.8 | 0.0 | 13:00- | |||
| 13:10 | 24.7 | 47 | NNO | 2 | 2.80 | 4.7 | 32600 | 1031.8 | 0.0 | 13:10 | |||
| 13:20 | 24.8 | 49 | NNO | 2 | 3.00 | 5.5 | 33300 | 1031.8 | 0.0 | 13:20 | |||
| 13:30 | 24.8 | 48 | N | 2 | 2.80 | 5.5 | 33500 | 1031.7 | 0.0 | 13:30 | |||
| 13:40 | 24.8 | 52 | NO | 2 | 3.00 | 5.8 | 38400 | 1031.7 | 0.0 | 13:40 | |||
| 13:50 | 24.9 | 51 | NNO | 2 | 2.60 | 5.8 | 31800 | 1031.7 | 0.0 | 13:50 | |||
| -14:00 | 25.7 | 52 | NNO | 2 | 2.40 | 4.9 | 27600 | 1031.7 | 0.0 | 14:00- | |||
| 14:10 | 25.7 | 46 | N | 2 | 3.20 | 5.4 | 37100 | 1031.7 | 0.0 | 14:10 | |||
| 14:20 | 25.5 | 46 | N | 2 | 3.30 | 5.4 | 31200 | 1031.8 | 0.0 | 14:20 | |||
| 14:30 | 26.2 | 46 | N | 2 | 3.40 | 5.4 | 28600 | 1031.7 | 0.0 | 14:30 | |||
| 14:40 | 25.6 | 47 | N | 2 | 3.20 | 5.4 | 34600 | 1031.7 | 0.0 | 14:40 | |||
| 14:50 | 25.7 | 49 | NNO | 2 | 3.20 | 5.4 | 34600 | 1031.7 | 0.0 | 14:50 | |||
| -15:00 | 25.7 | 45 | N | 2 | 2.30 | 5.2 | 33200 | 1031.6 | 0.0 | 15:00- | |||
| 15:10 | 26.2 | 48 | N | 2 | 2.70 | 4.8 | 32500 | 1031.6 | 0.0 | 15:10 | |||
| 15:20 | 25.8 | 47 | NNO | 2 | 1.70 | 4.8 | 27800 | 1031.6 | 0.0 | 15:20 | |||
| 15:30 | 26.1 | 48 | NNO | 2 | 2.30 | 4.2 | 31500 | 1031.5 | 0.0 | 15:30 | |||
| 15:40 | 26.0 | 47 | NO | 2 | 2.50 | 4.2 | 31700 | 1031.4 | 0.0 | 15:40 | |||
| 15:50 | 26.6 | 46 | NNO | 2 | 2.40 | 5.9 | 36000 | 1031.5 | 0.0 | 15:50 | |||
| -16:00 | 26.2 | 47 | NNO | 2 | 2.90 | 5.9 | 27300 | 1031.4 | 0.0 | 16:00- | |||
| 16:10 | 26.5 | 47 | N | 2 | 2.30 | 4.5 | 40300 | 1031.4 | 0.0 | 16:10 | |||
| 16:20 | 26.4 | 47 | NNO | 2 | 2.60 | 4.9 | 34500 | 1031.4 | 0.0 | 16:20 | |||
| 16:30 | 26.2 | 45 | NNO | 2 | 3.20 | 5.4 | 36300 | 1031.4 | 0.0 | 16:30 | |||
| 16:40 | 26.2 | 46 | NNO | 2 | 2.80 | 5.4 | 40400 | 1031.4 | 0.0 | 16:40 | |||
| 16:50 | 26.5 | 47 | N | 2 | 2.60 | 5.4 | 28700 | 1031.3 | 0.0 | 16:50 | |||
| -17:00 | 26.2 | 46 | N | 2 | 2.40 | 4.5 | 38600 | 1031.3 | 0.0 | 17:00- | |||
| 17:10 | 26.1 | 47 | N | 2 | 2.50 | 4.7 | 39500 | 1031.3 | 0.0 | 17:10 | |||
| 17:20 | 26.6 | 47 | NNW | 2 | 2.20 | 4.7 | 38600 | 1031.3 | 0.0 | 17:20 | |||
| 17:30 | 26.3 | 49 | NNW | 2 | 2.80 | 4.4 | 40200 | 1031.2 | 0.0 | 17:30 | |||
| 17:40 | 26.3 | 49 | NNW | 2 | 2.70 | 4.3 | 36800 | 1031.1 | 0.0 | 17:40 | |||
| 17:50 | 26.4 | 47 | N | 2 | 3.00 | 5.0 | 39900 | 1031.1 | 0.0 | 17:50 | |||
| -18:00 | 26.4 | 48 | N | 2 | 2.70 | 5.0 | 32500 | 1031.1 | 0.0 | 18:00- | |||
| 18:10 | 25.5 | 45 | N | 2 | 3.10 | 5.5 | 37700 | 1031.1 | 0.0 | 18:10 | |||
| 18:20 | 25.4 | 44 | ONO | 3 | 3.60 | 6.8 | 43300 | 1031.1 | 0.0 | 18:20 | |||
| 18:30 | 25.4 | 47 | ONO | 3 | 3.60 | 6.8 | 44600 | 1031.1 | 0.0 | 18:30 | |||
| 18:40 | 25.1 | 45 | ONO | 3 | 4.80 | 7.0 | 36000 | 1031.1 | 0.0 | 18:40 | |||
| 18:50 | 24.9 | 45 | O | 3 | 4.70 | 7.0 | 31200 | 1031.1 | 0.0 | 18:50 | |||
| -19:00 | 24.7 | 42 | ONO | 3 | 4.70 | 6.8 | 37100 | 1031.1 | 0.0 | 19:00- | |||
| 19:10 | 24.5 | 45 | ONO | 3 | 4.20 | 6.3 | 42000 | 1031.1 | 0.0 | 19:10 | |||
| 19:20 | 24.4 | 43 | ONO | 3 | 4.10 | 5.8 | 34800 | 1031.1 | 0.0 | 19:20 | |||
| 19:30 | 24.0 | 43 | ONO | 3 | 4.70 | 6.1 | 41100 | 1031.1 | 0.0 | 19:30 | |||
| 19:40 | 23.9 | 42 | ONO | 3 | 4.70 | 5.9 | 40200 | 1031.1 | 0.0 | 19:40 | |||
| 19:50 | 23.7 | 45 | O | 3 | 4.40 | 5.8 | 47100 | 1031.1 | 0.0 | 19:50 | |||
| -20:00 | 23.5 | 41 | ONO | 3 | 4.70 | 6.1 | 42900 | 1031.1 | 0.0 | 20:00- | |||
| 20:10 | 23.0 | 41 | ONO | 3 | 4.20 | 5.8 | 45900 | 1031.1 | 0.0 | 20:10 | |||
| 20:20 | 22.4 | 44 | ONO | 3 | 3.80 | 5.4 | 49900 | 1031.1 | 0.0 | 20:20 | |||
| 20:30 | 22.2 | 42 | NO | 3 | 4.00 | 4.7 | 46700 | 1031.1 | 0.0 | 20:30 | |||
| 20:40 | 21.8 | 43 | NO | 3 | 3.80 | 4.7 | 49100 | 1031.2 | 0.0 | 20:40 | |||
| 20:50 | 21.1 | 46 | NO | 3 | 4.10 | 5.0 | 49800 | 1031.1 | 0.0 | 20:50 | |||
| -21:00 | 20.6 | 48 | NO | 3 | 4.00 | 5.0 | 49900 | 1031.1 | 0.0 | 21:00- | |||
| 21:10 | 20.6 | 46 | NO | 2 | 3.30 | 4.9 | 49200 | 1031.1 | 0.0 | 21:10 | |||
| 21:20 | 19.9 | 49 | ONO | 2 | 2.50 | 3.8 | 49900 | 1031.2 | 0.0 | 21:20 | |||
| 21:30 | 19.6 | 49 | ONO | 2 | 2.30 | 3.3 | 49600 | 1031.3 | 0.0 | 21:30 | |||
| 21:40 | 19.1 | 49 | ONO | 2 | 2.60 | 3.5 | 49900 | 1031.3 | 0.0 | 21:40 | |||
| 21:50 | 19.6 | 46 | ONO | 2 | 2.70 | 3.7 | 42400 | 1031.4 | 0.0 | 21:50 | |||
| -22:00 | 19.6 | 46 | ONO | 2 | 2.40 | 3.7 | 29600 | 1031.4 | 0.0 | 22:00- | |||
| 22:10 | 19.0 | 47 | ONO | 2 | 2.70 | 3.0 | 48800 | 1031.5 | 0.0 | 22:10 | |||
| 22:20 | 18.9 | 48 | ONO | 2 | 2.80 | 3.3 | 49900 | 1031.6 | 0.0 | 22:20 | |||
| 22:30 | 17.4 | 54 | ONO | 2 | 2.60 | 3.3 | 49300 | 1031.6 | 0.0 | 22:30 | |||
| 22:40 | 18.0 | 50 | ONO | 2 | 2.40 | 2.9 | 49900 | 1031.7 | 0.0 | 22:40 | |||
| 22:50 | 18.4 | 48 | NO | 2 | 2.20 | 2.9 | 49900 | 1031.8 | 0.0 | 22:50 | |||
| -23:00 | 18.4 | 48 | NO | 2 | 2.20 | 2.5 | 49900 | 1031.8 | 0.0 | 23:00- | |||
| 23:10 | 18.1 | 52 | NO | 2 | 1.90 | 2.5 | 49900 | 1031.8 | 0.0 | 23:10 | |||
| 23:20 | 18.5 | 52 | NO | 1 | 1.50 | 2.4 | 49900 | 1031.8 | 0.0 | 23:20 | |||
| 23:30 | 18.3 | 53 | NO | 2 | 1.80 | 2.2 | 49900 | 1031.8 | 0.0 | 23:30 | |||
| 23:40 | 18.0 | 58 | NO | 2 | 2.10 | 2.7 | 49900 | 1031.8 | 0.0 | 23:40 | |||
| 23:50 | 17.8 | 62 | NO | 2 | 2.40 | 2.7 | 49900 | 1031.8 | 0.0 | 23:50 | |||
| Min. | 13.4 | 41 | 1 | 0.50 | 0.8 | 465 | 1028.9 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 26.6 | 99 | 3 | 4.80 | 7.0 | 49900 | 1031.9 | 0.0 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar