| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 5.5 | 53 | 1 | 1.10 | 2.4 | 10600 | 1007.4 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 12.5 | 88 | 4 | 7.10 | 11.8 | 49900 | 1014.5 | 1.0 | Max. | ||||
| -00:00 | 6.1 | 81 | NNW | 3 | 5.50 | 9.1 | 17800 | 1011.1 | 1.0 | 00:00- | |||
| 00:10 | 5.9 | 84 | NNW | 2 | 3.20 | 9.0 | 47000 | 1011.2 | 0.8 | 00:10 | |||
| 00:20 | 6.4 | 80 | NW | 2 | 3.40 | 5.8 | 34900 | 1011.1 | 0.3 | 00:20 | |||
| 00:30 | 6.7 | 75 | NNW | 3 | 4.10 | 6.9 | 35900 | 1011.2 | 0.2 | 00:30 | |||
| 00:40 | 6.8 | 77 | NNW | 3 | 4.90 | 8.7 | 33200 | 1011.3 | 0.2 | 00:40 | |||
| 00:50 | 6.7 | 79 | NNW | 2 | 3.20 | 8.7 | 30600 | 1011.3 | 0.2 | 00:50 | |||
| -01:00 | 6.8 | 74 | NW | 3 | 4.30 | 7.5 | 36100 | 1011.3 | 0.0 | 01:00- | |||
| 01:10 | 7.4 | 72 | NW | 4 | 6.00 | 11.4 | 34500 | 1011.3 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 7.2 | 73 | NW | 4 | 5.70 | 11.4 | 29300 | 1011.3 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 7.3 | 71 | NW | 4 | 6.10 | 10.3 | 34100 | 1011.4 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 7.6 | 67 | NW | 4 | 6.50 | 11.8 | 30900 | 1011.6 | 0.0 | 01:40 | |||
| 01:50 | 7.4 | 66 | NW | 4 | 5.60 | 11.8 | 39200 | 1011.6 | 0.0 | 01:50 | |||
| -02:00 | 7.3 | 67 | NW | 3 | 4.20 | 9.1 | 40600 | 1011.4 | 0.0 | 02:00- | |||
| 02:10 | 7.3 | 69 | NW | 3 | 4.80 | 8.0 | 38700 | 1011.4 | 0.0 | 02:10 | |||
| 02:20 | 7.5 | 69 | NW | 3 | 4.70 | 11.0 | 38900 | 1011.6 | 0.0 | 02:20 | |||
| 02:30 | 7.3 | 72 | NNW | 3 | 4.90 | 11.0 | 41700 | 1011.6 | 0.0 | 02:30 | |||
| 02:40 | 7.2 | 72 | NNW | 3 | 5.40 | 9.1 | 39600 | 1011.6 | 0.0 | 02:40 | |||
| 02:50 | 7.0 | 73 | NW | 3 | 4.20 | 9.1 | 34900 | 1011.5 | 0.0 | 02:50 | |||
| -03:00 | 7.1 | 76 | NW | 3 | 4.00 | 8.2 | 23400 | 1011.7 | 0.0 | 03:00- | |||
| 03:10 | 7.2 | 72 | NW | 3 | 4.20 | 8.1 | 19200 | 1011.6 | 0.0 | 03:10 | |||
| 03:20 | 7.4 | 68 | NW | 3 | 4.30 | 7.3 | 42900 | 1011.6 | 0.0 | 03:20 | |||
| 03:30 | 7.4 | 72 | NW | 3 | 5.50 | 9.1 | 36900 | 1011.8 | 0.0 | 03:30 | |||
| 03:40 | 7.3 | 73 | NNW | 3 | 4.90 | 9.4 | 34700 | 1011.8 | 0.0 | 03:40 | |||
| 03:50 | 7.4 | 73 | NW | 3 | 4.60 | 9.4 | 47000 | 1011.8 | 0.0 | 03:50 | |||
| -04:00 | 6.7 | 80 | NNW | 4 | 6.20 | 10.6 | 11700 | 1011.9 | 0.1 | 04:00- | |||
| 04:10 | 6.8 | 73 | NW | 3 | 5.10 | 10.7 | 38300 | 1011.9 | 0.1 | 04:10 | |||
| 04:20 | 6.5 | 72 | NW | 3 | 3.60 | 10.7 | 49900 | 1011.9 | 0.1 | 04:20 | |||
| 04:30 | 6.3 | 74 | WNW | 2 | 3.10 | 6.1 | 49600 | 1012.1 | 0.1 | 04:30 | |||
| 04:40 | 6.8 | 74 | NW | 2 | 3.40 | 6.4 | 47700 | 1012.2 | 0.1 | 04:40 | |||
| 04:50 | 6.8 | 78 | NNW | 2 | 2.60 | 6.4 | 43100 | 1012.4 | 0.1 | 04:50 | |||
| -05:00 | 7.0 | 78 | NNW | 2 | 2.60 | 4.7 | 37000 | 1012.3 | 0.0 | 05:00- | |||
| 05:10 | 6.8 | 80 | WNW | 2 | 3.40 | 7.2 | 20100 | 1012.4 | 0.0 | 05:10 | |||
| 05:20 | 6.6 | 78 | WNW | 3 | 3.70 | 7.2 | 35400 | 1012.4 | 0.0 | 05:20 | |||
| 05:30 | 6.5 | 79 | WNW | 3 | 3.50 | 7.1 | 47900 | 1012.4 | 0.0 | 05:30 | |||
| 05:40 | 6.5 | 76 | WNW | 2 | 3.20 | 7.0 | 47800 | 1012.4 | 0.0 | 05:40 | |||
| 05:50 | 6.6 | 78 | NW | 2 | 2.90 | 6.0 | 22400 | 1012.7 | 0.0 | 05:50 | |||
| -06:00 | 6.6 | 81 | NW | 2 | 2.70 | 7.1 | 16100 | 1012.7 | 0.1 | 06:00- | |||
| 06:10 | 6.0 | 83 | W | 1 | 1.10 | 5.7 | 45900 | 1012.7 | 0.0 | 06:10 | |||
| 06:20 | 5.5 | 87 | W | 1 | 1.40 | 2.4 | 45600 | 1012.8 | 0.0 | 06:20 | |||
| 06:30 | 6.2 | 83 | W | 2 | 2.10 | 3.3 | 42200 | 1013.0 | 0.0 | 06:30 | |||
| 06:40 | 6.7 | 77 | WNW | 3 | 3.90 | 6.5 | 26300 | 1013.2 | 0.1 | 06:40 | |||
| 06:50 | 6.7 | 80 | NW | 3 | 3.50 | 6.8 | 25300 | 1013.3 | 0.2 | 06:50 | |||
| -07:00 | 6.5 | 85 | NW | 2 | 3.30 | 6.8 | 10600 | 1013.2 | 0.4 | 07:00- | |||
| 07:10 | 6.8 | 85 | W | 2 | 2.50 | 5.7 | 41500 | 1013.2 | 0.5 | 07:10 | |||
| 07:20 | 7.6 | 83 | W | 3 | 4.00 | 8.5 | 30500 | 1013.3 | 0.5 | 07:20 | |||
| 07:30 | 7.1 | 83 | NW | 3 | 5.40 | 9.5 | 13300 | 1013.6 | 0.7 | 07:30 | |||
| 07:40 | 7.0 | 81 | NW | 3 | 3.50 | 9.5 | 19900 | 1013.5 | 0.7 | 07:40 | |||
| 07:50 | 7.1 | 83 | NW | 2 | 2.50 | 5.7 | 38600 | 1013.6 | 0.6 | 07:50 | |||
| -08:00 | 7.2 | 81 | NW | 2 | 3.40 | 7.2 | 30400 | 1013.8 | 0.3 | 08:00- | |||
| 08:10 | 6.7 | 81 | NW | 3 | 5.10 | 8.5 | 12800 | 1013.7 | 0.6 | 08:10 | |||
| 08:20 | 6.8 | 83 | WNW | 3 | 4.80 | 8.5 | 16300 | 1013.8 | 0.7 | 08:20 | |||
| 08:30 | 7.0 | 81 | W | 3 | 3.50 | 8.0 | 22600 | 1013.9 | 0.5 | 08:30 | |||
| 08:40 | 7.4 | 81 | W | 3 | 4.00 | 6.6 | 47400 | 1013.9 | 0.4 | 08:40 | |||
| 08:50 | 7.7 | 77 | WNW | 2 | 3.30 | 6.3 | 41600 | 1014.0 | 0.4 | 08:50 | |||
| -09:00 | 7.4 | 76 | WNW | 3 | 5.30 | 10.5 | 26200 | 1014.2 | 0.4 | 09:00- | |||
| 09:10 | 7.9 | 73 | WNW | 3 | 5.40 | 10.5 | 35900 | 1014.3 | 0.1 | 09:10 | |||
| 09:20 | 8.6 | 73 | WNW | 3 | 3.80 | 8.8 | 46200 | 1014.3 | 0.1 | 09:20 | |||
| 09:30 | 9.1 | 69 | WNW | 3 | 4.60 | 10.3 | 39400 | 1014.4 | 0.0 | 09:30 | |||
| 09:40 | 8.9 | 68 | WNW | 3 | 5.40 | 10.3 | 37900 | 1014.5 | 0.0 | 09:40 | |||
| 09:50 | 8.8 | 71 | WNW | 4 | 6.00 | 10.0 | 18600 | 1014.4 | 0.0 | 09:50 | |||
| -10:00 | 8.9 | 75 | W | 3 | 4.70 | 10.0 | 37400 | 1014.3 | 0.0 | 10:00- | |||
| 10:10 | 8.7 | 71 | WNW | 4 | 6.00 | 10.2 | 21500 | 1014.5 | 0.0 | 10:10 | |||
| 10:20 | 8.8 | 69 | W | 3 | 4.40 | 10.2 | 40700 | 1014.4 | 0.0 | 10:20 | |||
| 10:30 | 9.7 | 67 | W | 3 | 4.20 | 7.0 | 25000 | 1014.4 | 0.0 | 10:30 | |||
| 10:40 | 9.5 | 59 | WNW | 3 | 5.20 | 8.9 | 32400 | 1014.4 | 0.0 | 10:40 | |||
| 10:50 | 9.6 | 60 | NW | 3 | 5.30 | 9.0 | 29400 | 1014.5 | 0.0 | 10:50 | |||
| -11:00 | 10.2 | 57 | NW | 3 | 5.20 | 9.0 | 28300 | 1014.5 | 0.0 | 11:00- | |||
| 11:10 | 10.2 | 57 | WNW | 3 | 5.40 | 8.9 | 36700 | 1014.4 | 0.0 | 11:10 | |||
| 11:20 | 10.7 | 57 | WNW | 3 | 5.50 | 9.4 | 36200 | 1014.4 | 0.0 | 11:20 | |||
| 11:30 | 11.0 | 59 | WNW | 3 | 5.20 | 9.4 | 31700 | 1014.4 | 0.0 | 11:30 | |||
| 11:40 | 11.0 | 57 | NW | 3 | 5.20 | 9.0 | 31200 | 1014.3 | 0.0 | 11:40 | |||
| 11:50 | 10.7 | 61 | WNW | 3 | 4.90 | 9.0 | 34100 | 1014.2 | 0.0 | 11:50 | |||
| -12:00 | 10.9 | 59 | NW | 3 | 5.10 | 7.9 | 31700 | 1014.1 | 0.0 | 12:00- | |||
| 12:10 | 10.4 | 59 | WNW | 3 | 5.00 | 8.1 | 32500 | 1014.1 | 0.0 | 12:10 | |||
| 12:20 | 9.0 | 76 | W | 4 | 6.60 | 9.5 | 22900 | 1014.2 | 0.0 | 12:20 | |||
| 12:30 | 9.1 | 76 | W | 4 | 5.90 | 9.5 | 18600 | 1014.3 | 0.0 | 12:30 | |||
| 12:40 | 9.0 | 73 | W | 3 | 4.00 | 8.2 | 20500 | 1014.3 | 0.0 | 12:40 | |||
| 12:50 | 9.6 | 72 | WNW | 2 | 3.00 | 6.8 | 32600 | 1014.2 | 0.0 | 12:50 | |||
| -13:00 | 9.9 | 63 | WNW | 3 | 4.00 | 9.3 | 29200 | 1014.2 | 0.0 | 13:00- | |||
| 13:10 | 10.2 | 62 | W | 3 | 4.90 | 9.3 | 40800 | 1014.1 | 0.0 | 13:10 | |||
| 13:20 | 10.7 | 62 | W | 3 | 5.00 | 7.7 | 39300 | 1014.1 | 0.0 | 13:20 | |||
| 13:30 | 11.0 | 57 | W | 3 | 5.40 | 8.6 | 33300 | 1014.0 | 0.0 | 13:30 | |||
| 13:40 | 10.8 | 56 | W | 3 | 4.50 | 8.6 | 40100 | 1014.0 | 0.0 | 13:40 | |||
| 13:50 | 11.1 | 54 | W | 4 | 5.60 | 8.9 | 42400 | 1013.8 | 0.0 | 13:50 | |||
| -14:00 | 11.3 | 54 | W | 4 | 5.80 | 8.9 | 33700 | 1013.8 | 0.0 | 14:00- | |||
| 14:10 | 11.5 | 56 | W | 4 | 6.10 | 9.5 | 37200 | 1013.6 | 0.0 | 14:10 | |||
| 14:20 | 11.5 | 56 | W | 4 | 6.40 | 9.2 | 34200 | 1013.6 | 0.0 | 14:20 | |||
| 14:30 | 11.2 | 57 | WZW | 4 | 6.30 | 9.2 | 34000 | 1013.6 | 0.0 | 14:30 | |||
| 14:40 | 11.3 | 56 | WZW | 4 | 6.10 | 8.6 | 39300 | 1013.4 | 0.0 | 14:40 | |||
| 14:50 | 12.0 | 57 | WZW | 3 | 5.40 | 9.2 | 35500 | 1013.4 | 0.0 | 14:50 | |||
| -15:00 | 11.6 | 57 | WZW | 4 | 5.80 | 9.2 | 38300 | 1013.2 | 0.0 | 15:00- | |||
| 15:10 | 11.6 | 56 | WZW | 4 | 6.40 | 9.6 | 32600 | 1013.0 | 0.0 | 15:10 | |||
| 15:20 | 11.9 | 53 | WZW | 3 | 5.30 | 9.6 | 35200 | 1013.0 | 0.0 | 15:20 | |||
| 15:30 | 11.8 | 56 | WZW | 4 | 6.00 | 8.3 | 31200 | 1012.8 | 0.0 | 15:30 | |||
| 15:40 | 12.2 | 56 | WZW | 4 | 6.00 | 9.2 | 35600 | 1012.6 | 0.0 | 15:40 | |||
| 15:50 | 11.7 | 57 | WZW | 4 | 7.10 | 10.8 | 38000 | 1012.4 | 0.0 | 15:50 | |||
| -16:00 | 11.5 | 56 | WZW | 4 | 6.40 | 10.8 | 31700 | 1012.4 | 0.0 | 16:00- | |||
| 16:10 | 11.4 | 55 | WZW | 4 | 6.30 | 9.6 | 35500 | 1012.2 | 0.0 | 16:10 | |||
| 16:20 | 11.6 | 56 | WZW | 4 | 6.70 | 10.3 | 40300 | 1012.2 | 0.0 | 16:20 | |||
| 16:30 | 11.7 | 58 | WZW | 4 | 6.80 | 10.3 | 37500 | 1012.0 | 0.0 | 16:30 | |||
| 16:40 | 11.8 | 58 | WZW | 4 | 5.60 | 9.7 | 40300 | 1011.8 | 0.0 | 16:40 | |||
| 16:50 | 12.1 | 59 | WZW | 4 | 5.60 | 8.7 | 39300 | 1011.6 | 0.0 | 16:50 | |||
| -17:00 | 12.5 | 59 | WZW | 4 | 7.10 | 10.9 | 38100 | 1011.4 | 0.0 | 17:00- | |||
| 17:10 | 12.5 | 60 | WZW | 4 | 6.60 | 10.9 | 35900 | 1011.4 | 0.0 | 17:10 | |||
| 17:20 | 12.3 | 62 | WZW | 4 | 6.60 | 9.7 | 44100 | 1011.4 | 0.0 | 17:20 | |||
| 17:30 | 12.2 | 62 | WZW | 4 | 7.10 | 10.7 | 42800 | 1011.2 | 0.0 | 17:30 | |||
| 17:40 | 12.3 | 65 | WZW | 4 | 6.40 | 10.7 | 41300 | 1011.0 | 0.0 | 17:40 | |||
| 17:50 | 11.6 | 69 | WZW | 4 | 7.10 | 10.9 | 30700 | 1011.0 | 0.0 | 17:50 | |||
| -18:00 | 11.0 | 76 | WZW | 4 | 6.20 | 10.9 | 13000 | 1010.8 | 0.0 | 18:00- | |||
| 18:10 | 11.4 | 75 | WZW | 3 | 4.20 | 9.0 | 34500 | 1010.8 | 0.0 | 18:10 | |||
| 18:20 | 11.4 | 76 | WZW | 3 | 4.30 | 6.9 | 35600 | 1010.6 | 0.0 | 18:20 | |||
| 18:30 | 11.3 | 80 | WZW | 3 | 4.80 | 9.3 | 21200 | 1010.6 | 0.1 | 18:30 | |||
| 18:40 | 11.4 | 79 | WZW | 4 | 6.20 | 9.6 | 40500 | 1010.4 | 0.1 | 18:40 | |||
| 18:50 | 11.6 | 82 | WZW | 3 | 5.20 | 9.6 | 34400 | 1010.2 | 0.1 | 18:50 | |||
| -19:00 | 12.1 | 79 | ZW | 4 | 6.20 | 9.2 | 31100 | 1010.0 | 0.1 | 19:00- | |||
| 19:10 | 12.3 | 76 | WZW | 4 | 6.40 | 9.2 | 26700 | 1009.8 | 0.1 | 19:10 | |||
| 19:20 | 12.2 | 74 | WZW | 4 | 6.10 | 9.3 | 29100 | 1009.6 | 0.1 | 19:20 | |||
| 19:30 | 12.3 | 72 | WZW | 4 | 5.80 | 9.3 | 30100 | 1009.8 | 0.0 | 19:30 | |||
| 19:40 | 12.2 | 70 | WZW | 4 | 6.50 | 9.8 | 34900 | 1009.6 | 0.0 | 19:40 | |||
| 19:50 | 12.1 | 71 | WZW | 3 | 5.30 | 9.8 | 38000 | 1009.6 | 0.0 | 19:50 | |||
| -20:00 | 12.2 | 66 | WZW | 3 | 5.30 | 8.0 | 40900 | 1009.4 | 0.0 | 20:00- | |||
| 20:10 | 12.2 | 69 | WZW | 3 | 5.20 | 7.9 | 41300 | 1009.4 | 0.0 | 20:10 | |||
| 20:20 | 12.1 | 71 | WZW | 3 | 5.40 | 7.8 | 44100 | 1009.4 | 0.0 | 20:20 | |||
| 20:30 | 12.1 | 71 | WZW | 4 | 6.00 | 8.8 | 32300 | 1009.2 | 0.0 | 20:30 | |||
| 20:40 | 11.9 | 75 | WZW | 3 | 5.30 | 8.8 | 30700 | 1009.2 | 0.0 | 20:40 | |||
| 20:50 | 11.9 | 76 | WZW | 4 | 5.60 | 8.6 | 20900 | 1009.2 | 0.0 | 20:50 | |||
| -21:00 | 11.6 | 79 | WZW | 3 | 4.70 | 8.6 | 13500 | 1009.0 | 0.0 | 21:00- | |||
| 21:10 | 11.5 | 82 | WZW | 3 | 4.50 | 7.7 | 21100 | 1008.8 | 0.0 | 21:10 | |||
| 21:20 | 11.4 | 83 | WZW | 3 | 3.90 | 6.7 | 21300 | 1008.6 | 0.0 | 21:20 | |||
| 21:30 | 11.6 | 81 | WZW | 3 | 4.80 | 6.8 | 18800 | 1008.6 | 0.0 | 21:30 | |||
| 21:40 | 11.6 | 82 | WZW | 3 | 4.40 | 6.7 | 18500 | 1008.4 | 0.0 | 21:40 | |||
| 21:50 | 11.6 | 80 | WZW | 3 | 4.30 | 6.5 | 25100 | 1008.4 | 0.0 | 21:50 | |||
| -22:00 | 11.6 | 82 | WZW | 3 | 4.30 | 7.2 | 27500 | 1008.4 | 0.0 | 22:00- | |||
| 22:10 | 11.7 | 82 | WZW | 3 | 4.10 | 7.2 | 25200 | 1008.2 | 0.0 | 22:10 | |||
| 22:20 | 11.6 | 82 | WZW | 3 | 3.50 | 5.6 | 25100 | 1008.2 | 0.0 | 22:20 | |||
| 22:30 | 11.6 | 80 | W | 3 | 4.10 | 6.1 | 29900 | 1008.2 | 0.0 | 22:30 | |||
| 22:40 | 11.5 | 73 | W | 3 | 4.20 | 8.2 | 40400 | 1008.0 | 0.0 | 22:40 | |||
| 22:50 | 11.1 | 75 | W | 2 | 3.20 | 8.2 | 48200 | 1008.0 | 0.0 | 22:50 | |||
| -23:00 | 10.6 | 81 | WZW | 2 | 3.30 | 5.5 | 45200 | 1007.8 | 0.0 | 23:00- | |||
| 23:10 | 10.5 | 84 | WZW | 3 | 3.90 | 6.3 | 44200 | 1007.8 | 0.0 | 23:10 | |||
| 23:20 | 10.5 | 85 | WZW | 3 | 4.10 | 5.9 | 44800 | 1007.6 | 0.0 | 23:20 | |||
| 23:30 | 10.4 | 88 | WZW | 3 | 3.60 | 5.9 | 40100 | 1007.6 | 0.0 | 23:30 | |||
| 23:40 | 10.4 | 87 | WZW | 3 | 3.50 | 5.5 | 41600 | 1007.6 | 0.0 | 23:40 | |||
| 23:50 | 10.3 | 87 | WZW | 3 | 3.60 | 5.5 | 33300 | 1007.4 | 0.0 | 23:50 | |||
| Min. | 5.5 | 53 | 1 | 1.10 | 2.4 | 10600 | 1007.4 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 12.5 | 88 | 4 | 7.10 | 11.8 | 49900 | 1014.5 | 1.0 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar