| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 6.5 | 37 | 2 | 3.20 | 4.7 | 24400 | 1019.0 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 19.8 | 74 | 5 | 9.60 | 13.3 | 49900 | 1021.9 | 0.0 | Max. | ||||
| -00:00 | 10.4 | 56 | NNO | 3 | 5.30 | 6.9 | 49500 | 1020.3 | 0.0 | 00:00- | |||
| 00:10 | 10.1 | 56 | NNO | 3 | 5.20 | 6.9 | 49500 | 1020.3 | 0.0 | 00:10 | |||
| 00:20 | 9.6 | 59 | NO | 3 | 4.60 | 6.6 | 49500 | 1020.2 | 0.0 | 00:20 | |||
| 00:30 | 9.3 | 60 | NO | 3 | 4.30 | 6.2 | 49700 | 1020.3 | 0.0 | 00:30 | |||
| 00:40 | 9.6 | 59 | NNO | 3 | 3.80 | 5.3 | 49800 | 1020.2 | 0.0 | 00:40 | |||
| 00:50 | 10.0 | 57 | NNO | 3 | 4.30 | 5.4 | 49900 | 1020.3 | 0.0 | 00:50 | |||
| -01:00 | 10.3 | 57 | NNO | 3 | 4.00 | 5.4 | 49800 | 1020.1 | 0.0 | 01:00- | |||
| 01:10 | 9.7 | 59 | NNO | 3 | 4.50 | 5.9 | 49300 | 1020.0 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 10.1 | 57 | NNO | 3 | 4.20 | 5.9 | 49900 | 1020.1 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 10.7 | 55 | NNO | 3 | 4.30 | 6.0 | 49300 | 1020.1 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 10.5 | 56 | NNO | 3 | 4.80 | 6.4 | 49200 | 1020.1 | 0.0 | 01:40 | |||
| 01:50 | 10.5 | 56 | NNO | 3 | 4.70 | 6.4 | 48900 | 1020.2 | 0.0 | 01:50 | |||
| -02:00 | 10.6 | 55 | NNO | 3 | 4.80 | 6.8 | 49500 | 1020.3 | 0.0 | 02:00- | |||
| 02:10 | 10.0 | 58 | NNO | 3 | 5.00 | 6.8 | 49100 | 1020.4 | 0.0 | 02:10 | |||
| 02:20 | 9.8 | 58 | NNO | 3 | 4.70 | 6.5 | 48500 | 1020.4 | 0.0 | 02:20 | |||
| 02:30 | 9.6 | 59 | NNO | 3 | 4.90 | 6.7 | 49200 | 1020.3 | 0.0 | 02:30 | |||
| 02:40 | 9.5 | 59 | NNO | 3 | 5.50 | 6.8 | 49800 | 1020.3 | 0.0 | 02:40 | |||
| 02:50 | 9.1 | 60 | NNO | 3 | 5.20 | 6.8 | 49900 | 1020.3 | 0.0 | 02:50 | |||
| -03:00 | 8.9 | 61 | NNO | 3 | 5.00 | 6.1 | 49700 | 1020.3 | 0.0 | 03:00- | |||
| 03:10 | 8.9 | 60 | NNO | 3 | 4.70 | 6.1 | 49000 | 1020.2 | 0.0 | 03:10 | |||
| 03:20 | 9.0 | 60 | NNO | 3 | 4.90 | 6.4 | 49900 | 1020.2 | 0.0 | 03:20 | |||
| 03:30 | 8.8 | 61 | NNO | 3 | 5.00 | 6.4 | 49900 | 1020.2 | 0.0 | 03:30 | |||
| 03:40 | 8.9 | 60 | NNO | 3 | 4.40 | 6.1 | 47300 | 1020.2 | 0.0 | 03:40 | |||
| 03:50 | 8.7 | 61 | NNO | 3 | 4.30 | 6.3 | 49900 | 1020.3 | 0.0 | 03:50 | |||
| -04:00 | 8.5 | 62 | NNO | 3 | 4.10 | 6.3 | 49700 | 1020.2 | 0.0 | 04:00- | |||
| 04:10 | 8.5 | 62 | NNO | 3 | 4.40 | 5.9 | 49900 | 1020.1 | 0.0 | 04:10 | |||
| 04:20 | 8.5 | 62 | NO | 3 | 4.50 | 6.0 | 49900 | 1020.0 | 0.0 | 04:20 | |||
| 04:30 | 8.3 | 63 | NO | 3 | 4.00 | 6.0 | 49500 | 1020.1 | 0.0 | 04:30 | |||
| 04:40 | 7.9 | 66 | NNO | 3 | 3.60 | 5.4 | 49900 | 1020.1 | 0.0 | 04:40 | |||
| 04:50 | 7.9 | 66 | NO | 3 | 4.10 | 5.0 | 49900 | 1020.1 | 0.0 | 04:50 | |||
| -05:00 | 7.6 | 67 | NO | 3 | 4.50 | 5.8 | 49800 | 1019.9 | 0.0 | 05:00- | |||
| 05:10 | 7.5 | 68 | NO | 3 | 4.00 | 5.8 | 49500 | 1019.9 | 0.0 | 05:10 | |||
| 05:20 | 7.1 | 70 | NO | 2 | 3.20 | 5.1 | 49800 | 1020.0 | 0.0 | 05:20 | |||
| 05:30 | 7.3 | 69 | NNO | 3 | 3.70 | 4.8 | 49700 | 1019.9 | 0.0 | 05:30 | |||
| 05:40 | 7.3 | 69 | NNO | 3 | 4.40 | 5.4 | 49900 | 1019.8 | 0.0 | 05:40 | |||
| 05:50 | 7.1 | 71 | NNO | 3 | 4.30 | 5.4 | 49900 | 1019.7 | 0.0 | 05:50 | |||
| -06:00 | 7.1 | 71 | NNO | 3 | 4.10 | 5.5 | 49900 | 1019.8 | 0.0 | 06:00- | |||
| 06:10 | 7.1 | 71 | NNO | 3 | 4.00 | 5.5 | 49900 | 1019.8 | 0.0 | 06:10 | |||
| 06:20 | 7.0 | 71 | NNO | 3 | 4.00 | 5.2 | 49600 | 1019.7 | 0.0 | 06:20 | |||
| 06:30 | 6.5 | 74 | NO | 3 | 3.50 | 4.8 | 47400 | 1019.8 | 0.0 | 06:30 | |||
| 06:40 | 6.7 | 74 | NO | 3 | 3.90 | 4.9 | 47900 | 1019.8 | 0.0 | 06:40 | |||
| 06:50 | 6.9 | 73 | NO | 3 | 3.90 | 5.5 | 47200 | 1019.8 | 0.0 | 06:50 | |||
| -07:00 | 6.7 | 74 | NO | 3 | 3.60 | 5.5 | 47800 | 1019.8 | 0.0 | 07:00- | |||
| 07:10 | 7.1 | 72 | NO | 3 | 4.00 | 5.0 | 44000 | 1019.8 | 0.0 | 07:10 | |||
| 07:20 | 7.1 | 73 | NO | 3 | 4.00 | 5.2 | 37800 | 1019.8 | 0.0 | 07:20 | |||
| 07:30 | 7.2 | 73 | NO | 3 | 3.70 | 5.2 | 44800 | 1019.9 | 0.0 | 07:30 | |||
| 07:40 | 7.3 | 74 | NNO | 2 | 3.30 | 4.9 | 40100 | 1020.0 | 0.0 | 07:40 | |||
| 07:50 | 7.5 | 73 | NO | 2 | 3.40 | 4.7 | 37600 | 1020.1 | 0.0 | 07:50 | |||
| -08:00 | 7.6 | 72 | NO | 2 | 3.30 | 4.7 | 37500 | 1020.2 | 0.0 | 08:00- | |||
| 08:10 | 8.2 | 69 | NO | 2 | 3.40 | 4.7 | 33400 | 1020.3 | 0.0 | 08:10 | |||
| 08:20 | 7.8 | 71 | NO | 3 | 3.90 | 5.4 | 37500 | 1020.3 | 0.0 | 08:20 | |||
| 08:30 | 8.8 | 69 | NNO | 2 | 3.30 | 5.4 | 38400 | 1020.4 | 0.0 | 08:30 | |||
| 08:40 | 8.8 | 69 | NNO | 3 | 3.90 | 5.1 | 39800 | 1020.4 | 0.0 | 08:40 | |||
| 08:50 | 9.2 | 70 | NO | 3 | 4.10 | 5.4 | 35000 | 1020.4 | 0.0 | 08:50 | |||
| -09:00 | 9.1 | 68 | NO | 3 | 4.60 | 5.9 | 39300 | 1020.4 | 0.0 | 09:00- | |||
| 09:10 | 9.1 | 69 | NO | 3 | 4.80 | 6.3 | 43900 | 1020.4 | 0.0 | 09:10 | |||
| 09:20 | 9.7 | 69 | NO | 3 | 4.10 | 6.3 | 28900 | 1020.4 | 0.0 | 09:20 | |||
| 09:30 | 9.9 | 68 | NO | 3 | 4.00 | 5.6 | 37400 | 1020.4 | 0.0 | 09:30 | |||
| 09:40 | 9.9 | 68 | NO | 3 | 4.20 | 5.8 | 34600 | 1020.4 | 0.0 | 09:40 | |||
| 09:50 | 10.0 | 67 | NO | 3 | 4.10 | 5.8 | 34000 | 1020.4 | 0.0 | 09:50 | |||
| -10:00 | 10.1 | 68 | NO | 3 | 4.20 | 5.7 | 38600 | 1020.4 | 0.0 | 10:00- | |||
| 10:10 | 10.3 | 66 | NO | 3 | 5.00 | 6.6 | 39300 | 1020.5 | 0.0 | 10:10 | |||
| 10:20 | 10.7 | 66 | NO | 3 | 4.90 | 6.6 | 35000 | 1020.5 | 0.0 | 10:20 | |||
| 10:30 | 11.7 | 63 | NO | 4 | 5.60 | 7.0 | 38200 | 1020.6 | 0.0 | 10:30 | |||
| 10:40 | 12.1 | 63 | NNO | 3 | 5.40 | 7.6 | 35400 | 1020.7 | 0.0 | 10:40 | |||
| 10:50 | 12.6 | 62 | NNO | 3 | 5.20 | 7.6 | 41400 | 1020.7 | 0.0 | 10:50 | |||
| -11:00 | 12.9 | 61 | NNO | 4 | 5.80 | 7.6 | 33100 | 1020.8 | 0.0 | 11:00- | |||
| 11:10 | 13.7 | 59 | NNO | 4 | 5.90 | 7.7 | 36400 | 1020.9 | 0.0 | 11:10 | |||
| 11:20 | 14.2 | 58 | NO | 4 | 6.20 | 9.1 | 33900 | 1020.8 | 0.0 | 11:20 | |||
| 11:30 | 14.2 | 56 | NO | 4 | 6.80 | 9.3 | 34300 | 1020.8 | 0.0 | 11:30 | |||
| 11:40 | 14.6 | 56 | NO | 4 | 7.00 | 10.4 | 34100 | 1020.8 | 0.0 | 11:40 | |||
| 11:50 | 14.7 | 56 | NO | 4 | 7.30 | 10.2 | 28700 | 1020.8 | 0.0 | 11:50 | |||
| -12:00 | 14.8 | 53 | NO | 4 | 7.40 | 10.2 | 28500 | 1020.6 | 0.0 | 12:00- | |||
| 12:10 | 14.7 | 56 | NO | 4 | 6.70 | 9.8 | 30400 | 1020.7 | 0.0 | 12:10 | |||
| 12:20 | 14.9 | 54 | NNO | 4 | 7.30 | 11.0 | 36400 | 1020.8 | 0.0 | 12:20 | |||
| 12:30 | 15.4 | 53 | NO | 4 | 7.30 | 11.0 | 33300 | 1020.8 | 0.0 | 12:30 | |||
| 12:40 | 15.7 | 51 | NO | 4 | 7.30 | 9.9 | 29200 | 1020.6 | 0.0 | 12:40 | |||
| 12:50 | 16.3 | 51 | NNO | 4 | 7.10 | 9.9 | 27000 | 1020.5 | 0.0 | 12:50 | |||
| -13:00 | 16.9 | 49 | NO | 4 | 7.00 | 10.5 | 30800 | 1020.4 | 0.0 | 13:00- | |||
| 13:10 | 17.3 | 49 | NO | 4 | 6.30 | 10.5 | 33600 | 1020.3 | 0.0 | 13:10 | |||
| 13:20 | 17.1 | 47 | NO | 4 | 8.00 | 11.1 | 24400 | 1020.3 | 0.0 | 13:20 | |||
| 13:30 | 17.2 | 47 | NO | 4 | 7.60 | 11.1 | 34800 | 1020.3 | 0.0 | 13:30 | |||
| 13:40 | 17.0 | 45 | NO | 4 | 7.90 | 10.8 | 32600 | 1020.2 | 0.0 | 13:40 | |||
| 13:50 | 17.8 | 43 | NO | 4 | 7.30 | 11.0 | 37500 | 1020.2 | 0.0 | 13:50 | |||
| -14:00 | 18.0 | 43 | NO | 4 | 7.80 | 11.0 | 37200 | 1020.2 | 0.0 | 14:00- | |||
| 14:10 | 18.3 | 43 | NO | 4 | 7.70 | 10.8 | 34800 | 1020.1 | 0.0 | 14:10 | |||
| 14:20 | 18.4 | 40 | NO | 4 | 7.60 | 10.8 | 32200 | 1020.2 | 0.0 | 14:20 | |||
| 14:30 | 18.3 | 43 | NO | 4 | 7.10 | 10.6 | 37700 | 1020.0 | 0.0 | 14:30 | |||
| 14:40 | 18.8 | 41 | NO | 4 | 7.80 | 12.4 | 39400 | 1020.0 | 0.0 | 14:40 | |||
| 14:50 | 18.9 | 39 | NO | 4 | 6.70 | 12.4 | 29600 | 1019.9 | 0.0 | 14:50 | |||
| -15:00 | 18.6 | 40 | NO | 4 | 7.70 | 10.9 | 31600 | 1019.8 | 0.0 | 15:00- | |||
| 15:10 | 19.1 | 40 | NO | 4 | 7.90 | 11.1 | 29900 | 1019.8 | 0.0 | 15:10 | |||
| 15:20 | 19.2 | 38 | NO | 4 | 7.20 | 10.7 | 40100 | 1019.8 | 0.0 | 15:20 | |||
| 15:30 | 19.3 | 39 | NO | 4 | 7.60 | 10.4 | 38400 | 1019.7 | 0.0 | 15:30 | |||
| 15:40 | 19.5 | 40 | NO | 4 | 7.30 | 10.4 | 36400 | 1019.7 | 0.0 | 15:40 | |||
| 15:50 | 19.6 | 40 | NO | 4 | 6.80 | 10.3 | 28800 | 1019.5 | 0.0 | 15:50 | |||
| -16:00 | 19.7 | 40 | ONO | 4 | 6.50 | 10.3 | 31100 | 1019.4 | 0.0 | 16:00- | |||
| 16:10 | 19.4 | 39 | NO | 4 | 7.20 | 10.6 | 36000 | 1019.3 | 0.0 | 16:10 | |||
| 16:20 | 19.6 | 38 | ONO | 4 | 7.60 | 11.4 | 40900 | 1019.3 | 0.0 | 16:20 | |||
| 16:30 | 19.7 | 38 | NO | 4 | 7.70 | 11.8 | 35400 | 1019.2 | 0.0 | 16:30 | |||
| 16:40 | 19.8 | 39 | NO | 4 | 8.00 | 12.0 | 36500 | 1019.2 | 0.0 | 16:40 | |||
| 16:50 | 19.5 | 38 | NO | 5 | 8.10 | 12.0 | 39300 | 1019.1 | 0.0 | 16:50 | |||
| -17:00 | 19.4 | 39 | NO | 5 | 8.10 | 11.2 | 42100 | 1019.1 | 0.0 | 17:00- | |||
| 17:10 | 19.4 | 38 | NO | 5 | 8.20 | 11.9 | 31400 | 1019.0 | 0.0 | 17:10 | |||
| 17:20 | 19.2 | 37 | NO | 5 | 8.50 | 11.9 | 35900 | 1019.1 | 0.0 | 17:20 | |||
| 17:30 | 19.3 | 38 | NO | 4 | 7.90 | 10.6 | 35000 | 1019.0 | 0.0 | 17:30 | |||
| 17:40 | 19.3 | 38 | NO | 5 | 8.60 | 11.5 | 42500 | 1019.0 | 0.0 | 17:40 | |||
| 17:50 | 18.9 | 38 | NO | 5 | 8.60 | 12.3 | 35900 | 1019.0 | 0.0 | 17:50 | |||
| -18:00 | 18.8 | 38 | NO | 5 | 8.90 | 12.0 | 29200 | 1019.1 | 0.0 | 18:00- | |||
| 18:10 | 18.8 | 38 | NO | 5 | 8.80 | 13.0 | 40500 | 1019.1 | 0.0 | 18:10 | |||
| 18:20 | 18.5 | 38 | NO | 5 | 8.60 | 13.0 | 30400 | 1019.1 | 0.0 | 18:20 | |||
| 18:30 | 18.5 | 37 | NO | 5 | 9.60 | 13.3 | 34700 | 1019.2 | 0.0 | 18:30 | |||
| 18:40 | 18.4 | 37 | NO | 5 | 8.90 | 13.3 | 39300 | 1019.2 | 0.0 | 18:40 | |||
| 18:50 | 18.3 | 38 | NO | 5 | 8.70 | 12.1 | 36600 | 1019.2 | 0.0 | 18:50 | |||
| -19:00 | 18.3 | 37 | NO | 5 | 9.20 | 13.0 | 41500 | 1019.3 | 0.0 | 19:00- | |||
| 19:10 | 18.1 | 37 | NO | 5 | 8.10 | 13.0 | 45300 | 1019.3 | 0.0 | 19:10 | |||
| 19:20 | 17.7 | 39 | NO | 4 | 7.40 | 11.4 | 30100 | 1019.3 | 0.0 | 19:20 | |||
| 19:30 | 17.5 | 38 | NO | 5 | 8.30 | 11.8 | 37800 | 1019.4 | 0.0 | 19:30 | |||
| 19:40 | 17.1 | 39 | NO | 5 | 8.90 | 12.4 | 41700 | 1019.6 | 0.0 | 19:40 | |||
| 19:50 | 16.8 | 41 | NO | 4 | 7.30 | 12.4 | 45100 | 1019.7 | 0.0 | 19:50 | |||
| -20:00 | 16.7 | 41 | NO | 5 | 8.10 | 11.4 | 42400 | 1019.8 | 0.0 | 20:00- | |||
| 20:10 | 16.1 | 43 | NO | 4 | 7.10 | 11.4 | 44100 | 1019.9 | 0.0 | 20:10 | |||
| 20:20 | 16.2 | 41 | NO | 4 | 6.90 | 10.0 | 49000 | 1020.0 | 0.0 | 20:20 | |||
| 20:30 | 15.5 | 44 | NO | 4 | 6.90 | 10.0 | 49300 | 1020.1 | 0.0 | 20:30 | |||
| 20:40 | 15.5 | 42 | NO | 4 | 7.70 | 10.6 | 48300 | 1020.1 | 0.0 | 20:40 | |||
| 20:50 | 15.2 | 42 | NO | 5 | 8.10 | 10.6 | 49900 | 1020.2 | 0.0 | 20:50 | |||
| -21:00 | 15.1 | 42 | NO | 4 | 7.40 | 10.3 | 49900 | 1020.3 | 0.0 | 21:00- | |||
| 21:10 | 14.9 | 42 | NO | 4 | 7.30 | 10.3 | 49900 | 1020.5 | 0.0 | 21:10 | |||
| 21:20 | 14.6 | 43 | NO | 4 | 7.60 | 11.5 | 49900 | 1020.6 | 0.0 | 21:20 | |||
| 21:30 | 14.5 | 43 | NO | 4 | 7.40 | 11.5 | 49800 | 1020.8 | 0.0 | 21:30 | |||
| 21:40 | 14.4 | 43 | NO | 4 | 7.60 | 11.4 | 49900 | 1020.9 | 0.0 | 21:40 | |||
| 21:50 | 14.3 | 43 | NO | 4 | 7.60 | 11.4 | 49900 | 1021.0 | 0.0 | 21:50 | |||
| -22:00 | 14.0 | 43 | NO | 4 | 7.10 | 10.2 | 49900 | 1021.1 | 0.0 | 22:00- | |||
| 22:10 | 13.6 | 45 | NO | 4 | 6.70 | 10.2 | 49900 | 1021.2 | 0.0 | 22:10 | |||
| 22:20 | 13.6 | 44 | NO | 4 | 7.00 | 9.8 | 49900 | 1021.2 | 0.0 | 22:20 | |||
| 22:30 | 13.4 | 45 | NO | 4 | 6.20 | 9.8 | 49900 | 1021.3 | 0.0 | 22:30 | |||
| 22:40 | 12.9 | 47 | NO | 4 | 5.60 | 9.7 | 49900 | 1021.3 | 0.0 | 22:40 | |||
| 22:50 | 13.3 | 45 | NO | 4 | 6.20 | 8.6 | 49900 | 1021.3 | 0.0 | 22:50 | |||
| -23:00 | 12.8 | 47 | ONO | 4 | 5.70 | 8.4 | 49900 | 1021.6 | 0.0 | 23:00- | |||
| 23:10 | 12.8 | 47 | NO | 4 | 6.00 | 8.4 | 49800 | 1021.6 | 0.0 | 23:10 | |||
| 23:20 | 12.5 | 48 | NO | 3 | 5.30 | 7.9 | 49900 | 1021.7 | 0.0 | 23:20 | |||
| 23:30 | 12.3 | 48 | NO | 4 | 5.60 | 8.2 | 49900 | 1021.8 | 0.0 | 23:30 | |||
| 23:40 | 12.2 | 48 | NO | 4 | 5.90 | 8.9 | 49900 | 1021.9 | 0.0 | 23:40 | |||
| 23:50 | 11.8 | 49 | NO | 4 | 5.80 | 8.9 | 49900 | 1021.9 | 0.0 | 23:50 | |||
| Min. | 6.5 | 37 | 2 | 3.20 | 4.7 | 24400 | 1019.0 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 19.8 | 74 | 5 | 9.60 | 13.3 | 49900 | 1021.9 | 0.0 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar