| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 4.3 | 27 | 1 | 1.40 | 2.5 | 1410 | 1027.8 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 16.2 | 95 | 4 | 5.80 | 8.7 | 49200 | 1031.2 | 0.0 | Max. | ||||
| -00:00 | 8.6 | 73 | NO | 2 | 3.00 | 4.3 | 40500 | 1028.9 | 0.0 | 00:00- | |||
| 00:10 | 8.3 | 73 | NNO | 2 | 2.50 | 4.2 | 37500 | 1028.9 | 0.0 | 00:10 | |||
| 00:20 | 8.2 | 74 | NNO | 2 | 2.60 | 4.0 | 43700 | 1029.0 | 0.0 | 00:20 | |||
| 00:30 | 8.3 | 73 | NNO | 2 | 2.70 | 4.2 | 37600 | 1029.1 | 0.0 | 00:30 | |||
| 00:40 | 8.2 | 73 | NNO | 2 | 2.50 | 4.2 | 36100 | 1029.1 | 0.0 | 00:40 | |||
| 00:50 | 8.1 | 74 | NNO | 2 | 2.00 | 3.5 | 40100 | 1029.2 | 0.0 | 00:50 | |||
| -01:00 | 7.9 | 74 | N | 2 | 2.20 | 3.5 | 28500 | 1029.3 | 0.0 | 01:00- | |||
| 01:10 | 7.2 | 77 | NNW | 1 | 1.60 | 3.4 | 40300 | 1029.4 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 7.1 | 77 | N | 2 | 2.20 | 3.4 | 38600 | 1029.5 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 7.2 | 75 | NNO | 2 | 2.00 | 3.4 | 45400 | 1029.6 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 7.0 | 76 | NNO | 2 | 2.40 | 3.9 | 41000 | 1029.5 | 0.0 | 01:40 | |||
| 01:50 | 6.8 | 78 | N | 2 | 2.00 | 3.9 | 31400 | 1029.6 | 0.0 | 01:50 | |||
| -02:00 | 6.5 | 78 | N | 2 | 1.80 | 3.3 | 35200 | 1029.5 | 0.0 | 02:00- | |||
| 02:10 | 6.0 | 81 | N | 2 | 2.20 | 3.4 | 32700 | 1029.6 | 0.0 | 02:10 | |||
| 02:20 | 5.8 | 81 | N | 2 | 1.80 | 3.3 | 44300 | 1029.6 | 0.0 | 02:20 | |||
| 02:30 | 5.5 | 83 | N | 2 | 2.10 | 3.4 | 30700 | 1029.5 | 0.0 | 02:30 | |||
| 02:40 | 5.6 | 82 | N | 2 | 2.10 | 3.4 | 42900 | 1029.6 | 0.0 | 02:40 | |||
| 02:50 | 5.4 | 83 | NNO | 1 | 1.60 | 3.4 | 34400 | 1029.6 | 0.0 | 02:50 | |||
| -03:00 | 5.5 | 85 | NNO | 1 | 1.60 | 3.4 | 32100 | 1029.6 | 0.0 | 03:00- | |||
| 03:10 | 5.5 | 86 | NNO | 2 | 1.90 | 3.3 | 31300 | 1029.7 | 0.0 | 03:10 | |||
| 03:20 | 5.3 | 87 | NNO | 1 | 1.60 | 3.3 | 25800 | 1029.7 | 0.0 | 03:20 | |||
| 03:30 | 5.1 | 88 | NNO | 2 | 1.70 | 3.2 | 21200 | 1029.8 | 0.0 | 03:30 | |||
| 03:40 | 4.6 | 90 | NNO | 2 | 2.10 | 3.6 | 17300 | 1029.8 | 0.0 | 03:40 | |||
| 03:50 | 4.9 | 91 | NNO | 2 | 2.10 | 3.6 | 17800 | 1029.7 | 0.0 | 03:50 | |||
| -04:00 | 4.8 | 92 | NNO | 1 | 1.60 | 3.6 | 14700 | 1029.8 | 0.0 | 04:00- | |||
| 04:10 | 4.7 | 92 | NNO | 2 | 1.70 | 3.3 | 13200 | 1029.8 | 0.0 | 04:10 | |||
| 04:20 | 4.3 | 92 | NNO | 2 | 1.90 | 3.3 | 10800 | 1029.8 | 0.0 | 04:20 | |||
| 04:30 | 4.5 | 93 | NNO | 2 | 1.70 | 3.5 | 9530 | 1029.8 | 0.0 | 04:30 | |||
| 04:40 | 4.6 | 94 | NNO | 2 | 2.70 | 5.1 | 4870 | 1029.8 | 0.0 | 04:40 | |||
| 04:50 | 4.8 | 95 | NNO | 2 | 3.20 | 5.1 | 1410 | 1029.7 | 0.0 | 04:50 | |||
| -05:00 | 4.8 | 95 | NNO | 2 | 3.40 | 5.6 | 1740 | 1029.8 | 0.0 | 05:00- | |||
| 05:10 | 4.9 | 95 | NNO | 3 | 3.80 | 5.6 | 3700 | 1029.8 | 0.0 | 05:10 | |||
| 05:20 | 5.0 | 95 | NNO | 2 | 3.00 | 5.1 | 5750 | 1029.8 | 0.0 | 05:20 | |||
| 05:30 | 5.1 | 95 | NNO | 2 | 2.60 | 4.2 | 6030 | 1029.8 | 0.0 | 05:30 | |||
| 05:40 | 5.1 | 95 | NNO | 2 | 2.10 | 4.0 | 6250 | 1029.8 | 0.0 | 05:40 | |||
| 05:50 | 5.1 | 93 | NNO | 2 | 2.70 | 3.6 | 6880 | 1029.8 | 0.0 | 05:50 | |||
| -06:00 | 5.0 | 93 | NNO | 2 | 2.40 | 3.8 | 8260 | 1029.9 | 0.0 | 06:00- | |||
| 06:10 | 4.9 | 93 | NO | 2 | 3.10 | 5.0 | 7180 | 1030.0 | 0.0 | 06:10 | |||
| 06:20 | 4.7 | 92 | NNO | 3 | 3.60 | 5.2 | 8100 | 1030.1 | 0.0 | 06:20 | |||
| 06:30 | 4.7 | 93 | NNO | 2 | 3.40 | 5.4 | 8850 | 1030.0 | 0.0 | 06:30 | |||
| 06:40 | 4.6 | 92 | NO | 2 | 2.20 | 5.4 | 8630 | 1030.3 | 0.0 | 06:40 | |||
| 06:50 | 4.4 | 91 | NNO | 2 | 3.10 | 5.4 | 9110 | 1030.4 | 0.0 | 06:50 | |||
| -07:00 | 4.3 | 92 | NNO | 3 | 4.20 | 7.1 | 9530 | 1030.4 | 0.0 | 07:00- | |||
| 07:10 | 4.4 | 92 | NNO | 2 | 3.10 | 7.1 | 10300 | 1030.4 | 0.0 | 07:10 | |||
| 07:20 | 4.6 | 91 | NNO | 2 | 2.90 | 4.9 | 10200 | 1030.5 | 0.0 | 07:20 | |||
| 07:30 | 4.7 | 91 | NNO | 2 | 2.70 | 4.7 | 10900 | 1030.7 | 0.0 | 07:30 | |||
| 07:40 | 4.7 | 91 | NNO | 2 | 3.00 | 5.8 | 11300 | 1030.5 | 0.0 | 07:40 | |||
| 07:50 | 4.9 | 89 | N | 2 | 2.30 | 5.0 | 13600 | 1030.6 | 0.0 | 07:50 | |||
| -08:00 | 4.9 | 88 | N | 2 | 3.00 | 4.4 | 13900 | 1030.7 | 0.0 | 08:00- | |||
| 08:10 | 5.0 | 88 | N | 2 | 2.90 | 4.8 | 13700 | 1030.8 | 0.0 | 08:10 | |||
| 08:20 | 5.1 | 87 | N | 2 | 3.20 | 5.3 | 15100 | 1030.8 | 0.0 | 08:20 | |||
| 08:30 | 5.4 | 86 | N | 2 | 3.10 | 5.3 | 17500 | 1030.8 | 0.0 | 08:30 | |||
| 08:40 | 5.7 | 86 | NNO | 2 | 3.20 | 5.5 | 17500 | 1031.0 | 0.0 | 08:40 | |||
| 08:50 | 5.9 | 85 | NNO | 2 | 3.40 | 5.5 | 20400 | 1030.9 | 0.0 | 08:50 | |||
| -09:00 | 6.5 | 84 | NNO | 2 | 3.40 | 5.5 | 21500 | 1031.0 | 0.0 | 09:00- | |||
| 09:10 | 6.9 | 80 | N | 2 | 2.90 | 5.5 | 22200 | 1031.0 | 0.0 | 09:10 | |||
| 09:20 | 7.6 | 79 | N | 2 | 2.60 | 5.3 | 22900 | 1031.1 | 0.0 | 09:20 | |||
| 09:30 | 7.8 | 77 | N | 2 | 2.90 | 4.6 | 22300 | 1031.0 | 0.0 | 09:30 | |||
| 09:40 | 8.2 | 75 | N | 2 | 3.30 | 4.8 | 31700 | 1031.1 | 0.0 | 09:40 | |||
| 09:50 | 8.7 | 75 | N | 2 | 3.40 | 4.9 | 25200 | 1031.2 | 0.0 | 09:50 | |||
| -10:00 | 8.8 | 72 | N | 2 | 3.00 | 4.9 | 29000 | 1031.1 | 0.0 | 10:00- | |||
| 10:10 | 9.3 | 71 | N | 2 | 3.10 | 4.4 | 26600 | 1031.2 | 0.0 | 10:10 | |||
| 10:20 | 10.0 | 70 | NNO | 2 | 3.20 | 4.8 | 32200 | 1031.2 | 0.0 | 10:20 | |||
| 10:30 | 9.9 | 69 | NNO | 2 | 3.40 | 4.9 | 19600 | 1031.2 | 0.0 | 10:30 | |||
| 10:40 | 10.0 | 69 | NNO | 2 | 3.20 | 5.4 | 29800 | 1031.2 | 0.0 | 10:40 | |||
| 10:50 | 11.0 | 66 | N | 2 | 3.30 | 5.4 | 32500 | 1031.2 | 0.0 | 10:50 | |||
| -11:00 | 11.2 | 66 | NNO | 2 | 3.10 | 5.3 | 34800 | 1031.2 | 0.0 | 11:00- | |||
| 11:10 | 11.8 | 62 | N | 2 | 2.90 | 4.7 | 32000 | 1031.1 | 0.0 | 11:10 | |||
| 11:20 | 11.8 | 61 | NNO | 2 | 3.10 | 5.1 | 33400 | 1031.0 | 0.0 | 11:20 | |||
| 11:30 | 11.9 | 61 | NNO | 2 | 2.30 | 5.1 | 44500 | 1030.9 | 0.0 | 11:30 | |||
| 11:40 | 12.3 | 58 | N | 2 | 2.30 | 5.2 | 31600 | 1030.8 | 0.0 | 11:40 | |||
| 11:50 | 13.1 | 56 | NO | 2 | 2.10 | 5.2 | 26100 | 1030.8 | 0.0 | 11:50 | |||
| -12:00 | 13.4 | 57 | N | 2 | 2.40 | 4.7 | 26600 | 1030.7 | 0.0 | 12:00- | |||
| 12:10 | 13.8 | 55 | NNO | 2 | 1.80 | 3.5 | 27700 | 1030.6 | 0.0 | 12:10 | |||
| 12:20 | 13.8 | 57 | N | 2 | 2.20 | 3.4 | 37800 | 1030.6 | 0.0 | 12:20 | |||
| 12:30 | 13.6 | 58 | NW | 2 | 2.10 | 3.9 | 33900 | 1030.5 | 0.0 | 12:30 | |||
| 12:40 | 13.8 | 58 | NNW | 3 | 3.50 | 6.1 | 33000 | 1030.4 | 0.0 | 12:40 | |||
| 12:50 | 14.5 | 57 | NW | 3 | 3.60 | 7.5 | 37600 | 1030.4 | 0.0 | 12:50 | |||
| -13:00 | 14.5 | 56 | NW | 2 | 3.40 | 7.5 | 35100 | 1030.3 | 0.0 | 13:00- | |||
| 13:10 | 14.5 | 54 | NW | 3 | 4.20 | 6.5 | 33500 | 1030.3 | 0.0 | 13:10 | |||
| 13:20 | 14.2 | 56 | NW | 3 | 4.10 | 6.7 | 35700 | 1030.2 | 0.0 | 13:20 | |||
| 13:30 | 15.0 | 57 | WNW | 3 | 4.20 | 6.7 | 27800 | 1030.2 | 0.0 | 13:30 | |||
| 13:40 | 15.0 | 57 | NW | 3 | 4.40 | 6.9 | 31800 | 1030.2 | 0.0 | 13:40 | |||
| 13:50 | 14.9 | 56 | NW | 3 | 4.30 | 6.9 | 34000 | 1030.2 | 0.0 | 13:50 | |||
| -14:00 | 14.8 | 56 | NW | 3 | 4.30 | 7.5 | 30400 | 1030.0 | 0.0 | 14:00- | |||
| 14:10 | 15.4 | 54 | NNW | 3 | 4.40 | 7.5 | 26400 | 1029.9 | 0.0 | 14:10 | |||
| 14:20 | - | 14:20 | |||||||||||
| 14:30 | 15.1 | 50 | NNW | 3 | 4.00 | 7.6 | 35000 | 1029.9 | 0.0 | 14:30 | |||
| 14:40 | 15.4 | 44 | NNW | 3 | 4.50 | 7.6 | 40500 | 1029.9 | 0.0 | 14:40 | |||
| 14:50 | 15.3 | 41 | N | 3 | 5.10 | 8.1 | 33800 | 1029.9 | 0.0 | 14:50 | |||
| -15:00 | 15.7 | 39 | NNW | 3 | 3.90 | 8.1 | 33700 | 1029.8 | 0.0 | 15:00- | |||
| 15:10 | 15.5 | 36 | NNW | 3 | 4.50 | 7.1 | 35000 | 1029.6 | 0.0 | 15:10 | |||
| 15:20 | 16.0 | 34 | NNW | 3 | 3.80 | 7.1 | 36400 | 1029.6 | 0.0 | 15:20 | |||
| 15:30 | 16.0 | 34 | NNW | 3 | 4.60 | 7.5 | 41900 | 1029.5 | 0.0 | 15:30 | |||
| 15:40 | 15.9 | 35 | N | 3 | 4.60 | 7.5 | 39100 | 1029.4 | 0.0 | 15:40 | |||
| 15:50 | 16.0 | 31 | N | 3 | 4.30 | 7.6 | 37900 | 1029.4 | 0.0 | 15:50 | |||
| -16:00 | 15.8 | 30 | N | 3 | 4.40 | 7.6 | 42500 | 1029.3 | 0.0 | 16:00- | |||
| 16:10 | 15.8 | 31 | N | 3 | 5.10 | 8.4 | 36800 | 1029.3 | 0.0 | 16:10 | |||
| 16:20 | 16.0 | 32 | NNW | 3 | 4.80 | 8.4 | 39500 | 1029.1 | 0.0 | 16:20 | |||
| 16:30 | 16.0 | 30 | NNW | 3 | 5.10 | 8.2 | 35900 | 1029.1 | 0.0 | 16:30 | |||
| 16:40 | 16.1 | 27 | N | 3 | 4.50 | 8.2 | 36800 | 1029.0 | 0.0 | 16:40 | |||
| 16:50 | 15.9 | 28 | N | 3 | 4.90 | 8.0 | 33300 | 1028.9 | 0.0 | 16:50 | |||
| -17:00 | 16.2 | 31 | N | 3 | 4.70 | 8.0 | 42500 | 1028.8 | 0.0 | 17:00- | |||
| 17:10 | 15.5 | 34 | NNW | 3 | 5.30 | 7.8 | 34700 | 1028.8 | 0.0 | 17:10 | |||
| 17:20 | 15.8 | 35 | N | 3 | 5.50 | 8.1 | 41600 | 1028.7 | 0.0 | 17:20 | |||
| 17:30 | 15.7 | 35 | N | 3 | 5.00 | 8.1 | 38900 | 1028.6 | 0.0 | 17:30 | |||
| 17:40 | 15.6 | 34 | N | 3 | 5.20 | 8.1 | 42400 | 1028.5 | 0.0 | 17:40 | |||
| 17:50 | 15.7 | 35 | N | 3 | 4.60 | 8.1 | 33500 | 1028.5 | 0.0 | 17:50 | |||
| -18:00 | 15.1 | 37 | N | 4 | 5.80 | 8.7 | 41600 | 1028.5 | 0.0 | 18:00- | |||
| 18:10 | 15.0 | 38 | NNW | 3 | 5.20 | 8.7 | 48800 | 1028.4 | 0.0 | 18:10 | |||
| 18:20 | 15.0 | 40 | N | 3 | 4.20 | 7.7 | 46000 | 1028.3 | 0.0 | 18:20 | |||
| 18:30 | 15.0 | 40 | NNW | 3 | 4.20 | 6.7 | 47100 | 1028.3 | 0.0 | 18:30 | |||
| 18:40 | 15.0 | 40 | N | 3 | 3.90 | 7.0 | 42800 | 1028.3 | 0.0 | 18:40 | |||
| 18:50 | 14.7 | 42 | N | 3 | 4.20 | 7.0 | 47700 | 1028.2 | 0.0 | 18:50 | |||
| -19:00 | 14.6 | 43 | N | 3 | 4.00 | 6.5 | 44400 | 1028.2 | 0.0 | 19:00- | |||
| 19:10 | 14.1 | 43 | N | 3 | 4.90 | 7.3 | 47100 | 1028.1 | 0.0 | 19:10 | |||
| 19:20 | 13.9 | 41 | N | 3 | 4.60 | 7.3 | 45400 | 1028.0 | 0.0 | 19:20 | |||
| 19:30 | 13.6 | 38 | N | 3 | 5.20 | 8.0 | 45100 | 1028.1 | 0.0 | 19:30 | |||
| 19:40 | 13.5 | 37 | N | 3 | 4.10 | 8.0 | 40200 | 1028.0 | 0.0 | 19:40 | |||
| 19:50 | 13.0 | 37 | N | 3 | 4.80 | 7.7 | 46400 | 1028.0 | 0.0 | 19:50 | |||
| -20:00 | 12.6 | 43 | N | 3 | 4.30 | 7.7 | 46700 | 1028.0 | 0.0 | 20:00- | |||
| 20:10 | 12.3 | 43 | N | 2 | 3.40 | 6.6 | 47000 | 1028.0 | 0.0 | 20:10 | |||
| 20:20 | 11.9 | 45 | N | 3 | 4.20 | 6.9 | 41000 | 1028.0 | 0.0 | 20:20 | |||
| 20:30 | 11.6 | 47 | N | 3 | 4.20 | 7.3 | 45700 | 1027.9 | 0.0 | 20:30 | |||
| 20:40 | 11.2 | 51 | N | 3 | 3.90 | 7.3 | 49200 | 1027.9 | 0.0 | 20:40 | |||
| 20:50 | 10.9 | 57 | N | 3 | 4.10 | 7.3 | 48200 | 1027.9 | 0.0 | 20:50 | |||
| -21:00 | 10.6 | 61 | N | 3 | 3.60 | 7.3 | 48400 | 1027.9 | 0.0 | 21:00- | |||
| 21:10 | 10.3 | 64 | N | 3 | 3.50 | 6.4 | 39500 | 1027.9 | 0.0 | 21:10 | |||
| 21:20 | 10.1 | 66 | N | 2 | 3.40 | 5.8 | 48000 | 1027.9 | 0.0 | 21:20 | |||
| 21:30 | 9.9 | 67 | N | 2 | 3.40 | 5.7 | 47400 | 1028.0 | 0.0 | 21:30 | |||
| 21:40 | 9.6 | 70 | N | 2 | 2.80 | 5.7 | 43000 | 1028.1 | 0.0 | 21:40 | |||
| 21:50 | 9.4 | 72 | N | 2 | 2.70 | 4.8 | 38300 | 1028.1 | 0.0 | 21:50 | |||
| -22:00 | 9.1 | 74 | N | 2 | 2.50 | 4.2 | 24600 | 1028.0 | 0.0 | 22:00- | |||
| 22:10 | 9.0 | 75 | N | 2 | 2.70 | 4.7 | 27400 | 1028.0 | 0.0 | 22:10 | |||
| 22:20 | 8.9 | 77 | N | 2 | 2.70 | 4.7 | 42100 | 1028.0 | 0.0 | 22:20 | |||
| 22:30 | 8.8 | 79 | NNO | 2 | 2.80 | 4.9 | 41300 | 1028.0 | 0.0 | 22:30 | |||
| 22:40 | 8.6 | 81 | N | 2 | 2.70 | 4.9 | 38700 | 1027.9 | 0.0 | 22:40 | |||
| 22:50 | 8.3 | 82 | N | 2 | 1.90 | 4.5 | 35000 | 1027.9 | 0.0 | 22:50 | |||
| -23:00 | 8.2 | 83 | N | 2 | 2.30 | 3.9 | 37800 | 1027.8 | 0.0 | 23:00- | |||
| 23:10 | 8.1 | 84 | N | 2 | 2.70 | 4.1 | 34500 | 1027.8 | 0.0 | 23:10 | |||
| 23:20 | 8.0 | 85 | N | 2 | 2.50 | 4.4 | 31700 | 1027.9 | 0.0 | 23:20 | |||
| 23:30 | 7.7 | 87 | NNW | 2 | 1.80 | 4.4 | 23000 | 1027.8 | 0.0 | 23:30 | |||
| 23:40 | 7.2 | 88 | NNW | 1 | 1.40 | 3.4 | 30700 | 1027.8 | 0.0 | 23:40 | |||
| 23:50 | 6.5 | 90 | NW | 1 | 1.50 | 2.5 | 22500 | 1027.8 | 0.0 | 23:50 | |||
| Min. | 4.3 | 27 | 1 | 1.40 | 2.5 | 1410 | 1027.8 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 16.2 | 95 | 4 | 5.80 | 8.7 | 49200 | 1031.2 | 0.0 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar