| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 5.1 | 58 | 1 | 0.60 | 1.8 | 2720 | 1022.2 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 10.5 | 93 | 5 | 9.20 | 12.4 | 46400 | 1025.4 | 0.2 | Max. | ||||
| -00:00 | 7.4 | 76 | NNW | 3 | 4.00 | 7.1 | 22300 | 1023.5 | 0.0 | 00:00- | |||
| 00:10 | 7.3 | 77 | NNW | 3 | 4.00 | 6.0 | 28300 | 1023.5 | 0.0 | 00:10 | |||
| 00:20 | 7.3 | 78 | NNW | 3 | 3.90 | 6.4 | 24500 | 1023.5 | 0.0 | 00:20 | |||
| 00:30 | 7.3 | 78 | NNW | 3 | 4.10 | 6.5 | 26200 | 1023.5 | 0.0 | 00:30 | |||
| 00:40 | 7.3 | 78 | NNW | 3 | 3.90 | 5.8 | 26500 | 1023.5 | 0.0 | 00:40 | |||
| 00:50 | 7.2 | 79 | NNW | 2 | 3.00 | 5.8 | 24900 | 1023.6 | 0.0 | 00:50 | |||
| -01:00 | 7.1 | 78 | NNW | 3 | 3.50 | 5.7 | 25700 | 1023.6 | 0.0 | 01:00- | |||
| 01:10 | 7.2 | 78 | NNW | 2 | 3.40 | 5.7 | 23400 | 1023.5 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 7.2 | 78 | NNW | 3 | 3.50 | 5.1 | 26900 | 1023.5 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 7.2 | 78 | NNW | 3 | 3.70 | 5.8 | 28000 | 1023.5 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 7.2 | 77 | NNW | 3 | 3.60 | 5.8 | 29700 | 1023.4 | 0.0 | 01:40 | |||
| 01:50 | 6.9 | 78 | NNW | 3 | 3.80 | 5.6 | 27000 | 1023.4 | 0.0 | 01:50 | |||
| -02:00 | 6.8 | 79 | NNW | 3 | 3.50 | 5.2 | 24700 | 1023.3 | 0.0 | 02:00- | |||
| 02:10 | 6.7 | 80 | NNW | 2 | 3.20 | 4.8 | 21500 | 1023.1 | 0.0 | 02:10 | |||
| 02:20 | 6.8 | 79 | NNW | 2 | 3.10 | 4.9 | 26200 | 1023.1 | 0.0 | 02:20 | |||
| 02:30 | 7.0 | 79 | NNW | 2 | 3.10 | 4.9 | 18600 | 1023.0 | 0.0 | 02:30 | |||
| 02:40 | 7.0 | 78 | N | 3 | 3.60 | 5.4 | 25700 | 1023.0 | 0.0 | 02:40 | |||
| 02:50 | 7.1 | 77 | NNW | 2 | 3.10 | 5.4 | 25100 | 1023.0 | 0.0 | 02:50 | |||
| -03:00 | 7.0 | 79 | NNW | 3 | 3.60 | 5.4 | 26100 | 1022.9 | 0.0 | 03:00- | |||
| 03:10 | 6.9 | 79 | NNW | 3 | 3.50 | 5.8 | 26600 | 1022.9 | 0.0 | 03:10 | |||
| 03:20 | 7.0 | 79 | NNW | 2 | 3.20 | 5.8 | 25700 | 1022.8 | 0.0 | 03:20 | |||
| 03:30 | 7.1 | 78 | NNW | 3 | 3.60 | 5.6 | 22300 | 1022.8 | 0.0 | 03:30 | |||
| 03:40 | 7.1 | 78 | NNW | 2 | 3.20 | 5.6 | 23600 | 1022.8 | 0.0 | 03:40 | |||
| 03:50 | 7.1 | 77 | NNW | 3 | 3.80 | 5.5 | 28100 | 1022.7 | 0.0 | 03:50 | |||
| -04:00 | 6.8 | 78 | NNW | 2 | 3.40 | 5.5 | 26600 | 1022.7 | 0.0 | 04:00- | |||
| 04:10 | 6.4 | 80 | NNW | 2 | 3.00 | 4.9 | 19200 | 1022.7 | 0.0 | 04:10 | |||
| 04:20 | 6.0 | 81 | NNW | 2 | 2.60 | 4.9 | 22400 | 1022.7 | 0.0 | 04:20 | |||
| 04:30 | 6.1 | 81 | NNW | 2 | 2.50 | 3.6 | 26800 | 1022.7 | 0.0 | 04:30 | |||
| 04:40 | 6.3 | 80 | NNW | 2 | 2.20 | 3.5 | 28800 | 1022.6 | 0.0 | 04:40 | |||
| 04:50 | 6.7 | 79 | NNW | 2 | 2.80 | 4.4 | 26500 | 1022.6 | 0.0 | 04:50 | |||
| -05:00 | 6.1 | 80 | NNW | 2 | 2.80 | 4.4 | 28400 | 1022.5 | 0.0 | 05:00- | |||
| 05:10 | 5.6 | 81 | NNW | 2 | 2.70 | 3.8 | 30300 | 1022.5 | 0.0 | 05:10 | |||
| 05:20 | 5.8 | 80 | NNW | 2 | 2.40 | 3.5 | 28100 | 1022.5 | 0.0 | 05:20 | |||
| 05:30 | 5.4 | 81 | NNW | 2 | 2.40 | 3.5 | 25800 | 1022.4 | 0.0 | 05:30 | |||
| 05:40 | 5.3 | 81 | NNW | 2 | 2.10 | 3.2 | 28800 | 1022.4 | 0.0 | 05:40 | |||
| 05:50 | 5.1 | 82 | NNW | 2 | 2.30 | 3.2 | 26200 | 1022.4 | 0.0 | 05:50 | |||
| -06:00 | 5.6 | 81 | NNW | 2 | 2.20 | 3.4 | 28000 | 1022.3 | 0.0 | 06:00- | |||
| 06:10 | 5.5 | 80 | NNW | 2 | 2.50 | 4.2 | 27000 | 1022.3 | 0.0 | 06:10 | |||
| 06:20 | 5.6 | 80 | NNW | 2 | 2.30 | 4.2 | 28300 | 1022.3 | 0.0 | 06:20 | |||
| 06:30 | 5.6 | 82 | NNW | 2 | 2.00 | 3.0 | 28500 | 1022.3 | 0.0 | 06:30 | |||
| 06:40 | 5.2 | 85 | NNW | 1 | 1.60 | 3.0 | 31100 | 1022.3 | 0.0 | 06:40 | |||
| 06:50 | 5.6 | 83 | NNW | 1 | 1.40 | 2.1 | 28000 | 1022.2 | 0.0 | 06:50 | |||
| -07:00 | 5.3 | 83 | NNW | 1 | 1.40 | 2.0 | 30600 | 1022.2 | 0.0 | 07:00- | |||
| 07:10 | 5.3 | 83 | NNW | 2 | 1.90 | 2.8 | 29800 | 1022.2 | 0.0 | 07:10 | |||
| 07:20 | 5.4 | 84 | N | 2 | 1.70 | 2.8 | 28600 | 1022.3 | 0.0 | 07:20 | |||
| 07:30 | 5.6 | 85 | N | 1 | 1.40 | 2.3 | 28300 | 1022.4 | 0.0 | 07:30 | |||
| 07:40 | 5.9 | 88 | NNW | 1 | 0.60 | 2.0 | 27300 | 1022.4 | 0.0 | 07:40 | |||
| 07:50 | 6.8 | 84 | N | 1 | 1.10 | 1.8 | 22900 | 1022.4 | 0.0 | 07:50 | |||
| -08:00 | 7.8 | 75 | N | 1 | 1.20 | 1.9 | 29400 | 1022.4 | 0.0 | 08:00- | |||
| 08:10 | 8.2 | 72 | NNW | 1 | 1.50 | 2.8 | 28100 | 1022.4 | 0.0 | 08:10 | |||
| 08:20 | 8.1 | 73 | N | 2 | 2.10 | 3.3 | 30900 | 1022.3 | 0.0 | 08:20 | |||
| 08:30 | 7.8 | 74 | N | 2 | 1.90 | 3.3 | 35100 | 1022.3 | 0.0 | 08:30 | |||
| 08:40 | 7.7 | 73 | N | 2 | 2.50 | 3.5 | 33500 | 1022.3 | 0.0 | 08:40 | |||
| 08:50 | 7.9 | 73 | N | 2 | 2.50 | 3.9 | 33200 | 1022.4 | 0.0 | 08:50 | |||
| -09:00 | 8.3 | 72 | NNO | 3 | 3.60 | 5.8 | 31500 | 1022.4 | 0.0 | 09:00- | |||
| 09:10 | 8.5 | 72 | NNO | 3 | 3.60 | 5.8 | 32400 | 1022.4 | 0.0 | 09:10 | |||
| 09:20 | 8.9 | 70 | NNO | 3 | 3.90 | 5.5 | 33300 | 1022.4 | 0.0 | 09:20 | |||
| 09:30 | 8.7 | 69 | NNO | 3 | 4.30 | 6.8 | 25400 | 1022.5 | 0.0 | 09:30 | |||
| 09:40 | 9.0 | 68 | NNO | 3 | 4.10 | 6.8 | 30400 | 1022.6 | 0.0 | 09:40 | |||
| 09:50 | 9.1 | 68 | NNO | 3 | 4.30 | 6.1 | 27800 | 1022.5 | 0.0 | 09:50 | |||
| -10:00 | 9.5 | 70 | NNO | 3 | 4.30 | 6.1 | 31500 | 1022.6 | 0.0 | 10:00- | |||
| 10:10 | 9.1 | 68 | NNO | 3 | 4.80 | 7.4 | 32200 | 1022.7 | 0.0 | 10:10 | |||
| 10:20 | 9.0 | 69 | NNO | 3 | 4.50 | 7.4 | 30500 | 1022.7 | 0.0 | 10:20 | |||
| 10:30 | 8.8 | 70 | NNO | 3 | 5.00 | 7.7 | 30700 | 1022.7 | 0.0 | 10:30 | |||
| 10:40 | 9.4 | 69 | NNO | 3 | 5.00 | 7.7 | 27700 | 1022.8 | 0.0 | 10:40 | |||
| 10:50 | - | 10:50 | |||||||||||
| -11:00 | 9.2 | 70 | NNO | 3 | 5.20 | 7.3 | 24000 | 1022.8 | 0.0 | 11:00- | |||
| 11:10 | 9.8 | 68 | NNO | 3 | 5.00 | 7.3 | 30100 | 1022.9 | 0.0 | 11:10 | |||
| 11:20 | 9.2 | 68 | NNO | 3 | 4.70 | 7.0 | 28400 | 1022.8 | 0.0 | 11:20 | |||
| 11:30 | 9.6 | 67 | NNO | 3 | 4.90 | 7.1 | 27700 | 1022.8 | 0.0 | 11:30 | |||
| 11:40 | 9.9 | 69 | NNO | 3 | 4.70 | 7.1 | 26800 | 1022.9 | 0.0 | 11:40 | |||
| 11:50 | 9.6 | 69 | NNO | 3 | 5.10 | 7.8 | 28200 | 1022.9 | 0.0 | 11:50 | |||
| -12:00 | 9.3 | 68 | NNO | 3 | 5.20 | 7.8 | 28000 | 1022.9 | 0.0 | 12:00- | |||
| 12:10 | 10.1 | 67 | NNO | 3 | 4.70 | 7.3 | 23600 | 1022.9 | 0.0 | 12:10 | |||
| 12:20 | 10.5 | 70 | NNO | 3 | 4.60 | 7.1 | 23800 | 1022.9 | 0.0 | 12:20 | |||
| 12:30 | 9.4 | 67 | NNO | 3 | 5.20 | 7.4 | 23900 | 1022.9 | 0.0 | 12:30 | |||
| 12:40 | 9.8 | 69 | NNO | 3 | 4.90 | 7.4 | 23400 | 1022.8 | 0.0 | 12:40 | |||
| 12:50 | 10.2 | 69 | NNO | 3 | 5.00 | 7.3 | 23100 | 1022.8 | 0.0 | 12:50 | |||
| -13:00 | 10.1 | 69 | NNO | 3 | 5.00 | 7.3 | 24000 | 1022.9 | 0.0 | 13:00- | |||
| 13:10 | 9.2 | 72 | N | 3 | 5.20 | 7.7 | 27500 | 1022.8 | 0.0 | 13:10 | |||
| 13:20 | 9.4 | 73 | NNO | 4 | 5.80 | 7.7 | 27700 | 1022.9 | 0.0 | 13:20 | |||
| 13:30 | 9.9 | 72 | N | 4 | 5.60 | 9.7 | 29700 | 1022.9 | 0.0 | 13:30 | |||
| 13:40 | 9.3 | 74 | N | 4 | 6.30 | 9.7 | 24500 | 1022.9 | 0.0 | 13:40 | |||
| 13:50 | 9.2 | 75 | N | 3 | 4.90 | 9.3 | 25800 | 1023.0 | 0.0 | 13:50 | |||
| -14:00 | 8.9 | 78 | NNO | 3 | 5.00 | 7.6 | 23800 | 1023.0 | 0.0 | 14:00- | |||
| 14:10 | 8.3 | 85 | N | 3 | 5.40 | 7.6 | 14500 | 1023.0 | 0.0 | 14:10 | |||
| 14:20 | 8.2 | 90 | NNW | 3 | 5.10 | 7.9 | 3900 | 1023.0 | 0.0 | 14:20 | |||
| 14:30 | 8.4 | 91 | NNW | 3 | 5.20 | 7.9 | 5320 | 1023.0 | 0.0 | 14:30 | |||
| 14:40 | 8.0 | 93 | N | 3 | 4.80 | 7.6 | 2720 | 1022.9 | 0.1 | 14:40 | |||
| 14:50 | 8.7 | 90 | NO | 4 | 7.10 | 9.5 | 21000 | 1022.9 | 0.1 | 14:50 | |||
| -15:00 | 8.3 | 91 | NO | 5 | 8.30 | 11.2 | 28200 | 1023.0 | 0.1 | 15:00- | |||
| 15:10 | 8.1 | 90 | ONO | 5 | 8.70 | 11.8 | 26600 | 1023.0 | 0.1 | 15:10 | |||
| 15:20 | 8.6 | 90 | ONO | 5 | 9.20 | 11.8 | 13000 | 1023.0 | 0.1 | 15:20 | |||
| 15:30 | 8.6 | 88 | ONO | 5 | 8.20 | 11.6 | 22300 | 1022.9 | 0.1 | 15:30 | |||
| 15:40 | 8.7 | 83 | ONO | 5 | 8.20 | 10.4 | 27000 | 1022.9 | 0.0 | 15:40 | |||
| 15:50 | 8.7 | 80 | ONO | 5 | 8.40 | 10.2 | 43500 | 1023.1 | 0.0 | 15:50 | |||
| -16:00 | 8.5 | 81 | ONO | 4 | 8.00 | 10.2 | 40100 | 1023.2 | 0.0 | 16:00- | |||
| 16:10 | 8.4 | 80 | ONO | 5 | 8.10 | 10.3 | 31000 | 1023.2 | 0.0 | 16:10 | |||
| 16:20 | 8.1 | 82 | ONO | 5 | 8.40 | 10.4 | 31600 | 1023.2 | 0.0 | 16:20 | |||
| 16:30 | 8.1 | 83 | ONO | 5 | 8.30 | 10.4 | 33100 | 1023.2 | 0.0 | 16:30 | |||
| 16:40 | 8.0 | 84 | ONO | 5 | 8.20 | 10.3 | 30700 | 1023.3 | 0.0 | 16:40 | |||
| 16:50 | 7.6 | 85 | NO | 5 | 8.30 | 10.2 | 21300 | 1023.4 | 0.0 | 16:50 | |||
| -17:00 | 7.6 | 87 | ONO | 4 | 7.70 | 10.2 | 24500 | 1023.4 | 0.0 | 17:00- | |||
| 17:10 | 7.4 | 87 | ONO | 4 | 7.80 | 10.0 | 23900 | 1023.4 | 0.0 | 17:10 | |||
| 17:20 | 7.3 | 86 | NO | 4 | 7.50 | 9.5 | 30200 | 1023.5 | 0.0 | 17:20 | |||
| 17:30 | 7.4 | 85 | ONO | 4 | 6.40 | 9.5 | 30900 | 1023.5 | 0.0 | 17:30 | |||
| 17:40 | 7.4 | 85 | ONO | 4 | 6.50 | 8.8 | 28400 | 1023.6 | 0.0 | 17:40 | |||
| 17:50 | 7.3 | 87 | NO | 4 | 7.00 | 8.8 | 20400 | 1023.7 | 0.0 | 17:50 | |||
| -18:00 | 7.3 | 87 | NO | 4 | 6.50 | 8.8 | 19900 | 1023.7 | 0.0 | 18:00- | |||
| 18:10 | 7.5 | 87 | NO | 4 | 6.70 | 9.2 | 20700 | 1023.8 | 0.1 | 18:10 | |||
| 18:20 | 7.5 | 87 | NO | 4 | 6.10 | 9.2 | 20400 | 1023.7 | 0.1 | 18:20 | |||
| 18:30 | 7.5 | 87 | NO | 4 | 6.30 | 8.5 | 16900 | 1023.7 | 0.1 | 18:30 | |||
| 18:40 | 7.6 | 88 | NO | 4 | 6.10 | 8.4 | 19300 | 1023.7 | 0.2 | 18:40 | |||
| 18:50 | 7.9 | 84 | NO | 4 | 6.70 | 8.5 | 21900 | 1023.7 | 0.1 | 18:50 | |||
| -19:00 | 8.0 | 83 | NO | 4 | 6.10 | 8.5 | 27500 | 1023.7 | 0.1 | 19:00- | |||
| 19:10 | 8.1 | 82 | NNO | 4 | 6.30 | 8.5 | 35100 | 1023.6 | 0.1 | 19:10 | |||
| 19:20 | 8.3 | 82 | NNO | 4 | 6.80 | 9.4 | 30500 | 1023.5 | 0.1 | 19:20 | |||
| 19:30 | 8.4 | 82 | NO | 4 | 6.90 | 9.4 | 30700 | 1023.5 | 0.0 | 19:30 | |||
| 19:40 | 8.4 | 82 | NO | 4 | 6.30 | 9.1 | 21900 | 1023.5 | 0.0 | 19:40 | |||
| 19:50 | 8.3 | 81 | NO | 4 | 6.80 | 9.5 | 25800 | 1023.6 | 0.0 | 19:50 | |||
| -20:00 | 8.3 | 81 | NO | 4 | 7.30 | 9.8 | 27500 | 1023.7 | 0.0 | 20:00- | |||
| 20:10 | 8.2 | 81 | NO | 4 | 7.10 | 10.4 | 22000 | 1023.8 | 0.0 | 20:10 | |||
| 20:20 | 8.2 | 82 | NO | 4 | 7.30 | 10.4 | 24800 | 1023.9 | 0.0 | 20:20 | |||
| 20:30 | 8.3 | 82 | NO | 4 | 7.30 | 10.3 | 21700 | 1023.9 | 0.0 | 20:30 | |||
| 20:40 | 8.4 | 79 | NO | 4 | 7.50 | 10.3 | 22600 | 1024.1 | 0.0 | 20:40 | |||
| 20:50 | 8.4 | 78 | NO | 4 | 7.70 | 10.4 | 25200 | 1024.1 | 0.0 | 20:50 | |||
| -21:00 | 8.4 | 76 | NO | 4 | 7.60 | 10.8 | 28500 | 1024.2 | 0.0 | 21:00- | |||
| 21:10 | 8.1 | 72 | NO | 4 | 7.00 | 10.8 | 33900 | 1024.3 | 0.0 | 21:10 | |||
| 21:20 | 8.0 | 66 | ONO | 5 | 8.10 | 10.8 | 36100 | 1024.4 | 0.0 | 21:20 | |||
| 21:30 | 7.9 | 63 | ONO | 5 | 8.80 | 11.4 | 44100 | 1024.5 | 0.0 | 21:30 | |||
| 21:40 | 8.0 | 63 | ONO | 5 | 8.20 | 11.4 | 42700 | 1024.6 | 0.0 | 21:40 | |||
| 21:50 | 7.8 | 64 | ONO | 5 | 9.00 | 12.1 | 43800 | 1024.7 | 0.0 | 21:50 | |||
| -22:00 | 7.5 | 66 | ONO | 5 | 8.50 | 12.1 | 46400 | 1024.8 | 0.0 | 22:00- | |||
| 22:10 | 7.6 | 63 | ONO | 4 | 7.80 | 11.4 | 44800 | 1024.9 | 0.0 | 22:10 | |||
| 22:20 | 7.5 | 61 | ONO | 4 | 8.00 | 11.0 | 33600 | 1024.9 | 0.0 | 22:20 | |||
| 22:30 | 7.1 | 62 | ONO | 5 | 9.00 | 12.0 | 38400 | 1025.0 | 0.0 | 22:30 | |||
| 22:40 | 7.4 | 58 | ONO | 5 | 8.50 | 12.0 | 40200 | 1025.0 | 0.0 | 22:40 | |||
| 22:50 | 6.9 | 62 | ONO | 5 | 8.40 | 12.4 | 41500 | 1025.0 | 0.0 | 22:50 | |||
| -23:00 | 7.1 | 64 | NO | 4 | 7.50 | 12.4 | 36600 | 1025.1 | 0.0 | 23:00- | |||
| 23:10 | 6.9 | 68 | ONO | 4 | 7.00 | 9.6 | 44500 | 1025.2 | 0.0 | 23:10 | |||
| 23:20 | 7.1 | 67 | ONO | 4 | 7.10 | 9.6 | 39400 | 1025.2 | 0.0 | 23:20 | |||
| 23:30 | 6.8 | 68 | ONO | 4 | 6.70 | 9.2 | 39100 | 1025.3 | 0.0 | 23:30 | |||
| 23:40 | 6.7 | 68 | ONO | 4 | 6.60 | 8.9 | 31400 | 1025.4 | 0.0 | 23:40 | |||
| 23:50 | 6.4 | 67 | ONO | 4 | 6.30 | 8.9 | 38000 | 1025.4 | 0.0 | 23:50 | |||
| Min. | 5.1 | 58 | 1 | 0.60 | 1.8 | 2720 | 1022.2 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 10.5 | 93 | 5 | 9.20 | 12.4 | 46400 | 1025.4 | 0.2 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar