| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | -0.1 | 35 | 1 | 0.40 | 1.3 | 4780 | 1024.5 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 14.8 | 98 | 3 | 3.80 | 5.6 | 49900 | 1029.3 | 0.0 | Max. | ||||
| -00:00 | 7.0 | 80 | W | 1 | 1.40 | 3.3 | 34900 | 1024.5 | 0.0 | 00:00- | |||
| 00:10 | 6.9 | 80 | WZW | 1 | 1.40 | 2.9 | 36800 | 1024.5 | 0.0 | 00:10 | |||
| 00:20 | 6.5 | 81 | WZW | 1 | 1.50 | 2.4 | 31700 | 1024.6 | 0.0 | 00:20 | |||
| 00:30 | 5.9 | 83 | WZW | 1 | 1.30 | 2.4 | 33000 | 1024.7 | 0.0 | 00:30 | |||
| 00:40 | 6.1 | 83 | ZW | 1 | 1.30 | 2.0 | 37000 | 1024.8 | 0.0 | 00:40 | |||
| 00:50 | 4.3 | 84 | ZW | 1 | 1.20 | 2.0 | 32500 | 1024.8 | 0.0 | 00:50 | |||
| -01:00 | 4.5 | 87 | ZW | 1 | 1.60 | 2.2 | 34000 | 1025.0 | 0.0 | 01:00- | |||
| 01:10 | 4.3 | 87 | ZW | 1 | 1.50 | 2.2 | 34500 | 1025.0 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 4.4 | 88 | ZW | 1 | 1.50 | 2.2 | 32100 | 1025.1 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 4.4 | 88 | ZW | 2 | 1.80 | 2.5 | 31900 | 1025.1 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 4.2 | 87 | ZW | 2 | 1.70 | 2.5 | 30300 | 1025.3 | 0.0 | 01:40 | |||
| 01:50 | 4.2 | 88 | ZW | 2 | 1.90 | 2.9 | 32300 | 1025.4 | 0.0 | 01:50 | |||
| -02:00 | 4.0 | 89 | ZW | 2 | 1.70 | 2.9 | 29900 | 1025.4 | 0.0 | 02:00- | |||
| 02:10 | 4.2 | 88 | ZW | 1 | 1.50 | 2.4 | 28100 | 1025.5 | 0.0 | 02:10 | |||
| 02:20 | 3.8 | 89 | ZW | 1 | 1.60 | 2.3 | 31000 | 1025.5 | 0.0 | 02:20 | |||
| 02:30 | 3.6 | 89 | ZW | 1 | 1.50 | 2.3 | 28600 | 1025.6 | 0.0 | 02:30 | |||
| 02:40 | 3.1 | 89 | ZW | 1 | 1.50 | 2.1 | 26600 | 1025.6 | 0.0 | 02:40 | |||
| 02:50 | 4.2 | 92 | WZW | 1 | 1.30 | 2.1 | 28200 | 1025.7 | 0.0 | 02:50 | |||
| -03:00 | 2.3 | 93 | WZW | 1 | 1.20 | 1.8 | 23900 | 1025.8 | 0.0 | 03:00- | |||
| 03:10 | 1.6 | 94 | WZW | 1 | 0.90 | 1.6 | 24900 | 1025.9 | 0.0 | 03:10 | |||
| 03:20 | 2.0 | 96 | ZW | 1 | 0.90 | 1.3 | 21400 | 1025.9 | 0.0 | 03:20 | |||
| 03:30 | 1.4 | 95 | ZW | 1 | 1.00 | 1.5 | 21300 | 1025.9 | 0.0 | 03:30 | |||
| 03:40 | 1.4 | 97 | ZW | 1 | 1.10 | 1.5 | 20500 | 1025.9 | 0.0 | 03:40 | |||
| 03:50 | 2.2 | 96 | ZW | 1 | 1.40 | 1.8 | 22600 | 1026.0 | 0.0 | 03:50 | |||
| -04:00 | 2.1 | 95 | ZW | 1 | 1.30 | 1.8 | 19600 | 1026.0 | 0.0 | 04:00- | |||
| 04:10 | 2.6 | 95 | ZW | 1 | 1.30 | 1.8 | 16500 | 1026.1 | 0.0 | 04:10 | |||
| 04:20 | 1.1 | 98 | WZW | 1 | 1.30 | 1.9 | 16800 | 1026.1 | 0.0 | 04:20 | |||
| 04:30 | 0.8 | 97 | ZW | 1 | 1.10 | 1.9 | 16600 | 1026.1 | 0.0 | 04:30 | |||
| 04:40 | 2.3 | 94 | ZW | 1 | 1.30 | 1.9 | 14000 | 1026.0 | 0.0 | 04:40 | |||
| 04:50 | 2.4 | 94 | ZW | 1 | 1.50 | 2.1 | 15000 | 1026.1 | 0.0 | 04:50 | |||
| -05:00 | 0.5 | 95 | ZW | 1 | 1.40 | 2.1 | 16100 | 1026.2 | 0.0 | 05:00- | |||
| 05:10 | 0.5 | 95 | WZW | 1 | 1.30 | 2.1 | 14400 | 1026.2 | 0.0 | 05:10 | |||
| 05:20 | 0.6 | 97 | WZW | 1 | 1.10 | 1.9 | 14600 | 1026.3 | 0.0 | 05:20 | |||
| 05:30 | 0.0 | 96 | ZW | 1 | 1.00 | 1.7 | 12500 | 1026.5 | 0.0 | 05:30 | |||
| 05:40 | 0.4 | 96 | ZW | 1 | 1.20 | 1.7 | 13000 | 1026.6 | 0.0 | 05:40 | |||
| 05:50 | -0.1 | 97 | ZZW | 1 | 1.10 | 1.7 | 13900 | 1026.5 | 0.0 | 05:50 | |||
| -06:00 | 1.8 | 93 | ZZW | 2 | 1.80 | 2.8 | 11700 | 1026.6 | 0.0 | 06:00- | |||
| 06:10 | 1.7 | 96 | ZZW | 2 | 2.20 | 2.8 | 11900 | 1026.8 | 0.0 | 06:10 | |||
| 06:20 | 1.8 | 96 | ZZW | 1 | 1.30 | 2.7 | 11600 | 1026.9 | 0.0 | 06:20 | |||
| 06:30 | 1.4 | 96 | ZW | 1 | 0.90 | 1.9 | 10400 | 1027.0 | 0.0 | 06:30 | |||
| 06:40 | 2.2 | 96 | ZW | 1 | 1.30 | 1.6 | 12100 | 1027.1 | 0.0 | 06:40 | |||
| 06:50 | 1.9 | 95 | ZZW | 1 | 1.30 | 1.7 | 8760 | 1027.1 | 0.0 | 06:50 | |||
| -07:00 | 1.9 | 96 | ZZW | 2 | 1.90 | 2.8 | 5970 | 1027.3 | 0.0 | 07:00- | |||
| 07:10 | 2.4 | 96 | ZW | 2 | 1.90 | 2.8 | 8850 | 1027.5 | 0.0 | 07:10 | |||
| 07:20 | 2.0 | 97 | ZW | 1 | 1.30 | 2.4 | 9770 | 1027.7 | 0.0 | 07:20 | |||
| 07:30 | 2.0 | 96 | ZW | 1 | 1.00 | 1.8 | 10100 | 1027.7 | 0.0 | 07:30 | |||
| 07:40 | 2.5 | 96 | ZW | 1 | 1.00 | 1.4 | 8350 | 1027.8 | 0.0 | 07:40 | |||
| 07:50 | 2.2 | 96 | ZZW | 1 | 1.00 | 1.4 | 10400 | 1028.0 | 0.0 | 07:50 | |||
| -08:00 | 2.4 | 94 | ZZW | 1 | 1.50 | 2.2 | 10700 | 1028.1 | 0.0 | 08:00- | |||
| 08:10 | 2.2 | 95 | ZZW | 2 | 1.80 | 2.2 | 13200 | 1028.2 | 0.0 | 08:10 | |||
| 08:20 | 3.6 | 95 | ZW | 1 | 1.40 | 2.1 | 12700 | 1028.2 | 0.0 | 08:20 | |||
| 08:30 | 3.8 | 95 | ZW | 1 | 0.70 | 1.8 | 13700 | 1028.3 | 0.0 | 08:30 | |||
| 08:40 | 4.3 | 96 | ZW | 1 | 0.40 | 1.4 | 14400 | 1028.4 | 0.0 | 08:40 | |||
| 08:50 | 5.0 | 93 | W | 1 | 0.60 | 1.3 | 18300 | 1028.5 | 0.0 | 08:50 | |||
| -09:00 | 5.6 | 90 | ZZW | 2 | 1.70 | 3.3 | 17000 | 1028.6 | 0.0 | 09:00- | |||
| 09:10 | 6.2 | 89 | ZZW | 2 | 1.80 | 3.3 | 17800 | 1028.7 | 0.0 | 09:10 | |||
| 09:20 | 6.3 | 87 | Z | 1 | 1.40 | 2.4 | 18800 | 1028.6 | 0.0 | 09:20 | |||
| 09:30 | 6.6 | 85 | ZZW | 2 | 1.80 | 3.5 | 21100 | 1028.7 | 0.0 | 09:30 | |||
| 09:40 | 7.4 | 82 | ZZW | 1 | 1.30 | 3.5 | 21500 | 1028.7 | 0.0 | 09:40 | |||
| 09:50 | 7.8 | 81 | Z | 1 | 1.20 | 2.0 | 24400 | 1028.8 | 0.0 | 09:50 | |||
| -10:00 | 8.3 | 79 | ZZW | 1 | 1.60 | 2.4 | 25600 | 1028.9 | 0.0 | 10:00- | |||
| 10:10 | 8.4 | 77 | ZW | 1 | 1.20 | 2.4 | 22100 | 1029.0 | 0.0 | 10:10 | |||
| 10:20 | 9.0 | 74 | WZW | 1 | 1.20 | 2.1 | 21600 | 1029.1 | 0.0 | 10:20 | |||
| 10:30 | 9.2 | 72 | W | 1 | 1.30 | 2.1 | 28700 | 1029.1 | 0.0 | 10:30 | |||
| 10:40 | 9.2 | 70 | WNW | 1 | 1.40 | 2.5 | 38400 | 1029.2 | 0.0 | 10:40 | |||
| 10:50 | 9.6 | 71 | W | 1 | 1.00 | 2.3 | 27300 | 1029.3 | 0.0 | 10:50 | |||
| -11:00 | 10.4 | 65 | W | 1 | 1.10 | 2.2 | 21500 | 1029.3 | 0.0 | 11:00- | |||
| 11:10 | 10.7 | 61 | WZW | 1 | 1.00 | 2.5 | 4780 | 1029.3 | 0.0 | 11:10 | |||
| 11:20 | 11.1 | 56 | W | 1 | 1.20 | 2.5 | 29100 | 1029.2 | 0.0 | 11:20 | |||
| 11:30 | 10.8 | 56 | ZZW | 2 | 2.30 | 4.0 | 33300 | 1029.2 | 0.0 | 11:30 | |||
| 11:40 | 11.3 | 51 | Z | 2 | 2.10 | 4.2 | 33800 | 1029.2 | 0.0 | 11:40 | |||
| 11:50 | 11.4 | 47 | ZZW | 2 | 2.30 | 4.4 | 30100 | 1029.2 | 0.0 | 11:50 | |||
| -12:00 | 11.8 | 48 | ZZW | 2 | 2.20 | 4.4 | 34300 | 1029.1 | 0.0 | 12:00- | |||
| 12:10 | 12.1 | 49 | ZZW | 2 | 2.10 | 4.4 | 35100 | 1029.2 | 0.0 | 12:10 | |||
| 12:20 | 11.9 | 46 | ZZW | 2 | 3.00 | 4.4 | 33900 | 1029.3 | 0.0 | 12:20 | |||
| 12:30 | 12.4 | 45 | W | 2 | 2.00 | 4.4 | 36900 | 1029.3 | 0.0 | 12:30 | |||
| 12:40 | 12.2 | 44 | WZW | 2 | 2.10 | 3.7 | 36100 | 1029.3 | 0.0 | 12:40 | |||
| 12:50 | 13.1 | 44 | WZW | 2 | 1.90 | 4.6 | 39300 | 1029.2 | 0.0 | 12:50 | |||
| -13:00 | 12.4 | 43 | ZW | 2 | 2.80 | 4.7 | 33700 | 1029.2 | 0.0 | 13:00- | |||
| 13:10 | 12.3 | 45 | WZW | 2 | 1.90 | 4.7 | 34200 | 1029.2 | 0.0 | 13:10 | |||
| 13:20 | 13.0 | 44 | NNW | 1 | 1.20 | 4.7 | 30700 | 1029.1 | 0.0 | 13:20 | |||
| 13:30 | 13.1 | 42 | O | 1 | 1.40 | 3.3 | 37500 | 1029.1 | 0.0 | 13:30 | |||
| 13:40 | 13.5 | 44 | ZZO | 1 | 1.40 | 3.3 | 32900 | 1029.0 | 0.0 | 13:40 | |||
| 13:50 | 13.2 | 39 | ZW | 2 | 2.50 | 4.9 | 41200 | 1029.1 | 0.0 | 13:50 | |||
| -14:00 | 13.2 | 40 | WZW | 2 | 2.90 | 5.1 | 31000 | 1029.2 | 0.0 | 14:00- | |||
| 14:10 | 13.3 | 38 | WNW | 2 | 2.20 | 5.1 | 37000 | 1029.1 | 0.0 | 14:10 | |||
| 14:20 | 13.4 | 40 | WZW | 2 | 2.80 | 5.6 | 28500 | 1029.0 | 0.0 | 14:20 | |||
| 14:30 | 13.3 | 39 | ZZW | 2 | 2.20 | 5.6 | 34000 | 1028.9 | 0.0 | 14:30 | |||
| 14:40 | 13.8 | 37 | ZW | 2 | 2.30 | 5.3 | 40700 | 1028.8 | 0.0 | 14:40 | |||
| 14:50 | 13.0 | 40 | ZW | 2 | 2.60 | 5.3 | 39800 | 1028.7 | 0.0 | 14:50 | |||
| -15:00 | 13.5 | 40 | N | 1 | 1.40 | 4.4 | 38700 | 1028.6 | 0.0 | 15:00- | |||
| 15:10 | - | 15:10 | |||||||||||
| 15:20 | 13.3 | 38 | N | 2 | 2.80 | 4.6 | 32900 | 1028.4 | 0.0 | 15:20 | |||
| 15:30 | 13.5 | 37 | ONO | 2 | 1.80 | 4.6 | 38700 | 1028.3 | 0.0 | 15:30 | |||
| 15:40 | 13.9 | 37 | WZW | 1 | 1.40 | 4.1 | 34300 | 1028.2 | 0.0 | 15:40 | |||
| 15:50 | 14.1 | 39 | N | 1 | 1.30 | 3.6 | 38000 | 1028.2 | 0.0 | 15:50 | |||
| -16:00 | 13.9 | 38 | NNW | 1 | 1.50 | 4.2 | 39400 | 1028.1 | 0.0 | 16:00- | |||
| 16:10 | 13.7 | 36 | NNW | 2 | 2.20 | 4.8 | 44100 | 1028.0 | 0.0 | 16:10 | |||
| 16:20 | 14.4 | 39 | NNO | 2 | 2.00 | 4.8 | 31200 | 1027.9 | 0.0 | 16:20 | |||
| 16:30 | 14.5 | 36 | ONO | 1 | 0.90 | 4.0 | 43200 | 1027.9 | 0.0 | 16:30 | |||
| 16:40 | 14.3 | 35 | WZW | 2 | 1.90 | 3.3 | 41100 | 1027.9 | 0.0 | 16:40 | |||
| 16:50 | 14.2 | 36 | OZO | 1 | 1.30 | 3.3 | 42300 | 1027.8 | 0.0 | 16:50 | |||
| -17:00 | 14.3 | 37 | NNW | 2 | 2.30 | 4.1 | 31000 | 1027.7 | 0.0 | 17:00- | |||
| 17:10 | 14.2 | 37 | NNO | 1 | 1.50 | 4.1 | 36600 | 1027.6 | 0.0 | 17:10 | |||
| 17:20 | 14.8 | 36 | W | 1 | 1.00 | 2.6 | 43800 | 1027.6 | 0.0 | 17:20 | |||
| 17:30 | 14.5 | 35 | ZZO | 1 | 0.90 | 2.3 | 33700 | 1027.5 | 0.0 | 17:30 | |||
| 17:40 | 14.5 | 37 | O | 1 | 0.70 | 2.6 | 43900 | 1027.4 | 0.0 | 17:40 | |||
| 17:50 | 14.1 | 38 | ONO | 1 | 1.60 | 3.4 | 41500 | 1027.4 | 0.0 | 17:50 | |||
| -18:00 | 14.7 | 38 | NO | 1 | 1.00 | 3.4 | 44500 | 1027.4 | 0.0 | 18:00- | |||
| 18:10 | 14.2 | 37 | N | 1 | 1.50 | 2.5 | 44800 | 1027.3 | 0.0 | 18:10 | |||
| 18:20 | 13.8 | 42 | N | 2 | 3.10 | 4.7 | 41700 | 1027.4 | 0.0 | 18:20 | |||
| 18:30 | 14.0 | 43 | N | 2 | 2.00 | 4.7 | 38400 | 1027.3 | 0.0 | 18:30 | |||
| 18:40 | 13.7 | 43 | NO | 2 | 2.60 | 5.0 | 42500 | 1027.4 | 0.0 | 18:40 | |||
| 18:50 | 13.4 | 43 | NNO | 2 | 2.80 | 5.0 | 46400 | 1027.4 | 0.0 | 18:50 | |||
| -19:00 | 13.4 | 43 | NO | 2 | 2.20 | 4.3 | 44100 | 1027.3 | 0.0 | 19:00- | |||
| 19:10 | 13.0 | 45 | NO | 2 | 2.70 | 4.3 | 44300 | 1027.3 | 0.0 | 19:10 | |||
| 19:20 | 12.8 | 43 | NNO | 2 | 2.90 | 5.1 | 47700 | 1027.3 | 0.0 | 19:20 | |||
| 19:30 | 12.5 | 44 | NNO | 3 | 3.80 | 5.1 | 44700 | 1027.3 | 0.0 | 19:30 | |||
| 19:40 | 12.1 | 46 | NNO | 2 | 3.30 | 4.8 | 47400 | 1027.3 | 0.0 | 19:40 | |||
| 19:50 | 11.6 | 47 | NNO | 2 | 2.50 | 4.8 | 49200 | 1027.3 | 0.0 | 19:50 | |||
| -20:00 | 11.3 | 48 | NNO | 2 | 2.00 | 4.0 | 49000 | 1027.3 | 0.0 | 20:00- | |||
| 20:10 | 11.0 | 49 | NNO | 2 | 2.00 | 2.8 | 49100 | 1027.2 | 0.0 | 20:10 | |||
| 20:20 | 10.1 | 54 | NO | 2 | 2.60 | 4.2 | 49700 | 1027.2 | 0.0 | 20:20 | |||
| 20:30 | 10.0 | 53 | NO | 2 | 2.30 | 4.2 | 49700 | 1027.2 | 0.0 | 20:30 | |||
| 20:40 | 9.7 | 54 | NO | 2 | 2.70 | 4.0 | 49300 | 1027.2 | 0.0 | 20:40 | |||
| 20:50 | 9.8 | 53 | NO | 2 | 2.40 | 4.0 | 49700 | 1027.3 | 0.0 | 20:50 | |||
| -21:00 | 9.6 | 54 | NO | 2 | 2.20 | 3.0 | 49000 | 1027.3 | 0.0 | 21:00- | |||
| 21:10 | 9.3 | 55 | NO | 2 | 2.00 | 2.7 | 49600 | 1027.4 | 0.0 | 21:10 | |||
| 21:20 | 9.3 | 55 | NO | 2 | 1.80 | 2.5 | 49800 | 1027.4 | 0.0 | 21:20 | |||
| 21:30 | 9.1 | 55 | NO | 1 | 1.60 | 2.4 | 49800 | 1027.4 | 0.0 | 21:30 | |||
| 21:40 | 9.1 | 56 | NO | 1 | 1.60 | 2.2 | 48600 | 1027.4 | 0.0 | 21:40 | |||
| 21:50 | 8.4 | 60 | NO | 1 | 1.60 | 2.2 | 49900 | 1027.5 | 0.0 | 21:50 | |||
| -22:00 | 7.2 | 68 | NO | 1 | 1.40 | 2.2 | 49000 | 1027.5 | 0.0 | 22:00- | |||
| 22:10 | 6.3 | 72 | NO | 1 | 1.50 | 1.7 | 49700 | 1027.4 | 0.0 | 22:10 | |||
| 22:20 | 6.1 | 73 | NO | 1 | 1.50 | 1.7 | 49600 | 1027.4 | 0.0 | 22:20 | |||
| 22:30 | 6.0 | 74 | NO | 1 | 1.50 | 1.7 | 49900 | 1027.4 | 0.0 | 22:30 | |||
| 22:40 | 6.0 | 74 | NO | 1 | 1.50 | 1.9 | 49900 | 1027.4 | 0.0 | 22:40 | |||
| 22:50 | 6.2 | 71 | NO | 2 | 1.90 | 2.2 | 49600 | 1027.4 | 0.0 | 22:50 | |||
| -23:00 | 6.7 | 67 | NO | 2 | 2.00 | 2.5 | 49300 | 1027.3 | 0.0 | 23:00- | |||
| 23:10 | 6.7 | 66 | NO | 2 | 2.40 | 3.4 | 49300 | 1027.4 | 0.0 | 23:10 | |||
| 23:20 | 7.1 | 64 | NO | 2 | 2.90 | 3.9 | 48000 | 1027.5 | 0.0 | 23:20 | |||
| 23:30 | 7.0 | 64 | ONO | 2 | 2.80 | 4.4 | 46600 | 1027.5 | 0.0 | 23:30 | |||
| 23:40 | 6.8 | 65 | ONO | 2 | 2.90 | 4.4 | 46300 | 1027.5 | 0.0 | 23:40 | |||
| 23:50 | 7.1 | 64 | NO | 2 | 2.50 | 3.9 | 48400 | 1027.5 | 0.0 | 23:50 | |||
| Min. | -0.1 | 35 | 1 | 0.40 | 1.3 | 4780 | 1024.5 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 14.8 | 98 | 3 | 3.80 | 5.6 | 49900 | 1029.3 | 0.0 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar