| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 15.4 | 44 | 29.28 | 1 | 1.4 | 1.8 | 4930 | 1012.6 | 0.0 | Min. | |||
| Max. | 28.6 | 99 | 29.28 | 4 | 7.1 | 11.5 | 99200 | 1014.8 | 0.9 | Max. | |||
| Lauwersoog | 17.1 | 93 | WNW | 4 | 6.2 | 8.7 | 0.1 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 15.4 | 93 | WZW | 1 | 1.4 | 2.4 | 40700 | 1013.3 | 0.1 | Terschelling | |||
| Vlieland | 17.0 | 87 | W | 3 | 5.5 | 6.9 | 23900 | 1013.3 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 17.0 | 91 | WNW | 2 | 2.6 | 3.8 | 58400 | 1013.3 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 18.0 | 87 | W | 2 | 1.9 | 3.8 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 17.6 | 91 | WNW | 2 | 3.1 | 4.8 | 46200 | 1012.7 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | W | 3 | 3.7 | 4.9 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 16.7 | 92 | WNW | 1 | 1.4 | 1.8 | 44000 | 1013.5 | 0.4 | Den Helder | |||
| Stavoren | 17.3 | 86 | WNW | 4 | 6.7 | 8.2 | 45700 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 18.3 | 87 | WNW | 2 | 2.7 | 4.3 | 58200 | 1013.0 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 18.4 | 87 | WNW | 3 | 3.6 | 5.1 | 60400 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | NW | 4 | 7.1 | 9.2 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 16.1 | 99 | NW | 2 | 3.3 | 6.3 | 6420 | 0.8 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | NW | 4 | 6.0 | 9.6 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 16.6 | 96 | - | 0.2 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | NNW | 3 | 3.5 | 6.2 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 18.4 | 88 | WNW | 2 | 2.3 | 3.5 | 48800 | 1013.4 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 18.2 | 92 | NW | 1 | 1.5 | 3.4 | 0.9 | Heino | |||||
| Schiphol | 17.8 | 81 | NW | 4 | 6.2 | 8.6 | 99200 | 1013.8 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 19.2 | 79 | NW | 2 | 2.5 | 4.2 | 26400 | 1012.6 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 17.8 | 83 | NW | 2 | 3.3 | 5.5 | 21100 | 1014.0 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 18.6 | 89 | WNW | 2 | 1.8 | 3.7 | 34500 | 1013.6 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 19.5 | 80 | NW | 3 | 3.6 | 5.4 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 19.3 | 83 | WNW | 2 | 2.4 | 4.1 | 23500 | 1013.7 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 17.5 | 81 | NW | 2 | 2.2 | 2.7 | 1014.0 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 18.5 | 78 | NW | 3 | 4.0 | 6.2 | 25900 | 1013.7 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 18.6 | 84 | NW | 2 | 2.8 | 4.7 | 49800 | 1014.0 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | NW | 3 | 3.7 | 8.6 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 18.4 | 89 | WNW | 2 | 2.3 | 3.0 | 1013.8 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 19.7 | 82 | WNW | 2 | 2.2 | 4.1 | 28700 | 1013.6 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 18.6 | 90 | W | 2 | 2.4 | 3.3 | 44600 | 1014.0 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 20.6 | 77 | WNW | 2 | 2.4 | 4.3 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 19.2 | 85 | WNW | 1 | 1.6 | 3.2 | 53300 | 1013.8 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 18.4 | 91 | W | 2 | 3.2 | 4.9 | 19100 | 1014.2 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 17.6 | 94 | WNW | 4 | 6.0 | 11.5 | 4930 | 1014.8 | 0.2 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 18.7 | 93 | W | 3 | 4.1 | 6.0 | 1014.4 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 19.0 | 91 | W | 2 | 2.1 | 3.6 | 40200 | 1014.5 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 28.6 | 44 | 29.28 | WZW | 2 | 2.8 | 4.5 | 23900 | 0.0 | Ell | |||
| Maastricht-Aachen | 20.1 | 80 | NW | 3 | 3.6 | 5.4 | 65800 | 1013.9 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar