| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 17.4 | 55 | 2 | 2.1 | 4.6 | 20900 | 1018.4 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 22.3 | 88 | 5 | 8.6 | 11.2 | 100000 | 1021.4 | 2.7 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 19.3 | 83 | W | 4 | 6.1 | 8.1 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 21.5 | 69 | WZW | 5 | 8.6 | 11.2 | 35500 | 1018.4 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 21.0 | 70 | WZW | 5 | 8.4 | 10.3 | 30300 | 1018.5 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 20.0 | 72 | W | 4 | 6.6 | 8.6 | 99200 | 1018.4 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 19.6 | 73 | ZW | 3 | 3.9 | 7.8 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 17.4 | 75 | WZW | 4 | 6.0 | 9.6 | 26700 | 1018.5 | 0.2 | Eelde | |||
| Texelhors | WZW | 5 | 8.6 | 10.2 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 20.1 | 68 | WZW | 4 | 6.6 | 9.3 | 43600 | 1018.9 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 21.5 | 70 | W | 3 | 5.4 | 7.9 | 34700 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 20.3 | 68 | WZW | 4 | 6.6 | 9.2 | 90200 | 1019.0 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 20.9 | 62 | W | 3 | 5.4 | 9.9 | 99600 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | WZW | 4 | 7.4 | 10.0 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 19.9 | 69 | WZW | 4 | 5.8 | 8.8 | 40100 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | WZW | 3 | 4.4 | 7.6 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 21.0 | 61 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | WZW | 4 | 7.6 | 9.6 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 22.3 | 55 | WZW | 4 | 6.0 | 9.0 | 100000 | 1019.4 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 20.3 | 69 | ZW | 2 | 3.1 | 4.7 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 20.9 | 56 | WZW | 4 | 6.7 | 10.0 | 98900 | 1019.6 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 21.6 | 59 | ZW | 3 | 5.4 | 7.8 | 38800 | 1019.6 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 20.3 | 70 | W | 4 | 5.8 | 9.3 | 46200 | 1019.8 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 18.4 | 88 | WZW | 2 | 2.4 | 5.2 | 35200 | 1020.0 | 2.7 | De Bilt | |||
| Hupsel | 20.4 | 70 | ZW | 2 | 3.2 | 6.5 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 21.8 | 57 | WZW | 3 | 4.3 | 8.3 | 1020.0 | 0.0 | Deelen | ||||
| Hoek van Holland | 20.2 | 67 | WZW | 4 | 5.8 | 8.4 | 1020.0 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 18.3 | 85 | ZW | 2 | 2.1 | 4.6 | 20900 | 1020.2 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 20.8 | 66 | W | 3 | 5.4 | 8.0 | 41100 | 1020.1 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | WZW | 4 | 5.7 | 8.6 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 19.5 | 72 | WZW | 3 | 4.3 | 6.4 | 1020.2 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 22.2 | 57 | WZW | 3 | 4.1 | 7.9 | 32600 | 1020.3 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 21.2 | 63 | WZW | 2 | 2.9 | 5.3 | 86100 | 1020.5 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 20.0 | 67 | WZW | 3 | 4.0 | 6.8 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 21.1 | 61 | ZW | 3 | 4.6 | 6.4 | 96700 | 1020.7 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 21.8 | 60 | WZW | 4 | 5.6 | 8.4 | 34000 | 1020.5 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 19.6 | 78 | ZW | 4 | 7.5 | 10.4 | 23600 | 1020.6 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 20.7 | 68 | WZW | 4 | 5.8 | 8.3 | 1020.5 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 21.2 | 63 | WZW | 3 | 5.2 | 8.2 | 90000 | 1020.8 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 21.6 | 57 | WZW | 3 | 3.5 | 7.3 | 54600 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 20.0 | 61 | ZW | 3 | 4.6 | 6.5 | 99800 | 1021.4 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar