| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 19.5 | 41 | 2 | 2.9 | 4.7 | 14100 | 1013.7 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 24.5 | 82 | 6 | 12.7 | 15.1 | 100000 | 1016.7 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 21.1 | 79 | WZW | 3 | 5.0 | 9.1 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 19.5 | 77 | WZW | 4 | 5.6 | 8.6 | 34500 | 1013.7 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 20.2 | 82 | WZW | 5 | 9.6 | 11.4 | 15300 | 1013.7 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 20.4 | 79 | ZW | 4 | 5.6 | 9.3 | 16900 | 1014.1 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 22.7 | 57 | WZW | 3 | 3.8 | 7.2 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 22.2 | 62 | WZW | 3 | 5.3 | 9.0 | 48900 | 1014.3 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | WZW | 5 | 8.4 | 10.0 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 20.3 | 80 | ZW | 4 | 6.2 | 9.1 | 15600 | 1014.1 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 21.0 | 70 | WZW | 4 | 7.2 | 10.2 | 39500 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 23.1 | 54 | W | 3 | 4.4 | 9.0 | 100000 | 1014.6 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 22.4 | 60 | WZW | 3 | 4.3 | 7.1 | 88800 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | WZW | 6 | 11.1 | 14.8 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 20.7 | 74 | WZW | 4 | 6.1 | 10.1 | 17200 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | WZW | 3 | 5.2 | 9.7 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | - | Wijk aan Zee | |||||||||||
| IJmuiden | ZW | 6 | 12.7 | 15.1 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 22.5 | 49 | WZW | 4 | 7.8 | 12.2 | 99900 | 1015.0 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 22.1 | 61 | WZW | 2 | 2.9 | 4.7 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 21.9 | 51 | WZW | 5 | 9.7 | 13.0 | 33400 | 1014.9 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 23.9 | 52 | W | 3 | 3.8 | 5.4 | 49500 | 1014.8 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 20.6 | 63 | WZW | 4 | 5.9 | 11.0 | 43500 | 1015.2 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 22.3 | 58 | WZW | 2 | 2.9 | 6.1 | 40100 | 1015.4 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 24.3 | 53 | W | 2 | 2.9 | 5.4 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 23.8 | 52 | W | 3 | 4.9 | 7.8 | 48400 | 1015.4 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 20.6 | 67 | ZW | 6 | 11.1 | 15.1 | 1015.4 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 21.8 | 54 | WZW | 3 | 5.0 | 8.0 | 34800 | 1015.5 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 21.2 | 55 | ZW | 5 | 8.2 | 11.9 | 26600 | 1015.5 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | WZW | 5 | 9.7 | 12.8 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 22.2 | 62 | W | 3 | 5.5 | 8.2 | 1015.6 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 24.3 | 45 | WZW | 3 | 5.2 | 9.4 | 44600 | 1015.4 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 23.5 | 43 | WZW | 3 | 5.0 | 9.2 | 100000 | 1015.9 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 24.5 | 47 | WZW | 3 | 4.1 | 8.1 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 23.5 | 46 | ZW | 3 | 4.2 | 8.0 | 100000 | 1016.1 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 22.7 | 41 | WZW | 5 | 8.4 | 11.9 | 43100 | 1016.1 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 21.3 | 66 | WZW | 6 | 11.4 | 13.3 | 14100 | 1016.1 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 21.3 | 51 | WZW | 4 | 7.6 | 11.2 | 1016.3 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 21.9 | 44 | WZW | 4 | 7.1 | 10.7 | 99400 | 1016.7 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 24.1 | 46 | W | 3 | 4.4 | 8.0 | 49400 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 23.9 | 48 | W | 3 | 5.4 | 8.5 | 100000 | 1016.3 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar