| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 21.7 | 40 | 3 | 4.3 | 7.6 | 12600 | 1013.1 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 27.6 | 78 | 6 | 12.5 | 16.4 | 100000 | 1015.5 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 23.7 | 62 | WZW | 4 | 7.2 | 11.9 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 22.7 | 70 | ZW | 5 | 10.2 | 13.4 | 24400 | 1013.1 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 21.7 | 78 | ZW | 6 | 12.5 | 16.4 | 16500 | 1013.1 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 24.3 | 57 | WZW | 5 | 8.7 | 12.7 | 39400 | 1013.2 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 24.9 | 49 | WZW | 4 | 6.9 | 11.6 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 24.7 | 47 | WZW | 5 | 8.8 | 13.4 | 33500 | 1013.5 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | ZW | 6 | 11.9 | 14.1 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 22.0 | 74 | ZW | 5 | 8.8 | 12.8 | 17200 | 1013.6 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 24.0 | 63 | ZW | 5 | 9.0 | 12.5 | 39600 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 25.9 | 47 | W | 3 | 4.6 | 8.8 | 100000 | 1013.8 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 24.2 | 53 | W | 4 | 6.2 | 9.6 | 99700 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | WZW | 6 | 11.6 | 14.8 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 23.4 | 62 | WZW | 5 | 9.4 | 14.1 | 29700 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | ZW | 4 | 7.1 | 11.6 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | - | Wijk aan Zee | |||||||||||
| IJmuiden | ZW | 5 | 9.8 | 11.8 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 25.5 | 46 | WZW | 5 | 8.1 | 12.7 | 99900 | 1014.0 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 25.4 | 52 | WZW | 3 | 5.3 | 7.6 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 24.7 | 47 | WZW | 5 | 8.7 | 14.3 | 35900 | 1014.2 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 26.3 | 46 | WZW | 4 | 6.9 | 9.8 | 46200 | 1014.1 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 23.0 | 57 | WZW | 5 | 9.1 | 14.4 | 36900 | 1014.6 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 25.2 | 46 | WZW | 3 | 5.2 | 9.8 | 42300 | 1014.4 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 26.8 | 46 | WZW | 3 | 5.0 | 9.8 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 25.9 | 45 | WZW | 4 | 6.3 | 9.6 | 48000 | 1014.4 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 23.4 | 58 | ZW | 6 | 11.2 | 16.1 | 1014.8 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 24.7 | 48 | WZW | 4 | 6.1 | 9.1 | 47600 | 1014.6 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 23.9 | 57 | WZW | 5 | 8.3 | 12.0 | 32800 | 1014.8 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | WZW | 5 | 10.1 | 14.0 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 24.8 | 51 | W | 4 | 7.6 | 10.9 | 1014.5 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 26.2 | 46 | WZW | 4 | 6.1 | 10.1 | 28000 | 1014.5 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 25.9 | 45 | WZW | 3 | 4.3 | 8.7 | 99900 | 1014.7 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 26.8 | 46 | WZW | 3 | 5.0 | 8.8 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 26.9 | 44 | ZW | 3 | 4.8 | 9.4 | 99900 | 1014.9 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 26.1 | 41 | WZW | 5 | 8.6 | 13.6 | 41900 | 1015.0 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 23.1 | 62 | W | 6 | 12.1 | 14.7 | 12600 | 1014.9 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 24.0 | 57 | W | 5 | 9.3 | 13.6 | 1015.1 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 24.9 | 46 | ZW | 5 | 8.8 | 13.0 | 91600 | 1015.5 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 27.3 | 40 | WZW | 4 | 6.3 | 10.1 | 39800 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 27.6 | 42 | WZW | 4 | 5.8 | 11.0 | 99800 | 1015.1 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar