| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 26.3 | 30 | 30.49 | 2 | 1.8 | 3.3 | 28000 | 1010.0 | 0.0 | Min. | |||
| Max. | 33.4 | 66 | 33.21 | 4 | 6.4 | 11.5 | 100000 | 1012.3 | 0.0 | Max. | |||
| Lauwersoog | 30.3 | 45 | 31.45 | ZZO | 2 | 1.8 | 4.6 | 0.0 | Lauwersoog | ||||
| Terschelling | 26.9 | 56 | Z | 3 | 4.5 | 5.9 | 30400 | 1010.3 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 26.3 | 66 | Z | 2 | 2.8 | 5.7 | 28400 | 1010.3 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 29.8 | 43 | 30.49 | Z | 3 | 4.8 | 8.1 | 32400 | 1010.5 | 0.0 | Leeuwarden | ||
| Nieuw Beerta | 30.4 | 46 | 31.76 | Z | 3 | 4.4 | 6.6 | 0.0 | Nieuw Beerta | ||||
| Eelde | 30.9 | 45 | 32.28 | Z | 2 | 2.7 | 5.8 | 30100 | 1010.9 | 0.0 | Eelde | ||
| Texelhors | ZW | 4 | 6.1 | 8.2 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 27.7 | 50 | ZW | 4 | 5.8 | 8.1 | 32900 | 1010.0 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 29.4 | 48 | 30.77 | Z | 4 | 5.8 | 7.8 | 43100 | 0.0 | Stavoren | |||
| Hoogeveen | 31.5 | 41 | 32.35 | ZZW | 3 | 4.0 | 6.3 | 85300 | 1011.1 | 0.0 | Hoogeveen | ||
| Marknesse | 31.1 | 40 | 31.63 | Z | 3 | 4.1 | 6.5 | 95600 | 0.0 | Marknesse | |||
| Houtribdijk | ZW | 2 | 2.7 | 3.3 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 31.3 | 41 | 32.08 | Z | 3 | 5.2 | 8.2 | 28800 | 0.0 | Berkhout | |||
| Wijdenes | Z | 3 | 4.4 | 5.1 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | - | Wijk aan Zee | |||||||||||
| IJmuiden | WZW | 3 | 4.3 | 5.6 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 31.4 | 40 | 32.03 | Z | 3 | 4.7 | 7.6 | 98600 | 1010.5 | 0.0 | Lelystad | ||
| Heino | 31.0 | 46 | 32.62 | ZZW | 2 | 3.3 | 6.2 | 0.0 | Heino | ||||
| Schiphol | 29.9 | 44 | 30.77 | Z | 4 | 6.4 | 8.7 | 28000 | 1010.4 | 0.0 | Schiphol | ||
| Twente | 30.9 | 41 | 31.55 | ZZW | 2 | 3.3 | 6.4 | 32800 | 1011.8 | 0.0 | Twente | ||
| Voorschoten | 31.0 | 43 | 32.04 | ZZW | 3 | 4.9 | 8.3 | 37100 | 1010.4 | 0.0 | Voorschoten | ||
| De Bilt | 30.4 | 42 | 31.07 | Z | 3 | 4.8 | 8.2 | 36100 | 1010.8 | 0.0 | De Bilt | ||
| Hupsel | 30.3 | 43 | 31.11 | Z | 2 | 2.5 | 4.4 | 0.0 | Hupsel | ||||
| Deelen | 32.1 | 41 | 33.21 | ZZO | 3 | 4.1 | 7.9 | 40600 | 1011.2 | 0.0 | Deelen | ||
| Hoek van Holland | 30.7 | 42 | 31.46 | ZW | 3 | 3.9 | 6.3 | 1010.4 | 0.0 | Hoek van Holland | |||
| Cabauw | 31.4 | 38 | 31.68 | ZZO | 3 | 5.0 | 6.8 | 33300 | 1010.7 | 0.0 | Cabauw | ||
| Rotterdam | 31.8 | 39 | 32.39 | ZZW | 3 | 4.5 | 11.5 | 34300 | 1010.5 | 0.0 | Rotterdam | ||
| Geulhaven | ZZW | 3 | 5.2 | 8.1 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 31.4 | 41 | 32.22 | Z | 3 | 3.6 | 6.9 | 1010.8 | 0.0 | Herwijnen | |||
| Volkel | 33.1 | 33 | 33.03 | Z | 3 | 4.2 | 6.6 | 37200 | 1011.2 | 0.0 | Volkel | ||
| Gilze Rijen | 32.4 | 34 | 32.29 | ZZW | 3 | 5.1 | 8.4 | 100000 | 1010.9 | 0.0 | Gilze Rijen | ||
| Horst | 31.9 | 37 | 32.16 | ZZO | 3 | 4.3 | 7.0 | 0.0 | Horst | ||||
| Eindhoven | 33.4 | 30 | 32.89 | ZZW | 3 | 4.9 | 8.4 | 99300 | 1011.2 | 0.0 | Eindhoven | ||
| Woensdrecht | 31.8 | 40 | 32.58 | Z | 2 | 3.2 | 7.2 | 33800 | 1010.8 | 0.0 | Woensdrecht | ||
| Vlissingen | 31.6 | 37 | 31.77 | WNW | 2 | 2.6 | 4.6 | 31200 | 1010.5 | 0.0 | Vlissingen | ||
| Wilhelminadorp | 31.3 | 38 | 31.55 | ZZW | 3 | 4.1 | 7.3 | 1010.5 | 0.0 | Wilhelminadorp | |||
| Westdorpe | 31.4 | 42 | 32.41 | Z | 4 | 5.8 | 9.0 | 77000 | 1010.8 | 0.0 | Westdorpe | ||
| Ell | 29.2 | 51 | 30.99 | ZZO | 3 | 4.5 | 5.8 | 94700 | 0.0 | Ell | |||
| Maastricht-Aachen | 27.2 | 58 | ZZW | 3 | 4.6 | 6.4 | 85700 | 1012.3 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar