| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 16.0 | 48 | 1 | 1.2 | 1.8 | 29100 | 1011.0 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 23.0 | 76 | 5 | 8.3 | 11.1 | 99900 | 1014.9 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 17.6 | 75 | O | 4 | 7.1 | 8.2 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 18.7 | 73 | ONO | 4 | 7.0 | 9.4 | 29100 | 1014.3 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 19.5 | 74 | ONO | 5 | 8.1 | 11.1 | 39900 | 1013.6 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 17.4 | 71 | ONO | 3 | 4.4 | 6.4 | 49500 | 1014.2 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 16.0 | 76 | O | 3 | 3.7 | 4.8 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 16.9 | 70 | O | 2 | 3.4 | 5.3 | 42600 | 1014.9 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | ONO | 4 | 6.3 | 8.8 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 18.6 | 71 | ONO | 4 | 6.2 | 8.2 | 42600 | 1013.2 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 18.0 | 68 | O | 3 | 5.4 | 7.9 | 46700 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 18.2 | 62 | O | 2 | 3.2 | 5.2 | 99400 | 1014.2 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 17.7 | 63 | O | 3 | 4.8 | 6.6 | 94600 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | O | 5 | 8.3 | 9.3 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 19.8 | 65 | ONO | 3 | 5.0 | 7.0 | 42100 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | ONO | 5 | 8.3 | 9.4 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | - | Wijk aan Zee | |||||||||||
| IJmuiden | ONO | 4 | 7.2 | 9.0 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 18.6 | 60 | O | 3 | 4.0 | 6.7 | 99900 | 1012.8 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 18.1 | 66 | O | 3 | 3.5 | 5.6 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 19.9 | 57 | ONO | 3 | 4.0 | 5.8 | 44400 | 1012.0 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 19.3 | 56 | O | 3 | 4.5 | 7.5 | 40200 | 1013.4 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 19.4 | 60 | ONO | 2 | 3.2 | 5.3 | 48900 | 1012.0 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 19.2 | 58 | O | 2 | 3.1 | 5.5 | 45900 | 1012.1 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 19.8 | 58 | O | 3 | 3.8 | 4.9 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 19.9 | 53 | O | 3 | 4.3 | 6.8 | 47900 | 1012.4 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 20.0 | 54 | ONO | 3 | 4.4 | 5.5 | 1011.8 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 19.4 | 59 | O | 3 | 4.6 | 7.0 | 48000 | 1011.4 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 19.5 | 61 | NO | 2 | 3.0 | 4.0 | 36600 | 1011.8 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | NO | 2 | 2.7 | 4.0 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 20.2 | 58 | O | 3 | 3.5 | 4.9 | 1011.7 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 21.1 | 53 | O | 2 | 2.9 | 4.2 | 44700 | 1011.8 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 21.8 | 50 | OZO | 2 | 2.3 | 4.5 | 99800 | 1011.6 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 21.1 | 55 | O | 2 | 2.3 | 3.6 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 21.1 | 54 | ONO | 2 | 2.0 | 3.6 | 98900 | 1011.6 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 20.7 | 55 | O | 2 | 2.1 | 3.4 | 39800 | 1011.1 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 20.4 | 63 | NO | 3 | 3.5 | 4.8 | 48900 | 1011.2 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 21.1 | 56 | ONO | 2 | 3.0 | 4.3 | 1011.2 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 21.0 | 66 | NO | 1 | 1.2 | 1.8 | 90700 | 1011.2 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 22.6 | 50 | ZO | 2 | 2.6 | 3.8 | 96300 | Ell | |||||
| Maastricht-Aachen | 23.0 | 48 | O | 2 | 3.3 | 5.0 | 98600 | 1011.0 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar