| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 20.4 | 36 | 28.09 | 2 | 2.9 | 5.0 | 30100 | 1006.1 | 0.0 | Min. | |||
| Max. | 28.8 | 72 | 28.88 | 5 | 9.8 | 12.7 | 99400 | 1008.4 | 0.0 | Max. | |||
| Lauwersoog | 22.1 | 65 | W | 5 | 9.8 | 12.7 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 22.9 | 53 | WZW | 4 | 7.9 | 10.7 | 39100 | 1006.6 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 21.9 | 65 | WZW | 5 | 8.5 | 9.9 | 33800 | 1006.8 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 23.0 | 59 | W | 4 | 6.1 | 9.0 | 42200 | 1006.6 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 25.7 | 46 | W | 4 | 6.4 | 10.0 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 25.3 | 44 | WZW | 4 | 7.0 | 10.5 | 37000 | 1006.1 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | WZW | 4 | 7.1 | 8.9 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 20.4 | 70 | WZW | 4 | 6.1 | 8.6 | 35800 | 1007.3 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 22.0 | 72 | NW | 3 | 4.8 | 6.4 | 44700 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 26.4 | 46 | WZW | 4 | 5.8 | 11.4 | 83500 | 1006.4 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 24.5 | 49 | W | 4 | 6.5 | 10.1 | 76900 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | WZW | 4 | 7.5 | 9.4 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 23.4 | 50 | W | 4 | 5.7 | 8.1 | 36300 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | WZW | 3 | 4.4 | 8.4 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 20.8 | 67 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | ZW | 3 | 5.0 | 6.0 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 25.5 | 46 | WNW | 4 | 5.7 | 8.8 | 94900 | 1007.0 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 26.1 | 55 | WZW | 3 | 4.1 | 7.9 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 24.4 | 46 | WZW | 4 | 6.5 | 9.4 | 41800 | 1007.5 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 27.5 | 42 | ZW | 3 | 4.7 | 7.6 | 34700 | 1006.6 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 23.3 | 55 | W | 4 | 6.0 | 8.4 | 45400 | 1007.8 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 26.2 | 44 | WZW | 3 | 4.4 | 9.3 | 34500 | 1007.2 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 26.8 | 42 | W | 2 | 3.0 | 6.3 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 26.8 | 44 | W | 3 | 3.9 | 6.5 | 38600 | 1007.1 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 22.4 | 64 | WNW | 3 | 4.2 | 5.4 | 1008.2 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 25.9 | 42 | W | 4 | 5.6 | 9.5 | 38900 | 1007.4 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 25.1 | 48 | W | 3 | 5.5 | 8.5 | 30100 | 1007.8 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | W | 3 | 5.1 | 7.8 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 26.0 | 50 | WNW | 3 | 5.5 | 8.6 | 1007.3 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 27.6 | 41 | WNW | 3 | 3.5 | 6.2 | 38800 | 1007.1 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 28.2 | 44 | 28.88 | W | 3 | 4.6 | 9.0 | 71700 | 1007.5 | 0.0 | Gilze Rijen | ||
| Horst | 26.8 | 41 | WNW | 2 | 2.9 | 5.0 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 26.5 | 42 | WNW | 3 | 3.7 | 6.8 | 70200 | 1007.4 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 26.9 | 41 | WNW | 3 | 5.2 | 7.5 | 33100 | 1007.8 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 24.8 | 46 | W | 3 | 5.3 | 7.6 | 39200 | 1008.4 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 24.4 | 53 | NW | 3 | 4.7 | 7.4 | 1008.2 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 27.3 | 41 | WNW | 4 | 5.8 | 8.9 | 79400 | 1008.0 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 28.8 | 36 | 28.61 | WZW | 2 | 2.9 | 6.0 | 97800 | 0.0 | Ell | |||
| Maastricht-Aachen | 28.2 | 36 | 28.09 | WNW | 2 | 3.0 | 5.1 | 99400 | 1007.7 | 0.0 | Maastricht-Aachen | ||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar