| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 21.7 | 30 | 28.37 | 2 | 3.4 | 7.0 | 32200 | 1017.1 | 0.0 | Min. | |||
| Max. | 30.3 | 70 | 29.79 | 5 | 10.2 | 12.7 | 100000 | 1022.4 | 0.0 | Max. | |||
| Lauwersoog | 22.6 | 67 | NNO | 5 | 10.2 | 12.4 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 21.7 | 67 | NO | 4 | 7.5 | 11.0 | 33800 | 1022.4 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 22.5 | 70 | NO | 5 | 9.0 | 11.8 | 34000 | 1022.1 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 23.1 | 63 | NO | 5 | 8.5 | 10.7 | 42600 | 1021.8 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 24.8 | 57 | NNO | 4 | 7.8 | 10.7 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 23.7 | 62 | NNO | 4 | 7.5 | 11.0 | 45400 | 1021.2 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | NO | 5 | 8.9 | 12.7 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 23.8 | 64 | NO | 4 | 7.7 | 11.8 | 37400 | 1021.3 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 24.5 | 57 | NO | 4 | 7.9 | 11.0 | 38700 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 26.1 | 43 | NNO | 4 | 6.3 | 9.4 | 100000 | 1020.2 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | - | Marknesse | |||||||||||
| Houtribdijk | NNO | 5 | 9.9 | 11.6 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 26.2 | 58 | NO | 5 | 8.2 | 11.9 | 38500 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | NNO | 4 | 6.7 | 10.1 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 28.0 | 44 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | NO | 5 | 9.4 | 12.5 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 27.5 | 44 | NO | 4 | 7.6 | 10.9 | 100000 | 1019.8 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 27.3 | 46 | NNO | 3 | 4.6 | 8.5 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 26.8 | 45 | NO | 4 | 7.6 | 11.3 | 35600 | 1019.8 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 27.2 | 42 | NO | 2 | 3.4 | 8.3 | 44300 | 1018.9 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 27.6 | 44 | NO | 4 | 7.0 | 11.4 | 43300 | 1019.6 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 28.1 | 40 | 28.37 | NO | 3 | 5.4 | 10.3 | 39300 | 1019.1 | 0.0 | De Bilt | ||
| Hupsel | 27.0 | 41 | NO | 3 | 4.4 | 8.8 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 28.8 | 36 | 28.61 | NNO | 4 | 6.9 | 10.5 | 45500 | 1019.0 | 0.0 | Deelen | ||
| Hoek van Holland | 25.7 | 65 | N | 5 | 9.0 | 10.1 | 1019.4 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 28.5 | 38 | 28.53 | NNO | 3 | 5.0 | 8.7 | 41100 | 1018.9 | 0.0 | Cabauw | ||
| Rotterdam | 28.5 | 40 | 28.73 | NO | 4 | 6.1 | 9.6 | 32200 | 1019.2 | 0.0 | Rotterdam | ||
| Geulhaven | NO | 5 | 8.1 | 11.9 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 28.1 | 40 | 28.37 | NO | 3 | 4.2 | 7.0 | 1018.6 | 0.0 | Herwijnen | |||
| Volkel | 29.5 | 33 | 28.96 | NO | 3 | 4.4 | 8.6 | 33300 | 1018.2 | 0.0 | Volkel | ||
| Gilze Rijen | 30.1 | 31 | 29.33 | NNO | 4 | 6.6 | 9.6 | 100000 | 1018.4 | 0.0 | Gilze Rijen | ||
| Horst | 28.9 | 36 | 28.70 | NO | 3 | 4.0 | 7.7 | 0.0 | Horst | ||||
| Eindhoven | 29.3 | 34 | 28.87 | NNO | 3 | 4.6 | 7.7 | 99700 | 1018.0 | 0.0 | Eindhoven | ||
| Woensdrecht | 30.3 | 30 | 29.43 | NO | 4 | 6.2 | 9.7 | 33300 | 1018.1 | 0.0 | Woensdrecht | ||
| Vlissingen | 28.8 | 41 | 29.13 | NNO | 4 | 7.7 | 11.0 | 40400 | 1018.3 | 0.0 | Vlissingen | ||
| Wilhelminadorp | 29.9 | 37 | 29.79 | NO | 3 | 5.1 | 7.4 | 1018.6 | 0.0 | Wilhelminadorp | |||
| Westdorpe | 29.3 | 38 | 29.29 | NO | 4 | 6.7 | 9.5 | 95300 | 1018.0 | 0.0 | Westdorpe | ||
| Ell | - | Ell | |||||||||||
| Maastricht-Aachen | 29.5 | 34 | 29.06 | NNO | 4 | 7.2 | 9.7 | 99900 | 1017.1 | 0.0 | Maastricht-Aachen | ||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar