| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 19.8 | 35 | 29.06 | 2 | 2.1 | 4.2 | 14900 | 1018.4 | 0.0 | Min. | |||
| Max. | 30.9 | 83 | 30.80 | 5 | 10.2 | 11.9 | 98100 | 1023.4 | 0.0 | Max. | |||
| Lauwersoog | 19.9 | 82 | NNO | 3 | 5.4 | 7.3 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 19.8 | 83 | NNO | 3 | 5.2 | 7.0 | 18000 | 1023.4 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 20.9 | 82 | NNO | 5 | 8.5 | 9.4 | 22400 | 1023.0 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 22.2 | 76 | NO | 4 | 6.2 | 9.0 | 19700 | 1022.8 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 26.6 | 64 | N | 3 | 3.7 | 6.7 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 24.4 | 72 | NNO | 3 | 4.5 | 6.4 | 37800 | 1022.2 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | NNO | 4 | 5.8 | 8.6 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 22.2 | 79 | NNO | 4 | 6.3 | 9.0 | 14900 | 1022.4 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 24.9 | 71 | NO | 2 | 2.7 | 4.8 | 22000 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 27.1 | 54 | NO | 2 | 3.3 | 6.3 | 97000 | 1021.3 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 25.5 | 69 | NO | 2 | 2.6 | 4.2 | 72000 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | N | 3 | 5.0 | 5.5 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 24.3 | 70 | ONO | 3 | 4.7 | 6.1 | 23400 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | NO | 3 | 3.9 | 6.9 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 26.1 | 53 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | N | 5 | 8.2 | 10.2 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 25.9 | 60 | NNO | 3 | 3.9 | 6.4 | 82400 | 1021.4 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 27.5 | 60 | NNO | 2 | 2.1 | 5.4 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 24.5 | 64 | ONO | 3 | 4.5 | 6.7 | 29000 | 1021.6 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 29.4 | 35 | 29.06 | NO | 3 | 3.5 | 5.8 | 34600 | 1020.4 | 0.0 | Twente | ||
| Voorschoten | 25.9 | 59 | NO | 3 | 4.8 | 8.2 | 44500 | 1021.0 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 26.6 | 59 | NNO | 3 | 4.0 | 6.8 | 44100 | 1020.7 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 29.6 | 36 | 29.36 | NO | 3 | 4.5 | 6.4 | 0.0 | Hupsel | ||||
| Deelen | 28.2 | 49 | 29.47 | NO | 3 | 3.8 | 7.0 | 34700 | 1020.7 | 0.0 | Deelen | ||
| Hoek van Holland | 23.4 | 69 | NNO | 5 | 10.2 | 11.9 | 1021.2 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 25.9 | 63 | NNO | 3 | 5.0 | 6.8 | 30600 | 1020.6 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 26.9 | 56 | NO | 3 | 5.0 | 7.3 | 37500 | 1020.9 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | ONO | 3 | 4.4 | 7.2 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 27.8 | 51 | NO | 2 | 3.3 | 5.4 | 1020.2 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 29.4 | 44 | 30.16 | NO | 3 | 4.1 | 7.9 | 31200 | 1019.9 | 0.0 | Volkel | ||
| Gilze Rijen | 29.9 | 39 | 30.04 | O | 3 | 5.0 | 7.4 | 97800 | 1019.8 | 0.0 | Gilze Rijen | ||
| Horst | 29.8 | 40 | 30.06 | NO | 3 | 3.8 | 6.2 | 0.0 | Horst | ||||
| Eindhoven | 29.2 | 46 | 30.21 | NO | 3 | 4.7 | 7.6 | 82800 | 1019.7 | 0.0 | Eindhoven | ||
| Woensdrecht | 29.8 | 45 | 30.80 | NNO | 3 | 4.6 | 8.8 | 31600 | 1019.6 | 0.0 | Woensdrecht | ||
| Vlissingen | 26.0 | 61 | N | 4 | 6.9 | 9.2 | 19800 | 1020.1 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 26.6 | 59 | N | 3 | 5.5 | 8.2 | 1020.3 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 28.8 | 50 | 30.31 | NNO | 4 | 6.1 | 9.2 | 74700 | 1019.5 | 0.0 | Westdorpe | ||
| Ell | 29.6 | 39 | 29.72 | NO | 3 | 4.2 | 5.9 | 97800 | 0.0 | Ell | |||
| Maastricht-Aachen | 30.9 | 36 | 30.76 | NO | 3 | 4.7 | 7.4 | 98100 | 1018.4 | 0.0 | Maastricht-Aachen | ||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar