| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 17.0 | 52 | 1 | 1.4 | 2.2 | 12600 | 1014.1 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 22.5 | 86 | 5 | 10.6 | 12.7 | 100000 | 1016.5 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 17.7 | 83 | NW | 5 | 10.6 | 12.7 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 17.2 | 81 | NW | 4 | 6.2 | 9.9 | 25800 | 1014.9 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 17.3 | 86 | NW | 4 | 7.4 | 8.8 | 12600 | 1015.3 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 17.1 | 82 | WNW | 3 | 5.0 | 7.0 | 28900 | 1014.8 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 17.0 | 83 | WNW | 4 | 5.7 | 9.3 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 17.1 | 82 | WNW | 3 | 4.4 | 6.9 | 37300 | 1014.1 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | NW | 4 | 6.9 | 8.3 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 17.7 | 82 | NW | 3 | 4.0 | 6.4 | 23600 | 1015.4 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 17.8 | 82 | NW | 4 | 6.4 | 8.6 | 47500 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 17.4 | 82 | WNW | 3 | 3.8 | 5.8 | 60200 | 1014.5 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 17.9 | 83 | WNW | 3 | 3.9 | 6.2 | 66900 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | WNW | 4 | 5.8 | 8.6 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 17.6 | 84 | NW | 3 | 3.6 | 5.3 | 31500 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | NW | 3 | 4.5 | 7.3 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 18.1 | 76 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | WNW | 3 | 4.4 | 5.6 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 18.6 | 74 | WNW | 3 | 3.6 | 6.6 | 100000 | 1015.6 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 18.4 | 78 | WNW | 2 | 2.8 | 5.1 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 18.3 | 78 | NW | 3 | 3.6 | 5.1 | 45600 | 1015.9 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 18.8 | 72 | WNW | 3 | 4.1 | 7.4 | 46700 | 1014.6 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 18.4 | 82 | NW | 2 | 2.7 | 4.9 | 49200 | 1016.2 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 19.6 | 74 | NW | 2 | 2.5 | 5.7 | 45500 | 1015.7 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 19.5 | 71 | WNW | 3 | 4.5 | 7.6 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 19.6 | 69 | WNW | 3 | 4.9 | 7.5 | 47600 | 1015.6 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 18.9 | 78 | NNW | 3 | 3.7 | 4.6 | 1016.5 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 19.5 | 74 | NW | 2 | 2.6 | 4.7 | 43100 | 1016.0 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 19.4 | 76 | NW | 1 | 1.5 | 3.5 | 41300 | 1016.3 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | NW | 2 | 2.9 | 3.8 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 19.7 | 72 | WNW | 2 | 3.3 | 4.9 | 1016.0 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 20.5 | 68 | WNW | 2 | 2.3 | 5.6 | 45600 | 1015.7 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 20.6 | 67 | WNW | 2 | 3.2 | 4.7 | 100000 | 1016.2 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 21.1 | 63 | WNW | 3 | 4.4 | 7.5 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 20.6 | 66 | NNW | 2 | 1.8 | 3.8 | 96700 | 1016.0 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 20.6 | 66 | NNO | 1 | 1.4 | 2.2 | 48000 | 1016.3 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 21.0 | 71 | NO | 2 | 2.7 | 3.5 | 47500 | 1016.4 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 19.8 | 74 | NNO | 2 | 1.7 | 3.5 | 1016.4 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 19.5 | 76 | NO | 2 | 2.1 | 2.9 | 65100 | 1016.4 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 21.9 | 60 | NNW | 2 | 3.3 | 6.9 | 99700 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 22.5 | 52 | NW | 2 | 2.7 | 4.7 | 49800 | 1015.6 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar