| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 20.2 | 31 | 28.18 | 3 | 3.8 | 6.4 | 12500 | 1014.1 | 0.0 | Min. | |||
| Max. | 30.3 | 76 | 29.52 | 5 | 10.0 | 14.2 | 100000 | 1016.4 | 0.0 | Max. | |||
| Lauwersoog | 20.5 | 70 | WNW | 5 | 10.0 | 11.6 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 20.3 | 71 | W | 4 | 5.6 | 7.8 | 40400 | 1014.1 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 21.3 | 73 | WZW | 4 | 6.9 | 8.9 | 12500 | 1014.1 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 20.7 | 68 | W | 4 | 6.1 | 10.3 | 42500 | 1014.1 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 20.2 | 76 | WNW | 4 | 6.1 | 11.4 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 21.1 | 70 | W | 3 | 5.4 | 10.3 | 43800 | 1014.2 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | ZW | 4 | 7.0 | 8.7 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 22.1 | 69 | ZW | 4 | 5.9 | 8.4 | 30900 | 1014.5 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 22.3 | 69 | W | 3 | 5.3 | 8.0 | 42400 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 21.9 | 65 | W | 4 | 7.7 | 12.2 | 100000 | 1014.6 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 22.6 | 63 | WNW | 4 | 6.5 | 10.2 | 99900 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | WZW | 4 | 6.7 | 8.6 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 24.0 | 60 | WZW | 3 | 5.1 | 7.8 | 36900 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | W | 3 | 4.3 | 7.5 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 21.9 | 72 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | ZW | 3 | 5.3 | 6.4 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 24.3 | 54 | W | 4 | 5.6 | 7.8 | 100000 | 1015.0 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 23.3 | 57 | W | 3 | 5.4 | 9.2 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 25.8 | 46 | W | 4 | 7.8 | 10.3 | 40300 | 1015.0 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 24.6 | 53 | W | 3 | 4.7 | 10.7 | 45000 | 1015.0 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 26.1 | 48 | WZW | 4 | 6.7 | 11.5 | 44500 | 1015.2 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 26.9 | 44 | WZW | 3 | 3.8 | 8.9 | 46800 | 1015.2 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 25.7 | 44 | W | 3 | 4.4 | 8.3 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 26.9 | 37 | WNW | 4 | 5.6 | 7.9 | 49500 | 1015.5 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 25.2 | 48 | ZW | 4 | 7.7 | 11.0 | 1015.4 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 27.2 | 42 | WZW | 3 | 5.5 | 8.4 | 41900 | 1015.3 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 27.6 | 44 | WZW | 4 | 5.8 | 10.7 | 39600 | 1015.3 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | ZW | 5 | 8.1 | 12.2 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 26.6 | 46 | W | 4 | 6.4 | 8.9 | 1015.4 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 27.5 | 41 | W | 3 | 4.2 | 7.4 | 36400 | 1015.7 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 28.8 | 36 | 28.61 | W | 3 | 5.3 | 8.8 | 100000 | 1015.9 | 0.0 | Gilze Rijen | ||
| Horst | 28.3 | 36 | 28.18 | WNW | 3 | 4.7 | 8.0 | 0.0 | Horst | ||||
| Eindhoven | 28.2 | 37 | 28.18 | WNW | 3 | 4.4 | 7.8 | 45100 | 1015.9 | 0.0 | Eindhoven | ||
| Woensdrecht | 28.9 | 39 | 29.01 | W | 4 | 6.5 | 9.3 | 38900 | 1015.9 | 0.0 | Woensdrecht | ||
| Vlissingen | 24.4 | 58 | W | 5 | 8.8 | 11.8 | 22300 | 1016.0 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 27.4 | 34 | WZW | 5 | 9.2 | 14.2 | 1016.0 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 30.3 | 31 | 29.52 | WZW | 4 | 6.4 | 10.4 | 94900 | 1016.3 | 0.0 | Westdorpe | ||
| Ell | 26.0 | 49 | W | 4 | 7.0 | 11.3 | 99700 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 28.6 | 38 | 28.62 | W | 3 | 5.3 | 9.8 | 46900 | 1016.4 | 0.0 | Maastricht-Aachen | ||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar