| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 19.6 | 30 | 28.01 | 3 | 4.3 | 8.1 | 19300 | 1014.6 | 0.0 | Min. | |||
| Max. | 31.3 | 79 | 30.44 | 5 | 9.8 | 14.1 | 100000 | 1017.0 | 0.0 | Max. | |||
| Lauwersoog | 19.9 | 79 | W | 5 | 9.8 | 12.8 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 20.8 | 69 | W | 4 | 7.8 | 11.2 | 34700 | 1014.7 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 21.6 | 73 | WZW | 5 | 8.3 | 9.6 | 19300 | 1014.8 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 21.3 | 70 | W | 4 | 7.3 | 11.1 | 46900 | 1014.6 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 19.6 | 75 | W | 4 | 6.6 | 11.0 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 20.7 | 72 | W | 3 | 5.5 | 10.4 | 39600 | 1014.6 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | WZW | 4 | 7.8 | 9.9 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 22.4 | 65 | WZW | 4 | 7.0 | 9.8 | 44500 | 1015.2 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 21.7 | 71 | WNW | 5 | 8.3 | 10.8 | 41300 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 22.4 | 63 | W | 5 | 8.6 | 14.1 | 97500 | 1014.9 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 22.4 | 67 | W | 4 | 7.0 | 11.0 | 99700 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | WNW | 4 | 7.0 | 11.3 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 23.4 | 64 | W | 4 | 7.2 | 10.0 | 29500 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | W | 3 | 5.0 | 9.8 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 22.9 | 69 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | ZW | 4 | 6.4 | 8.1 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 24.2 | 54 | WNW | 4 | 5.6 | 9.3 | 100000 | 1015.8 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 23.5 | 64 | W | 4 | 6.2 | 12.6 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 25.2 | 50 | WZW | 4 | 7.6 | 10.5 | 37200 | 1015.9 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 25.2 | 54 | W | 4 | 6.0 | 9.4 | 35300 | 1015.2 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 26.4 | 46 | WZW | 4 | 6.7 | 10.4 | 40300 | 1016.0 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 26.4 | 42 | W | 3 | 4.5 | 8.9 | 40600 | 1016.0 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 25.7 | 41 | W | 4 | 6.1 | 10.5 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 26.8 | 36 | W | 4 | 7.1 | 11.0 | 47800 | 1016.1 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 25.8 | 46 | ZW | 4 | 7.8 | 11.1 | 1016.2 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 26.4 | 48 | W | 3 | 5.5 | 8.7 | 39500 | 1016.1 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 26.9 | 45 | WZW | 4 | 6.9 | 11.1 | 39100 | 1016.2 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | WZW | 4 | 8.0 | 11.9 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 26.0 | 49 | W | 4 | 7.1 | 10.0 | 1016.2 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 28.2 | 35 | 28.01 | W | 3 | 4.3 | 8.5 | 32800 | 1016.3 | 0.0 | Volkel | ||
| Gilze Rijen | 28.6 | 39 | 28.72 | W | 3 | 5.4 | 9.5 | 100000 | 1016.4 | 0.0 | Gilze Rijen | ||
| Horst | 28.4 | 35 | 28.17 | W | 4 | 6.3 | 10.7 | 0.0 | Horst | ||||
| Eindhoven | 28.3 | 36 | 28.18 | W | 3 | 5.1 | 9.5 | 35300 | 1016.5 | 0.0 | Eindhoven | ||
| Woensdrecht | 29.1 | 35 | 28.78 | W | 4 | 7.5 | 10.7 | 38700 | 1016.7 | 0.0 | Woensdrecht | ||
| Vlissingen | 25.7 | 52 | W | 5 | 8.7 | 11.3 | 32400 | 1016.8 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 27.9 | 35 | WZW | 5 | 8.6 | 12.1 | 1016.7 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 31.3 | 30 | 30.44 | W | 4 | 6.4 | 10.1 | 81500 | 1016.8 | 0.0 | Westdorpe | ||
| Ell | 26.0 | 49 | W | 4 | 7.0 | 11.3 | 99700 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 28.4 | 43 | 28.96 | W | 4 | 5.6 | 9.4 | 43800 | 1017.0 | 0.0 | Maastricht-Aachen | ||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar