| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 19.3 | 33 | 28.99 | 3 | 5.1 | 9.2 | 20400 | 1014.7 | 0.0 | Min. | |||
| Max. | 30.2 | 80 | 29.63 | 5 | 10.4 | 14.5 | 100000 | 1018.0 | 0.0 | Max. | |||
| Lauwersoog | 19.7 | 80 | W | 5 | 10.4 | 14.5 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 19.3 | 80 | W | 5 | 9.2 | 12.2 | 30300 | 1015.0 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 20.2 | 80 | W | 5 | 10.2 | 12.0 | 20400 | 1015.4 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 19.9 | 76 | W | 5 | 8.1 | 11.9 | 34400 | 1015.0 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 21.0 | 76 | W | 4 | 7.1 | 10.4 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 20.0 | 75 | W | 4 | 6.7 | 10.0 | 39000 | 1014.7 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | W | 5 | 9.5 | 11.3 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 22.0 | 70 | W | 5 | 9.2 | 12.8 | 33600 | 1016.0 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 21.1 | 76 | WNW | 5 | 9.3 | 12.0 | 39800 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 21.2 | 68 | W | 5 | 9.4 | 14.4 | 99900 | 1015.2 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 22.1 | 73 | WNW | 4 | 6.8 | 11.0 | 96900 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | WNW | 4 | 8.0 | 10.5 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 22.4 | W | 5 | 9.1 | 12.6 | 37000 | Berkhout | ||||||
| Wijdenes | W | 4 | 6.9 | 10.9 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 22.2 | 73 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | WZW | 5 | 9.3 | 10.6 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 22.9 | 59 | WNW | 4 | 7.7 | 12.7 | 100000 | 1016.2 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 23.5 | 64 | W | 4 | 6.9 | 12.6 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 23.8 | 56 | W | 5 | 8.9 | 13.1 | 37400 | 1016.7 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 23.9 | 54 | W | 4 | 5.9 | 10.5 | 40000 | 1015.3 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 23.1 | 66 | WZW | 4 | 6.4 | 10.0 | 33300 | 1017.2 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 25.3 | 47 | W | 4 | 6.1 | 9.8 | 41300 | 1016.6 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 25.9 | 49 | W | 3 | 5.1 | 10.2 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 26.8 | 39 | W | 4 | 7.4 | 13.6 | 47600 | 1016.2 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 24.3 | 57 | WZW | 4 | 7.8 | 10.7 | 1017.5 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 25.2 | 46 | W | 4 | 7.6 | 11.0 | 41000 | 1017.0 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 24.1 | 59 | WZW | 4 | 5.9 | 9.2 | 33700 | 1017.4 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | W | 4 | 7.2 | 10.0 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 25.3 | 52 | W | 5 | 8.4 | 12.0 | 1016.8 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 27.0 | 41 | WZW | 4 | 7.0 | 12.3 | 39300 | 1016.9 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 25.3 | 50 | WZW | 4 | 5.6 | 9.5 | 99700 | 1017.6 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 26.4 | 46 | WZW | 4 | 6.4 | 12.6 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 25.9 | 50 | WZW | 4 | 6.0 | 10.6 | 40400 | 1017.5 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 29.0 | 38 | 28.99 | W | 5 | 8.1 | 12.1 | 37400 | 1017.7 | 0.0 | Woensdrecht | ||
| Vlissingen | 25.0 | 57 | W | 5 | 8.3 | 11.2 | 30600 | 1017.9 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 26.5 | 47 | WZW | 4 | 6.9 | 9.7 | 1017.9 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 30.2 | 33 | 29.63 | W | 4 | 6.6 | 9.7 | 80200 | 1018.0 | 0.0 | Westdorpe | ||
| Ell | 26.0 | 49 | W | 4 | 7.0 | 11.3 | 99700 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 26.9 | 47 | W | 4 | 5.8 | 9.2 | 34500 | 1018.0 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar