| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 12.7 | 75 | 3 | 3.7 | 6.1 | 3430 | 1010.5 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 14.8 | 98 | 7 | 14.0 | 18.4 | 84700 | 1017.1 | 1.5 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 14.2 | 92 | ZZW | 3 | 4.8 | 7.8 | 0.4 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 14.3 | 92 | Z | 5 | 10.8 | 14.4 | 13500 | 1011.1 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 13.8 | 98 | ZZW | 5 | 9.1 | 12.6 | 4490 | 1010.5 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 14.0 | 91 | ZZW | 3 | 4.5 | 8.5 | 40700 | 1012.1 | 0.2 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 14.6 | 85 | ZZW | 3 | 4.5 | 6.1 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 14.8 | 79 | ZZW | 3 | 4.8 | 7.3 | 49900 | 1013.2 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | ZZW | 6 | 12.9 | 15.8 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 14.0 | 95 | ZZW | 5 | 9.2 | 12.8 | 3430 | 1010.9 | 0.4 | Den Helder | |||
| Stavoren | 14.3 | 87 | ZZW | 5 | 9.7 | 13.7 | 31700 | 0.1 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 13.8 | 86 | ZZW | 3 | 5.0 | 7.8 | 75000 | 1013.9 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 14.4 | 87 | ZZW | 3 | 4.2 | 8.6 | 68700 | 0.2 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | ZZW | 7 | 14.0 | 17.6 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 13.0 | 95 | ZZW | 4 | 7.6 | 11.1 | 3900 | 0.4 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | ZZW | 6 | 12.4 | 15.1 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 13.7 | 96 | - | 1.5 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | ZZW | 6 | 13.5 | 16.7 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 13.6 | 85 | ZZW | 4 | 7.4 | 10.5 | 31800 | 1013.2 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 14.3 | 83 | ZZW | 3 | 4.7 | 10.4 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 13.2 | 91 | ZZW | 5 | 8.9 | 12.3 | 5400 | 1012.7 | 0.1 | Schiphol | |||
| Twente | 13.9 | 82 | ZZW | 3 | 4.3 | 7.3 | 49300 | 1015.1 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 13.0 | 96 | ZZW | 4 | 7.2 | 11.4 | 5560 | 1012.8 | 1.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 12.7 | 94 | ZZW | 4 | 5.6 | 9.6 | 6280 | 1013.9 | 0.2 | De Bilt | |||
| Hupsel | 14.1 | 80 | ZZW | 3 | 3.7 | 6.8 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 13.4 | 86 | ZZW | 4 | 6.4 | 10.0 | 33200 | 1014.7 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 13.7 | 93 | ZW | 6 | 12.7 | 18.4 | 1012.8 | 1.5 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 13.0 | 91 | ZZW | 5 | 8.3 | 11.2 | 12600 | 1013.8 | 0.2 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 13.2 | 94 | ZW | 5 | 8.1 | 12.6 | 3960 | 1013.4 | 0.1 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | ZW | 5 | 10.1 | 15.8 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 12.8 | 89 | ZZW | 4 | 6.4 | 10.2 | 1014.4 | 0.3 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 14.0 | 77 | ZW | 4 | 6.9 | 11.3 | 27300 | 1015.5 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 13.0 | 85 | ZZW | 3 | 4.8 | 8.4 | 19400 | 1015.2 | 0.1 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 14.3 | 81 | ZW | 3 | 3.7 | 7.9 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 14.0 | 75 | ZW | 4 | 5.8 | 10.2 | 23600 | 1015.7 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 13.9 | 75 | ZW | 4 | 7.2 | 12.0 | 13900 | 1014.9 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 13.3 | 93 | ZW | 6 | 13.0 | 16.0 | 7580 | 1014.2 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 12.9 | 89 | ZW | 5 | 8.6 | 13.0 | 1014.3 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 13.7 | 77 | ZW | 4 | 7.8 | 14.4 | 38900 | 1015.5 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 13.9 | 84 | ZZW | 3 | 3.8 | 6.5 | 84700 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 13.4 | 82 | ZW | 3 | 5.1 | 8.0 | 48600 | 1017.1 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar