| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 12.9 | 63 | 2 | 2.1 | 3.8 | 4670 | 1012.2 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 15.7 | 98 | 5 | 10.6 | 13.4 | 98200 | 1015.5 | 1.4 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 14.2 | 77 | Z | 4 | 7.0 | 9.9 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 13.4 | 89 | Z | 5 | 10.6 | 13.4 | 15200 | 1012.9 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 13.0 | 96 | ZZO | 5 | 8.8 | 12.4 | 7760 | 1012.2 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 14.0 | 79 | ZZO | 3 | 5.4 | 8.4 | 47900 | 1013.5 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 15.7 | 63 | Z | 3 | 4.9 | 8.2 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 13.8 | 80 | ZZO | 2 | 3.2 | 6.1 | 44800 | 1014.6 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | ZZO | 5 | 8.3 | 9.8 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 13.3 | 94 | Z | 4 | 6.5 | 10.8 | 6460 | 1012.3 | 1.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 12.9 | 97 | ZZO | 4 | 7.2 | 9.6 | 16600 | 0.2 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 13.4 | 84 | ZZO | 3 | 3.6 | 5.2 | 42100 | 1014.8 | Hoogeveen | ||||
| Marknesse | 13.6 | 89 | ZZO | 3 | 4.7 | 6.9 | 89200 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | ZZO | 4 | 7.8 | 9.5 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 13.3 | 93 | Z | 4 | 6.3 | 9.6 | 11100 | 0.8 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | Z | 5 | 8.2 | 10.2 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 13.3 | 94 | - | 0.9 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | Z | 4 | 7.4 | 11.5 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 13.6 | 86 | Z | 3 | 4.0 | 6.0 | 19700 | 1013.8 | 0.2 | Lelystad | |||
| Heino | 13.6 | 87 | ZZO | 2 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | Heino | |||||
| Schiphol | 13.4 | 93 | Z | 4 | 6.0 | 8.1 | 9420 | 1013.1 | 0.9 | Schiphol | |||
| Twente | 14.0 | 86 | ZO | 2 | 2.4 | 3.8 | 33600 | 1015.3 | 0.4 | Twente | |||
| Voorschoten | 13.3 | 97 | Z | 3 | 5.0 | 8.7 | 10400 | 1013.0 | 0.8 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 13.3 | 95 | ZZO | 3 | 3.5 | 6.1 | 6970 | 1013.8 | 0.2 | De Bilt | |||
| Hupsel | 14.2 | 83 | Z | 2 | 2.7 | 4.7 | 0.2 | Hupsel | |||||
| Deelen | 13.1 | 92 | ZZO | 3 | 3.8 | 5.8 | 14600 | 1014.7 | 0.7 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 13.5 | 93 | - | 1012.6 | 0.1 | Hoek van Holland | |||||||
| Cabauw | 13.5 | 96 | Z | 3 | 5.2 | 8.3 | 5670 | 1013.7 | 0.2 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 13.3 | 98 | Z | 3 | 5.4 | 8.2 | 5710 | 1013.0 | 0.5 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | Z | 4 | 5.6 | 9.0 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 13.5 | 93 | Z | 3 | 4.4 | 6.8 | 1014.1 | 0.1 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 13.5 | 91 | Z | 3 | 3.9 | 8.7 | 6930 | 1014.9 | 0.2 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 13.2 | 96 | Z | 4 | 5.8 | 8.9 | 6920 | 1014.4 | 0.5 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 14.4 | 83 | Z | 2 | 3.0 | 4.6 | 0.2 | Horst | |||||
| Eindhoven | 13.5 | 94 | ZZW | 3 | 4.6 | 6.8 | 4670 | 1014.8 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 13.2 | 95 | Z | 3 | 3.5 | 7.0 | 12000 | 1013.6 | 1.4 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 13.9 | 91 | Z | 5 | 10.0 | 12.3 | 26200 | 1012.9 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 13.8 | 90 | Z | 4 | 6.1 | 9.7 | 1012.9 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 14.0 | 92 | Z | 3 | 4.8 | 8.2 | 96400 | 1013.6 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 15.0 | 77 | ZZW | 4 | 6.3 | 10.6 | 98200 | 0.1 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 14.7 | 75 | ZZW | 4 | 6.0 | 8.9 | 49500 | 1015.5 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar