| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 12.4 | 46 | 2 | 3.4 | 5.5 | 21000 | 1014.0 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 15.8 | 77 | 5 | 10.0 | 12.1 | 98100 | 1017.2 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 13.1 | 73 | N | 5 | 10.0 | 11.9 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 12.5 | 76 | NNO | 5 | 8.3 | 11.7 | 22400 | 1016.9 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 13.2 | 70 | NNO | 5 | 9.8 | 12.1 | 22800 | 1017.2 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 12.4 | 72 | N | 4 | 6.4 | 10.0 | 26600 | 1016.4 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 14.5 | 51 | NNO | 5 | 8.1 | 11.1 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 14.1 | 56 | NNO | 4 | 6.0 | 9.8 | 45600 | 1015.5 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | N | 5 | 8.1 | 10.7 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 13.5 | 67 | NNO | 4 | 6.2 | 9.1 | 26900 | 1016.8 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 13.5 | 70 | N | 5 | 8.3 | 10.9 | 29000 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 14.9 | 51 | N | 3 | 5.4 | 8.0 | 98100 | 1015.0 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | - | Marknesse | |||||||||||
| Houtribdijk | N | 5 | 8.5 | 9.7 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 13.5 | 71 | NNO | 4 | 6.7 | 8.7 | 21000 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | N | 4 | 7.5 | 9.6 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 12.7 | 73 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | N | 5 | 8.7 | 11.0 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 14.6 | 52 | N | 3 | 4.4 | 7.6 | 42400 | 1015.8 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 15.2 | 53 | NNO | 3 | 3.7 | 5.8 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 13.7 | 68 | N | 4 | 5.7 | 8.3 | 29200 | 1016.3 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 15.1 | 71 | N | 3 | 4.2 | 7.1 | 23300 | 1014.5 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 13.8 | 77 | N | 3 | 5.5 | 8.0 | 23500 | 1016.4 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 15.2 | 46 | NNO | 4 | 5.6 | 8.7 | 36900 | 1015.6 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 13.9 | 75 | NNW | 3 | 4.6 | 6.4 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 15.2 | 54 | N | 4 | 7.0 | 9.1 | 33000 | 1015.0 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 13.5 | 71 | NNO | 5 | 9.7 | 11.1 | 1016.5 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 14.7 | 52 | NNO | 4 | 6.1 | 9.6 | 36000 | 1015.6 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 15.3 | 58 | NNO | 3 | 5.0 | 8.2 | 33500 | 1016.0 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | NNO | 3 | 5.1 | 9.1 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 15.2 | 53 | NNO | 3 | 5.4 | 8.4 | 1015.3 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 15.2 | 67 | N | 3 | 3.6 | 7.0 | 24300 | 1014.9 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 15.4 | 57 | NNO | 4 | 6.2 | 9.0 | 46900 | 1015.2 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 15.3 | 68 | N | 2 | 3.4 | 5.5 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 14.9 | 62 | N | 3 | 4.7 | 7.2 | 34000 | 1014.7 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 15.5 | 55 | NNO | 3 | 5.5 | 9.7 | 33000 | 1015.1 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 14.7 | 59 | NNO | 5 | 9.4 | 11.7 | 36700 | 1015.5 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 15.5 | 50 | NNO | 4 | 7.4 | 10.8 | 1015.6 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 15.4 | 58 | NNO | 4 | 7.6 | 10.9 | 86800 | 1015.2 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 15.4 | 67 | NNO | 3 | 3.9 | 7.7 | 40700 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 15.8 | 69 | NNO | 3 | 4.5 | 6.4 | 24300 | 1014.0 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar