| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 12.2 | 46 | 3 | 3.5 | 5.4 | 20400 | 1014.1 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 15.3 | 77 | 5 | 10.4 | 12.3 | 99100 | 1017.1 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 13.4 | 72 | N | 5 | 10.4 | 12.3 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 12.6 | 76 | N | 4 | 7.7 | 11.4 | 26000 | 1016.9 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 13.3 | 72 | NNO | 5 | 9.9 | 11.5 | 24000 | 1017.1 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 12.2 | 72 | N | 4 | 7.0 | 10.2 | 31100 | 1016.4 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 14.8 | 51 | NNO | 4 | 7.7 | 11.1 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 14.0 | 55 | NNO | 4 | 6.4 | 9.9 | 43000 | 1015.6 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | N | 4 | 7.6 | 10.4 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 13.5 | 69 | NNO | 3 | 5.5 | 8.7 | 20400 | 1016.8 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 13.3 | 73 | N | 5 | 8.1 | 10.1 | 31600 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 14.5 | 52 | NNO | 4 | 5.6 | 8.7 | 99100 | 1015.0 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | - | Marknesse | |||||||||||
| Houtribdijk | N | 4 | 7.3 | 9.2 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 13.7 | 69 | NNO | 4 | 6.3 | 8.6 | 27600 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | N | 4 | 6.1 | 9.3 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 13.2 | 72 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | N | 5 | 9.3 | 11.0 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 14.9 | 55 | N | 3 | 4.4 | 7.9 | 35200 | 1015.7 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 14.8 | 56 | N | 3 | 3.7 | 5.9 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 14.4 | 67 | N | 4 | 5.6 | 7.9 | 30400 | 1016.3 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 14.5 | 74 | N | 3 | 3.5 | 5.4 | 23400 | 1014.5 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 13.5 | 77 | N | 4 | 6.4 | 8.2 | 31300 | 1016.4 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 14.9 | 46 | N | 3 | 5.2 | 8.7 | 41900 | 1015.8 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 14.2 | 75 | NNW | 3 | 3.8 | 5.7 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 14.6 | 56 | N | 4 | 6.2 | 9.9 | 31200 | 1015.2 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 13.0 | 73 | NNO | 5 | 9.8 | 11.7 | 1016.5 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 14.7 | 60 | N | 4 | 5.7 | 8.1 | 38600 | 1015.7 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 14.5 | 58 | NNO | 4 | 5.9 | 8.8 | 35400 | 1016.0 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | NNO | 4 | 6.3 | 9.1 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 14.9 | 54 | NNO | 3 | 5.5 | 8.4 | 1015.4 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 14.4 | 68 | N | 3 | 4.7 | 7.0 | 37500 | 1014.9 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 14.8 | 56 | NNO | 4 | 7.0 | 10.2 | 40900 | 1015.2 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 14.9 | 69 | NNO | 3 | 3.6 | 6.0 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 14.9 | 65 | NNO | 3 | 4.3 | 7.1 | 35300 | 1014.8 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 14.8 | 55 | NNO | 4 | 6.5 | 9.7 | 38100 | 1015.2 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 14.8 | 55 | NNO | 5 | 8.1 | 11.0 | 41400 | 1015.6 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 15.3 | 51 | NNO | 4 | 7.1 | 10.1 | 1015.7 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 15.3 | 59 | NNO | 4 | 7.6 | 10.6 | 90300 | 1015.3 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 15.1 | 66 | N | 3 | 4.8 | 7.7 | 39700 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 15.1 | 69 | NNO | 3 | 4.5 | 7.0 | 27500 | 1014.1 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar