| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 9.5 | 54 | 1 | 0.1 | 0.5 | 18800 | 1015.7 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 16.6 | 87 | 5 | 8.3 | 9.6 | 96000 | 1018.5 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 12.4 | 74 | NO | 4 | 7.5 | 8.8 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 11.0 | 83 | NNO | 3 | 3.9 | 5.4 | 18800 | 1018.5 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 11.0 | 84 | NO | 4 | 6.2 | 7.7 | 46400 | 1018.5 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 10.4 | 80 | NNO | 3 | 3.9 | 4.8 | 49800 | 1018.1 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 13.0 | 69 | NO | 3 | 4.3 | 5.4 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 13.2 | 67 | NNO | 3 | 3.6 | 5.5 | 49900 | 1017.5 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | NNO | 2 | 2.6 | 4.0 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 12.3 | 74 | NNO | 3 | 3.6 | 6.4 | 49900 | 1018.1 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 11.5 | 77 | NNO | 3 | 4.8 | 6.3 | 45800 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 10.9 | 77 | N | 2 | 3.1 | 4.5 | 54900 | 1017.1 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 16.6 | 54 | NNO | 2 | 2.0 | 3.6 | 96000 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | NNO | 4 | 7.4 | 9.0 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 9.5 | 85 | NNO | 2 | 3.0 | 3.4 | 44700 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | NNO | 2 | 3.1 | 4.2 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 11.5 | 73 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | NNO | 3 | 5.1 | 6.2 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 11.2 | 74 | NNO | 1 | 1.4 | 3.0 | 47600 | 1017.4 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 11.4 | 76 | NNW | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 13.3 | 68 | NNO | 3 | 3.9 | 5.4 | 49700 | 1017.5 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 11.1 | 81 | NW | 0.1 | 0.5 | 47200 | 1016.8 | 0.0 | Twente | ||||
| Voorschoten | 10.2 | 87 | NNO | 2 | 3.1 | 4.1 | 49900 | 1017.2 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 12.2 | 71 | N | 2 | 2.4 | 3.4 | 44400 | 1017.1 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 10.9 | 75 | NNO | 0.3 | 0.8 | 0.0 | Hupsel | ||||||
| Deelen | 9.9 | 79 | NO | 1 | 0.6 | 2.1 | 49900 | 1016.8 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 12.4 | 83 | NNO | 5 | 8.3 | 9.6 | 1017.2 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 12.1 | 75 | NNO | 2 | 3.0 | 4.1 | 40300 | 1016.8 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 12.8 | 72 | N | 2 | 2.1 | 3.1 | 48600 | 1017.0 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | N | 2 | 2.3 | 3.5 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 11.7 | 70 | N | 2 | 2.5 | 4.3 | 1016.7 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 13.3 | 63 | N | 2 | 2.0 | 2.9 | 41200 | 1016.5 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 11.9 | 68 | NNO | 2 | 2.7 | 3.8 | 49700 | 1016.6 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 11.9 | 81 | N | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 13.6 | 61 | N | 2 | 2.4 | 4.2 | 47700 | 1016.3 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 12.3 | 65 | NO | 1 | 1.6 | 2.4 | 49800 | 1016.5 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 13.6 | 65 | NNO | 3 | 5.5 | 8.0 | 49600 | 1016.8 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 12.7 | 76 | NNO | 3 | 4.0 | 5.9 | 1016.8 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 13.3 | 64 | NNO | 3 | 3.8 | 5.5 | 88100 | 1016.4 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 14.3 | 61 | NO | 2 | 2.0 | 3.1 | 67900 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 14.4 | 61 | NO | 3 | 3.8 | 5.2 | 49700 | 1015.7 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar