| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 8.4 | 80 | 1 | 0.6 | 1.0 | 3220 | 1011.3 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 13.8 | 98 | 6 | 10.9 | 12.6 | 49900 | 1014.7 | 2.6 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 9.4 | 81 | N | 3 | 5.3 | 6.6 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 9.3 | 80 | NNO | 2 | 2.7 | 5.2 | 44400 | 1014.6 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 9.4 | 85 | NNO | 3 | 5.0 | 6.2 | 37700 | 1014.7 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 9.0 | 86 | NO | 2 | 3.1 | 4.1 | 22500 | 1014.3 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 8.4 | 86 | NNO | 3 | 4.9 | 6.8 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 9.0 | 89 | NNO | 2 | 2.4 | 4.1 | 21600 | 1014.0 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | NNO | 3 | 3.8 | 5.2 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 10.0 | 82 | N | 3 | 3.5 | 5.6 | 27100 | 1014.2 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 9.3 | 88 | NO | 3 | 5.0 | 6.5 | 23600 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 9.3 | 85 | NNO | 3 | 4.9 | 7.2 | 28300 | 1013.4 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | - | Marknesse | |||||||||||
| Houtribdijk | NNO | 4 | 7.1 | 9.3 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 10.0 | 87 | NO | 3 | 4.1 | 6.0 | 39200 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | NNO | 3 | 4.3 | 6.5 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 10.3 | 83 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | NNO | 4 | 7.3 | 8.7 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 10.1 | 84 | NNO | 3 | 4.8 | 6.4 | 17800 | 1013.4 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 10.0 | 87 | NNO | 2 | 3.2 | 6.0 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 10.8 | 81 | NNO | 3 | 4.9 | 7.1 | 29600 | 1013.6 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 11.9 | 97 | N | 3 | 3.5 | 5.0 | 5570 | 1012.4 | 0.4 | Twente | |||
| Voorschoten | 11.3 | 84 | NNO | 3 | 5.1 | 7.5 | 49100 | 1013.4 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 11.8 | 85 | N | 3 | 3.7 | 6.7 | 17100 | 1012.9 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 12.7 | 95 | NNO | 3 | 4.2 | 6.3 | 2.6 | Hupsel | |||||
| Deelen | 11.2 | 94 | N | 2 | 3.2 | 5.6 | 3220 | 1012.4 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 11.2 | 85 | NNO | 6 | 10.9 | 12.6 | 1013.3 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 11.9 | 91 | N | 3 | 4.6 | 6.1 | 13300 | 1012.9 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 11.9 | 84 | NNO | 3 | 4.2 | 7.4 | 23200 | 1013.2 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | NNO | 3 | 5.4 | 7.0 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 12.1 | 88 | NNO | 3 | 4.8 | 7.9 | 1012.4 | 0.4 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 13.6 | 97 | ONO | 1 | 1.3 | 1.6 | 5090 | 1011.7 | 0.5 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 12.7 | 94 | N | 3 | 4.8 | 7.6 | 7770 | 1012.1 | 0.3 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 13.5 | 97 | NNO | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 13.8 | 98 | ZW | 1 | 0.6 | 1.0 | 4860 | 1011.5 | 1.8 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 12.6 | 87 | NNO | 3 | 4.5 | 8.0 | 11700 | 1012.3 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 11.8 | 90 | NNO | 3 | 5.2 | 8.0 | 14300 | 1013.0 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 11.5 | 90 | N | 3 | 5.1 | 8.0 | 1012.8 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 12.0 | 94 | N | 3 | 4.6 | 6.7 | 9340 | 1012.6 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 13.4 | 98 | NO | 1 | 0.8 | 1.1 | 5140 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 12.9 | 92 | Z | 1 | 1.1 | 1.9 | 49900 | 1011.3 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar