| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 10.4 | 75 | 1 | 0.5 | 2.2 | 5920 | 1012.1 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 17.3 | 93 | 4 | 7.9 | 11.1 | 91500 | 1014.6 | 1.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 10.7 | 80 | NNO | 3 | 5.2 | 7.4 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 10.4 | 84 | NNO | 3 | 4.1 | 5.8 | 28600 | 1014.6 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 10.9 | 85 | NNO | 3 | 5.5 | 7.1 | 26900 | 1014.6 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 10.8 | 84 | NO | 3 | 4.7 | 6.2 | 27800 | 1014.2 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 13.2 | 82 | N | 3 | 3.9 | 5.8 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 11.6 | 83 | N | 3 | 4.9 | 7.0 | 21500 | 1014.0 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | N | 3 | 5.3 | 7.2 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 12.0 | 81 | NO | 3 | 4.0 | 5.9 | 43600 | 1014.1 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 12.1 | 88 | NNO | 4 | 6.0 | 8.0 | 14700 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 14.4 | 85 | NNO | 3 | 3.6 | 5.2 | 15300 | 1013.1 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | - | Marknesse | |||||||||||
| Houtribdijk | N | 4 | 7.8 | 9.0 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 12.7 | 87 | NNO | 3 | 5.5 | 7.1 | 16300 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | N | 4 | 5.7 | 8.1 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 13.8 | 79 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | N | 4 | 7.9 | 9.5 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 15.7 | 77 | N | 3 | 3.6 | 5.9 | 17900 | 1012.9 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 15.9 | 87 | NNO | 2 | 2.4 | 4.0 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 14.6 | 75 | NNO | 3 | 4.7 | 7.1 | 21300 | 1013.3 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 16.7 | 84 | NNO | 3 | 4.0 | 5.2 | 10300 | 1012.3 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 13.8 | 86 | N | 3 | 5.1 | 7.1 | 19800 | 1013.2 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 15.6 | 81 | NNO | 3 | 3.9 | 6.7 | 13200 | 1012.8 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 15.8 | 91 | ZO | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 16.4 | 80 | N | 3 | 3.9 | 6.2 | 9800 | 1012.5 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 13.2 | 82 | NNO | 4 | 7.8 | 9.1 | 1013.4 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 15.7 | 85 | N | 3 | 4.8 | 7.0 | 10200 | 1012.5 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 15.1 | 81 | N | 3 | 3.9 | 7.0 | 16400 | 1012.8 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | NNW | 4 | 6.1 | 8.2 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 16.2 | 82 | NNO | 3 | 4.8 | 7.7 | 1012.4 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 16.5 | 80 | OZO | 2 | 3.1 | 5.3 | 12700 | 1012.2 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 17.3 | 81 | NNO | 2 | 1.9 | 2.7 | 11600 | 1012.2 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 17.3 | 76 | ZZO | 2 | 3.4 | 4.8 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 15.8 | 93 | ZZW | 1 | 0.5 | 3.0 | 22100 | 1012.1 | 0.6 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 15.9 | 87 | N | 2 | 3.1 | 4.7 | 5920 | 1012.3 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 12.9 | 87 | N | 4 | 7.3 | 11.1 | 9810 | 1012.9 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 13.5 | 89 | N | 3 | 5.3 | 7.6 | 1013.0 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 13.7 | 92 | N | 3 | 5.5 | 8.6 | 6410 | 1012.7 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 14.9 | 86 | ZZO | 3 | 4.2 | 5.9 | 91500 | 0.1 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 14.3 | 89 | ZZO | 1 | 1.3 | 2.2 | 45500 | 1012.4 | 0.1 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar