| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 6.6 | 40 | 2 | 1.9 | 3.5 | 20400 | 1020.6 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 12.6 | 89 | 5 | 10.6 | 12.6 | 99900 | 1023.7 | 0.5 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 9.0 | 77 | NNO | 5 | 10.4 | 12.1 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 7.5 | 87 | NO | 4 | 6.1 | 9.2 | 20400 | 1023.7 | 0.1 | Terschelling | |||
| Vlieland | 7.8 | 82 | ONO | 4 | 7.0 | 10.0 | 37800 | 1023.5 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 7.6 | 86 | NNO | 4 | 5.7 | 8.3 | 32600 | 1023.2 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 9.8 | 77 | N | 4 | 5.8 | 7.7 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 8.5 | 80 | NNO | 3 | 4.0 | 6.3 | 37200 | 1022.4 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | NO | 4 | 7.4 | 10.1 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 9.2 | 77 | ONO | 4 | 7.5 | 10.6 | 47400 | 1022.9 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 7.9 | 83 | NO | 4 | 6.6 | 9.1 | 38000 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 6.6 | 89 | N | 2 | 2.7 | 3.6 | 31100 | 1022.2 | 0.3 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | - | Marknesse | |||||||||||
| Houtribdijk | NO | 5 | 8.3 | 10.1 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 8.8 | 85 | NO | 4 | 6.1 | 9.0 | 32500 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | NO | 3 | 4.6 | 7.8 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 11.6 | 69 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | N | 5 | 10.6 | 12.6 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 9.2 | 72 | NO | 4 | 6.0 | 8.1 | 47100 | 1022.0 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 8.0 | 79 | NO | 3 | 4.2 | 6.6 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 10.9 | 57 | NO | 3 | 4.5 | 7.5 | 37100 | 1021.8 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 7.2 | 79 | N | 3 | 4.4 | 6.7 | 48200 | 1021.8 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 11.1 | 72 | N | 3 | 3.9 | 6.8 | 48300 | 1021.8 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 12.1 | 50 | NNO | 3 | 3.6 | 6.7 | 35100 | 1021.3 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 8.4 | 76 | NNO | 3 | 4.8 | 6.8 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 10.5 | 66 | NO | 4 | 6.3 | 9.3 | 45100 | 1021.3 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 11.5 | 69 | NNO | 5 | 8.6 | 10.4 | 1022.0 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 11.3 | 59 | N | 3 | 4.5 | 7.0 | 42200 | 1021.4 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 11.3 | 61 | NNO | 2 | 3.2 | 5.7 | 34400 | 1021.6 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | N | 3 | 5.0 | 8.9 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 12.5 | 49 | NNW | 2 | 2.7 | 5.2 | 1021.2 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 11.8 | 53 | N | 2 | 2.1 | 4.6 | 45800 | 1020.8 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 10.3 | 69 | NNW | 3 | 3.9 | 5.7 | 49600 | 1021.4 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 11.9 | 49 | NNW | 2 | 2.9 | 4.3 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 11.6 | 54 | NNO | 3 | 3.8 | 5.8 | 47400 | 1020.9 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 9.0 | 84 | NNO | 2 | 1.9 | 3.5 | 49000 | 1021.4 | 0.5 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 11.3 | 68 | NNW | 3 | 4.7 | 7.6 | 37300 | 1021.9 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 10.9 | 70 | NNW | 3 | 5.4 | 7.7 | 1021.8 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 11.8 | 66 | NNW | 3 | 5.2 | 7.8 | 91800 | 1021.6 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 12.6 | 40 | N | 2 | 2.9 | 5.4 | 99900 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 10.9 | 49 | N | 2 | 3.4 | 5.4 | 49500 | 1020.6 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar