| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 10.2 | 46 | 2 | 3.4 | 7.1 | 11400 | 1022.0 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 15.5 | 79 | 5 | 9.7 | 11.6 | 99700 | 1024.2 | 0.6 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 10.5 | 79 | NNW | 5 | 9.7 | 11.4 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 10.2 | 78 | NNW | 4 | 7.4 | 9.8 | 11400 | 1023.5 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 11.4 | 70 | NNW | 4 | 7.4 | 8.9 | 12000 | 1023.9 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 11.8 | 70 | NNW | 4 | 8.0 | 10.6 | 1023.1 | 0.0 | Leeuwarden | ||||
| Nieuw Beerta | 10.8 | 74 | NNW | 5 | 8.6 | 11.6 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 11.2 | 69 | NNW | 3 | 5.2 | 8.9 | 37100 | 1022.2 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | NNW | 4 | 7.7 | 10.1 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 11.8 | 69 | NNW | 4 | 5.7 | 8.7 | 14600 | 1023.8 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 10.4 | 79 | NNW | 4 | 7.9 | 10.0 | 15400 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 10.4 | 78 | NNW | 3 | 4.8 | 8.7 | 98500 | 1022.2 | 0.6 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 12.1 | 63 | NNW | 4 | 7.2 | 9.9 | 92800 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | NNW | 5 | 9.5 | 11.3 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 11.3 | 76 | NW | 4 | 6.6 | 9.7 | 20400 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | N | 4 | 7.0 | 10.2 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 11.8 | 70 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | NNW | 3 | 5.2 | 7.5 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 12.7 | 61 | N | 4 | 5.7 | 9.7 | 35300 | 1023.0 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 10.2 | 79 | NW | 2 | 3.4 | 8.2 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 12.6 | 65 | NW | 4 | 6.4 | 8.5 | 30400 | 1023.4 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 11.2 | 73 | NW | 4 | 7.1 | 10.6 | 29300 | 1022.0 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 12.0 | 75 | NNW | 4 | 6.4 | 8.9 | 46300 | 1024.0 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 14.2 | 54 | NNW | 3 | 4.6 | 9.3 | 36800 | 1022.8 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 12.3 | 64 | NNW | 4 | 6.1 | 9.0 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 14.1 | 47 | NW | 4 | 6.8 | 11.0 | 49500 | 1022.3 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 12.2 | 72 | NNW | 4 | 6.2 | 7.1 | 1024.2 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 13.6 | 65 | NNW | 4 | 6.7 | 10.2 | 33900 | 1023.1 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 12.3 | 70 | NNW | 3 | 4.2 | 8.3 | 35500 | 1023.7 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | NW | 4 | 6.2 | 9.2 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 13.6 | 60 | NNW | 3 | 5.3 | 7.9 | 1022.8 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 14.2 | 52 | NNW | 4 | 5.8 | 10.2 | 48700 | 1022.3 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 13.7 | 54 | N | 4 | 6.7 | 9.7 | 44600 | 1022.9 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 15.5 | 54 | NW | 3 | 5.2 | 9.0 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 15.0 | 50 | NNW | 3 | 3.5 | 7.3 | 39700 | 1022.4 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 14.8 | 58 | NW | 3 | 3.8 | 7.8 | 32900 | 1023.2 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 13.3 | 67 | NNW | 3 | 4.0 | 8.0 | 35100 | 1024.1 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 13.5 | 71 | NNW | 4 | 5.6 | 8.8 | 1024.0 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 14.7 | 64 | NNW | 4 | 5.6 | 9.0 | 94200 | 1023.8 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 14.5 | 46 | N | 4 | 5.7 | 9.8 | 99700 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 14.3 | 52 | NW | 3 | 3.7 | 7.1 | 41600 | 1022.0 | 0.1 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar