| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 16.2 | 31 | 2 | 3.2 | 3.7 | 24700 | 1017.7 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 20.1 | 59 | 5 | 9.7 | 13.0 | 98600 | 1020.0 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 17.4 | 48 | ZW | 3 | 5.1 | 8.1 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 16.2 | 59 | Z | 4 | 6.7 | 8.2 | 24700 | 1018.7 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 17.6 | 56 | ZO | 4 | 7.0 | 8.4 | 30700 | 1018.2 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 17.1 | 44 | Z | 3 | 4.7 | 7.8 | 28900 | 1019.0 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 18.7 | 38 | ZZW | 4 | 6.2 | 8.7 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 18.3 | 36 | Z | 3 | 5.2 | 9.2 | 42200 | 1019.4 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | ZZW | 3 | 5.0 | 6.1 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 17.4 | 43 | Z | 4 | 6.6 | 9.0 | 40700 | 1018.0 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 16.2 | 56 | Z | 3 | 4.6 | 6.4 | 34400 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 16.8 | 46 | ZZW | 4 | 6.0 | 7.9 | 94800 | 1019.7 | Hoogeveen | ||||
| Marknesse | - | Marknesse | |||||||||||
| Houtribdijk | WZW | 2 | 3.2 | 4.5 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 17.6 | 45 | Z | 4 | 6.0 | 9.2 | 36900 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | ZZO | 2 | 3.2 | 3.7 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 18.8 | 32 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | ZZW | 4 | 5.6 | 9.9 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 18.5 | 39 | Z | 4 | 7.0 | 10.4 | 33100 | 1018.7 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 18.8 | 42 | ZZW | 3 | 4.0 | 6.6 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 17.8 | 39 | ZZO | 4 | 6.5 | 10.0 | 40200 | 1018.1 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 17.8 | 39 | Z | 3 | 4.7 | 7.8 | 34600 | 1020.0 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 18.2 | 41 | Z | 4 | 6.7 | 9.9 | 49900 | 1018.0 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 18.3 | 38 | Z | 3 | 5.1 | 10.6 | 44800 | 1018.4 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 17.6 | 38 | Z | 3 | 4.6 | 7.8 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 19.0 | 34 | Z | 3 | 5.4 | 9.4 | 32600 | 1019.2 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 20.0 | 41 | Z | 5 | 8.9 | 10.8 | 1017.9 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 18.6 | 46 | Z | 3 | 5.2 | 7.3 | 43700 | 1018.3 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 19.4 | 43 | Z | 4 | 6.7 | 9.7 | 27500 | 1018.0 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | ZZW | 4 | 7.5 | 11.2 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 18.6 | 43 | Z | 3 | 5.2 | 8.0 | 1018.5 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 19.6 | 34 | ZW | 3 | 5.1 | 8.5 | 29800 | 1019.2 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 19.6 | 36 | ZZO | 4 | 6.1 | 13.0 | 35300 | 1018.6 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 19.0 | 36 | Z | 3 | 4.2 | 7.5 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 20.1 | 31 | Z | 4 | 5.7 | 9.2 | 34700 | 1019.0 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 19.6 | 39 | Z | 3 | 4.1 | 8.4 | 28400 | 1018.1 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 16.2 | 55 | Z | 5 | 9.7 | 11.8 | 36700 | 1017.7 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 18.9 | 46 | ZZW | 4 | 6.4 | 10.0 | 1017.9 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 18.8 | 45 | ZZW | 4 | 7.0 | 11.2 | 96300 | 1018.0 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 19.2 | 35 | ZZO | 3 | 4.7 | 7.5 | 98600 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 18.5 | 40 | ZZO | 3 | 3.7 | 5.8 | 41500 | 1019.5 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar