| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 9.3 | 58 | 4 | 5.7 | 10.7 | 10000 | 1010.3 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 12.3 | 77 | 7 | 14.7 | 18.6 | 61400 | 1015.9 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 9.4 | 66 | W | 7 | 14.7 | 18.6 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 9.3 | 66 | W | 6 | 13.1 | 18.6 | 18000 | 1010.3 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 9.9 | 63 | W | 6 | 13.6 | 16.9 | 15300 | 1010.8 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 9.4 | 64 | W | 6 | 11.3 | 16.1 | 21100 | 1010.5 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 12.3 | 59 | - | 6 | 11.2 | 16.6 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 11.7 | 63 | WZW | 6 | 11.1 | 17.1 | 24900 | 1010.6 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | W | 6 | 13.1 | 16.1 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 9.5 | 61 | W | 5 | 10.7 | 15.3 | 29400 | 1011.6 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 9.7 | 72 | W | 4 | 8.0 | 11.8 | 24100 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 11.2 | 61 | W | 5 | 10.2 | 16.2 | 55900 | 1011.4 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 11.3 | 68 | W | 5 | 9.5 | 15.3 | 48700 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | W | 6 | 12.2 | 16.6 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 10.8 | 71 | W | 5 | 10.3 | 14.5 | 22500 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | W | 5 | 9.7 | 15.2 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 10.8 | 69 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | WZW | 6 | 12.0 | 14.8 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 11.2 | 58 | W | 5 | 10.3 | 14.4 | 23400 | 1012.3 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 11.4 | 64 | WZW | 4 | 7.5 | 12.8 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 11.3 | 66 | WZW | 5 | 10.8 | 15.1 | 15400 | 1012.6 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 11.9 | 66 | WZW | 5 | 9.6 | 13.1 | 22200 | 1012.4 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 10.8 | 72 | WZW | 5 | 9.9 | 14.0 | 21500 | 1013.4 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 11.4 | 61 | WZW | 4 | 7.0 | 12.4 | 24400 | 1013.4 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 11.6 | 71 | WZW | 4 | 7.3 | 11.3 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 11.0 | 71 | WZW | 4 | 7.2 | 11.2 | 16100 | 1013.2 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 11.1 | 72 | W | 5 | 10.8 | 13.0 | 1013.9 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 11.0 | 67 | W | 5 | 8.8 | 14.1 | 20500 | 1013.6 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 11.4 | 69 | WZW | 5 | 8.4 | 13.0 | 18200 | 1013.8 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | WZW | 5 | 10.2 | 14.4 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 11.0 | 70 | WZW | 5 | 9.4 | 13.1 | 1013.8 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 11.6 | 66 | WZW | 4 | 7.4 | 12.2 | 16800 | 1014.2 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 11.3 | 69 | WZW | 4 | 6.4 | 10.8 | 14000 | 1014.7 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 12.2 | 63 | W | 4 | 7.4 | 11.4 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 11.6 | 66 | WZW | 4 | 5.7 | 10.7 | 17800 | 1014.9 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 11.4 | 73 | WZW | 5 | 8.7 | 13.0 | 12300 | 1014.9 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 10.6 | 77 | WZW | 6 | 11.7 | 15.4 | 10000 | 1015.1 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 11.1 | 71 | WZW | 5 | 10.8 | 15.0 | 1014.9 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 11.4 | 73 | WZW | 4 | 7.2 | 12.4 | 26200 | 1015.9 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 11.6 | 73 | WZW | 5 | 8.9 | 12.5 | 61400 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 11.3 | 73 | WZW | 4 | 7.7 | 13.0 | 42100 | 1015.9 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar