Station | Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
Min. | 18.8 | 38 | 1 | 0.1 | 0.4 | 21200 | 1016.2 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 26.5 | 88 | 4 | 5.7 | 6.8 | 84400 | 1018.9 | 0.6 | Max. | |||||
Lauwersoog | 0 | 21.8 | 79 | O | 2 | 3.1 | 4.2 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
Terschelling | 1 | 18.8 | 88 | ONO | 3 | 3.9 | 4.4 | 22900 | 1018.3 | 0.0 | Terschelling | |||
Vlieland | 2 | 21.3 | 80 | ONO | 2 | 3.3 | 4.4 | 39300 | 1018.3 | Vlieland | ||||
Leeuwarden | 3 | 21.3 | 74 | ONO | 2 | 2.4 | 2.9 | 40900 | 1018.4 | 0.0 | Leeuwarden | |||
Nieuw Beerta | 4 | 22.1 | 51 | ZO | 2 | 2.1 | 3.0 | 0.6 | Nieuw Beerta | |||||
Eelde | 5 | 20.1 | 61 | ZZO | 0 | 0.1 | 0.4 | 49500 | 1018.8 | 0.0 | Eelde | |||
Texelhors | 6 | ONO | 2 | 3.0 | 3.6 | Texelhors | ||||||||
Den Helder | 7 | 20.5 | 85 | NO | 2 | 1.8 | 2.5 | 41600 | 1018.1 | 0.0 | Den Helder | |||
Stavoren | 8 | 22.6 | 55 | O | 2 | 2.7 | 3.2 | 47200 | 0.0 | Stavoren | ||||
Hoogeveen | 9 | 20.1 | 71 | ZO | 1 | 0.8 | 0.9 | 84400 | 1018.9 | 0.0 | Hoogeveen | |||
Marknesse | 10 | 21.3 | 68 | O | 0 | 0.3 | 0.9 | 72700 | 0.0 | Marknesse | ||||
Houtribdijk | 11 | O | 2 | 2.6 | 2.8 | Houtribdijk | ||||||||
Berkhout | 12 | 21.3 | 76 | ONO | 1 | 1.0 | 1.2 | 37800 | 0.0 | Berkhout | ||||
Wijdenes | 13 | ONO | 2 | 2.1 | 3.5 | Wijdenes | ||||||||
Wijk aan Zee | 14 | 22.5 | 56 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
IJmuiden | 15 | NNO | 4 | 5.7 | 6.6 | IJmuiden | ||||||||
Lelystad | 16 | 22.9 | 55 | ONO | 2 | 2.6 | 2.9 | 46500 | 1018.0 | 0.0 | Lelystad | |||
Heino | 17 | 19.4 | 73 | O | 1 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | Heino | |||||
Schiphol | 18 | 25.1 | 44 | ONO | 1 | 1.4 | 2.2 | 44600 | 1017.8 | 0.0 | Schiphol | |||
Twente | 19 | 19.3 | 62 | ZZO | 1 | 0.6 | 2.3 | 21200 | 1018.9 | 0.0 | Twente | |||
Voorschoten | 20 | 21.1 | 61 | N | 1 | 1.2 | 2.1 | 45500 | 1017.6 | 0.0 | Voorschoten | |||
De Bilt | 21 | 21.2 | 69 | OZO | 1 | 1.2 | 1.7 | 45300 | 1017.8 | 0.0 | De Bilt | |||
Hupsel | 22 | 21.1 | 56 | O | 2 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | Hupsel | |||||
Deelen | 23 | 20.9 | 52 | ONO | 1 | 0.6 | 1.2 | 49200 | 1018.4 | 0.0 | Deelen | |||
Hoek van Holland | 24 | 23.1 | 48 | ONO | 3 | 5.0 | 6.8 | 1017.3 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
Cabauw | 25 | 25.3 | 41 | O | 2 | 2.4 | 3.6 | 21700 | 1017.6 | 0.0 | Cabauw | |||
Rotterdam | 26 | 23.5 | 52 | N | 2 | 2.5 | 3.3 | 46200 | 1017.6 | 0.0 | Rotterdam | |||
Geulhaven | 27 | NNO | 2 | 2.0 | 3.2 | Geulhaven | ||||||||
Herwijnen | 28 | 22.6 | 56 | O | 2 | 2.4 | 3.3 | 1017.8 | 0.0 | Herwijnen | ||||
Volkel | 29 | 23.9 | 44 | ONO | 1 | 1.0 | 1.3 | 40400 | 1018.0 | 0.0 | Volkel | |||
Gilze Rijen | 30 | 24.1 | 47 | OZO | 1 | 1.6 | 2.2 | 25400 | 1017.7 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
Arcen | 31 | 21.7 | 61 | ZO | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | Arcen | |||||
Eindhoven | 32 | 26.5 | 38 | O | 2 | 1.7 | 2.2 | 49200 | 1017.9 | 0.0 | Eindhoven | |||
Woensdrecht | 33 | 24.5 | 43 | ONO | 2 | 1.8 | 2.6 | 48400 | 1017.3 | 0.0 | Woensdrecht | |||
Vlissingen | 34 | 24.3 | 54 | NO | 3 | 4.2 | 5.3 | 47300 | 1016.4 | 0.0 | Vlissingen | |||
Wilhelminadorp | 35 | 23.4 | 58 | ONO | 2 | 2.8 | 4.8 | 1016.2 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
Westdorpe | 36 | 22.4 | 58 | O | 1 | 1.6 | 2.3 | 73400 | 1016.6 | 0.0 | Westdorpe | |||
Ell | 37 | 21.9 | 74 | ONO | 1 | 1.2 | 2.1 | 71900 | 0.0 | Ell | ||||
Maastricht-Aachen | 38 | 24.8 | 46 | O | 2 | 3.0 | 4.4 | 45300 | 1017.8 | 0.0 | Maastricht-Aachen |
« scroll »
(klik een weerstation voor meer data en opties)
data: KNMI - Buienradar