| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 17.6 | 47 | 1 | 1.10 | 2.2 | 12500 | 1017.1 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 27.6 | 91 | 3 | 5.30 | 8.0 | 49500 | 1019.9 | 0.0 | Max. | ||||
| -00:00 | 19.3 | 80 | NO | 2 | 3.20 | 3.7 | 49500 | 1019.9 | 0.0 | 00:00- | |||
| 00:10 | 19.2 | 82 | NO | 2 | 2.70 | 3.7 | 47400 | 1019.8 | 0.0 | 00:10 | |||
| 00:20 | 19.1 | 83 | NO | 2 | 2.40 | 3.2 | 46900 | 1019.9 | 0.0 | 00:20 | |||
| 00:30 | 19.1 | 83 | NNO | 2 | 1.80 | 3.0 | 47400 | 1019.9 | 0.0 | 00:30 | |||
| 00:40 | 19.2 | 82 | NNO | 2 | 1.80 | 2.6 | 48500 | 1019.8 | 0.0 | 00:40 | |||
| 00:50 | 19.2 | 82 | NNO | 2 | 2.10 | 2.8 | 47500 | 1019.7 | 0.0 | 00:50 | |||
| -01:00 | 19.1 | 83 | NNO | 2 | 2.30 | 2.9 | 49300 | 1019.8 | 0.0 | 01:00- | |||
| 01:10 | 19.1 | 82 | NNO | 2 | 2.40 | 3.1 | 46600 | 1019.8 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 19.1 | 83 | NO | 2 | 2.40 | 3.1 | 42000 | 1019.7 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 18.8 | 84 | NO | 2 | 2.50 | 3.0 | 40500 | 1019.8 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 18.8 | 84 | NO | 2 | 1.90 | 3.0 | 40300 | 1019.7 | 0.0 | 01:40 | |||
| 01:50 | 18.7 | 85 | NO | 2 | 2.20 | 3.0 | 42400 | 1019.6 | 0.0 | 01:50 | |||
| -02:00 | 18.6 | 85 | NO | 2 | 2.40 | 3.0 | 37100 | 1019.5 | 0.0 | 02:00- | |||
| 02:10 | 18.5 | 87 | NO | 2 | 2.70 | 3.2 | 37500 | 1019.4 | 0.0 | 02:10 | |||
| 02:20 | 18.4 | 87 | NO | 2 | 2.80 | 3.2 | 35600 | 1019.3 | 0.0 | 02:20 | |||
| 02:30 | 18.3 | 87 | NO | 2 | 1.90 | 3.1 | 33000 | 1019.4 | 0.0 | 02:30 | |||
| 02:40 | 18.5 | 86 | NNO | 1 | 1.10 | 2.7 | 37800 | 1019.4 | 0.0 | 02:40 | |||
| 02:50 | 18.6 | 85 | NNO | 1 | 1.40 | 2.2 | 38200 | 1019.3 | 0.0 | 02:50 | |||
| -03:00 | 18.7 | 84 | NNO | 2 | 1.90 | 2.4 | 35500 | 1019.3 | 0.0 | 03:00- | |||
| 03:10 | 18.7 | 84 | NNO | 2 | 2.70 | 3.4 | 29300 | 1019.4 | 0.0 | 03:10 | |||
| 03:20 | 18.6 | 85 | NNO | 2 | 2.90 | 4.0 | 25100 | 1019.4 | 0.0 | 03:20 | |||
| 03:30 | 18.4 | 86 | NNO | 2 | 3.20 | 4.4 | 24600 | 1019.5 | 0.0 | 03:30 | |||
| 03:40 | 18.6 | 85 | NNO | 2 | 2.20 | 4.4 | 31000 | 1019.5 | 0.0 | 03:40 | |||
| 03:50 | 18.4 | 86 | NO | 2 | 3.20 | 4.1 | 29500 | 1019.3 | 0.0 | 03:50 | |||
| -04:00 | 18.2 | 87 | NNO | 2 | 2.90 | 4.1 | 21000 | 1019.3 | 0.0 | 04:00- | |||
| 04:10 | 18.2 | 88 | NNO | 2 | 2.70 | 3.8 | 18300 | 1019.4 | 0.0 | 04:10 | |||
| 04:20 | 18.2 | 88 | NNO | 2 | 2.50 | 3.6 | 16600 | 1019.4 | 0.0 | 04:20 | |||
| 04:30 | 18.1 | 89 | NNO | 2 | 2.40 | 3.3 | 16300 | 1019.5 | 0.0 | 04:30 | |||
| 04:40 | 18.2 | 88 | NNO | 2 | 2.30 | 3.3 | 15300 | 1019.4 | 0.0 | 04:40 | |||
| 04:50 | 18.2 | 89 | NNO | 2 | 2.40 | 3.1 | 16300 | 1019.4 | 0.0 | 04:50 | |||
| -05:00 | 18.0 | 89 | NO | 2 | 2.90 | 3.5 | 16300 | 1019.3 | 0.0 | 05:00- | |||
| 05:10 | 17.9 | 90 | NO | 2 | 3.20 | 3.7 | 14400 | 1019.3 | 0.0 | 05:10 | |||
| 05:20 | 17.7 | 90 | NO | 2 | 3.20 | 3.7 | 13100 | 1019.3 | 0.0 | 05:20 | |||
| 05:30 | 17.7 | 91 | NO | 2 | 3.00 | 3.6 | 13600 | 1019.3 | 0.0 | 05:30 | |||
| 05:40 | 17.6 | 91 | NO | 2 | 3.20 | 3.8 | 13700 | 1019.3 | 0.0 | 05:40 | |||
| 05:50 | 17.6 | 91 | NO | 2 | 3.00 | 3.8 | 14200 | 1019.3 | 0.0 | 05:50 | |||
| -06:00 | 17.7 | 91 | NO | 2 | 3.20 | 3.8 | 13800 | 1019.3 | 0.0 | 06:00- | |||
| 06:10 | 17.8 | 91 | NO | 2 | 3.20 | 3.7 | 13200 | 1019.3 | 0.0 | 06:10 | |||
| 06:20 | 17.8 | 91 | NO | 2 | 3.10 | 3.7 | 12500 | 1019.3 | 0.0 | 06:20 | |||
| 06:30 | 18.0 | 91 | NO | 2 | 2.80 | 3.7 | 13600 | 1019.3 | 0.0 | 06:30 | |||
| 06:40 | 18.0 | 90 | NO | 2 | 2.60 | 3.3 | 13200 | 1019.4 | 0.0 | 06:40 | |||
| 06:50 | 18.2 | 90 | NO | 2 | 2.70 | 3.2 | 14000 | 1019.3 | 0.0 | 06:50 | |||
| -07:00 | 18.6 | 89 | NO | 2 | 2.60 | 3.2 | 13700 | 1019.3 | 0.0 | 07:00- | |||
| 07:10 | 19.0 | 87 | ONO | 2 | 2.40 | 3.2 | 15200 | 1019.3 | 0.0 | 07:10 | |||
| 07:20 | 19.3 | 86 | ONO | 2 | 2.10 | 3.1 | 17300 | 1019.4 | 0.0 | 07:20 | |||
| 07:30 | 19.7 | 84 | ONO | 2 | 1.70 | 2.8 | 22200 | 1019.5 | 0.0 | 07:30 | |||
| 07:40 | 20.1 | 83 | ONO | 2 | 2.30 | 3.4 | 22000 | 1019.5 | 0.0 | 07:40 | |||
| 07:50 | 20.1 | 82 | O | 2 | 2.40 | 3.4 | 26200 | 1019.5 | 0.0 | 07:50 | |||
| -08:00 | 20.2 | 79 | O | 2 | 2.60 | 3.7 | 27500 | 1019.5 | 0.0 | 08:00- | |||
| 08:10 | 20.3 | 78 | O | 2 | 3.20 | 3.8 | 35500 | 1019.5 | 0.0 | 08:10 | |||
| 08:20 | 20.1 | 82 | OZO | 2 | 3.30 | 4.3 | 25100 | 1019.5 | 0.0 | 08:20 | |||
| 08:30 | 20.2 | 82 | OZO | 2 | 3.00 | 4.3 | 22800 | 1019.5 | 0.0 | 08:30 | |||
| 08:40 | 20.6 | 80 | OZO | 2 | 2.60 | 3.9 | 22000 | 1019.6 | 0.0 | 08:40 | |||
| 08:50 | 20.7 | 78 | OZO | 2 | 2.70 | 3.4 | 25100 | 1019.6 | 0.0 | 08:50 | |||
| -09:00 | 20.8 | 79 | OZO | 2 | 2.80 | 3.8 | 28800 | 1019.7 | 0.0 | 09:00- | |||
| 09:10 | 21.0 | 77 | OZO | 2 | 2.70 | 3.8 | 25700 | 1019.7 | 0.0 | 09:10 | |||
| 09:20 | 21.4 | 77 | OZO | 2 | 2.70 | 3.7 | 31700 | 1019.7 | 0.0 | 09:20 | |||
| 09:30 | 21.6 | 74 | OZO | 2 | 2.80 | 3.9 | 28100 | 1019.7 | 0.0 | 09:30 | |||
| 09:40 | 21.6 | 74 | OZO | 2 | 2.70 | 3.9 | 37800 | 1019.7 | 0.0 | 09:40 | |||
| 09:50 | 21.8 | 73 | ZO | 2 | 2.60 | 3.6 | 27500 | 1019.8 | 0.0 | 09:50 | |||
| -10:00 | 21.5 | 73 | ZO | 2 | 2.60 | 3.5 | 39800 | 1019.9 | 0.0 | 10:00- | |||
| 10:10 | 21.7 | 72 | ZO | 2 | 2.80 | 3.7 | 31900 | 1019.8 | 0.0 | 10:10 | |||
| 10:20 | 21.9 | 73 | ZO | 2 | 2.90 | 3.7 | 38200 | 1019.8 | 0.0 | 10:20 | |||
| 10:30 | 21.9 | 71 | ZO | 2 | 3.00 | 3.7 | 36100 | 1019.8 | 0.0 | 10:30 | |||
| 10:40 | 22.3 | 71 | ZO | 2 | 2.80 | 3.7 | 40300 | 1019.8 | 0.0 | 10:40 | |||
| 10:50 | 22.3 | 70 | ZO | 2 | 3.10 | 3.6 | 40800 | 1019.8 | 0.0 | 10:50 | |||
| -11:00 | 22.5 | 68 | ZO | 2 | 3.00 | 3.6 | 39300 | 1019.7 | 0.0 | 11:00- | |||
| 11:10 | 22.4 | 69 | ZO | 2 | 3.20 | 3.8 | 33000 | 1019.7 | 0.0 | 11:10 | |||
| 11:20 | 22.7 | 67 | ZO | 2 | 2.90 | 3.8 | 39200 | 1019.7 | 0.0 | 11:20 | |||
| 11:30 | 22.8 | 68 | ZO | 2 | 2.90 | 3.7 | 39000 | 1019.7 | 0.0 | 11:30 | |||
| 11:40 | 23.1 | 67 | ZO | 2 | 2.90 | 3.6 | 47400 | 1019.7 | 0.0 | 11:40 | |||
| 11:50 | 23.2 | 66 | ZO | 2 | 2.80 | 3.3 | 37300 | 1019.7 | 0.0 | 11:50 | |||
| -12:00 | 23.7 | 66 | ZO | 2 | 2.60 | 3.2 | 28400 | 1019.6 | 0.0 | 12:00- | |||
| 12:10 | 23.9 | 66 | ZO | 2 | 3.00 | 3.7 | 35700 | 1019.6 | 0.0 | 12:10 | |||
| 12:20 | 23.8 | 65 | ZO | 2 | 3.30 | 4.0 | 28700 | 1019.4 | 0.0 | 12:20 | |||
| 12:30 | 23.9 | 66 | ZO | 3 | 3.50 | 4.0 | 31000 | 1019.4 | 0.0 | 12:30 | |||
| 12:40 | 24.4 | 64 | ZO | 3 | 3.50 | 4.5 | 31300 | 1019.4 | 0.0 | 12:40 | |||
| 12:50 | - | 12:50 | |||||||||||
| -13:00 | 24.2 | 65 | ZO | 3 | 4.00 | 4.7 | 18600 | 1019.3 | 0.0 | 13:00- | |||
| 13:10 | 24.4 | 65 | OZO | 3 | 4.20 | 5.3 | 23100 | 1019.3 | 0.0 | 13:10 | |||
| 13:20 | 24.4 | 64 | OZO | 3 | 4.40 | 5.3 | 21000 | 1019.2 | 0.0 | 13:20 | |||
| 13:30 | 24.5 | 65 | ZO | 3 | 4.50 | 5.4 | 32600 | 1019.1 | 0.0 | 13:30 | |||
| 13:40 | 24.5 | 64 | OZO | 3 | 4.40 | 5.7 | 27700 | 1019.1 | 0.0 | 13:40 | |||
| 13:50 | 24.5 | 65 | OZO | 3 | 5.00 | 5.7 | 24400 | 1019.0 | 0.0 | 13:50 | |||
| -14:00 | 24.9 | 64 | ZO | 3 | 5.00 | 5.8 | 28400 | 1019.0 | 0.0 | 14:00- | |||
| 14:10 | 25.1 | 64 | OZO | 3 | 4.90 | 5.8 | 40000 | 1019.0 | 0.0 | 14:10 | |||
| 14:20 | 25.0 | 65 | OZO | 3 | 4.60 | 5.8 | 23800 | 1018.9 | 0.0 | 14:20 | |||
| 14:30 | 25.1 | 65 | OZO | 3 | 4.70 | 6.2 | 23200 | 1018.8 | 0.0 | 14:30 | |||
| 14:40 | 25.3 | 65 | ZO | 3 | 5.00 | 6.2 | 20800 | 1018.7 | 0.0 | 14:40 | |||
| 14:50 | 24.9 | 68 | ZO | 3 | 5.00 | 5.7 | 16600 | 1018.7 | 0.0 | 14:50 | |||
| -15:00 | 24.9 | 66 | ZO | 3 | 4.00 | 5.4 | 24100 | 1018.7 | 0.0 | 15:00- | |||
| 15:10 | 26.0 | 60 | Z | 2 | 2.40 | 4.6 | 23800 | 1018.7 | 0.0 | 15:10 | |||
| 15:20 | 26.1 | 59 | ZW | 2 | 1.90 | 3.5 | 26900 | 1018.7 | 0.0 | 15:20 | |||
| 15:30 | 26.4 | 57 | ZW | 2 | 2.00 | 3.0 | 32200 | 1018.6 | 0.0 | 15:30 | |||
| 15:40 | 26.6 | 55 | WZW | 2 | 2.40 | 5.4 | 28900 | 1018.5 | 0.0 | 15:40 | |||
| 15:50 | 26.5 | 56 | ZW | 2 | 1.70 | 5.4 | 27300 | 1018.6 | 0.0 | 15:50 | |||
| -16:00 | 26.3 | 58 | ZW | 2 | 2.10 | 3.0 | 34800 | 1018.5 | 0.0 | 16:00- | |||
| 16:10 | 26.4 | 57 | WZW | 2 | 2.30 | 3.3 | 35300 | 1018.5 | 0.0 | 16:10 | |||
| 16:20 | 26.8 | 55 | ZW | 2 | 1.90 | 3.3 | 32900 | 1018.4 | 0.0 | 16:20 | |||
| 16:30 | 26.4 | 56 | ZW | 1 | 1.50 | 2.7 | 30100 | 1018.3 | 0.0 | 16:30 | |||
| 16:40 | 26.5 | 54 | ZZW | 2 | 2.10 | 3.0 | 33800 | 1018.3 | 0.0 | 16:40 | |||
| 16:50 | 26.4 | 54 | ZW | 1 | 1.50 | 3.0 | 35400 | 1018.2 | 0.0 | 16:50 | |||
| -17:00 | 26.8 | 55 | ZZW | 2 | 1.70 | 2.7 | 32600 | 1018.1 | 0.0 | 17:00- | |||
| 17:10 | 26.9 | 54 | ZW | 2 | 2.00 | 3.2 | 30600 | 1018.0 | 0.0 | 17:10 | |||
| 17:20 | 27.6 | 50 | ZW | 1 | 1.30 | 3.2 | 36900 | 1018.0 | 0.0 | 17:20 | |||
| 17:30 | 27.0 | 50 | NO | 1 | 1.60 | 3.2 | 30000 | 1018.0 | 0.0 | 17:30 | |||
| 17:40 | 26.8 | 51 | NO | 2 | 3.00 | 5.7 | 34100 | 1018.0 | 0.0 | 17:40 | |||
| 17:50 | 27.5 | 47 | NO | 2 | 2.80 | 5.7 | 42100 | 1017.8 | 0.0 | 17:50 | |||
| -18:00 | 26.9 | 47 | NO | 3 | 3.90 | 5.6 | 38600 | 1017.8 | 0.0 | 18:00- | |||
| 18:10 | 27.1 | 49 | NO | 2 | 3.20 | 5.6 | 42700 | 1017.8 | 0.0 | 18:10 | |||
| 18:20 | 27.2 | 48 | NNO | 3 | 3.80 | 5.8 | 40500 | 1017.7 | 0.0 | 18:20 | |||
| 18:30 | 26.6 | 51 | NO | 3 | 4.30 | 8.0 | 43000 | 1017.6 | 0.0 | 18:30 | |||
| 18:40 | 26.8 | 54 | NO | 3 | 4.10 | 8.0 | 37200 | 1017.6 | 0.0 | 18:40 | |||
| 18:50 | 26.3 | 54 | NNO | 3 | 4.50 | 7.1 | 36500 | 1017.6 | 0.0 | 18:50 | |||
| -19:00 | 26.4 | 55 | NO | 3 | 4.50 | 7.5 | 41100 | 1017.6 | 0.0 | 19:00- | |||
| 19:10 | 25.8 | 57 | NNO | 3 | 4.70 | 6.9 | 37500 | 1017.5 | 0.0 | 19:10 | |||
| 19:20 | 25.8 | 57 | NNO | 3 | 5.00 | 7.4 | 37200 | 1017.4 | 0.0 | 19:20 | |||
| 19:30 | 25.6 | 58 | NNO | 3 | 4.60 | 7.4 | 35800 | 1017.4 | 0.0 | 19:30 | |||
| 19:40 | 25.5 | 59 | NO | 3 | 4.50 | 6.5 | 44300 | 1017.4 | 0.0 | 19:40 | |||
| 19:50 | 25.4 | 60 | NNO | 3 | 4.40 | 6.5 | 40200 | 1017.3 | 0.0 | 19:50 | |||
| -20:00 | 25.2 | 60 | NNO | 3 | 5.30 | 6.9 | 41800 | 1017.3 | 0.0 | 20:00- | |||
| 20:10 | 25.3 | 60 | NNO | 3 | 4.70 | 6.9 | 35500 | 1017.3 | 0.0 | 20:10 | |||
| 20:20 | 24.9 | 62 | NNO | 3 | 4.60 | 6.7 | 39300 | 1017.2 | 0.0 | 20:20 | |||
| 20:30 | 24.6 | 64 | NNO | 3 | 4.10 | 6.7 | 34700 | 1017.2 | 0.0 | 20:30 | |||
| 20:40 | 24.5 | 64 | NNO | 3 | 4.90 | 6.7 | 38900 | 1017.2 | 0.0 | 20:40 | |||
| 20:50 | 24.2 | 66 | NNO | 3 | 5.30 | 6.8 | 35400 | 1017.1 | 0.0 | 20:50 | |||
| -21:00 | 23.9 | 68 | NNO | 3 | 4.70 | 6.8 | 32800 | 1017.2 | 0.0 | 21:00- | |||
| 21:10 | 23.7 | 69 | NNO | 3 | 4.60 | 5.8 | 42200 | 1017.3 | 0.0 | 21:10 | |||
| 21:20 | 23.6 | 70 | NNO | 3 | 3.80 | 5.8 | 39700 | 1017.3 | 0.0 | 21:20 | |||
| 21:30 | 23.4 | 71 | NNO | 3 | 3.70 | 5.0 | 41100 | 1017.3 | 0.0 | 21:30 | |||
| 21:40 | 23.1 | 73 | NNO | 2 | 3.30 | 4.8 | 35900 | 1017.3 | 0.0 | 21:40 | |||
| 21:50 | 23.0 | 73 | NNO | 3 | 3.50 | 4.8 | 39300 | 1017.4 | 0.0 | 21:50 | |||
| -22:00 | 22.8 | 74 | NNO | 3 | 3.60 | 4.8 | 39800 | 1017.3 | 0.0 | 22:00- | |||
| 22:10 | 22.7 | 75 | NNO | 3 | 3.90 | 5.0 | 37900 | 1017.3 | 0.0 | 22:10 | |||
| 22:20 | 22.5 | 77 | NNO | 2 | 3.20 | 5.0 | 37800 | 1017.3 | 0.0 | 22:20 | |||
| 22:30 | 22.3 | 78 | NO | 2 | 3.40 | 4.2 | 33200 | 1017.3 | 0.0 | 22:30 | |||
| 22:40 | 22.2 | 78 | NO | 2 | 3.40 | 4.1 | 31400 | 1017.3 | 0.0 | 22:40 | |||
| 22:50 | 21.8 | 80 | NO | 2 | 3.30 | 4.1 | 29100 | 1017.4 | 0.0 | 22:50 | |||
| -23:00 | 21.8 | 79 | NO | 2 | 3.20 | 4.1 | 31700 | 1017.4 | 0.0 | 23:00- | |||
| 23:10 | 21.5 | 80 | ONO | 2 | 3.20 | 4.2 | 32500 | 1017.5 | 0.0 | 23:10 | |||
| 23:20 | 21.7 | 76 | ONO | 2 | 3.30 | 5.5 | 34400 | 1017.5 | 0.0 | 23:20 | |||
| 23:30 | 22.0 | 74 | ONO | 3 | 4.70 | 6.0 | 43800 | 1017.4 | 0.0 | 23:30 | |||
| 23:40 | 22.0 | 74 | ONO | 3 | 4.40 | 6.0 | 47400 | 1017.4 | 0.0 | 23:40 | |||
| 23:50 | 22.1 | 74 | ONO | 3 | 4.60 | 6.0 | 45600 | 1017.4 | 0.0 | 23:50 | |||
| Min. | 17.6 | 47 | 1 | 1.10 | 2.2 | 12500 | 1017.1 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 27.6 | 91 | 3 | 5.30 | 8.0 | 49500 | 1019.9 | 0.0 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar