01/06/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Filter

<<<312/401>>>

06-01-2021 / 2021-01-06 23:41:34 - 2021-01-07 24:00:00 / forecaster: zwagers
06-01-2021 / 2021-01-06 16:51:26 - 2021-01-07 24:00:00 / forecaster: schaikm
06-01-2021 / 2021-01-06 10:41:15 - 2021-01-07 24:00:00 / forecaster: diepevee
06-01-2021 / 2021-01-06 04:41:41 - 2021-01-07 24:00:00 / forecaster: zwagers
06-01-2021 / 2021-01-06 02:09:17 - 2021-01-07 24:00:00 / forecaster: zwagers
05-01-2021 / 2021-01-05 23:39:51 - 2021-01-06 24:00:00 / forecaster: zwagers
05-01-2021 / 2021-01-05 15:52:45 - 2021-01-06 24:00:00 / forecaster: wijs
05-01-2021 / 2021-01-05 15:40:02 - 2021-01-06 24:00:00 / forecaster: wijs
05-01-2021 / 2021-01-05 13:13:30 - 2021-01-06 24:00:00 / forecaster: homan
05-01-2021 / 2021-01-05 12:15:46 - 2021-01-06 24:00:00 / forecaster: homan
05-01-2021 / 2021-01-05 04:27:17 - 2021-01-06 24:00:00 / forecaster: zwagers
04-01-2021 / 2021-01-04 23:36:35 - 2021-01-05 24:00:00 / forecaster: zwagers

<<<312/401>>>