Skywarn meldcentrum
Melding #4819: 16-11-2018 05:50 - Dichte mist (zicht < 100mtr)
Tijdstip +/- min.: | 30 (precisie waarnemingstijd) |
Vanuit/nabij: | Volkel (NB-NL) |
Lokatie (lat./lon.): | 51.658528384 / 5.706594664 |
Waargenomen over: | n.v.t. |
Zichtrichting: | n.v.t. |
Afstand: | n.v.t. of ter plaatse |
Toelichting: | Weerstation 6375 (Volkel) |
Bron/Klasse/status: | KNMI / 3 / Bevestigd |
Ingediend: | 2018-11-16 06:09:01 |
Bijlagen (0)Media/links (2)Alle meldingen 16-11-2018 (8)Sluiten
! Login as meldingeigenaar of beheerder om te wijzigen of bijlagen toe te voegen.